Asuntojen hinnat Hakunila, Vantaa
Tekoälyn ennustamat neliöhinnat Hakunila (01200)
Alla on tekoälyn (AI) tuottamia arvioita neliöhinnoista eri asuntotyypeille. Näiden avulla voit saada karkean kuvan alueen hintatasosta.
Keskiarvo (AI:n arvio)
2639.0 €/m²
Hakunila (01200): Pienempien asuntojen, kuten yksiöiden, neliöhinta on 2711.0 €/m², kun taas suurempien asuntojen, kuten kolmiot ja neliöt, neliöhinnat ovat 2486.0 €/m² ja 2480.0 €/m².
Sisustussuunnittelu
Luo inspiroivat ja toimivat tilat ammattilaisten avulla. Ota yhteyttä ja tee kodistasi unelmiesi mukainen!
Kilpailuta aurinkopaneelit
Säästä energiakustannuksissa ja siirry vihreään energiaan. Vertaile tarjouksia ja löydä paras ratkaisu!
Säästä vakuutuksissa
Kilpailuta vakuutuksesi ja säästä rahaa. Vertaile tarjouksia ja löydä edullisin vaihtoehto!
Asuntojen hintakehitys Hakunila (01200)
Tutustu Hakunila alueen asuntojen hintakehitykseen. Alla näet tarkan analyysin neliöhintojen muutoksista vuosineljänneksittäin sekä trendit ja kehityssuunnat.
Hintakehityksen tarkka data
Vuosineljännes | Hintakehitys (2023Q4=100) | Muutos (%) |
---|
Yhteenveto Hakunila alueen hintakehityksestä
Hakunila (01200) alueen asuntojen hintakehitys on nähtävissä yllä olevasta kuvaajasta ja taulukosta. Hintakehitys on esitetty indeksinä, jossa vuoden 2023 viimeisen neljänneksen (Q4) hintataso on merkitty arvolla 100. Tämä mahdollistaa hintojen kehityksen helpon seurannan ja vertailun.
Alueen keskimääräinen neliöhinta on 2639.0 €/m². Eri asuntotyyppien hinnat vaihtelevat seuraavasti: yksiöt 2711.0 €/m², kaksiot 2522.0 €/m², kolmiot 2486.0 €/m² ja neliöt 2480.0 €/m². Pienemmät asunnot ovat tyypillisesti neliöhinnaltaan kalliimpia kuin suuremmat asunnot.
Alueen hintakehitykseen vaikuttavat monet tekijät, kuten:
- Alueen palveluiden kehittyminen ja saavutettavuus
- Liikenneyhteyksien parantuminen
- Asuntojen kunto ja remontit
- Yleinen markkinatilanne ja korkotaso
Hakunila alueen neliöhinnat kartalla
Tutki alueen neliöhintoja interaktiivisella kartalla. Voit zoomata ja klikata pisteitä nähdäksesi tarkemmat tiedot.
Paikallisten asiantuntijoiden arviot Hakunila (01200)
Alta löydät paikallisten asiantuntijoiden, tarjoamia näkemyksiä alueen neliöhinnoista. Niiden avulla saat konkreettisen tuntuman hintojen kehityksestä ja markkinatilanteesta.
Keskiarvo paikallisten asiantuntijoiden arvioista
2316.0 €/m² (2 arviota)
- 2233 €/m²Käyttäjä
Asuntojen hinnat mietityttää taas vähän enemmän tilaa kaipailisi ehkä
- 2399 €/m²Käyttäjä
Hinta-arvio vaikuttaa harkitulta nykyisessä markkinatilanteessa.
Huom: Arviot ja arvosanat ovat käyttäjien omia näkemyksiä, eikä niiden paikkansapitävyyttä voida taata.
Alueen osoitteiden neliöhinnat
Selaa alueen katuja ja talojen neliöhintoja.
Katu | Talon Numero | Arvioitu Neliöhinta |
---|---|---|
Birkanpolku | 1Katso talosivu | 3040.0 |
Birkanpolku | 3Katso talosivu | 3140.0 |
Hakunilantie | 38bKatso talosivu | 3990.0 |
Hakunilantie | 38cKatso talosivu | 4570.0 |
Hakunilantie | 48Katso talosivu | 2020.0 |
Hakunilantie | 58Katso talosivu | 2300.0 |
Hakunilantie | 64aKatso talosivu | 1880.0 |
Hakunilantie | 64bKatso talosivu | 1880.0 |
Hakunilantie | 65Katso talosivu | 880.0 |
Harmokuja | 4Katso talosivu | 2050.0 |
Harmokuja | 6Katso talosivu | 1980.0 |
Harmotie | 1Katso talosivu | 2050.0 |
Harmotie | 2Katso talosivu | 2030.0 |
Harmotie | 4Katso talosivu | 1750.0 |
Harmotie | 6Katso talosivu | 2210.0 |
Harmotie | 8Katso talosivu | 2020.0 |
Harpaksentie | 1Katso talosivu | 2530.0 |
Harpaksentie | 2Katso talosivu | 2530.0 |
Harpaksentie | 4Katso talosivu | 2570.0 |
Harpaksentie | 8Katso talosivu | 2670.0 |
Hepokuja | 3Katso talosivu | 1420.0 |
Hepokuja | 4Katso talosivu | 2350.0 |
Hepokuja | 5Katso talosivu | 1420.0 |
Hepokuja | 6Katso talosivu | 2730.0 |
Hepokuja | 7Katso talosivu | 2420.0 |
Hepokuja | 9Katso talosivu | 2610.0 |
Heporinne | 1Katso talosivu | 2520.0 |
Heporinne | 2Katso talosivu | 3890.0 |
Heporinne | 2aKatso talosivu | 3990.0 |
Heporinne | 4Katso talosivu | 3890.0 |
Hetbackantie | 10Katso talosivu | 2600.0 |
Hetbackantie | 2Katso talosivu | 2520.0 |
Hetbackantie | 3Katso talosivu | 2570.0 |
Hetbackantie | 5Katso talosivu | 2620.0 |
Hetbackantie | 7Katso talosivu | 2670.0 |
Hetbackantie | 8Katso talosivu | 2530.0 |
Hevoshaantie | 10Katso talosivu | 2390.0 |
Hevoshaantie | 13Katso talosivu | 2360.0 |
Hevoshaantie | 14Katso talosivu | 2330.0 |
Hevoshaantie | 17Katso talosivu | 880.0 |
Hevoshaantie | 18Katso talosivu | 2450.0 |
Hevoshaantie | 19Katso talosivu | 560.0 |
Hevoshaantie | 2Katso talosivu | 2420.0 |
Hevoshaantie | 24Katso talosivu | 560.0 |
Hevoshaantie | 5Katso talosivu | 2730.0 |
Hevoshaantie | 9Katso talosivu | 2370.0 |
Hiirakkokuja | 3Katso talosivu | 2730.0 |
Hiirakkokuja | 4Katso talosivu | 2080.0 |
Hiirakkokuja | 5Katso talosivu | 2350.0 |
Hiirakkokuja | 6Katso talosivu | 2730.0 |
Hiirakkokuja | 8Katso talosivu | 2080.0 |
Hiirakkorinne | 5Katso talosivu | 1760.0 |
Hiirakkorinne | 7Katso talosivu | 2030.0 |
Hiirakkotie | 1Katso talosivu | 1870.0 |
Hiirakkotie | 10Katso talosivu | 2030.0 |
Hiirakkotie | 18Katso talosivu | 2030.0 |
Hiirakkotie | 1aKatso talosivu | 1880.0 |
Hiirakkotie | 2Katso talosivu | 2730.0 |
Hiirakkotie | 3Katso talosivu | 1950.0 |
Hiirakkotie | 4Katso talosivu | 1950.0 |
Hiirakkotie | 6Katso talosivu | 2260.0 |
Hiirakkotie | 8Katso talosivu | 2030.0 |
Hiirakkotie | 9Katso talosivu | 2030.0 |
Huhtakuja | 10Katso talosivu | 4110.0 |
Huhtakuja | 12Katso talosivu | 4150.0 |
Huhtakuja | 1aKatso talosivu | 2040.0 |
Huhtakuja | 1bKatso talosivu | 3990.0 |
Huhtakuja | 3Katso talosivu | 3910.0 |
Huhtakuja | 4Katso talosivu | 3990.0 |
Huhtakuja | 5Katso talosivu | 4070.0 |
Huhtakuja | 6Katso talosivu | 3990.0 |
Huhtakuja | 7Katso talosivu | 4070.0 |
Huhtakuja | 8Katso talosivu | 3990.0 |
Huhtakuja | 9Katso talosivu | 4140.0 |
Huhtapolku | 1bKatso talosivu | 2040.0 |
Huhtapolku | 2Katso talosivu | 5080.0 |
Huhtapolku | 3Katso talosivu | 3910.0 |
Huhtapolku | 4Katso talosivu | 4990.0 |
Huhtapolku | 5aKatso talosivu | 2020.0 |
Huhtapolku | 5bKatso talosivu | 3080.0 |
Huhtapolku | 5cKatso talosivu | 3120.0 |
Kaivolanmäki | 1Katso talosivu | 3310.0 |
Kaivolanmäki | 11Katso talosivu | 2730.0 |
Kaivolanmäki | 13Katso talosivu | 2770.0 |
Kaivolanmäki | 15Katso talosivu | 2730.0 |
Kaivolanmäki | 2Katso talosivu | 2880.0 |
Kaivolanmäki | 3Katso talosivu | 2730.0 |
Kaivolanmäki | 4Katso talosivu | 2750.0 |
Kaivolanmäki | 5Katso talosivu | 2750.0 |
Kaivolanmäki | 7Katso talosivu | 2730.0 |
Kaivolanmäki | 9Katso talosivu | 2730.0 |
Kalkkiuunintie | 1Katso talosivu | 2680.0 |
Kalkkiuunintie | 11Katso talosivu | 2370.0 |
Kalkkiuunintie | 13Katso talosivu | 2370.0 |
Kalkkiuunintie | 14Katso talosivu | 3330.0 |
Kalkkiuunintie | 15Katso talosivu | 3330.0 |
Kalkkiuunintie | 16Katso talosivu | 3140.0 |
Kalkkiuunintie | 17Katso talosivu | 3510.0 |
Kalkkiuunintie | 2Katso talosivu | 2720.0 |
Kalkkiuunintie | 20Katso talosivu | 3510.0 |
Kalkkiuunintie | 3Katso talosivu | 2640.0 |
Kalkkiuunintie | 30Katso talosivu | 3510.0 |
Kalkkiuunintie | 4aKatso talosivu | 2700.0 |
Kalkkiuunintie | 4bKatso talosivu | 2650.0 |
Kalkkiuunintie | 4cKatso talosivu | 2640.0 |
Kalkkiuunintie | 5Katso talosivu | 2640.0 |
Kalkkiuunintie | 6aKatso talosivu | 2640.0 |
Kalkkiuunintie | 6bKatso talosivu | 2640.0 |
Kalkkiuunintie | 7aKatso talosivu | 2350.0 |
Kalkkiuunintie | 7bKatso talosivu | 2360.0 |
Kalkkiuunintie | 9Katso talosivu | 2660.0 |
Kalliolaaksontie | 1Katso talosivu | 2730.0 |
Kalliolaaksontie | 2Katso talosivu | 2730.0 |
Kalliolaaksontie | 3Katso talosivu | 2730.0 |
Kalliolaaksontie | 5Katso talosivu | 2730.0 |
Kannuskuja | 10Katso talosivu | 1860.0 |
Kannuskuja | 2Katso talosivu | 1850.0 |
Kannuskuja | 3Katso talosivu | 1850.0 |
Kannuskuja | 5Katso talosivu | 1860.0 |
Kannuskuja | 6Katso talosivu | 2880.0 |
Kannuskuja | 7Katso talosivu | 1850.0 |
Kannuskuja | 8Katso talosivu | 1850.0 |
Kannuskuja | 9Katso talosivu | 690.0 |
Kannuspolku | 1Katso talosivu | 1850.0 |
Kartanontie | 1Katso talosivu | 3850.0 |
Kartanontie | 4Katso talosivu | 3850.0 |
Kartanontie | 6Katso talosivu | 3850.0 |
Kaskelankuja | 10dKatso talosivu | 3340.0 |
Kaskelankuja | 12aKatso talosivu | 3180.0 |
Kaskelankuja | 12bKatso talosivu | 3520.0 |
Kaskelankuja | 12cKatso talosivu | 3820.0 |
Kaskelankuja | 12dKatso talosivu | 3670.0 |
Kaskelankuja | 14Katso talosivu | 3520.0 |
Kaskelankuja | 2Katso talosivu | 3470.0 |
Kaskelankuja | 4Katso talosivu | 3470.0 |
Kaskelankuja | 8Katso talosivu | 3210.0 |
Kaskelanpolku | 1Katso talosivu | 3650.0 |
Kaskelanpolku | 10Katso talosivu | 930.0 |
Kaskelanpolku | 2Katso talosivu | 3810.0 |
Kaskelanpolku | 3Katso talosivu | 3650.0 |
Kaskelanpolku | 4Katso talosivu | 3650.0 |
Kaskelanpolku | 5Katso talosivu | 3470.0 |
Kaskelanpolku | 6Katso talosivu | 3650.0 |
Kaskelanpolku | 7Katso talosivu | 3650.0 |
Kaskelanpolku | 8Katso talosivu | 850.0 |
Kaskelanpolku | 9Katso talosivu | 860.0 |
Kaskelanrinne | 11aKatso talosivu | 4110.0 |
Kaskelanrinne | 11bKatso talosivu | 4170.0 |
Kaskelanrinne | 13aKatso talosivu | 3870.0 |
Kaskelanrinne | 13bKatso talosivu | 3520.0 |
Kaskelanrinne | 15Katso talosivu | 3520.0 |
Kaskelanrinne | 17Katso talosivu | 3600.0 |
Kaskelanrinne | 19Katso talosivu | 3520.0 |
Kaskelanrinne | 1aKatso talosivu | 4000.0 |
Kaskelanrinne | 1bKatso talosivu | 2020.0 |
Kaskelanrinne | 3aKatso talosivu | 3990.0 |
Kaskelanrinne | 3bKatso talosivu | 3990.0 |
Kaskelanrinne | 3cKatso talosivu | 3990.0 |
Kaskelanrinne | 3dKatso talosivu | 4110.0 |
Kaskelanrinne | 5aKatso talosivu | 5150.0 |
Kaskelanrinne | 5bKatso talosivu | 4230.0 |
Kaskelanrinne | 7Katso talosivu | 4110.0 |
Kaskelanrinne | 9aKatso talosivu | 4400.0 |
Kaskelanrinne | 9bKatso talosivu | 4110.0 |
Kaskelantie | 1Katso talosivu | 4020.0 |
Kaskelantie | 10Katso talosivu | 5250.0 |
Kaskelantie | 11Katso talosivu | 4110.0 |
Kaskelantie | 12Katso talosivu | 4800.0 |
Kaskelantie | 13Katso talosivu | 4070.0 |
Kaskelantie | 15Katso talosivu | 4000.0 |
Kaskelantie | 17Katso talosivu | 3880.0 |
Kaskelantie | 21Katso talosivu | 5070.0 |
Kaskelantie | 25Katso talosivu | 4070.0 |
Kaskelantie | 27Katso talosivu | 4860.0 |
Kaskelantie | 3Katso talosivu | 5220.0 |
Kaskelantie | 5Katso talosivu | 4620.0 |
Kaskelantie | 7Katso talosivu | 4030.0 |
Kaskelantie | 9Katso talosivu | 4030.0 |
Kaskikalliontie | 12Katso talosivu | 3670.0 |
Kaskikalliontie | 14Katso talosivu | 3670.0 |
Kaskikalliontie | 16Katso talosivu | 3770.0 |
Kaskikalliontie | 18Katso talosivu | 3770.0 |
Kaskikalliontie | 4Katso talosivu | 3470.0 |
Kaskikalliontie | 6Katso talosivu | 3470.0 |
Kaskikalliontie | 8Katso talosivu | 3670.0 |
Kaviokuja | 1Katso talosivu | 2430.0 |
Kaviokuja | 3Katso talosivu | 2430.0 |
Kaviokuja | 5Katso talosivu | 2440.0 |
Kaviokuja | 6Katso talosivu | 2430.0 |
Kaviokuja | 7Katso talosivu | 2430.0 |
Kiesikuja | 1Katso talosivu | 2750.0 |
Kiesikuja | 10Katso talosivu | 2750.0 |
Kiesikuja | 11Katso talosivu | 3120.0 |
Kiesikuja | 12Katso talosivu | 2750.0 |
Kiesikuja | 13Katso talosivu | 3120.0 |
Kiesikuja | 14Katso talosivu | 2750.0 |
Kiesikuja | 15Katso talosivu | 2750.0 |
Kiesikuja | 17Katso talosivu | 2750.0 |
Kiesikuja | 2Katso talosivu | 1740.0 |
Kiesikuja | 3Katso talosivu | 1740.0 |
Kiesikuja | 4Katso talosivu | 1740.0 |
Kiesikuja | 5Katso talosivu | 2750.0 |
Kiesikuja | 6Katso talosivu | 1740.0 |
Kiesikuja | 7Katso talosivu | 2750.0 |
Kiesikuja | 8Katso talosivu | 2750.0 |
Kiesikuja | 9Katso talosivu | 2750.0 |
Kimokuja | 4Katso talosivu | 1530.0 |
Kimokuja | 5Katso talosivu | 1870.0 |
Kuusikorvenkuja | 12Katso talosivu | 2630.0 |
Kuusikorvenkuja | 14Katso talosivu | 2630.0 |
Kuusikorvenkuja | 18Katso talosivu | 2380.0 |
Kuusikorvenkuja | 2Katso talosivu | 2370.0 |
Kuusikorvenkuja | 20Katso talosivu | 2520.0 |
Kuusikorvenkuja | 5Katso talosivu | 2700.0 |
Kuusikorvenkuja | 6Katso talosivu | 2360.0 |
Kuusikorvenkuja | 8Katso talosivu | 2370.0 |
Kuusikorvenkuja | 9Katso talosivu | 2360.0 |
Kuusikorventaival | 3Katso talosivu | 2520.0 |
Kyläkaskentie | 1Katso talosivu | 470.0 |
Kyläkaskentie | 2Katso talosivu | 720.0 |
Kyläkaskentie | 5Katso talosivu | 470.0 |
Kyläkaskentie | 6Katso talosivu | 600.0 |
Kyläkaskentie | 7Katso talosivu | 2620.0 |
Kylämiehenkuja | 2Katso talosivu | 560.0 |
Kylämiehenkuja | 3aKatso talosivu | 610.0 |
Kylämiehenkuja | 3bKatso talosivu | 560.0 |
Kylämiehenkuja | 3cKatso talosivu | 560.0 |
Kylämiehenkuja | 5Katso talosivu | 630.0 |
Käärmekalliontie | 3Katso talosivu | 3150.0 |
Käärmekalliontie | 7Katso talosivu | 3170.0 |
Käärmekalliontie | 9Katso talosivu | 3180.0 |
Lahdentie | 7Katso talosivu | 3670.0 |
Lahdenväylä | 900Katso talosivu | 2480.0 |
Laukkarinne | 2aKatso talosivu | 2530.0 |
Laukkarinne | 3Katso talosivu | 2270.0 |
Laukkarinne | 4Katso talosivu | 2200.0 |
Laukkarinne | 5Katso talosivu | 2040.0 |
Laukkarinne | 6Katso talosivu | 2040.0 |
Laukkarinne | 8Katso talosivu | 2040.0 |
Lehtorinne | 1Katso talosivu | 3280.0 |
Lehtorinne | 2Katso talosivu | 2540.0 |
Lehtorinne | 3Katso talosivu | 3250.0 |
Liinakkokuja | 1Katso talosivu | 1850.0 |
Liinakkokuja | 10Katso talosivu | 2050.0 |
Liinakkokuja | 11Katso talosivu | 1980.0 |
Liinakkokuja | 13Katso talosivu | 1980.0 |
Liinakkokuja | 15Katso talosivu | 1980.0 |
Liinakkokuja | 17Katso talosivu | 1980.0 |
Liinakkokuja | 19Katso talosivu | 2430.0 |
Liinakkokuja | 3Katso talosivu | 1590.0 |
Liinakkokuja | 4aKatso talosivu | 2260.0 |
Liinakkokuja | 4bKatso talosivu | 2270.0 |
Liinakkokuja | 4cKatso talosivu | 1960.0 |
Liinakkokuja | 5Katso talosivu | 1980.0 |
Liinakkokuja | 6aKatso talosivu | 1990.0 |
Liinakkokuja | 6bKatso talosivu | 1980.0 |
Liinakkokuja | 7Katso talosivu | 1980.0 |
Liinakkokuja | 8Katso talosivu | 1980.0 |
Liinakkokuja | 9Katso talosivu | 1980.0 |
Luotikuja | 2Katso talosivu | 3030.0 |
Länsisalmentie | 11aKatso talosivu | 2510.0 |
Länsisalmentie | 11bKatso talosivu | 3400.0 |
Länsisalmentie | 12Katso talosivu | 2510.0 |
Länsisalmentie | 13Katso talosivu | 2550.0 |
Länsisalmentie | 14Katso talosivu | 2570.0 |
Länsisalmentie | 15Katso talosivu | 2530.0 |
Länsisalmentie | 16Katso talosivu | 2570.0 |
Länsisalmentie | 19Katso talosivu | 2530.0 |
Länsisalmentie | 23Katso talosivu | 2570.0 |
Länsisalmentie | 3Katso talosivu | 3460.0 |
Länsisalmentie | 4Katso talosivu | 3500.0 |
Länsisalmentie | 9Katso talosivu | 2510.0 |
Mäntykorvenkuja | 12Katso talosivu | 2320.0 |
Mäntykorvenkuja | 16Katso talosivu | 2360.0 |
Mäntykorvenkuja | 18Katso talosivu | 2320.0 |
Mäntykorvenkuja | 19Katso talosivu | 2320.0 |
Mäntykorvenkuja | 1aKatso talosivu | 3170.0 |
Mäntykorvenkuja | 1bKatso talosivu | 3170.0 |
Mäntykorvenkuja | 20Katso talosivu | 2320.0 |
Mäntykorvenkuja | 2aKatso talosivu | 2600.0 |
Mäntykorvenkuja | 3Katso talosivu | 3170.0 |
Mäntykorvenkuja | 5Katso talosivu | 2360.0 |
Mäntykummuntie | 1Katso talosivu | 3100.0 |
Mäntykummuntie | 10Katso talosivu | 2890.0 |
Mäntykummuntie | 3Katso talosivu | 2850.0 |
Mäntykummuntie | 5aKatso talosivu | 2850.0 |
Mäntykummuntie | 5bKatso talosivu | 3460.0 |
Mäntykummuntie | 6Katso talosivu | 2830.0 |
Neulaspolku | 10Katso talosivu | 2320.0 |
Neulaspolku | 3aKatso talosivu | 2320.0 |
Neulaspolku | 3bKatso talosivu | 2320.0 |
Neulaspolku | 4Katso talosivu | 2360.0 |
Neulaspolku | 6Katso talosivu | 2320.0 |
Neulaspolku | 8Katso talosivu | 2320.0 |
Neulastie | 20Katso talosivu | 2360.0 |
Neulastie | 6Katso talosivu | 2360.0 |
Nevaniityntie | 1Katso talosivu | 2730.0 |
Nevaniityntie | 6Katso talosivu | 3550.0 |
Nissaksentie | 1Katso talosivu | 600.0 |
Nissaksentie | 12Katso talosivu | 690.0 |
Nissaksentie | 14aKatso talosivu | 570.0 |
Nissaksentie | 14bKatso talosivu | 610.0 |
Nissaksentie | 14cKatso talosivu | 2600.0 |
Nissaksentie | 15Katso talosivu | 560.0 |
Nissaksentie | 16Katso talosivu | 610.0 |
Nissaksentie | 20Katso talosivu | 3190.0 |
Nissaksentie | 21Katso talosivu | 690.0 |
Nissaksentie | 23Katso talosivu | 560.0 |
Nissaksentie | 25Katso talosivu | 3220.0 |
Nissaksentie | 27Katso talosivu | 3220.0 |
Nissaksentie | 3Katso talosivu | 590.0 |
Nissaksentie | 5Katso talosivu | 1640.0 |
Nissaksentie | 9Katso talosivu | 1580.0 |
Normannikuja | 3Katso talosivu | 2390.0 |
Normannikuja | 6Katso talosivu | 720.0 |
Nurmimäentie | 26Katso talosivu | 2850.0 |
Nurmimäentie | 30Katso talosivu | 2740.0 |
Nurmimäentie | 39Katso talosivu | 2860.0 |
Nurmimäentie | 41Katso talosivu | 2770.0 |
Nybyggetinkuja | 1Katso talosivu | 3170.0 |
Nybyggetinkuja | 2Katso talosivu | 2360.0 |
Nybyggetinkuja | 3Katso talosivu | 2380.0 |
Nybyggetinkuja | 4bKatso talosivu | 2400.0 |
Nybyggetinkuja | 5Katso talosivu | 2380.0 |
Nybyggetintie | 10Katso talosivu | 2360.0 |
Nybyggetintie | 11aKatso talosivu | 2740.0 |
Nybyggetintie | 12Katso talosivu | 2400.0 |
Nybyggetintie | 17Katso talosivu | 2360.0 |
Nybyggetintie | 18Katso talosivu | 2380.0 |
Nybyggetintie | 1cKatso talosivu | 2710.0 |
Nybyggetintie | 20Katso talosivu | 2370.0 |
Nybyggetintie | 21Katso talosivu | 2360.0 |
Nybyggetintie | 22aKatso talosivu | 2630.0 |
Nybyggetintie | 22bKatso talosivu | 2360.0 |
Nybyggetintie | 24Katso talosivu | 2360.0 |
Nybyggetintie | 26aKatso talosivu | 2950.0 |
Nybyggetintie | 28Katso talosivu | 2360.0 |
Nybyggetintie | 29Katso talosivu | 2360.0 |
Nybyggetintie | 3Katso talosivu | 2890.0 |
Nybyggetintie | 32Katso talosivu | 2360.0 |
Nybyggetintie | 33Katso talosivu | 2360.0 |
Nybyggetintie | 34Katso talosivu | 2360.0 |
Nybyggetintie | 35Katso talosivu | 2360.0 |
Nybyggetintie | 37Katso talosivu | 2320.0 |
Nybyggetintie | 39aKatso talosivu | 2320.0 |
Nybyggetintie | 39bKatso talosivu | 2340.0 |
Nybyggetintie | 41Katso talosivu | 2360.0 |
Nybyggetintie | 42Katso talosivu | 2320.0 |
Nybyggetintie | 43Katso talosivu | 2320.0 |
Nybyggetintie | 46Katso talosivu | 2360.0 |
Nybyggetintie | 47aKatso talosivu | 3380.0 |
Nybyggetintie | 49Katso talosivu | 2380.0 |
Nybyggetintie | 5Katso talosivu | 2890.0 |
Nybyggetintie | 50Katso talosivu | 2410.0 |
Nybyggetintie | 51Katso talosivu | 2400.0 |
Nybyggetintie | 53Katso talosivu | 2410.0 |
Nybyggetintie | 63Katso talosivu | 2410.0 |
Nybyggetintie | 7Katso talosivu | 2680.0 |
Nybyggetintie | 8Katso talosivu | 2400.0 |
Oritie | 1Katso talosivu | 3590.0 |
Oritie | 2Katso talosivu | 2050.0 |
Oritie | 3Katso talosivu | 2830.0 |
Oritie | 4Katso talosivu | 1850.0 |
Orminkuja | 1Katso talosivu | 2850.0 |
Orminkuja | 2Katso talosivu | 2700.0 |
Orminkuja | 3Katso talosivu | 2850.0 |
Orminkuja | 4Katso talosivu | 570.0 |
Orminkuja | 5Katso talosivu | 440.0 |
Palttinatie | 1Katso talosivu | 3570.0 |
Pitkäniityntie | 5Katso talosivu | 2520.0 |
Pitkäniityntie | 6Katso talosivu | 2740.0 |
Pitkäniityntie | 7Katso talosivu | 2680.0 |
Pitkäsentie | 10Katso talosivu | 3140.0 |
Pitkäsentie | 12aKatso talosivu | 3140.0 |
Pitkäsentie | 12bKatso talosivu | 3170.0 |
Pitkäsentie | 14Katso talosivu | 3140.0 |
Pitkäsentie | 16Katso talosivu | 3140.0 |
Pitkäsentie | 18Katso talosivu | 3160.0 |
Pitkäsentie | 20Katso talosivu | 3120.0 |
Pitkäsentie | 22aKatso talosivu | 3090.0 |
Pitkäsentie | 22bKatso talosivu | 3090.0 |
Pitkäsentie | 22cKatso talosivu | 3440.0 |
Pitkäsentie | 24Katso talosivu | 3160.0 |
Pitkäsentie | 26Katso talosivu | 3530.0 |
Pitkäsentie | 28aKatso talosivu | 3130.0 |
Pitkäsentie | 28bKatso talosivu | 3140.0 |
Pitkäsentie | 30Katso talosivu | 3140.0 |
Pitkäsentie | 32Katso talosivu | 3120.0 |
Pitkäsentie | 6Katso talosivu | 3090.0 |
Pitkäsentie | 8Katso talosivu | 3140.0 |
Pitkäsuonkuja | 2Katso talosivu | 3460.0 |
Pitkäsuonkuja | 6Katso talosivu | 2480.0 |
Pitkäsuontie | 10Katso talosivu | 3090.0 |
Pitkäsuontie | 16Katso talosivu | 3500.0 |
Pitkäsuontie | 6Katso talosivu | 1880.0 |
Pitkäsuontie | 8bKatso talosivu | 3460.0 |
Ponikuja | 1Katso talosivu | 2300.0 |
Ponikuja | 2Katso talosivu | 2300.0 |
Ponikuja | 3Katso talosivu | 2300.0 |
Ponikuja | 4Katso talosivu | 2630.0 |
Porttikaari | 1Katso talosivu | 490.0 |
Porttikaari | 14Katso talosivu | 3140.0 |
Porttikaari | 16Katso talosivu | 2700.0 |
Porttikaari | 18Katso talosivu | 3990.0 |
Porttikaari | 2Katso talosivu | 500.0 |
Porttikaari | 20Katso talosivu | 1610.0 |
Porttikaari | 3Katso talosivu | 490.0 |
Porttikaari | 6Katso talosivu | 3040.0 |
Porttikaari | 7Katso talosivu | 1560.0 |
Porttipuistontie | 1Katso talosivu | 770.0 |
Porttisuontie | 1Katso talosivu | 620.0 |
Porttisuontie | 11Katso talosivu | 660.0 |
Porttisuontie | 18Katso talosivu | 3380.0 |
Porttisuontie | 20Katso talosivu | 770.0 |
Porttisuontie | 4Katso talosivu | 790.0 |
Porttisuontie | 7Katso talosivu | 490.0 |
Porttisuontie | 9Katso talosivu | 660.0 |
Purorinne | 1Katso talosivu | 2490.0 |
Purorinne | 2Katso talosivu | 2510.0 |
Purorinne | 3Katso talosivu | 2490.0 |
Purorinne | 4Katso talosivu | 2490.0 |
Purorinne | 5Katso talosivu | 2490.0 |
Purorinne | 6Katso talosivu | 2510.0 |
Purorinne | 7Katso talosivu | 2750.0 |
Purorinne | 8Katso talosivu | 2490.0 |
Purosillantie | 1Katso talosivu | 3420.0 |
Purosillantie | 2aKatso talosivu | 3670.0 |
Purosillantie | 2bKatso talosivu | 3430.0 |
Purosillantie | 4Katso talosivu | 3430.0 |
Purosillantie | 6aKatso talosivu | 3550.0 |
Purosillantie | 7Katso talosivu | 3430.0 |
Purosillantie | 8Katso talosivu | 3430.0 |
Päivärinne | 2bKatso talosivu | 2370.0 |
Päivärinne | 4Katso talosivu | 2360.0 |
Päivärinne | 5Katso talosivu | 3500.0 |
Päivärinne | 7Katso talosivu | 2400.0 |
Päivärinne | 9Katso talosivu | 2700.0 |
Ratsumestarinkuja | 4Katso talosivu | 3800.0 |
Ratsumestarinkuja | 8Katso talosivu | 3730.0 |
Ratsumestarintie | 1Katso talosivu | 2390.0 |
Ratsumestarintie | 2Katso talosivu | 2490.0 |
Ratsumestarintie | 4Katso talosivu | 2490.0 |
Ratsumestarintie | 9Katso talosivu | 3850.0 |
Ratsumiehenpolku | 1Katso talosivu | 2010.0 |
Ratsumiehenpolku | 2Katso talosivu | 2080.0 |
Raudikkokuja | 1Katso talosivu | 4800.0 |
Raudikkokuja | 10Katso talosivu | 2360.0 |
Raudikkokuja | 3Katso talosivu | 4060.0 |
Raudikkokuja | 5Katso talosivu | 1370.0 |
Raudikkokuja | 6Katso talosivu | 1370.0 |
Raudikkokuja | 7Katso talosivu | 4800.0 |
