Asunnollehinta.fi
  • Artikkelit
  • Tietokannat
  • Kilpailuta välittäjät ilmaiseksi
  1. Etusivu
  2. Toteutuneet asuntokaupat

Toteutuneet asuntokaupat Suomessa

Asuntomarkkinan tilanne ja hintakehitys

Q1/2026 tilastot

Asuntojen hinnat nousivat vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Koko Suomen tasolla kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat 3.71%. Pääkaupunkiseudun muutos oli 6.52% ja muun Suomen 3.92%. Vuositasolla (Q1/2025 → Q1/2026) koko maan hinnat nousivat 3.18%, pääkaupunkiseudulla 9.38% ja muualla maassa 3.26%.

Keskimääräiset neliöhinnat Q1/2026: koko Suomi 1784.0 €/m², pääkaupunkiseutu 3657.0 €/m², muu Suomi 1684.0 €/m².

Neliöhinta koko maassa
1784.0 €/m²
3kk: 3.71%12kk: 3.18%
Neliöhinta PK-seudulla
3657.0 €/m²
3kk: -6.52%12kk: -9.38%
Neliöhinta muualla
1684.0 €/m²
3kk: 3.92%12kk: 3.26%
Asuntokauppojen määrä
11 739
3kk: -24.76%12kk: -17.83%

Suomen kalleimmat ja edullisimmat kunnat

Kunnat järjestetty keskineliöhinnan mukaan (2026Q1)

293 kuntaa
Vieritä nähdäksesi lisää
#KuntaKeskihintaHintaMuutos
1
Helsinki
4 823 €
▲ 0.3%
2
Espoo
3 694 €
▼ 1.5%
3
Kauniainen
3 512 €
▼ 15.8%
4
Tampere
2 924 €
▼ 2.9%
5
Pirkkala
2 766 €
▼ 7.4%
6
Porvoo
2 764 €
▲ 2.8%
7
Turku
2 700 €
▲ 1.0%
8
Vantaa
2 598 €
▼ 10.9%
9
Kirkkonummi
2 564 €
▲ 2.4%
10
Siuntio
2 562 ۠
▲ 13.3%
11
Järvenpää
2 489 €
▲ 2.6%
12
Tuusula
2 468 €
▲ 18.5%
13
Sipoo
2 438 €
▲ 17.7%
14
Kaarina
2 352 €
▼ 7.9%
15
Ylöjärvi
2 302 €
▲ 5.4%
16
Raasepori
2 300 €
▲ 41.7%
17
Nokia
2 286 €
▲ 7.9%
18
Kuopio
2 268 €
▲ 2.2%
19
Lempäälä
2 266 €
▼ 2.4%
20
Seinäjoki
2 204 €
▲ 1.3%
21
Lieto
2 204 €
▼ 10.6%
22
Lappeenranta
2 197 €
▲ 14.8%
23
Kerava
2 180 €
▼ 3.5%
24
Kempele
2 176 €
▲ 6.8%
25
Oulu
2 166 €
▲ 2.8%
26
Vihti
2 144 €
▲ 16.0%
27
Rovaniemi
2 131 €
▲ 4.4%
28
Nurmijärvi
2 128 €
▼ 2.7%
29
Jyväskylä
2 107 €
▲ 5.6%
30
Kokkola
2 102 €
▲ 11.1%
31
Vaasa
2 012 €
▲ 10.8%
32
Raisio
1 960 €
▼ 2.9%
33
Naantali
1 912 €
▼ 23.1%
34
Hämeenlinna
1 912 €
▲ 2.6%
35
Lohja
1 888 €
▼ 13.2%
36
Inkoo
1 877 ۠
▲ 10.1%
37
Pornainen
1 859 ۠
▼ 1.1%
38
Ylivieska
1 839 €
▲ 35.7%
39
Mustasaari
1 822 €
▲ 4.6%
40
Kangasala
1 821 €
▼ 19.4%
41
Mäntsälä
1 816 €
▼ 4.5%
42
Hyvinkää
1 772 €
▼ 13.6%
43
Ilmajoki
1 750 €
▲ 47.1%
44
Kontiolahti
1 713 €
▲ 30.7%
45
Muurame
1 693 ۠
▼ 0.7%
46
Paimio
1 690 €
▲ 16.9%
47
Askola
1 665 ۠
▲ 0.3%
48
Joensuu
1 633 €
▼ 15.5%
49
Rusko
1 629 ۠
▼ 30.1%
50
Luoto
1 603 ۠
▲ 6.7%
51
Lahti
1 589 €
▲ 1.2%
52
Pori
1 550 €
▼ 12.6%
53
Mikkeli
1 517 €
▲ 3.6%
54
Utajärvi
1 514 ۠
▲ 6.3%
55
Pukkila
1 510 ۠
▲ 9.3%
56
Tornio
1 498 €
▲ 18.9%
57
Hattula
1 480 ۠
▲ 0.7%
58
Aura
1 470 €
▲ 0.5%
59
Pyhäntä
1 465 ۠
▼ 2.8%
60
Sastamala
1 447 €
▲ 4.4%
61
Hanko
1 432 ۠
▼ 42.4%
62
Liminka
1 431 €
▼ 25.9%
63
Loppi
1 414 ۠
▲ 10.2%
64
Masku
1 394 ۠
▼ 37.2%
65
Eurajoki
1 390 ۠
▼ 0.2%
66
Karkkila
1 386 €
▲ 25.4%
67
Savonlinna
1 386 €
▲ 1.0%
68
Pyhäranta
1 383 ۠
▲ 17.3%
69
Salo
1 380 €
▲ 1.5%
70
Vehmaa
1 367 ۠
▲ 2.0%
71
Säkylä
1 351 ۠
▲ 7.0%
72
Taivassalo
1 350 ۠
▲ 18.2%
73
Hausjärvi
1 345 ۠
▲ 4.6%
74
Uurainen
1 340 ۠
▲ 4.3%
75
Loviisa
1 340 ۠
▲ 2.4%
76
Kotka
1 316 €
▲ 0.4%
77
Kustavi
1 311 ۠
▲ 13.9%
78
Janakkala
1 301 ۠
▲ 7.2%
79
Riihimäki
1 275 €
▼ 22.2%
80
Orimattila
1 273 €
▲ 21.0%
81
Kajaani
1 260 €
▼ 1.8%
82
Lapua
1 256 €
▼ 9.2%
83
Muhos
1 252 ۠
▲ 14.6%
84
Akaa
1 252 €
▼ 10.0%
85
Uusikaupunki
1 245 €
▲ 28.7%
86
Muonio
1 226 ۠
▲ 3.2%
87
Tyrnävä
1 221 ۠
▼ 0.5%
88
Sotkamo
1 214 ۠
▼ 21.1%
89
Laihia
1 212 ۠
▲ 26.6%
90
Ilomantsi
1 209 ۠
▼ 9.5%
91
Pietarsaari
1 207 €
▼ 1.4%
92
Pedersören kunta
1 207 ۠
▲ 4.5%
93
Inari
1 205 ۠
▲ 0.4%
94
Sievi
1 204 ۠
▲ 3.3%
95
Parainen
1 199 €
▼ 7.9%
96
Forssa
1 192 €
▲ 3.8%
97
Laukaa
1 191 ۠
▲ 10.3%
98
Vesilahti
1 188 ۠
▲ 2.6%
99
Rauma
1 183 €
▼ 21.8%
100
Jokioinen
1 183 ۠
▲ 16.4%
101
Perho
1 178 ۠
▼ 2.0%
102
Pyhäjoki
1 174 ۠
▲ 23.8%
103
Myrskylä
1 171 ۠
▲ 6.3%
104
Toivakka
1 162 ۠
▲ 18.4%
105
Lapinjärvi
1 159 ۠
▼ 2.1%
106
Mynämäki
1 158 ۠
▲ 12.9%
107
Heinola
1 155 ۠
▼ 0.9%
108
Sodankylä
1 152 ۠
▲ 6.4%
109
Siilinjärvi
1 144 €
▼ 20.3%
110
Kemiönsaari
1 122 ۠
▼ 0.9%
111
Valkeakoski
1 118 €
▼ 11.0%
112
Taipalsaari
1 108 ۠
▲ 21.5%
113
Utsjoki
1 090 ۠
▲ 20.7%
114
Leppävirta
1 083 ۠
▲ 61.8%
115
Enontekiö
1 080 ۠
▼ 3.8%
116
Sauvo
1 079 ۠
▲ 8.7%
117
Nousiainen
1 075 ۠
▼ 9.7%
118
Vaala
1 074 ۠
▲ 3.8%
119
Raahe
1 063 €
▼ 22.3%
120
Kärkölä
1 062 ۠
▲ 16.0%
121
Eura
1 059 ۠
▼ 6.8%
122
Keminmaa
1 055 ۠
▲ 15.6%
123
Polvijärvi
1 052 ۠
▲ 6.2%
124
Siikajoki
1 051 ۠
▲ 5.9%
125
Kouvola
1 050 €
▼ 13.8%
126
Hollola
1 045 €
▲ 9.4%
127
Pöytyä
1 045 ۠
▼ 1.9%
128
Nivala
1 044 €
▲ 0.5%
129
Vöyri
1 038 ۠
▲ 16.0%
130
Pyhtää
1 037 ۠
▲ 22.8%
131
Pertunmaa
1 033 ۠
▲ 8.6%
132
Laitila
1 030 ۠
▲ 16.7%
133
Luhanka
1 026 ۠
▲ 6.0%
134
Virolahti
1 021 ۠
▲ 19.1%
135
Liperi
1 020 ۠
▲ 6.1%
136
Huittinen
1 015 €
▲ 27.5%
137
Tammela
1 010 ۠
▼ 11.6%
138
Alavieska
1 009 ۠
▲ 9.1%
139
Viitasaari
1 003 ۠
▲ 12.6%
140
Kalajoki
997 ۠
▲ 18.5%
141
Uusikaarlepyy
995 ۠
▲ 0.8%
142
Loimaa
987 ۠
▼ 6.7%
143
Joutsa
982 ۠
▲ 2.0%
144
Kolari
982 ۠
▲ 0.9%
145
Kiuruvesi
981 ۠
▲ 19.2%
146
Hämeenkyrö
977 ۠
▲ 3.2%
147
Pelkosenniemi
977 ۠
▲ 1.3%
148
Äänekoski
967 ۠
▲ 8.3%
149
Veteli
955 ۠
▲ 9.2%
150
Evijärvi
954 ۠
▼ 6.4%
151
Juupajoki
952 ۠
▲ 2.9%
152
Ulvila
949 ۠
▼ 3.7%
153
Ii
944 ۠
▼ 19.9%
154
Iitti
944 ۠
▲ 14.6%
155
Kauhajoki
941 €
▲ 16.9%
156
Marttila
940 ۠
▼ 7.4%
157
Asikkala
938 €
▼ 14.6%
158
Maalahti
938 ۠
▲ 18.7%
159
Pälkäne
935 ۠
▼ 6.5%
160
Toholampi
934 ۠
▲ 19.0%
161
Orivesi
925 ۠
▼ 16.4%
162
Kauhava
916 ۠
▲ 1.4%
163
Hamina
912 ۠
▼ 20.4%
164
Rantasalmi
907 ۠
▼ 1.3%
165
Simo
904 ۠
▲ 19.2%
166
Luumäki
903 ۠
▲ 11.7%
167
Närpiö
903 ۠
▲ 2.6%
168
Harjavalta
894 ۠
▲ 16.6%
169
Hailuoto
891 ۠
▲ 5.1%
170
Alajärvi
888 ۠
▲ 12.5%
171
Kittilä
887 ۠
▼ 8.8%
172
Tohmajärvi
887 ۠
▲ 2.8%
173
Korsnäs
884 ۠
▲ 1.8%
174
Pyhäjärvi
884 ۠
▲ 8.0%
175
Iisalmi
881 €
▼ 36.1%
176
Kuusamo
881 €
▼ 37.2%
177
Hartola
880 ۠
▼ 7.2%
178
Teuva
879 ۠
▲ 2.6%
179
Koski Tl
874 ۠
▲ 16.1%
180
Somero
874 ۠
▲ 14.4%
181
Pieksämäki
871 ۠
▲ 45.2%
182
Pudasjärvi
868 ۠
▼ 19.7%
183
Lumijoki
866 ۠
▼ 14.7%
184
Karstula
863 ۠
▲ 2.9%
185
Lapinlahti
856 ۠
▼ 2.3%
186
Kemi
852 €
▼ 11.1%
187
Isokyrö
848 ۠
▼ 6.9%
188
Hankasalmi
845 ۠
▼ 3.1%
189
Ikaalinen
843 ۠
▲ 20.0%
190
Kuhmoinen
839 ۠
▲ 13.0%
191
Kruunupyy
839 ۠
▲ 4.2%
192
Jämsä
839 ۠
▲ 0.3%
193
Puumala
838 ۠
▲ 4.7%
194
Isojoki
838 ۠
▲ 1.9%
195
Jämijärvi
836 ۠
▼ 8.9%
196
Puolanka
835 ۠
▲ 6.2%
197
Kannus
834 ۠
▼ 13.1%
198
Joroinen
833 ۠
▲ 17.6%
199
Lemi
830 ۠
▲ 5.2%
200
Keuruu
830 ۠
▲ 7.1%
201
Kaustinen
829 ۠
▲ 13.6%
202
Hirvensalmi
827 ۠
▲ 6.3%
203
Alavus
827 ۠
▼ 8.4%
204
Humppila
826 ۠
▼ 2.5%
205
Kokemäki
824 ۠
▲ 0.3%
206
Kivijärvi
823 ۠
▲ 23.1%
207
Varkaus
822 ۠
▲ 27.1%
208
Juva
822 ۠
▼ 1.8%
209
Ruovesi
821 ۠
▲ 6.2%
210
Kristiinankaupunki
820 ۠
▼ 2.8%
211
Vesanto
819 ۠
▲ 11.0%
212
Ypäjä
816 ۠
▲ 1.3%
213
Savukoski
816 ۠
▼ 4.2%
214
Heinävesi
815 ۠
▼ 8.7%
215
Virrat
812 ۠
▲ 3.2%
216
Siikainen
811 ۠
▼ 9.7%
217
Paltamo
810 ۠
▼ 0.6%
218
Vimpeli
810 ۠
▲ 19.7%
219
Siikalatva
809 ۠
▼ 2.5%
220
Kaskinen
809 ۠
▲ 20.7%
221
Oripää
806 ۠
▼ 0.8%
222
Ruokolahti
805 ۠
▼ 6.4%
223
Kemijärvi
802 ۠
▼ 3.3%
224
Saarijärvi
800 ۠
▼ 17.2%
225
Sysmä
800 ۠
▲ 3.2%
226
Haapavesi
800 ۠
▼ 9.8%
227
Suonenjoki
799 ۠
▲ 6.5%
228
Kurikka
797 ۠
▼ 17.5%
229
Rautavaara
797 ۠
▼ 8.8%
230
Keitele
796 ۠
▼ 3.9%
231
Savitaipale
796 ۠
▼ 4.6%
232
Padasjoki
795 ۠
▼ 1.0%
233
Konnevesi
795 ۠
▲ 7.1%
234
Kankaanpää
792 ۠
▼ 3.0%
235
Kinnula
791 ۠
▲ 11.8%
236
Ylitornio
787 ۠
▼ 5.8%
237
Hyrynsalmi
787 ۠
▲ 7.6%
238
Nurmes
787 ۠
▲ 17.0%
239
Kihniö
785 ۠
▲ 2.0%
240
Halsua
785 ۠
▲ 20.9%
241
Pihtipudas
784 ۠
▼ 6.0%
242
Kuortane
782 ۠
▲ 7.3%
243
Pello
782 ۠
▼ 8.1%
244
Tuusniemi
780 ۠
▼ 8.8%
245
Kaavi
779 ۠
▲ 5.3%
246
Ranua
779 ۠
▼ 3.6%
247
Urjala
779 ۠
▼ 10.6%
248
Karijoki
771 ۠
▼ 10.0%
249
Enonkoski
770 ۠
▼ 6.2%
250
Pomarkku
769 ۠
▼ 13.2%
251
Multia
768 ۠
▼ 4.6%
252
Soini
767 ۠
▲ 3.1%
253
Rautalampi
765 ۠
▲ 5.0%
254
Ristijärvi
764 ۠
▼ 13.1%
255
Reisjärvi
764 ۠
▼ 14.8%
256
Vieremä
761 ۠
▼ 4.4%
257
Parikkala
760 ۠
▼ 10.4%
258
Rautjärvi
760 ۠
▼ 1.5%
259
Mänttä-Vilppula
756 ۠
▼ 3.6%
260
Kyyjärvi
755 ۠
▲ 0.5%
261
Merikarvia
754 ۠
▼ 7.9%
262
Posio
752 ۠
▼ 4.1%
263
Rääkkylä
752 ۠
▼ 0.4%
264
Kannonkoski
751 ۠
▼ 8.6%
265
Pielavesi
745 ۠
▼ 6.5%
266
Lappajärvi
742 ۠
▼ 1.0%
267
Kitee
741 ۠
▲ 30.2%
268
Parkano
740 ۠
▼ 11.1%
269
Imatra
740 €
▼ 11.1%
270
Haapajärvi
738 ۠
▼ 5.4%
271
Miehikkälä
734 ۠
▼ 16.0%
272
Petäjävesi
728 ۠
▼ 12.7%
273
Lieksa
727 ۠
▼ 3.2%
274
Tervola
719 ۠
▼ 11.9%
275
Nakkila
717 ۠
▼ 15.3%
276
Juuka
713 ۠
▼ 9.7%
277
Outokumpu
713 ۠
▲ 8.9%
278
Merijärvi
704 ۠
▼ 21.1%
279
Sonkajärvi
703 ۠
▼ 20.2%
280
Tervo
700 ۠
▼ 13.8%
281
Kangasniemi
697 ۠
▼ 26.2%
282
Punkalaidun
694 ۠
▼ 19.1%
283
Oulainen
678 ۠
▼ 21.0%
284
Sulkava
669 ۠
▼ 20.1%
285
Kärsämäki
660 ۠
▼ 24.1%
286
Suomussalmi
655 ۠
▼ 18.0%
287
Salla
652 ۠
▼ 28.3%
288
Karvia
644 ۠
▼ 21.1%
289
Lestijärvi
618 ۠
▼ 18.6%
290
Taivalkoski
613 ۠
▼ 25.6%
291
Ähtäri
610 €
▼ 28.0%
292
Kuhmo
598 ۠
▼ 30.0%
293
Mäntyharju
519 €
▼ 32.9%

Hinnat ovat kaikkien talotyyppien (kerrostalo, rivitalo) keskiarvoja kunnittain
† = Arvioitu läheisten alueiden perusteella

Asuntojen hintakehitys koko maassa

Saa parempi markkinaymmärrys historiadatalla

Graafi havainnollistaa asuntojen hintakehitystä indeksinä, jossa lähtötaso on 100. Kuviossa vertaillaan hintakehitystä koko Suomen tasolla, pääkaupunkiseudulla sekä muualla maassa. Tarkka €/m² data löytyy alla olevasta taulukosta.

Koko Suomi
Pääkaupunkiseutu
Muu Suomi

Hintakehityksen tarkka data alueittain

VuosineljännesKoko SuomiPK-seutuMuu Suomi
2024Q21730 €/m²4099 €/m²1630 €/m²
2024Q31706 €/m²4028 €/m²1611 €/m²
2024Q41742 €/m²3977 €/m²1646 €/m²
2025Q11729 €/m²4035 €/m²1631 €/m²
2025Q21710 €/m²3987 €/m²1616 €/m²
2025Q31683 €/m²3948 €/m²1594 €/m²
2025Q41720 €/m²3912 €/m²1621 €/m²
2026Q1*1784 €/m²3657 €/m²1684 €/m²

Toteutuneet asuntokaupat Suomessa - Toteutuneet asuntojen hinnat vuosineljänneksittäin

3352
Yksiöt
€/m² (2026Q1*)
2648
Kaksiot
€/m² (2026Q1*)
2934
Kolmiot+
€/m² (2026Q1*)
2335
Rivitalot
€/m² (2026Q1*)

● Kerrostalot (yksiöt, kaksiot, kolmiot+)    ● Rivitalot (kaikki koot)

Kaupunkikohtaiset hintatiedot

Kaupunkikohtaiset keskimääräiset neliöhinnat
Kunta2024Q22024Q32024Q42025Q12025Q22025Q32025Q42026Q1*
1 Helsinki 5105.0 4973.0 4980.0 5051.0 4896.0 4787.0 4807.0 4823.0
2 Espoo 3811.0 3911.0 3861.0 3953.0 3945.0 3874.0 3750.0 3694.0
3 Kauniainen 4671.0 4420.0 4296.0 4434.0 4274.0 4285.0 4173.0 3512.0
4 Tampere 3013.0 2932.0 3059.0 2959.0 3092.0 3064.0 3010.0 2924.0
5 Pirkkala 2897.0 2842.0 2973.0 2712.0 2830.0 2989.0 2986.0 2766.0
6 Porvoo 3031.0 2885.0 2936.0 2914.0 2779.0 2858.0 2690.0 2764.0
7 Turku 2719.0 2754.0 2692.0 2611.0 2722.0 2672.0 2673.0 2700.0
8 Vantaa 2810.0 2806.0 2772.0 2701.0 2834.0 2844.0 2916.0 2598.0
9 Kirkkonummi 2920.0 2881.0 2518.0 2802.0 2887.0 2689.0 2504.0 2564.0
10 Siuntio 2578.0† 2412.0† 2496.0† 2637.0† 2551.0† 2407.0† 2261.0† 2562.0†
11 Järvenpää 2494.0 2603.0 2606.0 2574.0 2552.0 2499.0 2426.0 2489.0
12 Tuusula 2507.0 2441.0 2439.0 2376.0 2369.0 2271.0 2083.0 2468.0
13 Sipoo 2738.0 2741.0 2778.0 2806.0 2642.0 2491.0 2071.0 2438.0
14 Kaarina 2413.0 2751.0 2382.0 2505.0 2344.0 2768.0 2554.0 2352.0
15 Ylöjärvi 2318.0 2126.0 2266.0 2304.0 2275.0 2331.0 2185.0 2302.0
16 Raasepori 2492.0 2312.0 2071.0 2360.0 2223.0 2348.0 1624.0 2300.0
17 Nokia 2179.0 2179.0 2133.0 2014.0 2136.0 2237.0 2118.0 2286.0
18 Kuopio 2260.0 2312.0 2350.0 2367.0 2222.0 2187.0 2220.0 2268.0
19 Lempäälä 2664.0 2474.0 2774.0 2510.0 2807.0 2258.0 2322.0 2266.0
20 Seinäjoki 2013.0 2158.0 2141.0 2099.0 2173.0 2003.0 2176.0 2204.0
21 Lieto 2812.0 2087.0 2254.0 2713.0 2291.0 2144.0 2466.0 2204.0
22 Lappeenranta 2008.0 1762.0 2002.0 2590.0 2091.0 1788.0 1914.0 2197.0
23 Kerava 2358.0 1924.0 2009.0 2345.0 2375.0 2047.0 2260.0 2180.0
24 Kempele 2051.0 2132.0 2080.0 2179.0 2087.0 2043.0 2038.0 2176.0
25 Oulu 2137.0 2126.0 2092.0 2084.0 2043.0 2086.0 2106.0 2166.0
26 Vihti 1705.0 2105.0 2013.0 2088.0 1950.0 1947.0 1848.0 2144.0
27 Rovaniemi 1757.0 2038.0 1841.0 1953.0 2272.0 2041.0 2041.0 2131.0
28 Nurmijärvi 2329.0 2231.0 2281.0 2278.0 2238.0 2086.0 2189.0 2128.0
29 Jyväskylä 1948.0 1899.0 1989.0 1950.0 1836.0 2018.0 1996.0 2107.0
30 Kokkola 1896.0 1973.0 1849.0 1918.0 1901.0 1896.0 1892.0 2102.0
31 Vaasa 1959.0 2043.0 1670.0 1979.0 2110.0 2090.0 1816.0 2012.0
32 Raisio 1720.0 2081.0 2164.0 2255.0 1846.0 1715.0 2019.0 1960.0
33 Naantali 2136.0 2416.0 2431.0 2482.0 2243.0 2522.0 2487.0 1912.0
34 Hämeenlinna 1800.0 2002.0 1887.0 1837.0 1840.0 1792.0 1864.0 1912.0
35 Lohja 2655.0 1857.0 1766.0 2611.0 2039.0 2067.0 2176.0 1888.0
36 Inkoo 1545.0† 1801.0† 1733.0† 1571.0 2195.0 1748.0† 1705.0 1877.0†
37 Pornainen 1586.0† 1700.0† 1640.0 1860.0† 1943.0† 1772.0† 1880.0† 1859.0†
38 Ylivieska 1406.0 1528.0 1146.0 1174.0 1590.0 1130.0 1355.0 1839.0
39 Mustasaari 1734.0 1854.0 1908.0 2431.0 1647.0 1849.0 1742.0 1822.0
40 Kangasala 2178.0 2437.0 2023.0 2272.0 2174.0 2305.0 2258.0 1821.0
41 Mäntsälä 1685.0 1766.0 1712.0 1481.0 1892.0 1797.0 1902.0 1816.0
42 Hyvinkää 2034.0 2103.0 1921.0 1929.0 1957.0 1953.0 2051.0 1772.0
43 Ilmajoki 1564.0 1398.0 1716.0 1511.0 1310.0 1619.0 1190.0† 1750.0
44 Kontiolahti 1368.0 1942.0 2096.0 1938.0 1464.0 2078.0 1310.0 1713.0
45 Muurame 1553.0 1833.0† 1286.0 864.0 1681.0† 1836.0† 1705.0† 1693.0†
46 Paimio 1474.0 1711.0 1460.0 1481.0 1890.0 1700.0 1446.0 1690.0
47 Askola 1362.0† 1555.0† 1495.0† 1636.0† 1749.0† 1374.0 1660.0† 1665.0†
48 Joensuu 2035.0 1934.0 1962.0 2064.0 2122.0 2124.0 1934.0 1633.0
49 Rusko 1337.0† 2173.0 1586.0† 1530.0† 2352.0 1606.0† 2331.0 1629.0†
50 Luoto 1278.0† 1615.0† 1521.0† 1551.0† 1610.0† 1501.0† 1502.0† 1603.0†
51 Lahti 1843.0 1703.0 1724.0 1724.0 1786.0 1626.0 1570.0 1589.0
52 Pori 1667.0 1527.0 1623.0 1539.0 1480.0 1511.0 1774.0 1550.0
53 Mikkeli 1661.0 1727.0 1693.0 1606.0 1585.0 1683.0 1464.0 1517.0
54 Utajärvi 1424.0† 1538.0† 1439.0† 1324.0† 1601.0† 1357.0† 1424.0† 1514.0†
55 Pukkila 1143.0† 1282.0† 1332.0† 1352.0† 1502.0† 1323.0† 1381.0† 1510.0†
56 Tornio 1336.0 1310.0 1533.0 1174.0 1707.0 1980.0 1260.0† 1498.0
57 Hattula 1243.0† 1625.0 1784.0 1726.0 1614.0 1435.0† 1470.0† 1480.0†
58 Aura 1640.0 1475.0 1487.0 1379.0 1144.0 1270.0 1462.0† 1470.0
59 Pyhäntä 1269.0† 1533.0† 1396.0† 1445.0† 1634.0† 1451.0† 1507.0† 1465.0†
60 Sastamala 1244.0 1959.0 1366.0 1725.0 1384.0 1265.0 1386.0 1447.0
61 Hanko 1914.0 2572.0 1368.0† 1888.0 2268.0 3382.0 2484.0 1432.0†
62 Liminka 1854.0† 2092.0† 1669.0 1899.0† 1855.0 1046.0 1931.0† 1431.0
63 Loppi 1155.0† 1366.0† 1284.0† 1300.0† 1390.0† 1252.0† 1283.0† 1414.0†
64 Masku 2085.0 1381.0† 2669.0 2109.0 1367.0† 2107.0 2220.0 1394.0†
65 Eurajoki 1094.0† 1426.0† 1434.0† 1399.0† 1377.0† 1358.0† 1393.0† 1390.0†
66 Karkkila 1241.0† 1103.0 969.0 1388.0† 1042.0 1200.0 1105.0 1386.0
67 Savonlinna 1270.0 1046.0 1040.0 1465.0 1728.0 1364.0 1373.0 1386.0
68 Pyhäranta 1133.0† 1345.0† 1407.0† 1327.0† 1330.0† 1184.0† 1179.0† 1383.0†
69 Salo 1475.0 1600.0 1461.0 1599.0 1395.0 1570.0 1359.0 1380.0
70 Vehmaa 1113.0† 1506.0† 1291.0† 1348.0† 1523.0† 1376.0† 1340.0† 1367.0†
71 Säkylä 1098.0† 1344.0† 1317.0† 1264.0† 1358.0† 1261.0† 1263.0† 1351.0†
72 Taivassalo 1109.0† 1251.0† 1299.0† 1278.0† 1185.0† 1043.0† 1142.0† 1350.0†
73 Hausjärvi 1088.0† 1332.0† 1295.0† 1285.0† 1351.0† 1253.0† 1286.0† 1345.0†
74 Uurainen 1233.0† 1420.0† 1231.0† 1314.0† 1357.0† 1295.0† 1286.0† 1340.0†
75 Loviisa 1264.0 1366.0† 1306.0† 1328.0† 1482.0† 1328.0 1308.0† 1340.0†
76 Kotka 1463.0 1038.0 1289.0 1348.0 1310.0 1132.0 1311.0 1316.0
77 Kustavi 1046.0† 1254.0† 1300.0† 1228.0† 1264.0† 1113.0† 1151.0† 1311.0†
78 Janakkala 1192.0 1336.0 1496.0 1221.0 1435.0 1416.0 1214.0 1301.0†
79 Riihimäki 1606.0 1674.0 1736.0 1552.0 1666.0 1667.0 1638.0 1275.0
80 Orimattila 1170.0 1124.0 1455.0 1032.0 1128.0 1187.0 1052.0 1273.0
81 Kajaani 1232.0 1365.0 1369.0 1114.0 1219.0 1303.0 1282.0 1260.0
82 Lapua 1519.0 1219.0 1415.0 1664.0 1475.0 1543.0 1383.0 1256.0
83 Muhos 1019.0† 1271.0† 1098.0 1163.0 1114.0 1064.0 1093.0 1252.0†
84 Akaa 1640.0 1375.0 1200.0 1152.0 1244.0 1369.0 1391.0 1252.0
85 Uusikaupunki 1004.0 1110.0 1381.0 1090.0 1010.0 1029.0 967.0 1245.0
86 Muonio 881.0† 1101.0† 913.0† 1195.0† 1315.0† 1231.0† 1187.0† 1226.0†
87 Tyrnävä 1328.0 1350.0† 1231.0† 1205.0† 1350.0† 1194.0† 1228.0† 1221.0†
88 Sotkamo 1088.0† 1727.0 1193.0† 863.0 1728.0 1251.0 1538.0 1214.0†
89 Laihia 1245.0 1160.0† 1160.0† 1358.0† 1251.0† 1745.0 957.0 1212.0†
90 Ilomantsi 1147.0† 1307.0† 1206.0† 1106.0† 1379.0† 1153.0† 1337.0† 1209.0†
91 Pietarsaari 1464.0 1350.0 1432.0 1599.0 1402.0 1375.0 1224.0 1207.0
92 Pedersören kunta 1080.0† 1240.0† 1101.0† 1203.0† 1267.0† 1116.0† 1155.0† 1207.0†
93 Inari 960.0† 1243.0† 1003.0† 1518.0 1297.0† 1138.0† 1200.0† 1205.0†
94 Sievi 1033.0† 1299.0† 1096.0† 1216.0† 1351.0† 1128.0† 1166.0† 1204.0†
95 Parainen 1667.0 1340.0† 1934.0 1278.0 1204.0 1662.0 1302.0† 1199.0
96 Forssa 1001.0 1288.0 1045.0 1089.0 1143.0† 1037.0 1148.0 1192.0
97 Laukaa 1098.0† 1215.0† 1127.0† 1206.0† 1185.0† 1703.0 1079.0† 1191.0†
98 Vesilahti 1120.0† 1210.0† 1227.0† 1140.0† 1295.0† 1183.0† 1158.0† 1188.0†
99 Rauma 1594.0 1698.0 1565.0 1485.0 1608.0 1556.0 1514.0 1183.0
100 Jokioinen 966.0† 1204.0† 1080.0† 1029.0† 1059.0† 960.0† 1017.0† 1183.0†
101 Perho 1016.0† 1185.0† 1013.0† 1218.0† 1137.0† 1048.0† 1201.0† 1178.0†
102 Pyhäjoki 920.0† 1129.0† 869.0† 1017.0† 1169.0† 836.0† 948.0† 1174.0†
103 Myrskylä 1064.0† 1150.0† 1083.0† 1081.0† 1288.0† 939.0 1101.0† 1171.0†
104 Toivakka 998.0† 1048.0† 1040.0† 1073.0† 1091.0† 1099.0† 982.0† 1162.0†
105 Lapinjärvi 1101.0† 1249.0† 1150.0† 1087.0† 1330.0† 1030.0† 1185.0† 1159.0†
106 Mynämäki 1100.0† 1317.0 1382.0 1769.0 1145.0† 1596.0 1026.0† 1158.0†
107 Heinola 1005.0† 1198.0 1085.0 1220.0 1140.0† 1236.0 1166.0 1155.0†
108 Sodankylä 924.0 1059.0 703.0 1077.0† 1301.0† 1121.0† 1083.0† 1152.0†
109 Siilinjärvi 1299.0 1591.0 1193.0 1174.0 1686.0 1507.0 1434.0 1144.0
