Toteutuneet asuntokaupat Mustasaari
Mustasaari asuntojen keskineliöhinta 1742.0 €/m² (Q4/2025). Hinnat nousivat 1.6% edelliseen neljännekseen ja 8.7% vuodessa. Kallein alue Mustasaari Keskus (Mustasaari) (1742€/m²). Edullisin Koivulahti (Mustasaari) (977€/m²). Mustasaari on Suomen 44. kallein kunta.

Mustasaari hintakehitys 2023-2025 | Lähde: Tilastokeskus
Neliöhinnat asuntotyypeittäin
Yksiöt1143 €/m²
Kaksiot1137 €/m²
Kolmiot+1219 €/m²
Rivitalot1742 €/m²
KerrostalotRivitalot
Keskimääräinen neliöhinta
1742.0 €/m²
3kk: 1.63% 12kk: -8.68%
Asuntokauppojen määrä
25
3kk: -21.88% 12kk: -21.88%
Mustasaari kalleimmat ja edullisimmat alueet
15 aluetta
Vieritä nähdäksesi lisää
| # | Alue | KeskihintaHinta | Muutos |
|---|---|---|---|
1 | Mustasaari Keskus (Mustasaari) 65610 | 1 742 € | ▲ 1.6% |
2 | Karperö (Mustasaari) 65630 | 1 461 €† | ▼ 7.2% |
3 | Vikby (Mustasaari) 65480 | 1 428 €† | ▲ 21.6% |
4 | Koskö (Mustasaari) 65650 | 1 327 €† | ▲ 13.6% |
5 | Tölby-Rimal (Mustasaari) 65460 | 1 292 €† | ▼ 3.3% |
6 | Kuni (Mustasaari) 66580 | 1 224 €† | ▲ 12.3% |
7 | Västerhankmo (Mustasaari) 66550 | 1 204 €† | ▲ 11.3% |
8 | Singsby (Mustasaari) 65710 | 1 151 €† | ▲ 9.1% |
9 | Sulva (Mustasaari) 65450 | 1 133 €† | ▼ 8.5% |
10 | Helsingby (Mustasaari) 65520 | 1 120 €† | ▲ 8.7% |
11 | Jungsund (Mustasaari) 65730 | 1 118 €† | ▲ 19.1% |
12 | Raippaluoto (Mustasaari) 65800 | 1 052 €† | ▲ 15.7% |
13 | Veikkaala (Mustasaari) 66520 | 1 028 €† | ▼ 1.0% |
14 | Petsmo (Mustasaari) 66540 | 993 €† | ▲ 14.4% |
15 | Koivulahti (Mustasaari) 66530 | 977 €† | ▼ 2.8% |
Onko asunnon myyminen ajankohtaista?Kilpailuta välittäjät ilmaiseksi →
Mustasaari hintakehitys 2023-2025
| Vuosineljännes | Indeksi | Muutos |
|---|---|---|
| 2024Q1 | 100.0 | - |
| 2024Q2 | 111.3 | +11.3% |
| 2024Q3 | 119.0 | +6.9% |
| 2024Q4 | 122.4 | +2.9% |
| 2025Q1* | 156.0 | +27.4% |
| 2025Q2* | 105.7 | -32.3% |
| 2025Q3* | 110.0 | +4.1% |
| 2025Q4* | 111.8 | +1.6% |
Postinumeroalueiden hinnat
| Postinumero | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1* | 2025Q2* | 2025Q3* | 2025Q4* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65610Mustasaari Keskus (Mustasaari) | 1558 | 1734 | 1854 | 1908 | 2431 | 1647 | 1714 | 1742 |
| 65630Karperö (Mustasaari) | 1568† | 1323† | 1571† | 1208† | 1486† | 1617† | 1574† | 1461† |
| 65480Vikby (Mustasaari) | 1425† | 1186† | 1278† | 1180† | 1178† | 1516† | 1175† | 1428† |
| 65650Koskö (Mustasaari) | 1452† | 1130† | 1319† | 1193† | 1168† | 1483† | 1168† | 1327† |
| 65460Tölby-Rimal (Mustasaari) | 1379† | 1193† | 1288† | 1225† | 1248† | 1516† | 1337† | 1292† |
| 66580Kuni (Mustasaari) | 1364† | 1020† | 1203† | 1027† | 1166† | 1366† | 1091† | 1224† |
| 66550Västerhankmo (Mustasaari) | 1359† | 978† | 1222† | 1060† | 1220† | 1321† | 1082† | 1204† |
| 65710Singsby (Mustasaari) | 1173† | 826† | 1122† | 855† | 941† | 1200† | 1055† | 1151† |
| 65450Sulva (Mustasaari) | 1266† | 1112† | 1271† | 960† | 1244† | 1335† | 1238† | 1133† |
| 65520Helsingby (Mustasaari) | 1136† | 842† | 1111† | 869† | 986† | 1188† | 1031† | 1120† |
| 65730Jungsund (Mustasaari) | 1085† | 809† | 1018† | 945† | 1068† | 1194† | 939† | 1118† |
| 65800Raippaluoto (Mustasaari) | 1017† | 766† | 1041† | 729† | 837† | 1085† | 910† | 1052† |
| 66520Veikkaala (Mustasaari) | 1033† | 792† | 1019† | 916† | 863† | 1109† | 1038† | 1028† |
| 66540Petsmo (Mustasaari) | 943† | 784† | 908† | 855† | 869† | 1134† | 868† | 993† |
| 66530Koivulahti (Mustasaari) | 1090† | 971† | 999† | 855† | 1053† | 1139† | 1006† | 977† |
Samanhintaiset kunnat
Tietojen lähde:
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat (taulukko 13mt). Tiedot kattavat kerrostaloasunnot (yksiöt, kaksiot, kolmiot+) ja rivitalot. Hinnat ovat painottamattomia keskiarvoja toteutuneista kaupoista. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asunnollehinta.fi on täydentänyt näitä tilastoja tekoälymallinnuksella kattavuuden parantamiseksi.