Vuokrahinnat Pori - Toteutuneet vuokrat ja hintakehitys
Keskimääräinen neliövuokra Pori: 2025Q4, yksiöiden keskimääräinen vuokra oli 13.0 €/m², kaksioiden 10.0 €/m² ja kolmiot tai suuremmat 10.0 €/m².
Selaa alapuolella olevaa taulukkoa saadaksesi selville Pori vuokrahinnat eri vuosineljänneksille. Tämä taulukko esittelee vuokratiedot eri postinumeroalueittain, antaen sinulle mahdollisuuden ymmärtää paremmin vuokramarkkinoiden hintaerot ja hintakehityksen.
11.0 €/m²
Postinumero: 28330
Neliövuokra: 8.0 €/m²
Postinumero: 28130
Neliövuokra: 16.0 €/m²
Vuokrahinnat Pori viimeisin data (Q4*): Keskimääräinen neliövuokra oli 11.0 €/m². Alhaisimmat vuokrat löytyivät postinumeroalueelta 28330 hintaan 8.0 €/m², kun taas kalleimmat vuokrat olivat postinumeroalueella 28130 hintaan 16.0 €/m².
-2.3 %
-2.0 %
13.0 €/m²
10.0 €/m²
10.0 €/m²
Vuokrien muutokset Pori: Vuoden 2024Q4 ja 2025Q4 välillä vuokrat nousivat -2.3 %, ja viimeisimmän kvartaalin aikana (2025Q3 - 2025Q4) muutos oli -2.0 %.
Harkitsetko asunnon myyntiä kunnassa Pori?
Kilpailuta Pori välittäjät ilmaiseksi - saat hinta-arvion ja välitystarjoukset Suomen johtavilta kiinteistönvälitysketjuilta. Täysin ilmaiseksi ja sitoumuksetta.
Aloita kilpailutus ilmaiseksi🏆 Kaikki suurimmat ketjut • 100% ilmainen • Ei sitoumuksia
Kaupungin alueiden vuokrahinnat
Selaa kaupungin alueita ja niiden neliövuokria.
| Postinumero | Talotyyppi | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28190 Pormestarinluoto (Pori ) | Kaksiot | 9.25 | 9.19 | 9.19 | 9.27 | 9.26 | 9.34 | 9.29 | 9.39 |
| 28800 Pihlava (Pori ) | Kaksiot | 8.77 | 8.73 | 9.03 | 9.03 | 8.91 | 8.95 | 9.02 | 8.55 |
| 28120 Käppärä-Isomäki (Pori ) | Kaksiot | 10.97 | 10.92 | 10.71 | 10.85 | 10.72 | 10.82 | 10.79 | 10.72 |
| 28330 Koivistonluoto (Pori ) | Kaksiot | 9.18 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.77 | 8.99 | 9.12 | 8.83 |
| 28500 Keskussairaala-alue-Tiilimäki (Pori ) | Kaksiot | 11.77 | 14.46 | 13.32 | 13.34 | 13.54 | 13.38 | 12.81 | 11.24 |
| 28600 Vähärauma (Pori ) | Kaksiot | 11.48 | 11.45 | 11.49 | 11.33 | 10.86 | 10.9 | 10.93 | 10.69 |
| 28360 Vanhakoivisto (Pori ) | Kaksiot | 10.75 | 10.82 | 10.82 | 10.92 | 10.72 | 11.08 | 10.72 | 10.8 |
| 28100 Pori Keskus (Pori ) | Kaksiot | 11.67 | 11.7 | 11.64 | 11.66 | 11.79 | 11.86 | 11.87 | 11.68 |
| 29600 Noormarkku Keskus (Pori ) | Kaksiot | 9.91 | 10.17 | 9.6 | 9.77 | 9.91 | 9.86 | 10.01 | 9.92 |
| 28610 Musa-Tiiliruukki (Pori ) | Kaksiot | 9.88 | 9.94 | 10.04 | 9.95 | 9.57 | 9.87 | 9.96 | 10.01 |
| 28130 Impola (Pori ) | Kaksiot | 11.98 | 12.0 | 11.9 | 12.04 | 12.14 | 12.12 | 11.79 | 11.4 |
| 28370 Sampola (Pori ) | Kaksiot | 8.82 | 8.85 | 8.88 | 8.92 | 8.97 | 9.0 | 8.99 | 8.88 |
| 28190 Pormestarinluoto (Pori ) | Kolmiot+ | 9.03 | 8.93 | 8.84 | 8.81 | 8.89 | 8.88 | 8.95 | 9.11 |
| 28800 Pihlava (Pori ) | Kolmiot+ | 9.66 | 9.72 | 9.64 | 9.96 | 9.59 | 9.67 | 9.99 | 9.82 |
| 28120 Käppärä-Isomäki (Pori ) | Kolmiot+ | 9.97 | 10.03 | 9.94 | 10.13 | 9.84 | 9.92 | 10.17 | 9.64 |
| 28330 Koivistonluoto (Pori ) | Kolmiot+ | 8.1 | 7.94 | 8.27 | 8.25 | 8.49 | 8.59 | 8.52 | 8.24 |
| 28500 Keskussairaala-alue-Tiilimäki (Pori ) | Kolmiot+ | 11.54 | 13.99 | 12.79 | 12.6 | 13.34 | 12.75 | 11.92 | 10.35 |
| 28600 Vähärauma (Pori ) | Kolmiot+ | 10.47 | 10.68 | 10.72 | 10.6 | 10.44 | 10.22 | 10.4 | 10.29 |
| 28360 Vanhakoivisto (Pori ) | Kolmiot+ | 9.51 | 9.51 | 9.53 | 10.24 | 9.78 | 9.8 | 9.95 | 9.74 |
| 28100 Pori Keskus (Pori ) | Kolmiot+ | 10.0 | 9.94 | 9.91 | 9.93 | 9.55 | 9.99 | 10.03 | 9.6 |
| 29600 Noormarkku Keskus (Pori ) | Kolmiot+ | 9.39 | 9.72 | 9.36 | 9.54 | 9.35 | 9.43 | 9.41 | 9.21 |
| 28610 Musa-Tiiliruukki (Pori ) | Kolmiot+ | 10.91 | 11.08 | 11.22 | 10.93 | 10.77 | 10.92 | 11.03 | 10.06 |
| 28130 Impola (Pori ) | Kolmiot+ | 10.66 | 10.52 | 10.26 | 10.29 | 10.35 | 10.2 | 10.61 | 10.19 |
| 28370 Sampola (Pori ) | Kolmiot+ | 9.33 | 9.09 | 9.38 | 9.83 | 9.2 | 9.51 | 9.7 | 9.36 |
| 28190 Pormestarinluoto (Pori ) | Yksiöt | 12.04 | 12.09 | 12.06 | 12.18 | 12.07 | 12.17 | 12.12 | 11.96 |
| 28800 Pihlava (Pori ) | Yksiöt | 10.67 | 10.78 | 10.86 | 10.73 | 10.84 | 10.87 | 10.98 | 11.07 |
| 28120 Käppärä-Isomäki (Pori ) | Yksiöt | 12.84 | 13.03 | 13.03 | 12.99 | 13.0 | 13.11 | 13.01 | 13.24 |
| 28330 Koivistonluoto (Pori ) | Yksiöt | 11.58 | 11.47 | 11.53 | 11.63 | 11.62 | 11.56 | 11.5 | 11.53 |
| 28500 Keskussairaala-alue-Tiilimäki (Pori ) | Yksiöt | 14.08 | 14.66 | 13.98 | 14.2 | 14.49 | 14.43 | 14.38 | 14.15 |
| 28600 Vähärauma (Pori ) | Yksiöt | 12.64 | 12.65 | 12.56 | 12.73 | 12.85 | 12.38 | 12.64 | 12.82 |
| 28360 Vanhakoivisto (Pori ) | Yksiöt | 12.94 | 13.05 | 13.4 | 13.51 | 13.51 | 13.27 | 13.36 | 13.19 |
| 28100 Pori Keskus (Pori ) | Yksiöt | 14.79 | 14.82 | 14.77 | 14.89 | 14.75 | 14.73 | 14.57 | 14.74 |
| 29600 Noormarkku Keskus (Pori ) | Yksiöt | 10.31 | 10.82 | 10.65 | 10.46 | 10.85 | 10.66 | 10.91 | 10.97 |
| 28610 Musa-Tiiliruukki (Pori ) | Yksiöt | 13.14 | 12.98 | 12.87 | 12.62 | 12.67 | 12.84 | 12.89 | 12.67 |
| 28130 Impola (Pori ) | Yksiöt | 16.14 | 16.06 | 16.18 | 16.14 | 16.18 | 16.09 | 15.57 | 15.97 |
| 28370 Sampola (Pori ) | Yksiöt | 11.82 | 11.79 | 12.06 | 12.03 | 12.04 | 11.96 | 12.14 | 11.99 |
Huomio: Esitetyt tiedot sisältävät toteutuneita (Tilastokeskus) vuokratietoja, jotta voit saada mahdollisimman tarkan kuvan kaupungin Pori asuntojen vuokrakehityksestä vuonna 2025.