Helsinki toteutuneet asuntokaupat 2025
Keskimääräinen neliöhinta Helsinki: 2025Q1*, yksiöiden keskimääräinen neliöhinta oli 4658.0 €/m², kaksioiden 4275.0 €/m², ja kolmiot tai suuremmat 4266.0 €/m².
Tutustu alla olevaan taulukkoon, joka esittelee toteutuneet asuntokaupat, asuntojen hinnat ja neliöhinnat vuoden 2023, 2024 ja 2025 eri vuosineljänneksille.
Tämä tarkasti kuratoitu tietokanta valaisee asuntojen hintakehitystä, tarjoten läpinäkyvää tietoa kaupungista Helsinki. Olipa kyseessä yksiöt, kaksiot tai kolmiot, saat luotettavan yleiskuvan asuntojen hinnoista ja niiden muutoksista.
4400.0 €/m²
Postinumero: 00680 Itä-Pakila (Helsinki)
Neliöhinta: 1413.0 €/m²
Postinumero: 00140 Kaivopuisto - Ullanlinna (Helsinki)
Neliöhinta: 9115.0 €/m²
Helsinki 2025 Q1*: Keskimääräinen neliöhinta oli 4400.0 €/m². Halvimmat neliöhinnat löytyivät postinumeroalueelta 00680 Itä-Pakila (Helsinki) hintaan 1413.0 €/m², kun taas kalleimmat neliöhinnat olivat postinumeroalueella 00140 Kaivopuisto - Ullanlinna (Helsinki) hintaan 9115.0 €/m².
-0.8 %
-0.6 %
4658.0 €/m²
4275.0 €/m²
4266.0 €/m²
Hintamuutokset: Vuoden 2024Q1 ja 2025Q1* välillä hinnat muuttuivat -0.8 %, ja viimeisimmän kvartaalin aikana (2024Q4 - 2025Q1*) -0.6 %.
Sisustussuunnittelu
Luo inspiroivat ja toimivat tilat ammattilaisten avulla. Ota yhteyttä ja tee kodistasi unelmiesi mukainen!
Kilpailuta aurinkopaneelit
Säästä energiakustannuksissa ja siirry vihreään energiaan. Vertaile tarjouksia ja löydä paras ratkaisu!
Säästä vakuutuksissa
Kilpailuta vakuutuksesi ja säästä rahaa. Vertaile tarjouksia ja löydä edullisin vaihtoehto!
Asuntojen hintakehitys Helsinki
Selaa kaupungin alueita, neliöhintoja ja niiden hintakehitystä. Klikkaamalla postikoodia pääset tarkempiin tietoihin.
Postinumero | Talotyyppi | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1* |
---|---|---|---|---|---|---|
00780Tapaninvainio (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3065.8 | 3416.91 | 3043.04 | 2719.0 | 2919.79 |
00630Maunula (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3609.79 | 3534.0 | 3548.0 | 3770.0 | 3420.52 |
00800Länsi-Herttoniemi (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 4526.82 | 4916.0 | 5317.0 | 4538.0 | 5195.0 |
00560Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 5343.0 | 5319.0 | 5808.0 | 5400.0 | 5122.81 |
00700Malmi (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3133.0 | 3160.0 | 3030.0 | 3227.66 | 3038.0 |
00900Puotinharju (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3006.08 | 2511.83 | 2449.73 | 2955.63 | 2665.86 |
00250Taka-Töölö (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 6925.0 | 6726.0 | 6503.0 | 6583.0 | 6490.0 |
00350Munkkivuori - Niemenmäki (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 4305.0 | 4998.0 | 4512.0 | 4752.0 | 4348.0 |
00620Metsälä - Etelä-Oulunkylä (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 4219.31 | 4657.48 | 4192.5 | 3735.31 | 4022.04 |
00690Torpparinmäki (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3453.51 | 2836.15 | 2655.88 | 3057.35 | 3191.9 |
00290Meilahden sairaala-alue (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 1978.04 | 2817.65 | 2090.2 | 2661.46 | 2600.68 |
00830Tammisalo (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3153.3 | 3102.17 | 2839.08 | 3494.46 | 3018.42 |
00410Malminkartano (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 2876.87 | 2731.49 | 2364.0 | 2812.0 | 2806.35 |
00360Pajamäki (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 4659.6 | 4020.0 | 4604.77 | 4052.27 | 4959.82 |
00520Itä- ja Keski-Pasila (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 5137.0 | 5415.0 | 5127.0 | 5026.0 | 5694.0 |
00890Östersundom (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 1344.0 | 1597.44 | 1589.02 | 1917.25 | 1588.13 |
00600Koskela (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3575.04 | 2784.05 | 3575.26 | 3413.66 | 3182.19 |
00390Konala (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3703.22 | 3326.92 | 3192.0 | 3054.0 | 3387.58 |
00150Punavuori - Eira - Hernesaari (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 7934.0 | 7635.0 | 7396.0 | 8396.0 | 7969.0 |
00670Paloheinä (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3207.46 | 3259.7 | 3080.62 | 3674.98 | 3124.66 |
00320Etelä-Haaga (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 4632.0 | 5130.0 | 5094.0 | 4882.0 | 4742.0 |
00760Puistola - Heikinlaakso (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3072.65 | 3013.06 | 3343.84 | 3396.89 | 3240.74 |
00920Myllypuro (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 2837.0 | 2721.08 | 2648.0 | 2601.0 | 2736.0 |
00430Maununneva - Kuninkaantammi (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3368.48 | 3077.44 | 3632.62 | 3295.8 | 3302.07 |
00190Suomenlinna (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 2762.63 | 3259.72 | 3063.01 | 3303.85 | 3382.38 |
00400Pohjois-Haaga (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3851.0 | 4095.0 | 3905.0 | 3871.0 | 4079.0 |
00260Keski-Töölö (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 7122.0 | 7354.91 | 7310.0 | 7443.0 | 6974.0 |
00580Kalasatama - Kyläsaari (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 8141.0 | 8225.0 | 8610.0 | 7704.93 | 7135.0 |
00710Pihlajamäki - Viikinmäki (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 2649.0 | 3686.0 | 2175.0 | 2334.0 | 2046.0 |
00810Herttoniemenranta (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 4695.38 | 5184.0 | 6051.0 | 5394.0 | 5165.0 |
00280Ruskeasuo (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 5463.0 | 4055.52 | 5174.14 | 4884.61 | 4662.52 |
00770Jakomäki - Alppikylä (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 2283.09 | 2239.07 | 2064.88 | 2127.72 | 2255.77 |
00660Länsi-Pakila (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3057.94 | 3022.17 | 3204.92 | 3633.66 | 3088.51 |
00680Itä-Pakila (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 1926.12 | 1981.68 | 1523.01 | 2239.21 | 1467.25 |
00180Kamppi - Ruoholahti (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 6921.0 | 6345.0 | 7405.0 | 6751.0 | 7040.0 |
00100Helsinki keskusta - Etu-Töölö (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 7137.0 | 7178.0 | 7151.0 | 7638.0 | 7239.0 |
00130Kaartinkaupunki (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 4516.33 | 5978.45 | 4500.96 | 4850.8 | 5073.41 |
00220Jätkäsaari (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 5680.93 | 6414.34 | 6994.63 | 6521.29 | 6392.01 |
00930Itäkeskus - Marjaniemi (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 2846.97 | 2577.88 | 2713.28 | 2571.86 | 2575.08 |
00610Käpylä (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 5539.0 | 5496.0 | 4534.0 | 5076.0 | 5698.0 |
00420Kannelmäki (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3030.0 | 2940.0 | 2650.0 | 3025.0 | 2978.0 |
00790Viikki (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3969.03 | 4423.1 | 3892.0 | 4177.68 | 4184.79 |
00740Siltamäki (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 2162.0 | 2302.58 | 2525.0 | 2190.0 | 1994.47 |
00730Tapanila (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3516.0 | 3231.31 | 2928.6 | 2983.76 | 3121.3 |
00990Aurinkolahti (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 4762.65 | 4776.0 | 4375.0 | 4701.43 | 4546.0 |
00940Kontula - Vesala - Kivikko (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 2280.0 | 2210.0 | 2174.0 | 2162.0 | 2399.0 |
00510Alppila - Vallila (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 5720.0 | 5249.0 | 5936.0 | 5312.0 | 5306.0 |
00550Vallila - Hermanni (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 5550.0 | 4833.0 | 5674.0 | 5422.0 | 5050.0 |
00570Kulosaari (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 4599.96 | 5757.5 | 5247.91 | 5692.0 | 5371.96 |
00980Etelä-Vuosaari (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3415.0 | 3189.0 | 2846.0 | 2908.0 | 3434.0 |
00720Pukinmäki (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 2655.0 | 2987.0 | 2735.05 | 2480.97 | 2420.0 |
00300Pikku Huopalahti (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 4373.36 | 4227.4 | 4138.0 | 4068.8 | 4121.32 |
00370Reimarla (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3753.71 | 3211.0 | 3691.0 | 3448.26 | 3760.6 |
00120Punavuori - Bulevardi (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 8135.0 | 7105.0 | 8084.0 | 8193.0 | 7971.0 |
00640Oulunkylä - Patola (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3428.0 | 2846.0 | 3561.0 | 3377.0 | 3107.0 |
00970Mellunmäki (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 2526.08 | 2388.0 | 2216.98 | 2106.0 | 2262.74 |
00330Munkkiniemi (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 5464.0 | 6318.0 | 6311.0 | 6491.0 | 5978.0 |
00240Länsi-Pasila (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 4872.0 | 4670.24 | 4529.0 | 4805.93 | 4468.0 |
00910Puotila (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3368.38 | 2909.0 | 3178.0 | 3143.0 | 3255.0 |
00270Pohjois-Meilahti (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 5728.0 | 5651.0 | 5551.0 | 5032.0 | 5737.0 |
00440Lassila (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3346.0 | 3082.63 | 3123.98 | 3346.0 | 3231.2 |
00840Yliskylä (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 4007.0 | 3743.0 | 4032.0 | 3629.0 | 3516.0 |
00340Kuusisaari - Lehtisaari (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 2516.09 | 2649.59 | 2392.66 | 2806.46 | 2636.51 |
00160Katajanokka (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 7591.82 | 8684.6 | 8287.53 | 6418.0 | 7013.0 |
00850Jollas (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3322.45 | 2484.75 | 2556.22 | 3126.39 | 2660.1 |
00200Pohjois-Lauttasaari (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 5871.0 | 6061.0 | 6077.0 | 6303.0 | 6076.0 |
00210Vattuniemi (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 6892.0 | 5972.0 | 5920.0 | 6361.0 | 5518.0 |
00650Veräjämäki (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 4429.52 | 4375.85 | 4643.85 | 4162.92 | 4824.87 |
00140Kaivopuisto - Ullanlinna (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 7584.0 | 8599.0 | 7814.0 | 7651.0 | 8467.0 |
00540Kalasatama - Sompasaari (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 5146.41 | 6525.69 | 5548.44 | 5221.71 | 6854.9 |
00380Pitäjänmäen yritysalue (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 6111.04 | 5449.17 | 5881.45 | 5118.76 | 4340.0 |
00950Vartioharju (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3332.44 | 2823.2 | 3499.3 | 3235.35 | 3049.6 |
00310Kivihaka (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3141.89 | 3360.58 | 3431.8 | 3496.61 | 3468.36 |
00500Sörnäinen - Harju (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 5599.0 | 5211.0 | 5113.0 | 5239.0 | 5356.0 |
00590Kruunuvuorenranta (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 5325.7 | 4923.16 | 6092.0 | 5282.28 | 4900.48 |
00530Kallio (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 5704.0 | 5653.0 | 5321.0 | 5782.0 | 5745.0 |
00870Gunillanmäki - Hevossalmi (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 4177.08 | 3581.14 | 3799.81 | 3610.51 | 3712.51 |
00880Keski-Herttoniemi - Roihupelto (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3674.03 | 3653.95 | 3716.36 | 3649.16 | 3882.66 |
00750Tapulikaupunki (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3022.08 | 2032.0 | 2576.69 | 2729.48 | 2783.31 |
00960Pohjois-Vuosaari (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 2471.0 | 2604.0 | 2392.0 | 2323.0 | 2504.0 |
00170Kruununhaka (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 7787.0 | 6999.0 | 7294.0 | 7165.0 | 7236.0 |
00820Roihuvuori (Helsinki) | Kerrostalo kaksiot | 3848.0 | 4038.0 | 3715.0 | 3890.0 | 4237.0 |
00780Tapaninvainio (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2949.95 | 3346.78 | 2945.27 | 2824.31 | 2558.33 |
00630Maunula (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3446.0 | 3563.0 | 3176.0 | 4250.0 | 3647.65 |
00800Länsi-Herttoniemi (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4951.8 | 5064.0 | 5135.02 | 5214.0 | 5021.55 |
00560Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 5337.87 | 6008.0 | 5368.0 | 6099.0 | 5416.0 |
00700Malmi (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2643.0 | 2716.0 | 2780.0 | 2934.0 | 2444.0 |
00900Puotinharju (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2483.57 | 2476.0 | 2241.0 | 2530.97 | 2576.09 |
00250Taka-Töölö (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 6043.0 | 6752.0 | 6175.0 | 6365.0 | 6475.0 |
00350Munkkivuori - Niemenmäki (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4473.0 | 4853.0 | 5026.0 | 4618.0 | 4839.0 |
00620Metsälä - Etelä-Oulunkylä (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4053.0 | 4090.0 | 4137.05 | 3677.87 | 3912.26 |
00690Torpparinmäki (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3455.43 | 2766.97 | 2559.4 | 3178.11 | 2983.9 |
00290Meilahden sairaala-alue (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 1919.04 | 3124.24 | 2237.19 | 2798.05 | 2487.63 |
00830Tammisalo (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3290.53 | 3035.09 | 3002.58 | 3623.96 | 3095.94 |
00410Malminkartano (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2677.46 | 2263.21 | 2395.38 | 2578.84 | 2630.68 |
00360Pajamäki (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4334.81 | 4301.44 | 4396.13 | 4133.59 | 4518.07 |
00520Itä- ja Keski-Pasila (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4700.12 | 5582.0 | 5241.0 | 5296.0 | 4923.0 |
00890Östersundom (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 1670.78 | 1538.73 | 1841.89 | 2056.9 | 1834.51 |
00600Koskela (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3514.49 | 2743.55 | 3558.21 | 3592.39 | 3036.62 |
00390Konala (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3245.65 | 3308.0 | 3081.33 | 3233.0 | 3165.0 |
00150Punavuori - Eira - Hernesaari (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 9801.0 | 8406.0 | 8579.0 | 9787.0 | 8673.0 |
00670Paloheinä (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2589.69 | 2839.92 | 2639.56 | 3188.69 | 2796.52 |
00320Etelä-Haaga (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4879.0 | 5109.0 | 5067.0 | 4808.0 | 5374.0 |
00760Puistola - Heikinlaakso (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3017.98 | 3004.44 | 3074.9 | 3043.84 | 3178.89 |
00920Myllypuro (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2903.0 | 2553.0 | 2479.0 | 2495.0 | 2748.0 |
00430Maununneva - Kuninkaantammi (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3314.4 | 3243.04 | 3681.44 | 3438.14 | 3341.23 |
00190Suomenlinna (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2888.74 | 3344.79 | 2979.14 | 3313.66 | 3344.41 |
00400Pohjois-Haaga (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4174.0 | 4328.0 | 3932.0 | 4247.0 | 4163.0 |
00260Keski-Töölö (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 7704.0 | 7648.0 | 6665.0 | 8495.0 | 6507.0 |
00580Kalasatama - Kyläsaari (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 8186.0 | 6653.0 | 7561.61 | 7785.0 | 7974.0 |
00710Pihlajamäki - Viikinmäki (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2019.0 | 2042.0 | 1995.0 | 2533.0 | 2429.0 |
00810Herttoniemenranta (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4799.57 | 4898.0 | 4989.0 | 5206.28 | 4655.0 |
00280Ruskeasuo (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 5459.34 | 4869.77 | 5178.39 | 5170.0 | 4693.78 |
00770Jakomäki - Alppikylä (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2291.24 | 2347.24 | 2142.81 | 2141.2 | 2233.49 |
00660Länsi-Pakila (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2951.99 | 3013.53 | 2951.91 | 3519.76 | 2966.11 |
00680Itä-Pakila (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 1797.99 | 1834.73 | 1605.97 | 2151.99 | 1412.73 |
00180Kamppi - Ruoholahti (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 6682.0 | 5950.0 | 6614.0 | 6531.0 | 6769.0 |
00100Helsinki keskusta - Etu-Töölö (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 7302.0 | 7736.0 | 7072.0 | 6797.0 | 7215.0 |
00130Kaartinkaupunki (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4965.08 | 7042.89 | 4831.12 | 5087.28 | 6363.19 |
00220Jätkäsaari (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4605.33 | 6009.0 | 5449.1 | 5288.18 | 5446.07 |
00930Itäkeskus - Marjaniemi (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2137.44 | 2186.76 | 2120.86 | 1983.29 | 2056.91 |
00610Käpylä (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 5482.0 | 5033.0 | 5692.0 | 4617.0 | 4780.0 |
00420Kannelmäki (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2735.0 | 2836.0 | 2671.0 | 2459.0 | 2687.0 |
00790Viikki (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4238.48 | 4759.44 | 4080.95 | 3933.0 | 4304.0 |
00740Siltamäki (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 1972.82 | 2040.98 | 1922.0 | 2031.37 | 1585.0 |
00730Tapanila (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3422.56 | 3372.01 | 3010.4 | 2959.45 | 3514.0 |
00990Aurinkolahti (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4529.0 | 4389.0 | 4590.0 | 4488.0 | 4338.0 |
00940Kontula - Vesala - Kivikko (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2398.0 | 2107.0 | 2043.0 | 1955.0 | 2008.0 |
00510Alppila - Vallila (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 5960.0 | 6031.0 | 5983.95 | 5679.0 | 5669.0 |
00550Vallila - Hermanni (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4476.78 | 5572.0 | 4841.0 | 5415.0 | 5120.99 |
00570Kulosaari (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4476.0 | 5912.0 | 5543.29 | 5389.0 | 5642.12 |
00980Etelä-Vuosaari (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2206.0 | 2892.0 | 2998.0 | 2715.0 | 2844.0 |
00720Pukinmäki (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3031.0 | 2711.0 | 2545.8 | 2938.0 | 2640.51 |
00300Pikku Huopalahti (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3873.5 | 4114.6 | 4003.26 | 3564.41 | 3757.04 |
00370Reimarla (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3205.46 | 3164.0 | 3435.47 | 3312.76 | 3159.57 |
00120Punavuori - Bulevardi (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 8887.0 | 7858.0 | 7325.0 | 7447.0 | 8583.0 |
00640Oulunkylä - Patola (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3192.0 | 3459.0 | 3677.0 | 3547.0 | 3755.0 |
00970Mellunmäki (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2113.0 | 2179.67 | 1927.18 | 2051.0 | 2078.0 |
00330Munkkiniemi (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 6416.0 | 6352.0 | 6361.0 | 6507.0 | 6462.0 |
00240Länsi-Pasila (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4955.0 | 5409.0 | 5061.47 | 4931.07 | 4925.63 |
00910Puotila (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2783.0 | 3250.0 | 3568.0 | 2899.93 | 3467.81 |
00270Pohjois-Meilahti (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 5267.0 | 5432.0 | 5617.0 | 5953.0 | 5158.74 |
00440Lassila (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3756.67 | 3506.45 | 3043.02 | 2989.04 | 3288.0 |
00840Yliskylä (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3308.0 | 3460.0 | 3250.0 | 3750.0 | 3023.0 |
00340Kuusisaari - Lehtisaari (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2615.24 | 2713.45 | 2519.13 | 2878.97 | 2735.49 |
00160Katajanokka (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 6683.17 | 7873.0 | 7744.0 | 6673.32 | 6541.46 |
00850Jollas (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3210.54 | 2187.07 | 2439.9 | 3068.66 | 2557.62 |
00200Pohjois-Lauttasaari (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 6264.0 | 6142.0 | 6498.0 | 6252.0 | 6507.0 |
00210Vattuniemi (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 7072.0 | 6937.0 | 6539.0 | 6229.0 | 6991.0 |
00650Veräjämäki (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4074.85 | 3898.5 | 4287.0 | 3822.34 | 4657.0 |
00140Kaivopuisto - Ullanlinna (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 9316.0 | 8751.0 | 9899.0 | 8310.0 | 9115.0 |
00540Kalasatama - Sompasaari (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4683.08 | 7970.0 | 5756.77 | 5103.98 | 7577.0 |
00380Pitäjänmäen yritysalue (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 5026.16 | 5131.0 | 5184.24 | 4989.0 | 4607.05 |
00950Vartioharju (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2960.19 | 2835.7 | 3193.55 | 2920.36 | 2819.83 |
00310Kivihaka (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3421.7 | 4759.01 | 3883.7 | 3896.01 | 4246.21 |
00500Sörnäinen - Harju (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4210.39 | 5369.0 | 4126.82 | 4362.72 | 4366.89 |
00590Kruunuvuorenranta (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 5034.14 | 5048.99 | 5175.4 | 4748.16 | 4937.17 |
00530Kallio (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 5549.0 | 6537.0 | 5036.0 | 5631.0 | 6015.0 |
00870Gunillanmäki - Hevossalmi (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3624.69 | 3104.2 | 3195.5 | 2986.22 | 3206.73 |
00880Keski-Herttoniemi - Roihupelto (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 3855.27 | 4078.28 | 3919.87 | 3727.58 | 3844.2 |
00750Tapulikaupunki (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2898.04 | 2357.53 | 2639.1 | 2600.38 | 2766.49 |
00960Pohjois-Vuosaari (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 2332.99 | 2472.16 | 2578.0 | 2773.0 | 2604.35 |
00170Kruununhaka (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 6676.0 | 8026.0 | 7352.0 | 7133.0 | 7133.0 |
00820Roihuvuori (Helsinki) | Kerrostalo kolmiot+ | 4145.0 | 3498.0 | 4066.0 | 3361.0 | 3908.0 |
00780Tapaninvainio (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 3848.27 | 4145.39 | 3965.21 | 3292.73 | 3577.85 |
00630Maunula (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 4235.62 | 4428.51 | 4127.89 | 4388.25 | 4179.25 |
00800Länsi-Herttoniemi (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 5510.0 | 3916.08 | 5201.0 | 4169.72 | 4668.19 |
00560Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 5129.54 | 5836.51 | 5536.0 | 4875.79 | 5686.0 |
00700Malmi (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 3864.84 | 3987.97 | 3976.43 | 3732.66 | 3688.11 |
00900Puotinharju (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 3414.14 | 2814.66 | 2750.55 | 2952.92 | 3088.8 |
00250Taka-Töölö (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 7315.0 | 7164.0 | 6482.0 | 6818.0 | 6694.0 |
00350Munkkivuori - Niemenmäki (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 5437.0 | 3815.0 | 5535.0 | 4812.0 | 4791.0 |
00620Metsälä - Etelä-Oulunkylä (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 4684.22 | 5386.22 | 4859.67 | 4449.96 | 4878.26 |
00690Torpparinmäki (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 3847.83 | 3170.63 | 3147.6 | 3846.18 | 3677.09 |
00290Meilahden sairaala-alue (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 2076.62 | 3090.4 | 2561.35 | 2947.38 | 2670.87 |
00830Tammisalo (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 3253.81 | 3043.79 | 3030.86 | 3730.08 | 3105.24 |
00410Malminkartano (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 3865.46 | 3358.44 | 3514.81 | 3442.03 | 3474.78 |
00360Pajamäki (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 5150.78 | 5011.77 | 5383.31 | 4704.67 | 5285.91 |
00520Itä- ja Keski-Pasila (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 5851.09 | 6130.0 | 6198.0 | 6020.0 | 5871.0 |
00890Östersundom (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 1301.04 | 1497.27 | 1748.32 | 1884.56 | 1712.6 |
00600Koskela (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 4577.02 | 4420.77 | 4691.61 | 4619.94 | 4626.22 |
00390Konala (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 4014.0 | 3631.21 | 3692.57 | 3566.42 | 3675.86 |
00150Punavuori - Eira - Hernesaari (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 7631.0 | 7849.0 | 7713.0 | 8194.0 | 8186.0 |
00670Paloheinä (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 3396.44 | 3274.68 | 3185.52 | 3930.87 | 3442.94 |
00320Etelä-Haaga (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 5650.0 | 4501.0 | 5561.0 | 5672.0 | 5273.0 |
00760Puistola - Heikinlaakso (Helsinki) | Kerrostalo yksiöt | 4074.04 | 3815.05 | 4139.92 | 3870.97 | 4220.77 |
