Kytäjä, Hyvinkää (05720) – asuntojen neliöhinta ja toteutuneet hinnat
Tältä sivulta löydät Kytäjä-alueen (05720, Hyvinkää) asuntojen neliöhinnat ja toteutuneet kauppahinnat osoitteittain. Tiedot ovat kirjattuja kauppahintoja, eivät myynti-ilmoituksia. Kytäjä asuntojen keskineliöhinta 2149 €/m² (Q1/2026). Alue on 14.4% kalliimpi kuin Hyvinkää keskiarvo (1879€/m²). Hinnat laskivat 1.9% viime neljänneksellä.

Kytäjä | Lähde: Tilastokeskus
Neliöhinnat asuntotyypeittäin
KerrostalotRivitalot
Kytäjä hintakehitys 2024-2026
| Vuosineljännes | Indeksi | Muutos |
|---|---|---|
| 2024Q1 | 100.0 | - |
| 2024Q2 | 101.9 | +1.9% |
| 2024Q3 | 117.1 | +14.9% |
| 2024Q4 | 107.0 | -8.6% |
| 2025Q1 | 109.7 | +2.5% |
| 2025Q2 | 130.9 | +19.4% |
| 2025Q3 | 109.3 | -16.5% |
| 2025Q4 | 118.3 | +8.2% |
| 2026Q1* | 116.1 | -1.9% |
Myymässä tai arvioimassa asuntoa alueella Kytäjä (05720)?
Alueen keskihinta antaa suunnan, mutta oman asuntosi tarkka arvo riippuu kunnosta, kerroksesta, pohjasta ja taloyhtiöstä.
Kytäjä kalleimmat kadut
| # | Katu | Osoitteita | Tyypillinen vaihteluväli | Mediaani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isonkylänkuja 05720 | 5 | 2 063–2 063 €/m² | 2 063 €/m² |
| 2 | Kytäjärventie 05720 | 12 | 2 063–2 063 €/m² | 2 063 €/m² |
| 3 | Venekuja 05720 | 2 | 2 063–2 063 €/m² | 2 063 €/m² |
| 4 | Kukkumäentie 05720 | 4 | 2 062–2 062 €/m² | 2 062 €/m² |
| 5 | Kiviaidantie 05720 | 10 | 2 060–2 061 €/m² | 2 061 €/m² |
Katujen ja talojen neliöhinnat
| Katu | Nro | €/m² |
|---|---|---|
| Alakarintie | 19 | 2023.0 |
| Alakarintie | 33 | 2024.0 |
| Arlammintie | 104 | 1895.0 |
| Arlammintie | 205 | 1848.0 |
| Arlammintie | 233 | 1830.0 |
| Arlammintie | 90 | 1904.0 |
| Enkelistöntie | 12 | 1982.0 |
| Enkelistöntie | 24 | 1977.0 |
| Enkelistöntie | 47 | 1964.0 |
| Enkelistöntie | 54 | 1961.0 |
| Enkelistöntie | 58 | 1957.0 |
| Enkelistöntie | 74 | 1953.0 |
| Hallahuhdantie | 10 | 1878.0 |
| Hallahuhdantie | 123 | 1796.0 |
| Hallahuhdantie | 43 | 1815.0 |
| Hallahuhdantie | 55 | 1827.0 |
| Hallahuhdantie | 64 | 1850.0 |
| Hallahuhdantie | 68 | 1847.0 |
| Hallahuhdantie | 93 | 1825.0 |
| Hallahuhdantie | 97 | 1822.0 |
| Ihanaistentie | 133 | 1871.0 |
| Ihanaistentie | 153 | 1864.0 |
| Ihanaistentie | 175 | 1835.0 |
| Ihanaistentie | 204 | 1800.0 |
| Ihanaistentie | 213 | 1788.0 |
| Ihanaistentie | 98 | 1915.0 |
| Isonkylänkuja | 1 | 2063.0 |
| Isonkylänkuja | 3 | 2063.0 |
| Isonkylänkuja | 4 | 2063.0 |
| Isonkylänkuja | 5 | 2063.0 |
| Isonkylänkuja | 6 | 2063.0 |
| Kaarrekuja | 1 | 2057.0 |
| Kaarrekuja | 10 | 2055.0 |
| Kaarrekuja | 3 | 2057.0 |
| Kaarrekuja | 4 | 2056.0 |
| Kaarrekuja | 5 | 2056.0 |
| Kaarrekuja | 6 | 2056.0 |
| Kaarrekuja | 7 | 2055.0 |
| Kaarrekuja | 8 | 2055.0 |
| Kaarrekuja | 9 | 2055.0 |
| Karisentie | 22 | 2032.0 |
| Karisentie | 28 | 2033.0 |
| Karisentie | 44 | 2037.0 |
| Karisentie | 54 | 2039.0 |
| Karlbergintie | 1 | 1949.0 |
| Karlbergintie | 112 | 1907.0 |
| Karlbergintie | 167 | 1879.0 |
| Karlbergintie | 22 | 1944.0 |
| Karlbergintie | 36 | 1938.0 |
| Kenkiäntie | 105 | 2018.0 |
| Kenkiäntie | 107 | 2013.0 |
| Kenkiäntie | 19 | 2018.0 |
| Kiviaidantie | 1 | 2060.0 |
| Kiviaidantie | 10 | 2061.0 |
| Kiviaidantie | 12 | 2062.0 |
| Kiviaidantie | 14 | 2062.0 |
| Kiviaidantie | 2 | 2060.0 |
| Kiviaidantie | 3 | 2060.0 |
| Kiviaidantie | 5 | 2061.0 |
| Kiviaidantie | 6 | 2060.0 |
| Kiviaidantie | 8 | 2061.0 |
| Kiviaidantie | 9 | 2061.0 |
| Koirajoentie | 18 | 2056.0 |
| Koirajoentie | 32 | 2054.0 |
| Koirajoentie | 38 | 2053.0 |
| Kokkilantie | 42 | 1952.0 |
| Kokkilantie | 43 | 1949.0 |
| Koreamäentie | 103 | 2017.0 |
| Koreamäentie | 110 | 2009.0 |
| Koreamäentie | 124 | 2005.0 |
| Koreamäentie | 169 | 1986.0 |
| Koreamäentie | 174 | 1990.0 |
| Koreamäentie | 176 | 1989.0 |
| Kukkumäentie | 3 | 2061.0 |
| Kukkumäentie | 5 | 2062.0 |
| Kukkumäentie | 7 | 2062.0 |
| Kukkumäentie | 9 | 2062.0 |
| Kytäjän kartanontie | 162 | 2002.0 |
| Kytäjän kartanontie | 169 | 1998.0 |
| Kytäjän kartanontie | 177 | 1994.0 |
| Kytäjän kartanontie | 241 | 1985.0 |
| Kytäjän kartanontie | 88 | 1984.0 |
| Kytäjäntie | 1036 | 2060.0 |
| Kytäjäntie | 1038 | 2060.0 |
| Kytäjäntie | 1048 | 2061.0 |
| Kytäjäntie | 1056 | 2062.0 |
| Kytäjäntie | 1058 | 2061.0 |
| Kytäjäntie | 1072 | 2063.0 |
| Kytäjäntie | 1080 | 2063.0 |
| Kytäjäntie | 1094 | 2063.0 |
| Kytäjäntie | 1118 | 2063.0 |
| Kytäjäntie | 1124 | 2062.0 |
| Kytäjäntie | 1125 | 2062.0 |
| Kytäjäntie | 1131 | 2061.0 |
| Kytäjäntie | 1148 | 2057.0 |
| Kytäjäntie | 1150 | 2058.0 |
| Kytäjäntie | 1162 | 2053.0 |
| Kytäjäntie | 1263 | 2022.0 |
| Kytäjäntie | 1265 | 2018.0 |
| Kytäjäntie | 1267 | 2012.0 |
| Kytäjäntie | 1341 | 1983.0 |
| Kytäjäntie | 1366 | 1967.0 |
| Kytäjäntie | 1379 | 1934.0 |
| Kytäjäntie | 1407 | 1924.0 |
| Kytäjäntie | 1421 | 1912.0 |
| Kytäjäntie | 1429 | 1905.0 |
| Kytäjäntie | 1436 | 1900.0 |
| Kytäjäntie | 1464 | 1873.0 |
| Kytäjäntie | 1466 | 1873.0 |
| Kytäjäntie | 1476 | 1851.0 |
| Kytäjäntie | 1491 | 1839.0 |
| Kytäjäntie | 1494 | 1838.0 |
| Kytäjäntie | 1496 | 1831.0 |
| Kytäjäntie | 1513 | 1809.0 |
| Kytäjäntie | 1514 | 1833.0 |
| Kytäjäntie | 1516 | 1827.0 |
| Kytäjäntie | 1518 | 1802.0 |
| Kytäjäntie | 1527 | 1794.0 |
| Kytäjäntie | 1555 | 1762.0 |
| Kytäjäntie | 1560 | 1456.0 |
| Kytäjärvenkaari | 1 | 2062.0 |
| Kytäjärvenkaari | 10 | 2059.0 |
| Kytäjärvenkaari | 11 | 2061.0 |
| Kytäjärvenkaari | 13 | 2060.0 |
| Kytäjärvenkaari | 14 | 2058.0 |
| Kytäjärvenkaari | 15 | 2060.0 |
| Kytäjärvenkaari | 18 | 2057.0 |
| Kytäjärvenkaari | 2 | 2062.0 |
| Kytäjärvenkaari | 20 | 2056.0 |
| Kytäjärvenkaari | 26 | 2053.0 |
| Kytäjärvenkaari | 3 | 2062.0 |
| Kytäjärvenkaari | 4 | 2062.0 |
| Kytäjärvenkaari | 6 | 2061.0 |
| Kytäjärvenkaari | 7 | 2061.0 |
| Kytäjärvenkaari | 8 | 2060.0 |
| Kytäjärvenkaari | 9 | 2061.0 |
| Kytäjärventie | 1 | 2063.0 |
| Kytäjärventie | 10 | 2063.0 |
| Kytäjärventie | 11 | 2063.0 |
| Kytäjärventie | 12 | 2062.0 |
| Kytäjärventie | 13 | 2063.0 |
| Kytäjärventie | 14 | 2062.0 |
| Kytäjärventie | 2 | 2063.0 |
| Kytäjärventie | 3 | 2063.0 |
| Kytäjärventie | 4 | 2063.0 |
| Kytäjärventie | 5 | 2063.0 |
| Kytäjärventie | 6 | 2063.0 |
| Kytäjärventie | 8 | 2063.0 |
| Kytömäentie | 1 | 1957.0 |
| Kytömäentie | 31 | 1937.0 |
| Kytömäentie | 43 | 1928.0 |
| Kytömäentie | 55 | 1920.0 |
| Kytömäentie | 56 | 1914.0 |
| Lakkimäentie | 65 | 1986.0 |
| Linderinpolku | 21 | 1944.0 |
| Linderinpolku | 23 | 1943.0 |
| Linderinpolku | 42 | 1965.0 |
| Linderinpolku | 51 | 1968.0 |
| Linderinpolku | 67 | 1972.0 |
| Linderinpolku | 89 | 1986.0 |
| Linderinpolku | 91 | 1991.0 |
| Livinkyläntie | 108 | 1957.0 |
| Livinkyläntie | 118 | 1959.0 |
| Livinkyläntie | 122 | 1961.0 |
| Livinkyläntie | 134 | 1963.0 |
| Livinkyläntie | 144 | 1965.0 |
| Livinkyläntie | 146 | 1967.0 |
| Livinkyläntie | 161 | 1974.0 |
| Livinkyläntie | 172 | 1973.0 |
| Livinkyläntie | 204 | 1976.0 |
| Livinkyläntie | 215 | 1983.0 |
| Livinkyläntie | 22 | 1960.0 |
| Livinkyläntie | 228 | 1979.0 |
| Livinkyläntie | 247 | 1997.0 |
| Livinkyläntie | 266 | 2001.0 |
| Livinkyläntie | 277 | 2017.0 |
| Livinkyläntie | 291 | 2020.0 |
| Livinkyläntie | 5 | 1953.0 |
| Lustikullantie | 12 | 2045.0 |
| Lustikullantie | 18 | 2048.0 |
| Lustikullantie | 2 | 2047.0 |
| Lustikullantie | 22 | 2049.0 |
| Lustikullantie | 24 | 2047.0 |
| Lustikullantie | 26 | 2043.0 |
| Lustikullantie | 28 | 2040.0 |
| Lustikullantie | 30 | 2043.0 |
| Lustikullantie | 61 | 2021.0 |
| Lustikullantie | 63 | 2023.0 |
| Lustikullantie | 68 | 2020.0 |
| Lustikullantie | 8 | 2047.0 |
| Lustikullantie | 83 | 2014.0 |
| Lustikullantie | 91 | 2006.0 |
| Lustikullantie | 92 | 2007.0 |
| Maapässintie | 108 | 2014.0 |
| Maapässintie | 109 | 2034.0 |
| Maapässintie | 111 | 2037.0 |
| Maapässintie | 43 | 2007.0 |
| Maapässintie | 47 | 2010.0 |
| Maapässintie | 9 | 1994.0 |
| Makkarakorventie | 12 | 1887.0 |
| Makkarakorventie | 15 | 1882.0 |
| Makkarakorventie | 18 | 1877.0 |
| Makkarakorventie | 21 | 1875.0 |
| Metsäahontie | 139 | 1711.0 |
| Metsäahontie | 163 | 1685.0 |
| Metsäahontie | 177 | 1661.0 |
| Mustajoentie | 740 | 1673.0 |
| Mustajoentie | 762 | 1687.0 |
| Nukarinojantie | 109 | 1898.0 |
| Nukarinojantie | 117 | 1894.0 |
| Nukarinojantie | 166 | 1903.0 |
| Nukarinojantie | 19 | 1904.0 |
| Nukarinojantie | 2 | 1900.0 |
| Nukarinojantie | 27 | 1906.0 |
| Nukarinojantie | 28 | 1921.0 |
| Nukarinojantie | 5 | 1883.0 |
| Nukarinojantie | 58 | 1932.0 |
| Nukarinojantie | 88 | 1919.0 |
| Ollilankaarre | 14 | 2057.0 |
| Ollilankaarre | 16 | 2047.0 |
| Ollilankaarre | 18 | 2046.0 |
| Ollilankaarre | 20 | 2056.0 |
| Ollilankaarre | 3 | 2057.0 |
| Ollilankaarre | 5 | 2057.0 |
| Ollilankaarre | 6 | 2058.0 |
| Ollilankuja | 2 | 2052.0 |
| Ollilankuja | 4 | 2051.0 |
| Ollilankuja | 6 | 2050.0 |
| Ollilankuja | 8 | 2049.0 |
| Ollilantie | 10 | 2060.0 |
| Ollilantie | 12 | 2060.0 |
| Ollilantie | 2 | 2060.0 |
| Ollilantie | 6 | 2060.0 |
| Ollilantie | 8 | 2060.0 |
| Palkkisillantie | 101 | 1997.0 |
| Palkkisillantie | 102 | 1992.0 |
| Palkkisillantie | 104 | 1986.0 |
| Palkkisillantie | 108 | 1972.0 |
| Palkkisillantie | 11 | 2025.0 |
| Palkkisillantie | 110 | 1971.0 |
| Palkkisillantie | 111 | 1990.0 |
| Palkkisillantie | 112 | 1966.0 |
| Palkkisillantie | 125 | 1990.0 |
| Palkkisillantie | 135 | 1991.0 |
| Palkkisillantie | 147 | 1991.0 |
| Palkkisillantie | 180 | 1972.0 |
| Palkkisillantie | 182 | 1965.0 |
| Palkkisillantie | 195 | 1971.0 |
| Palkkisillantie | 198 | 1967.0 |
| Palkkisillantie | 209 | 1968.0 |
| Palkkisillantie | 216 | 1963.0 |
| Palkkisillantie | 22 | 2018.0 |
| Palkkisillantie | 228 | 1959.0 |
| Palkkisillantie | 239 | 1953.0 |
| Palkkisillantie | 248 | 1949.0 |
| Palkkisillantie | 26 | 2020.0 |
| Palkkisillantie | 28 | 2016.0 |
| Palkkisillantie | 325 | 1925.0 |
| Palkkisillantie | 65 | 2006.0 |
| Palkkisillantie | 74 | 2001.0 |
| Palkkisillantie | 79 | 2004.0 |
| Palkkisillantie | 82 | 1997.0 |
| Palkkisillantie | 92 | 1993.0 |
| Pilhatie | 79 | 1789.0 |
| Repolantie | 62 | 1933.0 |
| Sileäkalliontie | 12 | 2058.0 |
| Sileäkalliontie | 26 | 2057.0 |
| Sileäkalliontie | 52 | 2056.0 |
| Sileäkalliontie | 62 | 2055.0 |
| Suopellontie | 1 | 2063.0 |
| Suopellontie | 119 | 2050.0 |
| Suopellontie | 18 | 2063.0 |
| Suopellontie | 19 | 2063.0 |
| Suopellontie | 258 | 2014.0 |
| Suopellontie | 320 | 1984.0 |
| Suopellontie | 341 | 1984.0 |
| Suopellontie | 5 | 2063.0 |
| Suopellontie | 57 | 2060.0 |
| Suopellontie | 63 | 2058.0 |
| Suopellontie | 65 | 2058.0 |
| Suopellontie | 97 | 2050.0 |
| Uskilantie | 30 | 1908.0 |
| Uskilantie | 47 | 1927.0 |
| Uskilantie | 66 | 1915.0 |
| Venekuja | 1 | 2063.0 |
| Venekuja | 3 | 2063.0 |
Samanhintaiset alueet
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat (taulukko 13mt). Tiedot kattavat kerrostaloasunnot (yksiöt, kaksiot, kolmiot+) ja rivitalot. Hinnat ovat painottamattomia keskiarvoja toteutuneista kaupoista. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asunnollehinta.fi on täydentänyt näitä tilastoja tekoälymallinnuksella kattavuuden parantamiseksi. Talokohtaiset luvut sivulla ovat tilastollisia arvioita — eivät tämän osoitteen toteutuneita kauppahintoja.
Tiedot päivitetty: