Toteutuneet asuntokaupat Möysä, Lahti
Möysä (15150) asuntojen keskineliöhinta 1434 €/m² (Q1/2026). Alue on 2.3% edullisempi kuin Lahti keskiarvo (1469€/m²). Hinnat nousivat 1.2% viime neljänneksellä.

Möysä | Lähde: Tilastokeskus
Neliöhinnat asuntotyypeittäin
Yksiöt1532 €/m²
Kaksiot1472 €/m²
Kolmiot+1397 €/m²
Rivitalot1567 €/m²
KerrostalotRivitalot
Keskimääräinen neliöhinta
1434 €/m²
3kk: 1.2% 12kk: 2.76%
Asuntokauppojen määrä
24
3kk: 4.35% 12kk: 20.0%
Möysä hintakehitys 2024-2026
| Vuosineljännes | Indeksi | Muutos |
|---|---|---|
| 2024Q1 | 100.0 | - |
| 2024Q2 | 112.4 | +12.4% |
| 2024Q3 | 108.1 | -3.8% |
| 2024Q4 | 93.3 | -13.7% |
| 2025Q1 | 99.3 | +6.5% |
| 2025Q2 | 85.8 | -13.6% |
| 2025Q3 | 95.0 | +10.7% |
| 2025Q4 | 100.9 | +6.2% |
| 2026Q1* | 102.1 | +1.2% |
Onko asunnon myyminen ajankohtaista?Kilpailuta välittäjät ilmaiseksi →
Katujen ja talojen neliöhinnat
| Katu | Nro | €/m² |
|---|---|---|
| Ahtialantie | 3 | 1730.0 |
| Ahtialantie | 5 | 1730.0 |
| Ahtialantie | 6 | 1730.0 |
| Ahtialantie | 7 | 1730.0 |
| Ahtialantie | 9 | 1730.0 |
| Ajurinkatu | 27 | 1740.0 |
| Ajurinkatu | 7 | 1740.0 |
| Ajurinkatu | 9 | 1740.0 |
| Akankivenkatu | 10 | 1840.0 |
| Akankivenkatu | 14 | 1840.0 |
| Akankivenkatu | 16 | 1840.0 |
| Akankivenkatu | 17 | 1750.0 |
| Akankivenkatu | 2 | 1720.0 |
| Akankivenkatu | 20 | 1750.0 |
| Akankivenkatu | 21 | 1760.0 |
| Akankivenkatu | 26 | 1770.0 |
| Akankivenkatu | 28 | 1770.0 |
| Akankivenkatu | 6 | 1840.0 |
| Alahanganpolku | 5 | 1750.0 |
| Alahanganpolku | 7 | 1750.0 |
| Aunenkatu | 1 | 1860.0 |
| Aunenkatu | 2 | 1700.0 |
| Aunenkatu | 3 | 1730.0 |
| Aurinkorinteenkatu | 17 | 1830.0 |
| Aurinkorinteenkatu | 22 | 1850.0 |
| Aurinkorinteenkatu | 24 | 1850.0 |
| Gneissikatu | 11 | 1720.0 |
| Gneissikatu | 3 | 1720.0 |
| Gneissikatu | 4 | 1720.0 |
| Gneissikatu | 6 | 1720.0 |
| Gneissikatu | 8 | 1720.0 |
| Graniittikatu | 10 | 1720.0 |
| Graniittikatu | 17 | 1720.0 |
| Graniittikatu | 18 | 1720.0 |
| Graniittikatu | 3 | 1720.0 |
| Graniittikatu | 5 | 1720.0 |
| Harjulankatu | 1 | 1730.0 |
| Harjulankatu | 10 | 1730.0 |
| Harjulankatu | 11 | 1730.0 |
| Harjulankatu | 12 | 1730.0 |
| Harjulankatu | 13 | 1720.0 |
| Harjulankatu | 15 | 1720.0 |
| Harjulankatu | 2 | 1730.0 |
| Harjulankatu | 3 | 1730.0 |
| Harjulankatu | 4 | 1730.0 |
| Harjulankatu | 7 | 1730.0 |
| Harjulankatu | 9 | 1730.0 |
| Hiljankatu | 1 | 1730.0 |
| Hiljankatu | 2 | 1730.0 |
| Hiljankatu | 3 | 1730.0 |
| Hiljankatu | 4 | 1730.0 |
| Hiljankatu | 5 | 1730.0 |
| Hiljankatu | 6 | 1730.0 |
| Hiljankuja | 2 | 1730.0 |
| Hiljankuja | 4 | 1730.0 |
| Hiljankuja | 6 | 1720.0 |
| Hirsimetsäntie | 101 | 1700.0 |
| Hirsimetsäntie | 102 | 1790.0 |
| Hirsimetsäntie | 103 | 1700.0 |
| Hirsimetsäntie | 104 | 1790.0 |
| Hirsimetsäntie | 106 | 1790.0 |
| Hirsimetsäntie | 108 | 1790.0 |
| Hirsimetsäntie | 110 | 1790.0 |
| Hirsimetsäntie | 114 | 1730.0 |
| Hirsimetsäntie | 116 | 1730.0 |
| Hirsimetsäntie | 118 | 1750.0 |
| Hirsimetsäntie | 120 | 1720.0 |
| Hirsimetsäntie | 122 | 1720.0 |
| Hirsimetsäntie | 124 | 1720.0 |
| Hirsimetsäntie | 126 | 1720.0 |
| Hirsimetsäntie | 91b | 1790.0 |
| Hirsimetsäntie | 93 | 1790.0 |
| Hirsimetsäntie | 95 | 1710.0 |
| Hirsimetsäntie | 99a | 1730.0 |
| Hirsimetsäntie | 99b | 1730.0 |
| Huhmarannankatu | 1 | 1770.0 |
| Huhmarannankatu | 2 | 1720.0 |
| Huhmarannankatu | 3 | 1760.0 |
| Huhmarannankatu | 4 | 1760.0 |
| Huhmarannankatu | 5 | 1770.0 |
| Huvilakatu | 10 | 1720.0 |
| Huvilakatu | 11 | 1720.0 |
| Huvilakatu | 12 | 1690.0 |
| Huvilakatu | 13 | 1690.0 |
| Huvilakatu | 15 | 1690.0 |
| Huvilakatu | 19 | 1660.0 |
| Huvilakatu | 2 | 1730.0 |
| Huvilakatu | 4 | 1730.0 |
| Huvilakatu | 5 | 1730.0 |
| Huvilakatu | 6 | 1730.0 |
| Huvilakatu | 7 | 1730.0 |
| Huvilakatu | 8 | 1720.0 |
| Huvilakatu | 9 | 1730.0 |
| Iso-Paavolankatu | 2b | 1670.0 |
| Jaakonkatu | 3 | 1730.0 |
| Joutsenkatu | 11 | 1840.0 |
| Joutsenkatu | 5 | 1800.0 |
| Joutsenkatu | 7 | 1800.0 |
| Joutsenkatu | 9 | 1800.0 |
| Joutsitie | 1 | 1770.0 |
| Joutsitie | 13 | 1850.0 |
| Joutsitie | 3 | 1760.0 |
| Joutsitie | 4 | 1770.0 |
| Joutsitie | 5 | 1760.0 |
| Joutsitie | 7 | 1760.0 |
| Joutsitie | 8 | 1760.0 |
| Joutsitie | 9 | 1850.0 |
| Kalliomaankatu | 1 | 1730.0 |
| Kalliomaankatu | 10 | 1660.0 |
| Kalliomaankatu | 11 | 1670.0 |
| Kalliomaankatu | 12 | 1660.0 |
| Kalliomaankatu | 13 | 1670.0 |
| Kalliomaankatu | 14 | 1670.0 |
| Kalliomaankatu | 15 | 1670.0 |
| Kalliomaankatu | 16 | 1670.0 |
| Kalliomaankatu | 17 | 1670.0 |
| Kalliomaankatu | 18 | 1670.0 |
| Kalliomaankatu | 19 | 1670.0 |
| Kalliomaankatu | 2 | 1730.0 |
| Kalliomaankatu | 3 | 1720.0 |
| Kalliomaankatu | 4 | 1720.0 |
| Kalliomaankatu | 5 | 1690.0 |
| Kalliomaankatu | 6 | 1690.0 |
| Kalliomaankatu | 7 | 1660.0 |
| Kalliomaankatu | 8 | 1690.0 |
| Kalliomaankatu | 9 | 1660.0 |
| Kankaanpäänkatu | 48 | 1660.0 |
| Karjalankatu | 22 | 1730.0 |
| Karjalankatu | 23 | 1730.0 |
| Karjalankatu | 24 | 1730.0 |
| Karjalankatu | 25 | 1730.0 |
| Karjalankatu | 26 | 1730.0 |
| Karjalankatu | 27 | 1730.0 |
| Karjalankatu | 29 | 1730.0 |
| Karjalankatu | 34 | 1730.0 |
| Karjalankatu | 35 | 1730.0 |
| Karjalankatu | 37 | 1730.0 |
| Karjalankatu | 39 | 1730.0 |
| Karjalankatu | 41 | 1730.0 |
| Karjalankatu | 43 | 1730.0 |
| Karjalankatu | 45 | 1730.0 |
| Karoliinankuja | 1 | 1720.0 |
| Karoliinankuja | 10 | 1710.0 |
| Karoliinankuja | 12 | 1710.0 |
| Karoliinankuja | 2 | 1790.0 |
| Karoliinankuja | 3 | 1720.0 |
| Karoliinankuja | 4 | 1710.0 |
| Karoliinankuja | 6 | 1710.0 |
| Karoliinankuja | 8 | 1710.0 |
| Kasaajankatu | 26 | 1790.0 |
| Keulapolku | 1 | 1780.0 |
| Kiillekuja | 3 | 1720.0 |
| Kiisukuja | 2 | 1720.0 |
| Kiisukuja | 4 | 1740.0 |
| Kirstinkatu | 10 | 1690.0 |
| Kirstinkatu | 11 | 1820.0 |
| Kirstinkatu | 12 | 1710.0 |
| Kirstinkatu | 13 | 1820.0 |
| Kirstinkatu | 14 | 1710.0 |
| Kirstinkatu | 16 | 1710.0 |
| Kirstinkatu | 18 | 1710.0 |
| Kirstinkatu | 2 | 1690.0 |
| Kirstinkatu | 20 | 1830.0 |
| Kirstinkatu | 22 | 1830.0 |
| Kirstinkatu | 24 | 1830.0 |
| Kirstinkatu | 26 | 1820.0 |
| Kirstinkatu | 28 | 1820.0 |
| Kirstinkatu | 3 | 1820.0 |
| Kirstinkatu | 4 | 1670.0 |
| Kirstinkatu | 5 | 1820.0 |
| Kirstinkatu | 6 | 1690.0 |
| Kirstinkatu | 7 | 1820.0 |
| Kirstinkatu | 8 | 1710.0 |
| Kirstinkatu | 9 | 1820.0 |
| Kivirinteenkatu | 6 | 1720.0 |
| Kivirinteenkatu | 8 | 1720.0 |
| Kolavankatu | 11 | 1670.0 |
| Korvenrannantie | 104 | 1680.0 |
| Korvenrannantie | 112 | 1680.0 |
| Korvenrannantie | 120 | 1710.0 |
| Korvenrannantie | 121 | 1710.0 |
| Korvenrannantie | 126 | 1710.0 |
| Korvenrannantie | 131 | 1710.0 |
| Korvenrannantie | 132 | 1710.0 |
| Korvenrannantie | 136 | 1710.0 |
| Korvenrannantie | 138 | 1710.0 |
| Korvenrannantie | 140 | 1710.0 |
| Korvenrannantie | 145 | 1720.0 |
| Korvenrannantie | 146 | 1710.0 |
| Korvenrannantie | 152 | 1720.0 |
| Korvenrannantie | 157 | 1720.0 |
| Korvenrannantie | 158 | 1720.0 |
| Korvenrannantie | 162 | 1720.0 |
| Korvenrannantie | 168 | 1640.0 |
| Korvenrannantie | 176 | 1700.0 |
| Korvenrannantie | 192 | 1700.0 |
| Korvenrannantie | 220 | 1650.0 |
| Korvenrannantie | 234 | 1650.0 |
| Korvenrannantie | 252 | 1650.0 |
| Korvenrannantie | 292 | 1640.0 |
| Korvenrannantie | 87 | 1700.0 |
| Korvenrannantie | 90 | 1710.0 |
| Korvenrannantie | 98 | 1710.0 |
| Kujalankatu | 20 | 1740.0 |
| Laaksokatu | 22 | 1730.0 |
| Laaksokatu | 24 | 1730.0 |
| Laitakatu | 1 | 1780.0 |
| Laitakatu | 10 | 1670.0 |
| Laitakatu | 12 | 1670.0 |
| Laitakatu | 14 | 1670.0 |
| Laitakatu | 17 | 1670.0 |
| Laitakatu | 19 | 1670.0 |
| Laitakatu | 21 | 1670.0 |
| Laitakatu | 23 | 1670.0 |
| Laitakatu | 3 | 1690.0 |
| Laitakatu | 4 | 1660.0 |
| Laitakatu | 5 | 1690.0 |
| Laitakatu | 6 | 1670.0 |
| Laitakatu | 7 | 1670.0 |
| Lakkilantie | 186 | 1690.0 |
| Lakkilantie | 193 | 1690.0 |
| Lakkilantie | 2 | 1790.0 |
| Lakkilantie | 4 | 1780.0 |
| Lakkilantie | 6 | 1780.0 |
| Lepikonkatu | 1 | 1670.0 |
| Lepikonkatu | 3 | 1630.0 |
| Linnaistentie | 114 | 1760.0 |
| Linnaistentie | 146 | 1720.0 |
| Linnaistentie | 154 | 1720.0 |
| Linnaistentie | 179 | 1700.0 |
| Linnaistentie | 184 | 1700.0 |
| Linnaistentie | 184a | 1700.0 |
| Linnaistentie | 186 | 1700.0 |
| Linnaistentie | 188 | 1700.0 |
| Linnaistentie | 190 | 1700.0 |
| Linnaistentie | 2 | 1760.0 |
| Linnaistentie | 200 | 1700.0 |
| Linnaistentie | 202 | 1670.0 |
| Linnaistentie | 203 | 1700.0 |
| Linnaistentie | 210 | 1670.0 |
| Linnaistentie | 216 | 1700.0 |
| Linnaistentie | 233 | 1700.0 |
| Linnaistentie | 251 | 1710.0 |
| Linnaistentie | 252 | 1710.0 |
| Linnaistentie | 262 | 1690.0 |
| Linnaistentie | 274 | 1690.0 |
| Linnaistentie | 292 | 1640.0 |
| Linnaistentie | 320 | 1640.0 |
| Lounaankatu | 1 | 1730.0 |
| Lounaankatu | 2 | 1730.0 |
| Lounaankatu | 3 | 1720.0 |
| Lounaankatu | 6 | 1730.0 |
| Lounaankatu | 7 | 1730.0 |
| Lounaankatu | 9 | 1730.0 |
| Makasiinikatu | 12 | 1700.0 |
| Makasiinikatu | 2 | 1760.0 |
| Makasiinikatu | 3 | 1760.0 |
| Makasiinikatu | 5 | 1750.0 |
| Makasiinikatu | 8 | 1750.0 |
| Mikonkatu | 1 | 1730.0 |
| Mikonkatu | 3 | 1730.0 |
| Mikonkatu | 8 | 1720.0 |
| Monosentie | 50 | 1690.0 |
| Mustankalliontie | 1 | 1730.0 |
| Mustankalliontie | 10 | 1730.0 |
| Mustankalliontie | 11 | 1690.0 |
| Mustankalliontie | 12 | 1730.0 |
| Mustankalliontie | 13 | 1690.0 |
| Mustankalliontie | 14 | 1720.0 |
| Mustankalliontie | 15 | 1690.0 |
| Mustankalliontie | 16 | 1720.0 |
| Mustankalliontie | 17 | 1690.0 |
| Mustankalliontie | 18 | 1720.0 |
| Mustankalliontie | 19 | 1690.0 |
| Mustankalliontie | 2 | 1730.0 |
| Mustankalliontie | 20 | 1690.0 |
| Mustankalliontie | 22 | 1690.0 |
| Mustankalliontie | 24 | 1690.0 |
| Mustankalliontie | 26 | 1690.0 |
| Mustankalliontie | 28 | 1690.0 |
| Mustankalliontie | 3 | 1730.0 |
| Mustankalliontie | 30 | 1690.0 |
| Mustankalliontie | 32 | 1670.0 |
| Mustankalliontie | 34 | 1670.0 |
| Mustankalliontie | 36 | 1630.0 |
| Mustankalliontie | 38 | 1630.0 |
| Mustankalliontie | 4 | 1730.0 |
| Mustankalliontie | 40 | 1630.0 |
| Mustankalliontie | 42 | 1630.0 |
| Mustankalliontie | 44 | 1630.0 |
| Mustankalliontie | 46 | 1630.0 |
| Mustankalliontie | 48 | 1630.0 |
| Mustankalliontie | 5 | 1720.0 |
| Mustankalliontie | 50 | 1630.0 |
| Mustankalliontie | 52 | 1630.0 |
| Mustankalliontie | 6 | 1730.0 |
| Mustankalliontie | 7 | 1720.0 |
| Mustankalliontie | 8 | 1730.0 |
| Mustankalliontie | 9 | 1720.0 |
| Mäntykatu | 10 | 1660.0 |
| Mäntykatu | 11 | 1670.0 |
| Mäntykatu | 12 | 1670.0 |
| Mäntykatu | 14 | 1670.0 |
| Mäntykatu | 16 | 1670.0 |
| Mäntykatu | 18 | 1670.0 |
| Mäntykatu | 2 | 1720.0 |
| Mäntykatu | 20 | 1670.0 |
| Mäntykatu | 3 | 1660.0 |
| Mäntykatu | 4 | 1660.0 |
| Mäntykatu | 5 | 1660.0 |
| Mäntykatu | 6 | 1660.0 |
| Mäntykatu | 7 | 1670.0 |
| Mäntykatu | 8 | 1660.0 |
| Mäntykatu | 9 | 1670.0 |
| Möysänkatu | 10 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 11 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 12 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 13 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 14 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 15 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 16 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 17 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 18 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 20 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 22 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 24 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 26 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 28 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 3 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 4 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 5 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 6 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 7 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 8 | 1730.0 |
| Möysänkatu | 9 | 1730.0 |
| Nahkurinkatu | 2 | 1740.0 |
| Oksakatu | 1 | 1790.0 |
| Oksakatu | 10 | 1790.0 |
| Oksakatu | 11 | 1790.0 |
| Oksakatu | 12 | 1790.0 |
| Oksakatu | 13 | 1790.0 |
| Oksakatu | 2 | 1790.0 |
| Oksakatu | 3 | 1790.0 |
| Oksakatu | 4 | 1790.0 |
| Oksakatu | 5 | 1790.0 |
| Oksakatu | 6 | 1790.0 |
| Oksakatu | 7 | 1790.0 |
| Oksakatu | 8 | 1790.0 |
| Oksakatu | 9 | 1790.0 |
| Ollilantie | 24 | 1680.0 |
| Onnelantie | 27 | 1680.0 |
| Onnelantie | 29 | 1680.0 |
| Onnelantie | 30 | 1680.0 |
| Onnelantie | 32 | 1680.0 |
| Onnelantie | 34 | 1680.0 |
| Paanakatu | 10a | 1890.0 |
| Paanakatu | 10b | 1890.0 |
| Paanakatu | 12 | 1790.0 |
| Paanakatu | 2 | 1760.0 |
| Paanakatu | 6 | 1780.0 |
| Paanakatu | 8 | 1890.0 |
| Pekantie | 10 | 1780.0 |
| Pekantie | 12 | 1780.0 |
| Pekantie | 14 | 1780.0 |
| Pekantie | 16 | 1840.0 |
| Pekantie | 18 | 1800.0 |
| Pekantie | 22 | 1800.0 |
| Pekantie | 24 | 1800.0 |
| Pekantie | 26 | 1800.0 |
| Pekantie | 28 | 1810.0 |
| Pekantie | 30 | 1810.0 |
| Pekantie | 4 | 1780.0 |
| Pekantie | 6 | 1780.0 |
| Pekantie | 8 | 1780.0 |
| Pitkäkallionkaari | 11 | 1740.0 |
| Pitkäkallionkaari | 12 | 1720.0 |
| Pitkäkallionkaari | 18 | 1720.0 |
| Pitkäkallionkaari | 19 | 1720.0 |
| Pitkäkallionkaari | 2 | 1720.0 |
| Pitkäkallionkaari | 20 | 1720.0 |
| Pitkäkallionkaari | 26 | 1720.0 |
| Pitkäkallionkaari | 3 | 1720.0 |
| Pitkäkallionkaari | 4 | 1720.0 |
| Pitkäkallionkuja | 2 | 1720.0 |
| Pitkäkallionkuja | 6 | 1740.0 |
| Pitkäkatu | 1 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 10 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 11 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 12 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 13 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 15 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 16 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 17 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 18 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 19 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 2 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 21 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 23 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 25 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 27 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 29 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 3 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 30 | 1720.0 |
| Pitkäkatu | 31 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 32 | 1660.0 |
| Pitkäkatu | 33 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 34 | 1680.0 |
| Pitkäkatu | 35 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 37 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 39 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 4 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 41 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 43 | 1740.0 |
| Pitkäkatu | 45 | 1710.0 |
| Pitkäkatu | 47 | 1780.0 |
| Pitkäkatu | 5 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 6 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 7 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 8 | 1730.0 |
| Pitkäkatu | 9 | 1730.0 |
| Posteljooninkatu | 42 | 1740.0 |
| Prammipolku | 10 | 1750.0 |
| Prammipolku | 3 | 1750.0 |
| Prammipolku | 5 | 1750.0 |
| Prammipolku | 6 | 1760.0 |
| Prammipolku | 8 | 1750.0 |
| Purolaaksonkatu | 1 | 1720.0 |
| Purolaaksonkatu | 2 | 1720.0 |
| Puustellintie | 12 | 1810.0 |
| Puustellintie | 2 | 1810.0 |
| Pätiälänkatu | 3 | 1720.0 |
| Raikkaantie | 6 | 1660.0 |
| Rastaankatu | 10a | 1550.0 |
| Rauhalantie | 29 | 1700.0 |
| Rekolankatu | 1 | 1780.0 |
| Rekolankatu | 11 | 1770.0 |
| Rekolankatu | 13 | 1760.0 |
| Rekolankatu | 15 | 1760.0 |
| Rekolankatu | 17 | 1760.0 |
| Rekolankatu | 3a | 1750.0 |
| Rekolankatu | 3b | 1750.0 |
| Rekolankatu | 5 | 1750.0 |
| Rekolankatu | 7 | 1780.0 |
| Rekolankatu | 9 | 1770.0 |
| Rintalantie | 11 | 1810.0 |
| Rintalantie | 13 | 1810.0 |
| Rintalantie | 3 | 1810.0 |
| Rintalantie | 4 | 1810.0 |
| Rintalantie | 5 | 1810.0 |
| Rintalantie | 6 | 1810.0 |
| Rintalantie | 7 | 1810.0 |
| Rintalantie | 9 | 1810.0 |
| Ruolankatu | 10 | 1720.0 |
| Ruolankatu | 12 | 1720.0 |
| Ruolankatu | 14 | 1720.0 |
| Ruolankatu | 16 | 1720.0 |
| Ruolankatu | 18 | 1720.0 |
| Ruolankatu | 20 | 1720.0 |
| Ruolankatu | 22 | 1720.0 |
| Ruolankatu | 24 | 1850.0 |
| Ruolankatu | 26 | 1850.0 |
| Ruolankatu | 28 | 1850.0 |
| Ruolankatu | 6 | 1720.0 |
| Ruolankatu | 8 | 1720.0 |
| Saarenkatu | 1 | 1730.0 |
| Saarenkatu | 10 | 1690.0 |
| Saarenkatu | 11 | 1660.0 |
| Saarenkatu | 12 | 1660.0 |
| Saarenkatu | 13 | 1670.0 |
| Saarenkatu | 14 | 1660.0 |
| Saarenkatu | 15 | 1670.0 |
| Saarenkatu | 16 | 1670.0 |
| Saarenkatu | 17 | 1670.0 |
| Saarenkatu | 3 | 1730.0 |
| Saarenkatu | 4 | 1730.0 |
| Saarenkatu | 5 | 1720.0 |
| Saarenkatu | 6 | 1720.0 |
| Saarenkatu | 7 | 1690.0 |
| Saarenkatu | 8 | 1690.0 |
| Saarenkatu | 9 | 1690.0 |
| Saksalankatu | 28 | 1670.0 |
| Sammuttajankatu | 1 | 1730.0 |
| Sammuttajankatu | 11 | 1860.0 |
| Sammuttajankatu | 5 | 1730.0 |
| Sammuttajankatu | 6 | 1730.0 |
| Sammuttajankatu | 7 | 1730.0 |
| Sammuttajankatu | 9 | 1750.0 |
| Santunkatu | 1 | 1730.0 |
| Santunkatu | 2 | 1730.0 |
| Santunkatu | 3 | 1730.0 |
| Santunkatu | 4 | 1730.0 |
| Santunkatu | 5 | 1730.0 |
| Santunkatu | 6 | 1730.0 |
| Santunkatu | 7 | 1730.0 |
| Santunkatu | 8 | 1730.0 |
| Sapelikatu | 7 | 1650.0 |
| Sepänkatu | 1 | 1730.0 |
| Sepänkatu | 2 | 1730.0 |
| Sepänkatu | 3 | 1730.0 |
| Sepänkatu | 4 | 1730.0 |
| Sotkankatu | 2 | 1810.0 |
| Sotkankatu | 6 | 1780.0 |
| Sotkankatu | 8 | 1750.0 |
| Supankatu | 10 | 1730.0 |
| Supankatu | 12 | 1720.0 |
| Supankatu | 14 | 1720.0 |
| Supankatu | 15 | 1730.0 |
| Supankatu | 16 | 1690.0 |
| Supankatu | 17 | 1730.0 |
| Supankatu | 18 | 1690.0 |
| Supankatu | 19 | 1720.0 |
| Supankatu | 2 | 1730.0 |
| Supankatu | 20 | 1690.0 |
| Supankatu | 23 | 1660.0 |
| Supankatu | 24 | 1660.0 |
| Supankatu | 26 | 1670.0 |
| Supankatu | 28 | 1670.0 |
| Supankatu | 2a | 1730.0 |
| Supankatu | 30 | 1670.0 |
| Supankatu | 32 | 1670.0 |
| Supankatu | 4 | 1730.0 |
| Supankatu | 6 | 1730.0 |
| Supankatu | 8 | 1730.0 |
| Suvimaantie | 16 | 1670.0 |
| Suvimaantie | 25 | 1690.0 |
| Suvimaantie | 4 | 1700.0 |
| Suvimaantie | 6 | 1670.0 |
| Talaanrannankatu | 2 | 1780.0 |
| Talaanrannankatu | 4 | 1780.0 |
| Talaanrannankatu | 6 | 1780.0 |
| Talaanrannankatu | 8 | 1780.0 |
| Tenavankatu | 32 | 1750.0 |
| Turvemaantie | 6 | 1700.0 |
| Turvemaantie | 61 | 1640.0 |
| Turvemaantie | 62 | 1640.0 |
| Tyynikatu | 10 | 1780.0 |
| Tyynikatu | 12 | 1780.0 |
| Tyynikatu | 13 | 1780.0 |
| Tyynikatu | 14 | 1790.0 |
| Tyynikatu | 15 | 1780.0 |
| Tyynikatu | 5 | 1750.0 |
| Uimarannankatu | 1 | 1730.0 |
| Uimarannankatu | 2 | 1750.0 |
| Ukonkivenkatu | 13 | 1740.0 |
| Ukonkivenkatu | 15 | 1840.0 |
| Ukonkivenkatu | 5 | 1720.0 |
| Ukonkuja | 2 | 1720.0 |
| Ukonkuja | 5 | 1720.0 |
| Vesitorninkatu | 10 | 1690.0 |
| Vesitorninkatu | 11 | 1690.0 |
| Vesitorninkatu | 12 | 1690.0 |
| Vesitorninkatu | 13 | 1690.0 |
| Vesitorninkatu | 14 | 1690.0 |
| Vesitorninkatu | 15 | 1690.0 |
| Vesitorninkatu | 16 | 1670.0 |
| Vesitorninkatu | 17 | 1690.0 |
| Vesitorninkatu | 18 | 1670.0 |
| Vesitorninkatu | 19 | 1670.0 |
| Vesitorninkatu | 20 | 1670.0 |
| Vesitorninkatu | 21 | 1670.0 |
| Vesitorninkatu | 3 | 1730.0 |
| Vesitorninkatu | 4 | 1720.0 |
| Vesitorninkatu | 5 | 1730.0 |
| Vesitorninkatu | 6 | 1720.0 |
| Vesitorninkatu | 7 | 1720.0 |
| Vesitorninkatu | 8 | 1690.0 |
| Vesitorninkatu | 9 | 1720.0 |
| Vihtorinkatu | 1 | 1720.0 |
| Vihtorinkatu | 10 | 1670.0 |
| Vihtorinkatu | 11 | 1670.0 |
| Vihtorinkatu | 12 | 1670.0 |
| Vihtorinkatu | 13 | 1670.0 |
| Vihtorinkatu | 14 | 1670.0 |
| Vihtorinkatu | 15 | 1670.0 |
| Vihtorinkatu | 16 | 1670.0 |
| Vihtorinkatu | 17 | 1670.0 |
| Vihtorinkatu | 18 | 1670.0 |
| Vihtorinkatu | 2 | 1730.0 |
| Vihtorinkatu | 22 | 1670.0 |
| Vihtorinkatu | 3 | 1690.0 |
| Vihtorinkatu | 4 | 1690.0 |
| Vihtorinkatu | 5 | 1660.0 |
| Vihtorinkatu | 6 | 1660.0 |
| Vihtorinkatu | 7 | 1660.0 |
| Vihtorinkatu | 8 | 1660.0 |
| Vihtorinkatu | 9 | 1670.0 |
| Viipurintie | 1 | 1730.0 |
| Viipurintie | 11 | 1720.0 |
| Viipurintie | 13 | 1720.0 |
| Viipurintie | 14c | 1850.0 |
| Viipurintie | 15 | 1740.0 |
| Viipurintie | 16 | 1850.0 |
| Viipurintie | 18 | 1850.0 |
| Viipurintie | 2 | 1730.0 |
| Viipurintie | 20 | 1850.0 |
| Viipurintie | 22 | 1760.0 |
| Viipurintie | 24 | 1760.0 |
| Viipurintie | 26 | 1760.0 |
| Viipurintie | 28 | 1760.0 |
| Viipurintie | 3 | 1730.0 |
| Viipurintie | 30 | 1780.0 |
| Viipurintie | 39 | 1760.0 |
| Viipurintie | 41 | 1760.0 |
| Viipurintie | 43 | 1770.0 |
| Viipurintie | 45 | 1770.0 |
| Viipurintie | 5 | 1720.0 |
| Viipurintie | 7 | 1720.0 |
| Vilhelminkuja | 1 | 1730.0 |
| Vilhelminkuja | 2 | 1720.0 |
| Vilhelminkuja | 3 | 1740.0 |
| Vilhelminkuja | 4 | 1710.0 |
| Ylähanganpolku | 2 | 1750.0 |
| Ylähanganpolku | 4 | 1750.0 |
Samanhintaiset alueet
