Liipola, Lahti (15500) – asuntojen neliöhinta ja toteutuneet hinnat
Tältä sivulta löydät Liipola-alueen (15500, Lahti) asuntojen neliöhinnat ja toteutuneet kauppahinnat osoitteittain. Tiedot ovat kirjattuja kauppahintoja, eivät myynti-ilmoituksia. Liipola asuntojen keskineliöhinta 867 €/m² (Q1/2026). Alue on 41.0% edullisempi kuin Lahti keskiarvo (1469€/m²). Hinnat laskivat 5.8% viime neljänneksellä.

Liipola | Lähde: Tilastokeskus
Neliöhinnat asuntotyypeittäin
KerrostalotRivitalot
Liipola hintakehitys 2024-2026
| Vuosineljännes | Indeksi | Muutos |
|---|---|---|
| 2024Q1 | 100.0 | - |
| 2024Q2 | 116.3 | +16.3% |
| 2024Q3 | 94.7 | -18.6% |
| 2024Q4 | 103.1 | +8.9% |
| 2025Q1 | 93.5 | -9.3% |
| 2025Q2 | 110.1 | +17.7% |
| 2025Q3 | 95.2 | -13.5% |
| 2025Q4 | 110.3 | +15.9% |
| 2026Q1* | 103.9 | -5.8% |
Myymässä tai arvioimassa asuntoa alueella Liipola (15500)?
Alueen keskihinta antaa suunnan, mutta oman asuntosi tarkka arvo riippuu kunnosta, kerroksesta, pohjasta ja taloyhtiöstä.
Liipola kalleimmat kadut
| # | Katu | Osoitteita | Tyypillinen vaihteluväli | Mediaani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mairenkatu 15500 | 23 | 1 340–1 398 €/m² | 1 368 €/m² |
| 2 | Saksalankatu 15500 | 1 | 1 334–1 334 €/m² | 1 334 €/m² |
| 3 | Kerintie 15500 | 15 | 1 274–1 394 €/m² | 1 331 €/m² |
| 4 | Sinikantie 15500 | 12 | 1 283–1 324 €/m² | 1 306 €/m² |
| 5 | Irjanpolku 15500 | 20 | 1 199–1 283 €/m² | 1 242 €/m² |
Katujen ja talojen neliöhinnat
| Katu | Nro | €/m² |
|---|---|---|
| Eteläinen Liipolankatu | 1 | 938.0 |
| Eteläinen Liipolankatu | 10 | 868.0 |
| Eteläinen Liipolankatu | 12 | 885.0 |
| Eteläinen Liipolankatu | 13 | 1014.0 |
| Eteläinen Liipolankatu | 14 | 901.0 |
| Eteläinen Liipolankatu | 4 | 923.0 |
| Eteläinen Liipolankatu | 9 | 974.0 |
| Huippukatu | 1 | 980.0 |
| Huippukatu | 2 | 1002.0 |
| Huippukatu | 3 | 889.0 |
| Huippukatu | 4 | 889.0 |
| Huippukatu | 5 | 889.0 |
| Irjanpolku | 1 | 1311.0 |
| Irjanpolku | 10 | 1266.0 |
| Irjanpolku | 11 | 1218.0 |
| Irjanpolku | 12 | 1244.0 |
| Irjanpolku | 13 | 1201.0 |
| Irjanpolku | 14 | 1218.0 |
| Irjanpolku | 15 | 1194.0 |
| Irjanpolku | 16 | 1204.0 |
| Irjanpolku | 17 | 1174.0 |
| Irjanpolku | 18 | 1190.0 |
| Irjanpolku | 19 | 1161.0 |
| Irjanpolku | 2 | 1326.0 |
| Irjanpolku | 20 | 1187.0 |
| Irjanpolku | 3 | 1282.0 |
| Irjanpolku | 4 | 1303.0 |
| Irjanpolku | 5 | 1280.0 |
| Irjanpolku | 6 | 1287.0 |
| Irjanpolku | 7 | 1259.0 |
| Irjanpolku | 8 | 1288.0 |
| Irjanpolku | 9 | 1239.0 |
| Isomäenkatu | 10 | 1017.0 |
| Isomäenkatu | 12 | 1002.0 |
| Isomäenkatu | 14 | 987.0 |
| Isomäenkatu | 15 | 1004.0 |
| Isomäenkatu | 16 | 969.0 |
| Isomäenkatu | 18 | 954.0 |
| Isomäenkatu | 2 | 1126.0 |
| Isomäenkatu | 20 | 940.0 |
| Isomäenkatu | 4 | 1100.0 |
| Isomäenkatu | 6 | 1090.0 |
| Itäkatu | 2 | 743.0 |
| Jyrkänkatu | 14 | 982.0 |
| Katrinkatu | 1 | 1038.0 |
| Katrinkatu | 11 | 1044.0 |
| Katrinkatu | 3 | 1043.0 |
| Katrinkatu | 4 | 1017.0 |
| Katrinkatu | 5 | 1056.0 |
| Katrinkatu | 6 | 1023.0 |
| Katrinkatu | 7 | 1060.0 |
| Katrinkatu | 8 | 1033.0 |
| Katrinkatu | 9 | 1068.0 |
| Kerintie | 22 | 1411.0 |
| Kerintie | 24 | 1385.0 |
| Kerintie | 35 | 1472.0 |
| Kerintie | 37 | 1444.0 |
| Kerintie | 41 | 1403.0 |
| Kerintie | 43 | 1380.0 |
| Kerintie | 45 | 1353.0 |
| Kerintie | 47 | 1331.0 |
| Kerintie | 49 | 1310.0 |
| Kerintie | 51 | 1285.0 |
| Kerintie | 53 | 1267.0 |
| Kerintie | 55 | 1282.0 |
| Kerintie | 57 | 1254.0 |
| Kerintie | 59 | 1236.0 |
| Kerintie | 61 | 1223.0 |
| Lehtokatu | 2 | 975.0 |
| Lehtokatu | 3 | 956.0 |
| Lehtokatu | 4 | 988.0 |
| Luhtikatu | 1 | 905.0 |
| Luhtikatu | 2 | 903.0 |
| Luhtikatu | 3 | 817.0 |
| Luhtikatu | 4 | 796.0 |
| Luiskakatu | 1 | 922.0 |
| Mairenkatu | 10 | 1397.0 |
| Mairenkatu | 11 | 1379.0 |
| Mairenkatu | 12 | 1375.0 |
| Mairenkatu | 13 | 1374.0 |
| Mairenkatu | 14 | 1368.0 |
| Mairenkatu | 15 | 1367.0 |
| Mairenkatu | 16 | 1360.0 |
| Mairenkatu | 17 | 1360.0 |
| Mairenkatu | 18 | 1354.0 |
| Mairenkatu | 19 | 1308.0 |
| Mairenkatu | 2 | 1439.0 |
| Mairenkatu | 20 | 1343.0 |
| Mairenkatu | 21 | 1303.0 |
| Mairenkatu | 22 | 1336.0 |
| Mairenkatu | 23 | 1296.0 |
| Mairenkatu | 24 | 1331.0 |
| Mairenkatu | 26 | 1324.0 |
| Mairenkatu | 4 | 1428.0 |
| Mairenkatu | 5 | 1416.0 |
| Mairenkatu | 6 | 1419.0 |
| Mairenkatu | 7 | 1409.0 |
| Mairenkatu | 8 | 1400.0 |
| Mairenkatu | 9 | 1391.0 |
| Nikkarinkatu | 25 | 1313.0 |
| Nikkarinkatu | 27 | 1296.0 |
| Nikkarinkatu | 29 | 1272.0 |
| Nikkarinkatu | 31 | 1313.0 |
| Nikkarinkatu | 33 | 1297.0 |
| Nikkarinkatu | 35 | 1275.0 |
| Nikkarinkatu | 37 | 1238.0 |
| Nikkarinkatu | 38 | 1228.0 |
| Nikkarinkatu | 39 | 1217.0 |
| Nikkarinkatu | 40 | 1214.0 |
| Nikkarinkatu | 41 | 1192.0 |
| Nikkarinkatu | 42 | 1191.0 |
| Nikkarinkatu | 43 | 1177.0 |
| Nikkarinkatu | 44 | 1172.0 |
| Nikkarinkatu | 45 | 1143.0 |
| Nikkarinkatu | 46 | 1137.0 |
| Nikkarinkatu | 47 | 1124.0 |
| Nikkarinkatu | 48 | 1111.0 |
| Nikkarinkatu | 49 | 1105.0 |
| Nikkarinkatu | 50 | 1094.0 |
| Nikkarinkatu | 51 | 1087.0 |
| Nikkarinkatu | 52 | 1080.0 |
| Nikkarinkatu | 53 | 1071.0 |
| Nikkarinkatu | 54 | 1061.0 |
| Nikkarinkatu | 55 | 1054.0 |
| Nikkarinkatu | 56 | 1052.0 |
| Nikkarinkatu | 57 | 1030.0 |
| Nikkarinkatu | 58 | 1050.0 |
| Nikkarinkatu | 59 | 1021.0 |
| Nikkarinkatu | 60 | 1043.0 |
| Nikkarinkatu | 61 | 1012.0 |
| Nikkarinkatu | 62 | 1056.0 |
| Nikkarinkatu | 63 | 1020.0 |
| Nikkarinkatu | 64 | 1057.0 |
| Nikkarinkatu | 65 | 1024.0 |
| Nikkarinkatu | 66 | 1061.0 |
| Nikkarinkatu | 67 | 1014.0 |
| Nikkarinkatu | 68 | 1062.0 |
| Nikkarinkatu | 69 | 1018.0 |
| Nikkarinkatu | 70 | 1057.0 |
| Nikkarinkatu | 71 | 1024.0 |
| Nikkarinkatu | 72 | 1061.0 |
| Nikkarinkatu | 73 | 1025.0 |
| Nikkarinkatu | 74 | 1060.0 |
| Nikkarinkatu | 75 | 1030.0 |
| Nikkarinkatu | 76 | 1062.0 |
| Nikkarinkatu | 77 | 1029.0 |
| Nikkarinkatu | 78 | 1059.0 |
| Nikkarinkatu | 79 | 1041.0 |
| Nikkarinkatu | 80 | 1068.0 |
| Nikkarinkatu | 81 | 1048.0 |
| Nikkarinkatu | 82 | 1089.0 |
| Nikkarinkatu | 83 | 1074.0 |
| Nikkarinkatu | 84 | 1108.0 |
| Nikkarinkatu | 85 | 1092.0 |
| Nikkarinkatu | 86 | 1119.0 |
| Nikkarinkatu | 87 | 1106.0 |
| Nikkarinkatu | 89 | 1140.0 |
| Nikkarinkatu | 90 | 1163.0 |
| Ostoskatu | 1 | 1004.0 |
| Ostoskatu | 10 | 858.0 |
| Ostoskatu | 12 | 874.0 |
| Ostoskatu | 14 | 856.0 |
| Ostoskatu | 16 | 858.0 |
| Ostoskatu | 18 | 861.0 |
| Ostoskatu | 20 | 858.0 |
| Ostoskatu | 24 | 803.0 |
| Ostoskatu | 3 | 931.0 |
| Ostoskatu | 4 | 892.0 |
| Ostoskatu | 7 | 901.0 |
| Ostoskatu | 8 | 867.0 |
| Pihtikatu | 1 | 847.0 |
| Pihtikatu | 10 | 994.0 |
| Pihtikatu | 12 | 974.0 |
| Pihtikatu | 14 | 764.0 |
| Pihtikatu | 16 | 1007.0 |
| Pihtikatu | 2 | 862.0 |
| Pihtikatu | 3 | 849.0 |
| Pihtikatu | 4 | 866.0 |
| Pihtikatu | 5 | 830.0 |
| Pihtikatu | 6 | 880.0 |
| Pihtikatu | 7 | 987.0 |
| Pihtikatu | 8 | 1013.0 |
| Pihtikatu | 9 | 1036.0 |
| Pikku-Liisantie | 10 | 1210.0 |
| Pikku-Liisantie | 11 | 1174.0 |
| Pikku-Liisantie | 12 | 1192.0 |
| Pikku-Liisantie | 13 | 1159.0 |
| Pikku-Liisantie | 14 | 1172.0 |
| Pikku-Liisantie | 15 | 1123.0 |
| Pikku-Liisantie | 16 | 1149.0 |
| Pikku-Liisantie | 17 | 1111.0 |
| Pikku-Liisantie | 18 | 1124.0 |
| Pikku-Liisantie | 19 | 1099.0 |
| Pikku-Liisantie | 20 | 1115.0 |
| Pikku-Liisantie | 3 | 1264.0 |
| Pikku-Liisantie | 4 | 1275.0 |
| Pikku-Liisantie | 5 | 1243.0 |
| Pikku-Liisantie | 6 | 1249.0 |
| Pikku-Liisantie | 7 | 1216.0 |
| Pikku-Liisantie | 8 | 1230.0 |
| Pikku-Liisantie | 9 | 1193.0 |
| Pirkonkatu | 1 | 1170.0 |
| Pirkonkatu | 10 | 1171.0 |
| Pirkonkatu | 11 | 1092.0 |
| Pirkonkatu | 12 | 1150.0 |
| Pirkonkatu | 13 | 1071.0 |
| Pirkonkatu | 14 | 1098.0 |
| Pirkonkatu | 2 | 1204.0 |
| Pirkonkatu | 3 | 1234.0 |
| Pirkonkatu | 4 | 1185.0 |
| Pirkonkatu | 5 | 1142.0 |
| Pirkonkatu | 6 | 1234.0 |
| Pirkonkatu | 7 | 1161.0 |
| Pirkonkatu | 8 | 1214.0 |
| Pirkonkatu | 9 | 1137.0 |
| Pohjoinen Liipolankatu | 10 | 1033.0 |
| Pohjoinen Liipolankatu | 11 | 743.0 |
| Pohjoinen Liipolankatu | 12 | 1016.0 |
| Pohjoinen Liipolankatu | 13 | 903.0 |
| Pohjoinen Liipolankatu | 14 | 1014.0 |
| Pohjoinen Liipolankatu | 15 | 922.0 |
| Pohjoinen Liipolankatu | 16 | 982.0 |
| Pohjoinen Liipolankatu | 17 | 1008.0 |
| Pohjoinen Liipolankatu | 22 | 849.0 |
| Pohjoinen Liipolankatu | 23 | 849.0 |
| Pohjoinen Liipolankatu | 24 | 849.0 |
| Pohjoinen Liipolankatu | 3 | 1110.0 |
| Pohjoinen Liipolankatu | 30 | 980.0 |
| Saksalankatu | 7 | 1334.0 |
| Sinikantie | 10 | 1283.0 |
| Sinikantie | 11 | 1320.0 |
| Sinikantie | 12 | 1249.0 |
| Sinikantie | 13 | 1311.0 |
| Sinikantie | 15 | 1302.0 |
| Sinikantie | 17 | 1282.0 |
| Sinikantie | 20 | 1171.0 |
| Sinikantie | 3 | 1384.0 |
| Sinikantie | 5 | 1354.0 |
| Sinikantie | 7 | 1336.0 |
| Sinikantie | 8 | 1294.0 |
| Sinikantie | 9 | 1319.0 |
| Vuokonkatu | 1 | 1220.0 |
| Vuokonkatu | 10 | 1214.0 |
| Vuokonkatu | 11 | 1165.0 |
| Vuokonkatu | 12 | 1193.0 |
| Vuokonkatu | 2 | 1249.0 |
| Vuokonkatu | 3 | 1253.0 |
| Vuokonkatu | 4 | 1235.0 |
| Vuokonkatu | 5 | 1270.0 |
| Vuokonkatu | 6 | 1278.0 |
| Vuokonkatu | 7 | 1239.0 |
| Vuokonkatu | 8 | 1258.0 |
| Vuokonkatu | 9 | 1195.0 |
Samanhintaiset alueet
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat (taulukko 13mt). Tiedot kattavat kerrostaloasunnot (yksiöt, kaksiot, kolmiot+) ja rivitalot. Hinnat ovat painottamattomia keskiarvoja toteutuneista kaupoista. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asunnollehinta.fi on täydentänyt näitä tilastoja tekoälymallinnuksella kattavuuden parantamiseksi. Talokohtaiset luvut sivulla ovat tilastollisia arvioita — eivät tämän osoitteen toteutuneita kauppahintoja.
Tiedot päivitetty: