Asuntojen hinnat Varissuo, Turku
Tekoälyn ennustamat neliöhinnat Varissuo (20610)
Alla on tekoälyn (AI) tuottamia arvioita neliöhinnoista eri asuntotyypeille. Näiden avulla voit saada karkean kuvan alueen hintatasosta.
Keskiarvo (AI:n arvio)
2711.0 €/m²
Varissuo (20610): Pienempien asuntojen, kuten yksiöiden, neliöhinta on 2777.0 €/m², kun taas suurempien asuntojen, kuten kolmiot ja neliöt, neliöhinnat ovat 2614.0 €/m² ja 2607.0 €/m².
Sisustussuunnittelu
Luo inspiroivat ja toimivat tilat ammattilaisten avulla. Ota yhteyttä ja tee kodistasi unelmiesi mukainen!
Kilpailuta aurinkopaneelit
Säästä energiakustannuksissa ja siirry vihreään energiaan. Vertaile tarjouksia ja löydä paras ratkaisu!
Säästä vakuutuksissa
Kilpailuta vakuutuksesi ja säästä rahaa. Vertaile tarjouksia ja löydä edullisin vaihtoehto!
Asuntojen hintakehitys Varissuo (20610)
Tutustu Varissuo alueen asuntojen hintakehitykseen. Alla näet tarkan analyysin neliöhintojen muutoksista vuosineljänneksittäin sekä trendit ja kehityssuunnat.
Hintakehityksen tarkka data
Vuosineljännes | Hintakehitys (2023Q4=100) | Muutos (%) |
---|
Yhteenveto Varissuo alueen hintakehityksestä
Varissuo (20610) alueen asuntojen hintakehitys on nähtävissä yllä olevasta kuvaajasta ja taulukosta. Hintakehitys on esitetty indeksinä, jossa vuoden 2023 viimeisen neljänneksen (Q4) hintataso on merkitty arvolla 100. Tämä mahdollistaa hintojen kehityksen helpon seurannan ja vertailun.
Alueen keskimääräinen neliöhinta on 2711.0 €/m². Eri asuntotyyppien hinnat vaihtelevat seuraavasti: yksiöt 2777.0 €/m², kaksiot 2646.0 €/m², kolmiot 2614.0 €/m² ja neliöt 2607.0 €/m². Pienemmät asunnot ovat tyypillisesti neliöhinnaltaan kalliimpia kuin suuremmat asunnot.
Alueen hintakehitykseen vaikuttavat monet tekijät, kuten:
- Alueen palveluiden kehittyminen ja saavutettavuus
- Liikenneyhteyksien parantuminen
- Asuntojen kunto ja remontit
- Yleinen markkinatilanne ja korkotaso
Varissuo alueen neliöhinnat kartalla
Tutki alueen neliöhintoja interaktiivisella kartalla. Voit zoomata ja klikata pisteitä nähdäksesi tarkemmat tiedot.
Paikallisten asiantuntijoiden arviot Varissuo (20610)
Alta löydät paikallisten asiantuntijoiden, tarjoamia näkemyksiä alueen neliöhinnoista. Niiden avulla saat konkreettisen tuntuman hintojen kehityksestä ja markkinatilanteesta.
Keskiarvo paikallisten asiantuntijoiden arvioista
Ei vielä arvioita
Huom: Arviot ja arvosanat ovat käyttäjien omia näkemyksiä, eikä niiden paikkansapitävyyttä voida taata.
Alueen osoitteiden neliöhinnat
Selaa alueen katuja ja talojen neliöhintoja.
Katu | Talon Numero | Arvioitu Neliöhinta |
---|---|---|
Annikanpolku | 1Katso talosivu | 2880.0 |
Annikanpolku | 10Katso talosivu | 2530.0 |
Annikanpolku | 12Katso talosivu | 2130.0 |
Annikanpolku | 14Katso talosivu | 2130.0 |
Annikanpolku | 18Katso talosivu | 1490.0 |
Annikanpolku | 20Katso talosivu | 2530.0 |
Annikanpolku | 21Katso talosivu | 3020.0 |
Annikanpolku | 4Katso talosivu | 2470.0 |
Annikanpolku | 5Katso talosivu | 2530.0 |
Annikanpolku | 6Katso talosivu | 2530.0 |
Annikanpolku | 7Katso talosivu | 2470.0 |
Annikanpolku | 9Katso talosivu | 2440.0 |
Detmarinkuja | 3Katso talosivu | 2890.0 |
Fasaaninkatu | 2Katso talosivu | 3140.0 |
Fasaaninkatu | 3Katso talosivu | 3140.0 |
Fasaaninkatu | 4Katso talosivu | 3140.0 |
Fasaaninkatu | 6Katso talosivu | 3140.0 |
Haarapääsky | 1Katso talosivu | 2930.0 |
Haarapääsky | 2Katso talosivu | 2930.0 |
Haarapääsky | 3Katso talosivu | 2930.0 |
Haarapääsky | 4Katso talosivu | 2930.0 |
Haarapääsky | 5Katso talosivu | 2930.0 |
Haarapääsky | 6Katso talosivu | 2930.0 |
Haarapääsky | 7Katso talosivu | 2930.0 |
Haarapääsky | 8Katso talosivu | 2930.0 |
Hemponkatu | 1Katso talosivu | 2970.0 |
Hemponkatu | 10Katso talosivu | 1230.0 |
Hemponkatu | 2Katso talosivu | 2970.0 |
Hemponkatu | 3Katso talosivu | 2970.0 |
Hemponkatu | 4Katso talosivu | 2970.0 |
Hemponkatu | 5Katso talosivu | 2970.0 |
Hemponkatu | 6Katso talosivu | 2970.0 |
Hemponkatu | 7Katso talosivu | 2970.0 |
Hemponkatu | 8Katso talosivu | 2970.0 |
Hintsa Knaapin katu | 10Katso talosivu | 2400.0 |
Hintsa Knaapin katu | 12Katso talosivu | 2400.0 |
Hintsa Knaapin katu | 3Katso talosivu | 2400.0 |
Hintsa Knaapin katu | 4Katso talosivu | 2440.0 |
Hintsa Knaapin katu | 6Katso talosivu | 2400.0 |
Hintsa Knaapin katu | 8Katso talosivu | 2400.0 |
Hintsankuja | 11Katso talosivu | 2470.0 |
Hintsankuja | 2Katso talosivu | 2400.0 |
Hintsankuja | 3Katso talosivu | 2250.0 |
Hintsankuja | 4Katso talosivu | 2440.0 |
Hintsankuja | 5Katso talosivu | 2400.0 |
Hintsankuja | 7Katso talosivu | 2970.0 |
Hintsankuja | 9Katso talosivu | 2940.0 |
Hippiäisenkuja | 1Katso talosivu | 2250.0 |
Hippiäisenkuja | 2Katso talosivu | 2940.0 |
Hippiäisenkuja | 3Katso talosivu | 2970.0 |
Hippiäisenkuja | 4Katso talosivu | 2970.0 |
Hippiäisenkuja | 5Katso talosivu | 2970.0 |
Hurtinkatu | 1Katso talosivu | 3020.0 |
Hurtinkatu | 10Katso talosivu | 3050.0 |
Hurtinkatu | 11Katso talosivu | 3050.0 |
Hurtinkatu | 12Katso talosivu | 3050.0 |
Hurtinkatu | 14Katso talosivu | 3050.0 |
Hurtinkatu | 2Katso talosivu | 3050.0 |
Hurtinkatu | 3Katso talosivu | 3080.0 |
Hurtinkatu | 4Katso talosivu | 3020.0 |
Hurtinkatu | 5Katso talosivu | 2970.0 |
Hurtinkatu | 6Katso talosivu | 3050.0 |
Hurtinkatu | 7Katso talosivu | 3050.0 |
Hurtinkatu | 8Katso talosivu | 3050.0 |
Hurtinkatu | 9Katso talosivu | 3050.0 |
Hännikönkatu | 1Katso talosivu | 2990.0 |
Hännikönkatu | 10Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 11Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 12Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 13Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 14Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 15Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 16Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 17Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 18Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 19Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 2Katso talosivu | 3010.0 |
Hännikönkatu | 20Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 21Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 22Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 23Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 24Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 25Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 26Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 27Katso talosivu | 3010.0 |
Hännikönkatu | 28Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 29Katso talosivu | 3010.0 |
Hännikönkatu | 3Katso talosivu | 2990.0 |
Hännikönkatu | 30Katso talosivu | 1890.0 |
Hännikönkatu | 31aKatso talosivu | 3010.0 |
Hännikönkatu | 31bKatso talosivu | 3010.0 |
Hännikönkatu | 32aKatso talosivu | 3010.0 |
Hännikönkatu | 32bKatso talosivu | 3010.0 |
Hännikönkatu | 33Katso talosivu | 3010.0 |
Hännikönkatu | 34aKatso talosivu | 3010.0 |
Hännikönkatu | 34bKatso talosivu | 3010.0 |
Hännikönkatu | 35Katso talosivu | 2970.0 |
Hännikönkatu | 36aKatso talosivu | 3140.0 |
Hännikönkatu | 36bKatso talosivu | 3050.0 |
Hännikönkatu | 38Katso talosivu | 3050.0 |
Hännikönkatu | 39Katso talosivu | 2890.0 |
Hännikönkatu | 4Katso talosivu | 3010.0 |
Hännikönkatu | 40Katso talosivu | 3050.0 |
Hännikönkatu | 41Katso talosivu | 2890.0 |
Hännikönkatu | 42Katso talosivu | 3050.0 |
Hännikönkatu | 43Katso talosivu | 2890.0 |
Hännikönkatu | 44Katso talosivu | 3050.0 |
Hännikönkatu | 45Katso talosivu | 2890.0 |
Hännikönkatu | 46Katso talosivu | 2990.0 |
Hännikönkatu | 47Katso talosivu | 2940.0 |
Hännikönkatu | 48Katso talosivu | 2970.0 |
Hännikönkatu | 49Katso talosivu | 2970.0 |
Hännikönkatu | 5Katso talosivu | 2990.0 |
Hännikönkatu | 50Katso talosivu | 2970.0 |
Hännikönkatu | 51Katso talosivu | 2970.0 |
Hännikönkatu | 52Katso talosivu | 2970.0 |
Hännikönkatu | 53Katso talosivu | 2970.0 |
Hännikönkatu | 54Katso talosivu | 2970.0 |
Hännikönkatu | 55Katso talosivu | 2970.0 |
Hännikönkatu | 56Katso talosivu | 2970.0 |
Hännikönkatu | 57Katso talosivu | 2970.0 |
Hännikönkatu | 6Katso talosivu | 2990.0 |
Hännikönkatu | 60Katso talosivu | 2530.0 |
Hännikönkatu | 7Katso talosivu | 2990.0 |
Hännikönkatu | 8Katso talosivu | 1750.0 |
Hännikönkatu | 9Katso talosivu | 1750.0 |
Jösse Sakon katu | 1Katso talosivu | 2440.0 |
Jösse Sakon katu | 6Katso talosivu | 2880.0 |
Jösse Sakon katu | 8Katso talosivu | 2880.0 |
Karvataskunkatu | 1Katso talosivu | 2130.0 |
Karvataskunkatu | 10Katso talosivu | 2470.0 |
Karvataskunkatu | 14Katso talosivu | 2250.0 |
Karvataskunkatu | 16Katso talosivu | 2590.0 |
Karvataskunkatu | 18Katso talosivu | 2760.0 |
Karvataskunkatu | 20Katso talosivu | 2590.0 |
Karvataskunkatu | 26Katso talosivu | 2590.0 |
Karvataskunkatu | 28Katso talosivu | 2530.0 |
Karvataskunkatu | 3Katso talosivu | 2470.0 |
Karvataskunkatu | 30Katso talosivu | 2530.0 |
Karvataskunkatu | 32Katso talosivu | 2530.0 |
Karvataskunkatu | 4Katso talosivu | 2130.0 |
Karvataskunkatu | 6Katso talosivu | 2070.0 |
Karvataskunkatu | 8Katso talosivu | 2470.0 |
Katteluksenkatu | 1Katso talosivu | 2250.0 |
Katteluksenkatu | 2Katso talosivu | 2400.0 |
Katteluksenkatu | 4Katso talosivu | 2130.0 |
Katteluksenkatu | 5Katso talosivu | 2530.0 |
Katteluksenkatu | 6Katso talosivu | 2130.0 |
Katunpää | 1Katso talosivu | 2990.0 |
Katunpää | 1bKatso talosivu | 2990.0 |
Katunpää | 2Katso talosivu | 2990.0 |
Katunpää | 3Katso talosivu | 2990.0 |
Keltasirkunpolku | 1aKatso talosivu | 3070.0 |
Keltasirkunpolku | 1bKatso talosivu | 3070.0 |
Keltasirkunpolku | 2Katso talosivu | 3140.0 |
Keltasirkunpolku | 3Katso talosivu | 3030.0 |
Keltasirkunpolku | 6Katso talosivu | 3140.0 |
Keltasirkunpolku | 8Katso talosivu | 3140.0 |
Konradinkuja | 1Katso talosivu | 2700.0 |
Konradinkuja | 2Katso talosivu | 2810.0 |
Konradinkuja | 3Katso talosivu | 2960.0 |
Koppelonkatu | 1Katso talosivu | 2970.0 |
Koppelonkatu | 10Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 11Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 12Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 13Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 14Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 15Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 16Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 17Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 18Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 19Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 2Katso talosivu | 2990.0 |
Koppelonkatu | 20Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 21Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 22Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 24Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 3Katso talosivu | 2990.0 |
Koppelonkatu | 4Katso talosivu | 2990.0 |
Koppelonkatu | 5Katso talosivu | 2990.0 |
Koppelonkatu | 6Katso talosivu | 2990.0 |
Koppelonkatu | 7Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 8Katso talosivu | 1750.0 |
Koppelonkatu | 9Katso talosivu | 1750.0 |
Korpinkatu | 1Katso talosivu | 3010.0 |
Korpinkatu | 10Katso talosivu | 3010.0 |
Korpinkatu | 12Katso talosivu | 3010.0 |
Korpinkatu | 14Katso talosivu | 3010.0 |
Korpinkatu | 16Katso talosivu | 3010.0 |
Korpinkatu | 18Katso talosivu | 2970.0 |
Korpinkatu | 2Katso talosivu | 3010.0 |
Korpinkatu | 3Katso talosivu | 3010.0 |
Korpinkatu | 4Katso talosivu | 2990.0 |
Korpinkatu | 5Katso talosivu | 2990.0 |
Korpinkatu | 6Katso talosivu | 2990.0 |
Korpinkatu | 7Katso talosivu | 3010.0 |
Korpinkatu | 8Katso talosivu | 2970.0 |
Korpinkatu | 9Katso talosivu | 3010.0 |
Korpinkuja | 1Katso talosivu | 2990.0 |
Korpinkuja | 2Katso talosivu | 3010.0 |
Kotkankatu | 1Katso talosivu | 3140.0 |
Kotkankatu | 2Katso talosivu | 3140.0 |
Kotkankatu | 3Katso talosivu | 3140.0 |
Kotkankatu | 4Katso talosivu | 3140.0 |
Koukkarinkatu | 1Katso talosivu | 2470.0 |
Koukkarinkatu | 2Katso talosivu | 2070.0 |
Koukkarinkatu | 3Katso talosivu | 2070.0 |
Koukkarinkatu | 4Katso talosivu | 2250.0 |
Koukkarinkatu | 6Katso talosivu | 2070.0 |
Koukkarinkuja | 1Katso talosivu | 2470.0 |
Koukkarinkuja | 2Katso talosivu | 2070.0 |
Koukkarinkuja | 4Katso talosivu | 2470.0 |
Kousankatu | 1Katso talosivu | 2470.0 |
Kousankatu | 2Katso talosivu | 2530.0 |
Kousankatu | 4Katso talosivu | 2470.0 |
Kousankatu | 6Katso talosivu | 2530.0 |
Kousankuja | 1Katso talosivu | 2470.0 |
Kousankuja | 2Katso talosivu | 2530.0 |
Kousankuja | 4Katso talosivu | 2530.0 |
Kousankuja | 5Katso talosivu | 2530.0 |
Kraatarinkatu | 1Katso talosivu | 2440.0 |
Kraatarinkatu | 2Katso talosivu | 2740.0 |
Kraatarinkatu | 3Katso talosivu | 2070.0 |
Kraatarinkatu | 4Katso talosivu | 2250.0 |
Kraatarinkatu | 5aKatso talosivu | 2530.0 |
Kraatarinkatu | 5bKatso talosivu | 1490.0 |
Kraatarinkuja | 1Katso talosivu | 2250.0 |
Kraatarinkuja | 2Katso talosivu | 2740.0 |
Kraatarinkuja | 3Katso talosivu | 2740.0 |
Kraatarinkuja | 4Katso talosivu | 2740.0 |
Krööpilänkatu | 1Katso talosivu | 2760.0 |
Krööpilänkatu | 2Katso talosivu | 2590.0 |
Krööpilänkatu | 3Katso talosivu | 2590.0 |
Krööpilänkatu | 4Katso talosivu | 2590.0 |
Krööpilänkatu | 6Katso talosivu | 2590.0 |
Kuopuksenpolku | 1Katso talosivu | 2470.0 |
Kuopuksenpolku | 2Katso talosivu | 2990.0 |
Käenkuja | 1Katso talosivu | 3050.0 |
Käenkuja | 3Katso talosivu | 3050.0 |
Käenpiiankuja | 1Katso talosivu | 2970.0 |
Käenpiiankuja | 11Katso talosivu | 3020.0 |
Käenpiiankuja | 2Katso talosivu | 3020.0 |
Käenpiiankuja | 3Katso talosivu | 2970.0 |
Käenpiiankuja | 4Katso talosivu | 3020.0 |
Käenpiiankuja | 5Katso talosivu | 2970.0 |
Käenpiiankuja | 6Katso talosivu | 3020.0 |
Käenpiiankuja | 7Katso talosivu | 2970.0 |
Käenpiiankuja | 9Katso talosivu | 3020.0 |
Käpylinnunkuja | 1Katso talosivu | 3050.0 |
Käpylinnunkuja | 10Katso talosivu | 3050.0 |
Käpylinnunkuja | 2Katso talosivu | 3050.0 |
Käpylinnunkuja | 3Katso talosivu | 3050.0 |
Käpylinnunkuja | 4Katso talosivu | 3050.0 |
Käpylinnunkuja | 5Katso talosivu | 3050.0 |
Käpylinnunkuja | 6Katso talosivu | 3050.0 |
Käpylinnunkuja | 7Katso talosivu | 3050.0 |
Käpylinnunkuja | 8Katso talosivu | 3050.0 |
Käpylinnunkuja | 9Katso talosivu | 3050.0 |
Laukkavuorenkatu | 1Katso talosivu | 2730.0 |
Laukkavuorenkatu | 10Katso talosivu | 3140.0 |
Laukkavuorenkatu | 11Katso talosivu | 3140.0 |
Laukkavuorenkatu | 13Katso talosivu | 3140.0 |
Laukkavuorenkatu | 2Katso talosivu | 2730.0 |
Laukkavuorenkatu | 3Katso talosivu | 3050.0 |
Laukkavuorenkatu | 4Katso talosivu | 2990.0 |
Laukkavuorenkatu | 5Katso talosivu | 2990.0 |
Laukkavuorenkatu | 6Katso talosivu | 2990.0 |
Laukkavuorenkatu | 7Katso talosivu | 2990.0 |
Laukkavuorenkatu | 8Katso talosivu | 2990.0 |
Laukkavuorenkatu | 9Katso talosivu | 2990.0 |
Leivosenkatu | 1Katso talosivu | 2970.0 |
Leivosenkatu | 11Katso talosivu | 2940.0 |
Leivosenkatu | 2Katso talosivu | 2940.0 |
Leivosenkatu | 3Katso talosivu | 3040.0 |
Leivosenkatu | 5Katso talosivu | 2940.0 |
Leivosenkatu | 7Katso talosivu | 2940.0 |
Leivosenkatu | 9Katso talosivu | 2940.0 |
Littoistentie | 110Katso talosivu | 3140.0 |
Littoistentie | 80Katso talosivu | 2880.0 |
Littoistentie | 81Katso talosivu | 2880.0 |
Luolastopolku | 11Katso talosivu | 4030.0 |
Luolastopolku | 27Katso talosivu | 580.0 |
Luolastopolku | 28Katso talosivu | 580.0 |
Munkkionkuja | 7Katso talosivu | 3170.0 |
Naakankuja | 1Katso talosivu | 3020.0 |
Naakankuja | 2Katso talosivu | 3020.0 |
Naakankuja | 3Katso talosivu | 3020.0 |
Napaturunkatu | 1Katso talosivu | 2880.0 |
Napaturunkatu | 2Katso talosivu | 1930.0 |
Napaturunkatu | 3Katso talosivu | 2880.0 |
Napaturunkatu | 4Katso talosivu | 2880.0 |
Napaturunkatu | 6Katso talosivu | 2970.0 |
Niilo Oravapuun polku | 2Katso talosivu | 2440.0 |
Nisse Kavon katu | 1Katso talosivu | 2130.0 |
Nisse Kavon katu | 2Katso talosivu | 2070.0 |
Nisse Kavon katu | 3Katso talosivu | 2250.0 |
Nisse Kavon katu | 4Katso talosivu | 2440.0 |
Nisse Kavon katu | 6Katso talosivu | 2440.0 |
Närhenkuja | 1Katso talosivu | 3050.0 |
Närhenkuja | 10Katso talosivu | 2990.0 |
Närhenkuja | 2Katso talosivu | 3050.0 |
Närhenkuja | 3Katso talosivu | 3050.0 |
Närhenkuja | 4Katso talosivu | 3050.0 |
Närhenkuja | 5Katso talosivu | 3050.0 |
Närhenkuja | 6Katso talosivu | 3050.0 |
Närhenkuja | 7Katso talosivu | 3050.0 |
Närhenkuja | 8Katso talosivu | 2990.0 |
Närhenkuja | 9Katso talosivu | 2990.0 |
Ohrapäänkatu | 1Katso talosivu | 2880.0 |
Ohrapäänkatu | 2Katso talosivu | 2880.0 |
Ohrapäänkatu | 3Katso talosivu | 2810.0 |
Orminkuja | 1Katso talosivu | 2890.0 |
Orminkuja | 2Katso talosivu | 2700.0 |
Orminkuja | 3Katso talosivu | 2970.0 |
Orminkuja | 4Katso talosivu | 2960.0 |
Pajulinnunkuja | 1Katso talosivu | 2890.0 |
Pajulinnunkuja | 10Katso talosivu | 2940.0 |
Pajulinnunkuja | 2Katso talosivu | 2890.0 |
Pajulinnunkuja | 3Katso talosivu | 2890.0 |
Pajulinnunkuja | 4Katso talosivu | 2890.0 |
Pajulinnunkuja | 5Katso talosivu | 2890.0 |
Pajulinnunkuja | 6Katso talosivu | 2890.0 |
Pajulinnunkuja | 7Katso talosivu | 2890.0 |
Pajulinnunkuja | 8Katso talosivu | 2890.0 |
Pajulinnunkuja | 9Katso talosivu | 2890.0 |
Paljaspää | 1Katso talosivu | 2990.0 |
Paljaspää | 2Katso talosivu | 3020.0 |
Paljaspää | 3Katso talosivu | 3050.0 |
Paljaspää | 4Katso talosivu | 3020.0 |
Paljaspää | 6Katso talosivu | 3050.0 |
Paljaspää | 8Katso talosivu | 2970.0 |
Palokärjenkatu | 1Katso talosivu | 3050.0 |
Palokärjenkatu | 10Katso talosivu | 3050.0 |
Palokärjenkatu | 11Katso talosivu | 2970.0 |
Palokärjenkatu | 12Katso talosivu | 2970.0 |
Palokärjenkatu | 13Katso talosivu | 3020.0 |
Palokärjenkatu | 14Katso talosivu | 3050.0 |
Palokärjenkatu | 15Katso talosivu | 3020.0 |
Palokärjenkatu | 16Katso talosivu | 3020.0 |
Palokärjenkatu | 19Katso talosivu | 3020.0 |
Palokärjenkatu | 20Katso talosivu | 3020.0 |
Palokärjenkatu | 22Katso talosivu | 3020.0 |
Palokärjenkatu | 24Katso talosivu | 3020.0 |
Palokärjenkatu | 26Katso talosivu | 3010.0 |
Palokärjenkatu | 3Katso talosivu | 3050.0 |
Palokärjenkatu | 4Katso talosivu | 3050.0 |
Palokärjenkatu | 5Katso talosivu | 3050.0 |
Palokärjenkatu | 6Katso talosivu | 3050.0 |
Palokärjenkatu | 7Katso talosivu | 3050.0 |
Palokärjenkatu | 8Katso talosivu | 3050.0 |
Palokärjenkatu | 9Katso talosivu | 2970.0 |
Palometsäntie | 1Katso talosivu | 2530.0 |
Palometsäntie | 10Katso talosivu | 2530.0 |
Palometsäntie | 11Katso talosivu | 2530.0 |
Palometsäntie | 12Katso talosivu | 2530.0 |
Palometsäntie | 13Katso talosivu | 2530.0 |
Palometsäntie | 14Katso talosivu | 3050.0 |
Palometsäntie | 15Katso talosivu | 3050.0 |
Palometsäntie | 16Katso talosivu | 3050.0 |
Palometsäntie | 17Katso talosivu | 3050.0 |
Palometsäntie | 18Katso talosivu | 3050.0 |
Palometsäntie | 19Katso talosivu | 3050.0 |
Palometsäntie | 20Katso talosivu | 3050.0 |
Palometsäntie | 21Katso talosivu | 3050.0 |
Palometsäntie | 22Katso talosivu | 3050.0 |
Palometsäntie | 23Katso talosivu | 3050.0 |
Palometsäntie | 24Katso talosivu | 3050.0 |
Palometsäntie | 25Katso talosivu | 3050.0 |
Palometsäntie | 26Katso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 27Katso talosivu | 3050.0 |
Palometsäntie | 28Katso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 29Katso talosivu | 3050.0 |
Palometsäntie | 3Katso talosivu | 2530.0 |
Palometsäntie | 30Katso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 31Katso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 32Katso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 33aKatso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 33bKatso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 34Katso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 35Katso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 36Katso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 37Katso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 38Katso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 38aKatso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 39Katso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 4Katso talosivu | 2530.0 |
Palometsäntie | 40Katso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 41Katso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 43Katso talosivu | 3140.0 |
Palometsäntie | 47Katso talosivu | 3010.0 |
Palometsäntie | 5Katso talosivu | 2530.0 |
Palometsäntie | 6Katso talosivu | 2530.0 |
Palometsäntie | 7Katso talosivu | 2530.0 |
Palometsäntie | 8Katso talosivu | 2530.0 |
Palometsäntie | 9Katso talosivu | 2530.0 |
Peipposenkuja | 1Katso talosivu | 3050.0 |
Peipposenkuja | 2Katso talosivu | 3020.0 |
Pelttarinkatu | 1Katso talosivu | 2530.0 |
Pelttarinkatu | 2Katso talosivu | 2590.0 |
Pelttarinkatu | 4Katso talosivu | 2530.0 |
Pelttarinkatu | 6Katso talosivu | 2990.0 |
Peukaloisenkuja | 1Katso talosivu | 3020.0 |
Peukaloisenkuja | 2Katso talosivu | 3020.0 |
Pihkalankatu | 1Katso talosivu | 2130.0 |
Pihkalankatu | 5Katso talosivu | 2400.0 |
Pihkalankatu | 6Katso talosivu | 2250.0 |
Pihkalankatu | 7Katso talosivu | 2400.0 |
Pihkalankatu | 9Katso talosivu | 2130.0 |
Piinokankatu | 1Katso talosivu | 1550.0 |
Piinokankatu | 2Katso talosivu | 2880.0 |
Piinokankatu | 3Katso talosivu | 2730.0 |
Piinokankatu | 4Katso talosivu | 3020.0 |
Piinokankatu | 5Katso talosivu | 2530.0 |
Piinokankatu | 7Katso talosivu | 2070.0 |
Piinokankuja | 1Katso talosivu | 3020.0 |
Piinokankuja | 2Katso talosivu | 2880.0 |
Piinokankuja | 4Katso talosivu | 2590.0 |
Punatulkunkatu | 1Katso talosivu | 2940.0 |
Punatulkunkatu | 2Katso talosivu | 3050.0 |
Punatulkunkatu | 3Katso talosivu | 2970.0 |
Punatulkunkatu | 4Katso talosivu | 3140.0 |
Punatulkunkatu | 5Katso talosivu | 2970.0 |
Punatulkunkatu | 6Katso talosivu | 3050.0 |
Punatulkunkatu | 7Katso talosivu | 2970.0 |
Punatulkunkatu | 8Katso talosivu | 1230.0 |
Pyynkatu | 1Katso talosivu | 3050.0 |
Pyynkatu | 10Katso talosivu | 1890.0 |
Pyynkatu | 11Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 12Katso talosivu | 1890.0 |
Pyynkatu | 13Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 14Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 15Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 16Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 17Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 18Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 2Katso talosivu | 3140.0 |
Pyynkatu | 20Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 22Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 24Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 26Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 28Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 30Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 32Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 34Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 4Katso talosivu | 3140.0 |
Pyynkatu | 5Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 6Katso talosivu | 3000.0 |
Pyynkatu | 7Katso talosivu | 1750.0 |
Pyynkatu | 8Katso talosivu | 3140.0 |
Pyynkatu | 9Katso talosivu | 1750.0 |
Päivännousevanpolku | 1Katso talosivu | 2130.0 |
Päivännousevanpolku | 13Katso talosivu | 2590.0 |
Päivännousevanpolku | 15Katso talosivu | 2590.0 |
Päivännousevanpolku | 17Katso talosivu | 2590.0 |
Päivännousevanpolku | 3Katso talosivu | 2130.0 |
Päivännousevanpolku | 6Katso talosivu | 2470.0 |
Päivännousevanpolku | 7Katso talosivu | 2070.0 |
Päivännousevanpolku | 8Katso talosivu | 2440.0 |
Päivännousevanpolku | 9Katso talosivu | 2070.0 |
Pääskylänkatu | 1Katso talosivu | 2730.0 |
