Asuntojen hinnat Länsi-Amuri, Tampere
Tekoälyn ennustamat neliöhinnat Länsi-Amuri (33230)
Alla on tekoälyn (AI) tuottamia arvioita neliöhinnoista eri asuntotyypeille. Näiden avulla voit saada karkean kuvan alueen hintatasosta.
Keskiarvo (AI:n arvio)
4094.0 €/m²
Länsi-Amuri (33230): Pienempien asuntojen, kuten yksiöiden, neliöhinta on 4163.0 €/m², kun taas suurempien asuntojen, kuten kolmiot ja neliöt, neliöhinnat ovat 3910.0 €/m² ja 3909.0 €/m².
Sisustussuunnittelu
Luo inspiroivat ja toimivat tilat ammattilaisten avulla. Ota yhteyttä ja tee kodistasi unelmiesi mukainen!
Kilpailuta aurinkopaneelit
Säästä energiakustannuksissa ja siirry vihreään energiaan. Vertaile tarjouksia ja löydä paras ratkaisu!
Säästä vakuutuksissa
Kilpailuta vakuutuksesi ja säästä rahaa. Vertaile tarjouksia ja löydä edullisin vaihtoehto!
Asuntojen hintakehitys Länsi-Amuri (33230)
Tutustu Länsi-Amuri alueen asuntojen hintakehitykseen. Alla näet tarkan analyysin neliöhintojen muutoksista vuosineljänneksittäin sekä trendit ja kehityssuunnat.
Hintakehityksen tarkka data
Vuosineljännes | Hintakehitys (2023Q4=100) | Muutos (%) |
---|
Yhteenveto Länsi-Amuri alueen hintakehityksestä
Länsi-Amuri (33230) alueen asuntojen hintakehitys on nähtävissä yllä olevasta kuvaajasta ja taulukosta. Hintakehitys on esitetty indeksinä, jossa vuoden 2023 viimeisen neljänneksen (Q4) hintataso on merkitty arvolla 100. Tämä mahdollistaa hintojen kehityksen helpon seurannan ja vertailun.
Alueen keskimääräinen neliöhinta on 4094.0 €/m². Eri asuntotyyppien hinnat vaihtelevat seuraavasti: yksiöt 4163.0 €/m², kaksiot 3921.0 €/m², kolmiot 3910.0 €/m² ja neliöt 3909.0 €/m². Pienemmät asunnot ovat tyypillisesti neliöhinnaltaan kalliimpia kuin suuremmat asunnot.
Alueen hintakehitykseen vaikuttavat monet tekijät, kuten:
- Alueen palveluiden kehittyminen ja saavutettavuus
- Liikenneyhteyksien parantuminen
- Asuntojen kunto ja remontit
- Yleinen markkinatilanne ja korkotaso
Länsi-Amuri alueen neliöhinnat kartalla
Tutki alueen neliöhintoja interaktiivisella kartalla. Voit zoomata ja klikata pisteitä nähdäksesi tarkemmat tiedot.
Paikallisten asiantuntijoiden arviot Länsi-Amuri (33230)
Alta löydät paikallisten asiantuntijoiden, tarjoamia näkemyksiä alueen neliöhinnoista. Niiden avulla saat konkreettisen tuntuman hintojen kehityksestä ja markkinatilanteesta.
Keskiarvo paikallisten asiantuntijoiden arvioista
Ei vielä arvioita
Huom: Arviot ja arvosanat ovat käyttäjien omia näkemyksiä, eikä niiden paikkansapitävyyttä voida taata.
Alueen osoitteiden neliöhinnat
Selaa alueen katuja ja talojen neliöhintoja.
Katu | Talon Numero | Arvioitu Neliöhinta |
---|---|---|
Ammattikoulunkatu | 1Katso talosivu | 4140.0 |
Ammattikoulunkatu | 10Katso talosivu | 4140.0 |
Ammattikoulunkatu | 12Katso talosivu | 3530.0 |
Ammattikoulunkatu | 13Katso talosivu | 3650.0 |
Ammattikoulunkatu | 14Katso talosivu | 3190.0 |
Ammattikoulunkatu | 18Katso talosivu | 3820.0 |
Ammattikoulunkatu | 20Katso talosivu | 3730.0 |
Ammattikoulunkatu | 6Katso talosivu | 4140.0 |
Ammattikoulunkatu | 7Katso talosivu | 3530.0 |
Ammattikoulunkatu | 8Katso talosivu | 4140.0 |
Ammattikoulunkatu | 9Katso talosivu | 3190.0 |
Amurinkatu | 10Katso talosivu | 3420.0 |
Amurinkatu | 14Katso talosivu | 3390.0 |
Amurinkatu | 2Katso talosivu | 4080.0 |
Amurinkatu | 5Katso talosivu | 4500.0 |
Amurinkatu | 6Katso talosivu | 4040.0 |
Amurinkatu | 7Katso talosivu | 4040.0 |
Amurinkatu | 8Katso talosivu | 4040.0 |
Amurinkatu | 9Katso talosivu | 3420.0 |
Amurinkuja | 20Katso talosivu | 4170.0 |
Amurinkuja | 21Katso talosivu | 3910.0 |
Amurinkuja | 22Katso talosivu | 4650.0 |
Elianderinkatu | 1Katso talosivu | 4340.0 |
Elianderinkatu | 11Katso talosivu | 4300.0 |
Elianderinkatu | 3Katso talosivu | 3890.0 |
Elianderinkatu | 4Katso talosivu | 4340.0 |
Elianderinkatu | 5Katso talosivu | 4250.0 |
Elianderinkatu | 6Katso talosivu | 3870.0 |
Elianderinkatu | 7Katso talosivu | 4170.0 |
Elianderinkatu | 8Katso talosivu | 3870.0 |
Elianderinkatu | 9Katso talosivu | 4170.0 |
F.E. Sillanpään katu | 1Katso talosivu | 4980.0 |
F.E. Sillanpään katu | 2Katso talosivu | 4980.0 |
F.E. Sillanpään katu | 4Katso talosivu | 4570.0 |
F.E. Sillanpään katu | 7Katso talosivu | 4570.0 |
F.E. Sillanpään katu | 9Katso talosivu | 4140.0 |
Haarlankatu | 11Katso talosivu | 4420.0 |
Haarlankatu | 3Katso talosivu | 4330.0 |
Haarlankatu | 4Katso talosivu | 3600.0 |
Haarlankatu | 5Katso talosivu | 4270.0 |
Haarlankatu | 7Katso talosivu | 4430.0 |
Haarlankatu | 8Katso talosivu | 4340.0 |
Haarlankatu | 9Katso talosivu | 4340.0 |
Heinätori | 1Katso talosivu | 4500.0 |
Heinätori | 2Katso talosivu | 4340.0 |
Heinätori | 3Katso talosivu | 4430.0 |
Heinätori | 5Katso talosivu | 4140.0 |
Heinätori | 7Katso talosivu | 4250.0 |
Hiekkakuja | 1Katso talosivu | 4140.0 |
Hiekkakuja | 2Katso talosivu | 3890.0 |
Ilomäentie | 1Katso talosivu | 4270.0 |
Ilomäentie | 2Katso talosivu | 4250.0 |
Ilomäentie | 4Katso talosivu | 3390.0 |
Ilomäentie | 5Katso talosivu | 3390.0 |
Ilomäentie | 6Katso talosivu | 3390.0 |
Jalkasaarentie | 3Katso talosivu | 4240.0 |
Jalkasaarentie | 6Katso talosivu | 4170.0 |
Jalkasaarentie | 8Katso talosivu | 4330.0 |
Kankurinkatu | 11Katso talosivu | 3490.0 |
Kankurinkatu | 2Katso talosivu | 3390.0 |
Kankurinkatu | 3Katso talosivu | 3910.0 |
Kankurinkatu | 4Katso talosivu | 3390.0 |
Kankurinkatu | 6Katso talosivu | 3490.0 |
Kankurinkatu | 8Katso talosivu | 3670.0 |
Kankurinkatu | 9Katso talosivu | 3670.0 |
Kisakentänkatu | 10Katso talosivu | 4330.0 |
Kisakentänkatu | 12Katso talosivu | 4300.0 |
Kisakentänkatu | 14Katso talosivu | 3890.0 |
Kisakentänkatu | 16Katso talosivu | 3890.0 |
Kisakentänkatu | 18Katso talosivu | 3890.0 |
Kisakentänkatu | 2Katso talosivu | 4140.0 |
Kisakentänkatu | 20Katso talosivu | 3910.0 |
Kisakentänkatu | 22Katso talosivu | 3910.0 |
Kisakentänkatu | 24Katso talosivu | 4140.0 |
Kisakentänkatu | 25Katso talosivu | 4140.0 |
Kisakentänkatu | 26Katso talosivu | 3050.0 |
Kisakentänkatu | 3Katso talosivu | 4140.0 |
Kisakentänkatu | 7Katso talosivu | 4140.0 |
Kortelahdenkatu | 18Katso talosivu | 4040.0 |
Kortelahdenkatu | 2Katso talosivu | 4170.0 |
Kortelahdenkatu | 22Katso talosivu | 3730.0 |
Kortelahdenkatu | 26Katso talosivu | 4140.0 |
Kurilankuja | 2Katso talosivu | 3890.0 |
Kurilankuja | 5Katso talosivu | 3910.0 |
Laiskolankuja | 7Katso talosivu | 2910.0 |
Laiturikatu | 13Katso talosivu | 3370.0 |
Laiturikatu | 5Katso talosivu | 3370.0 |
Laiturikatu | 6Katso talosivu | 4980.0 |
Laiturikatu | 8Katso talosivu | 4980.0 |
Lyseokatu | 1Katso talosivu | 3910.0 |
Lyseokatu | 10Katso talosivu | 3890.0 |
Lyseokatu | 3Katso talosivu | 3910.0 |
Lyseokatu | 6Katso talosivu | 4570.0 |
Makasiininkatu | 12Katso talosivu | 4340.0 |
Makasiininkatu | 14Katso talosivu | 4430.0 |
Makasiininkatu | 15Katso talosivu | 4250.0 |
Makasiininkatu | 16Katso talosivu | 4430.0 |
Makasiininkatu | 18Katso talosivu | 4430.0 |
Mariankatu | 24Katso talosivu | 4420.0 |
Mariankatu | 25Katso talosivu | 4710.0 |
Mariankatu | 26Katso talosivu | 4650.0 |
Mariankatu | 28Katso talosivu | 4650.0 |
Mariankatu | 30Katso talosivu | 4980.0 |
Minna Canthin katu | 2Katso talosivu | 3870.0 |
Minna Canthin katu | 3Katso talosivu | 3240.0 |
Minna Canthin katu | 4Katso talosivu | 3390.0 |
Minna Canthin katu | 6Katso talosivu | 3390.0 |
Nahkakuja | 1Katso talosivu | 6090.0 |
Nahkakuja | 11Katso talosivu | 5760.0 |
Nahkakuja | 13Katso talosivu | 5600.0 |
Nahkakuja | 15Katso talosivu | 5020.0 |
Nahkakuja | 17Katso talosivu | 5020.0 |
Nahkakuja | 2Katso talosivu | 4340.0 |
Nahkakuja | 3Katso talosivu | 6090.0 |
Nahkakuja | 5Katso talosivu | 6090.0 |
Nahkakuja | 7Katso talosivu | 5710.0 |
Nahkakuja | 9Katso talosivu | 5710.0 |
Niemikatu | 1Katso talosivu | 4240.0 |
Niemikatu | 10Katso talosivu | 3490.0 |
Niemikatu | 11Katso talosivu | 3490.0 |
Niemikatu | 13Katso talosivu | 3870.0 |
Niemikatu | 14Katso talosivu | 4080.0 |
Niemikatu | 2Katso talosivu | 4240.0 |
Niemikatu | 5Katso talosivu | 3420.0 |
Niemikatu | 6Katso talosivu | 3420.0 |
Niemikatu | 7Katso talosivu | 3420.0 |
Niemikatu | 8Katso talosivu | 3420.0 |
Niemikatu | 9Katso talosivu | 3490.0 |
Näkötornintie | 1Katso talosivu | 4330.0 |
Näkötornintie | 20Katso talosivu | 4070.0 |
Näkötornintie | 21Katso talosivu | 4070.0 |
Näkötornintie | 22Katso talosivu | 4070.0 |
Näkötornintie | 4Katso talosivu | 4240.0 |
Näsijärvenkatu | 35Katso talosivu | 4040.0 |
Onkiniemenkatu | 11Katso talosivu | 3600.0 |
Onkiniemenkatu | 2Katso talosivu | 3370.0 |
Onkiniemenkatu | 3Katso talosivu | 3730.0 |
Onkiniemenkatu | 4Katso talosivu | 3530.0 |
Onkiniemenkatu | 5Katso talosivu | 4250.0 |
Onkiniemenkatu | 6Katso talosivu | 4340.0 |
Onkiniemenkatu | 7Katso talosivu | 3150.0 |
Onkiniemenkatu | 8Katso talosivu | 3820.0 |
Onkiniemenkatu | 9Katso talosivu | 3390.0 |
Paasikivenkatu | 19Katso talosivu | 5500.0 |
Paasikivenkatu | 2Katso talosivu | 3870.0 |
Palomäentie | 10Katso talosivu | 3090.0 |
Palomäentie | 11Katso talosivu | 4650.0 |
Palomäentie | 12Katso talosivu | 3090.0 |
Palomäentie | 13Katso talosivu | 4650.0 |
Palomäentie | 14Katso talosivu | 3190.0 |
Palomäentie | 15Katso talosivu | 4550.0 |
Palomäentie | 16Katso talosivu | 4170.0 |
Palomäentie | 17Katso talosivu | 3890.0 |
Palomäentie | 18Katso talosivu | 3910.0 |
Palomäentie | 19Katso talosivu | 3910.0 |
Palomäentie | 23Katso talosivu | 3890.0 |
Palomäentie | 24Katso talosivu | 3890.0 |
Palomäentie | 25Katso talosivu | 3730.0 |
Palomäentie | 26Katso talosivu | 3890.0 |
Palomäentie | 27Katso talosivu | 3730.0 |
Palomäentie | 28Katso talosivu | 4300.0 |
Palomäentie | 29Katso talosivu | 3730.0 |
Palomäentie | 30Katso talosivu | 3730.0 |
Palomäentie | 31Katso talosivu | 4140.0 |
Palomäentie | 32Katso talosivu | 4500.0 |
Palomäentie | 33Katso talosivu | 4080.0 |
Palomäentie | 34Katso talosivu | 4140.0 |
Palomäentie | 35Katso talosivu | 4420.0 |
Palomäentie | 36Katso talosivu | 4140.0 |
Palomäentie | 38Katso talosivu | 4710.0 |
Palomäentie | 5Katso talosivu | 4330.0 |
Palomäentie | 7Katso talosivu | 3370.0 |
Palomäentie | 8Katso talosivu | 3370.0 |
Palomäentie | 9Katso talosivu | 4240.0 |
Peurankallionkatu | 1Katso talosivu | 4140.0 |
Peurankallionkatu | 10Katso talosivu | 3650.0 |
Peurankallionkatu | 11Katso talosivu | 4140.0 |
Peurankallionkatu | 6Katso talosivu | 3910.0 |
Peurankallionkatu | 7Katso talosivu | 4430.0 |
Peurankallionkatu | 9Katso talosivu | 3650.0 |
Pirkankatu | 1Katso talosivu | 4420.0 |
Pirkankatu | 10Katso talosivu | 4140.0 |
Pirkankatu | 11Katso talosivu | 3990.0 |
Pirkankatu | 13Katso talosivu | 4270.0 |
Pirkankatu | 14Katso talosivu | 4300.0 |
Pirkankatu | 16Katso talosivu | 4080.0 |
Pirkankatu | 18Katso talosivu | 4040.0 |
Pirkankatu | 19Katso talosivu | 3820.0 |
Pirkankatu | 20Katso talosivu | 4250.0 |
Pirkankatu | 21Katso talosivu | 3670.0 |
Pirkankatu | 22Katso talosivu | 4250.0 |
Pirkankatu | 23Katso talosivu | 4070.0 |
Pirkankatu | 24Katso talosivu | 3490.0 |
Pirkankatu | 25Katso talosivu | 3050.0 |
Pirkankatu | 26Katso talosivu | 3650.0 |
Pirkankatu | 27Katso talosivu | 4070.0 |
Pirkankatu | 28Katso talosivu | 4070.0 |
Pirkankatu | 29Katso talosivu | 4070.0 |
Pirkankatu | 3Katso talosivu | 4650.0 |
Pirkankatu | 30Katso talosivu | 4070.0 |
Pirkankatu | 31Katso talosivu | 4070.0 |
Pirkankatu | 33Katso talosivu | 4070.0 |
Pirkankatu | 35Katso talosivu | 4070.0 |
Pirkankatu | 37Katso talosivu | 3420.0 |
Pirkankatu | 39Katso talosivu | 3910.0 |
Pirkankatu | 41Katso talosivu | 3910.0 |
Pirkankatu | 43Katso talosivu | 3910.0 |
Pirkankatu | 45Katso talosivu | 3910.0 |
Pirkankatu | 47Katso talosivu | 3910.0 |
Pirkankatu | 49Katso talosivu | 3910.0 |
Pirkankatu | 51Katso talosivu | 3910.0 |
Pirkankatu | 53Katso talosivu | 3910.0 |
Pirkankatu | 55Katso talosivu | 3910.0 |
Pirkankatu | 57Katso talosivu | 3370.0 |
Pirkankatu | 59Katso talosivu | 3240.0 |
Pirkankatu | 9Katso talosivu | 4250.0 |
Puutarhakatu | 34Katso talosivu | 4650.0 |
Puutarhakatu | 37Katso talosivu | 4710.0 |
Puutarhakatu | 39Katso talosivu | 4650.0 |
Pyhäranta | 4Katso talosivu | 5580.0 |
Pyhäranta | 5Katso talosivu | 4340.0 |
Pyynikinkuja | 10Katso talosivu | 3890.0 |
Pyynikinkuja | 16Katso talosivu | 3890.0 |
Pyynikinkuja | 18Katso talosivu | 3730.0 |
Pyynikinkuja | 20Katso talosivu | 3730.0 |
Pyynikinkuja | 4Katso talosivu | 4650.0 |
Pyynikinkuja | 6Katso talosivu | 4650.0 |
Pyynikinkuja | 8Katso talosivu | 4550.0 |
Pyynikintie | 13Katso talosivu | 4270.0 |
Pyynikintie | 15Katso talosivu | 4070.0 |
Pyynikintie | 16Katso talosivu | 4070.0 |
Pyynikintie | 17Katso talosivu | 4070.0 |
Pyynikintie | 2Katso talosivu | 3050.0 |
Pyynikintie | 23Katso talosivu | 4070.0 |
Pyynikintie | 25Katso talosivu | 6090.0 |
Pyynikintie | 27Katso talosivu | 5710.0 |
Pyynikintie | 27bKatso talosivu | 6240.0 |
Pyynikintie | 29Katso talosivu | 6090.0 |
Pyynikintie | 31Katso talosivu | 6090.0 |
Pyynikintie | 34Katso talosivu | 5700.0 |
Pyynikintie | 37Katso talosivu | 4500.0 |
Pyynikintie | 39Katso talosivu | 4170.0 |
Pyynikintie | 4Katso talosivu | 3050.0 |
Pyynikintie | 41Katso talosivu | 4710.0 |
Pyynikintie | 6Katso talosivu | 3370.0 |
Pyynikintori | 1Katso talosivu | 4140.0 |
Pyynikintori | 2Katso talosivu | 4570.0 |
Pyynikintori | 3Katso talosivu | 4500.0 |
Pyynikintori | 4Katso talosivu | 4080.0 |
Pyynikintori | 5Katso talosivu | 4080.0 |
Pyynikintori | 6Katso talosivu | 4080.0 |
Pyynikintori | 8Katso talosivu | 4650.0 |
Saarikuja | 2Katso talosivu | 4430.0 |
Sahanteränkatu | 1Katso talosivu | 3370.0 |
Sahanteränkatu | 3Katso talosivu | 3870.0 |
Santalahdentie | 10Katso talosivu | 3820.0 |
Santalahdentie | 12Katso talosivu | 3650.0 |
Santalahdentie | 13Katso talosivu | 3390.0 |
Santalahdentie | 14Katso talosivu | 3390.0 |
Santalahdentie | 15Katso talosivu | 3390.0 |
Santalahdentie | 16Katso talosivu | 4500.0 |
Santalahdentie | 21Katso talosivu | 3730.0 |
Santalahdentie | 7Katso talosivu | 3490.0 |
Santalahdentie | 9Katso talosivu | 4080.0 |
Satakunnankatu | 40Katso talosivu | 3670.0 |
Satakunnankatu | 47Katso talosivu | 3730.0 |
Satakunnankatu | 49Katso talosivu | 4170.0 |
Satakunnankatu | 50Katso talosivu | 3530.0 |
Satakunnankatu | 56Katso talosivu | 4080.0 |
Satakunnankatu | 59Katso talosivu | 4270.0 |
Satakunnankatu | 60Katso talosivu | 4080.0 |
Satakunnankatu | 61Katso talosivu | 4140.0 |
Satakunnankatu | 63Katso talosivu | 4140.0 |
Satakunnankatu | 65Katso talosivu | 4040.0 |
Satakunnankatu | 69Katso talosivu | 3490.0 |
Savilinnankatu | 1Katso talosivu | 3910.0 |
Savilinnankatu | 3Katso talosivu | 4430.0 |
Savilinnankatu | 4Katso talosivu | 4430.0 |
Savilinnankatu | 5Katso talosivu | 4430.0 |
Savilinnankatu | 7Katso talosivu | 3870.0 |
Savilinnankatu | 9Katso talosivu | 4040.0 |
Sepänkatu | 10Katso talosivu | 4040.0 |
Sepänkatu | 11Katso talosivu | 4040.0 |
Sepänkatu | 12Katso talosivu | 4170.0 |
Sepänkatu | 14Katso talosivu | 4070.0 |
Sepänkatu | 2Katso talosivu | 4140.0 |
Sepänkatu | 4Katso talosivu | 3490.0 |
Sepänkatu | 5Katso talosivu | 3490.0 |
Sepänkatu | 6Katso talosivu | 3490.0 |
Sepänkatu | 7Katso talosivu | 3490.0 |
Sepänkatu | 8Katso talosivu | 3490.0 |
Sepänkatu | 9Katso talosivu | 4080.0 |
Simppoonkatu | 2Katso talosivu | 4500.0 |
Sotkankatu | 13Katso talosivu | 4080.0 |
Sotkankatu | 14Katso talosivu | 4080.0 |
Sotkankatu | 15Katso talosivu | 4080.0 |
Sotkankatu | 16Katso talosivu | 4270.0 |
Sotkankatu | 18Katso talosivu | 4330.0 |
Sotkankatu | 20Katso talosivu | 4300.0 |
Suokatu | 1Katso talosivu | 3390.0 |
Suokatu | 10Katso talosivu | 3530.0 |
Suokatu | 17Katso talosivu | 4080.0 |
Suokatu | 18Katso talosivu | 4080.0 |
Suokatu | 21Katso talosivu | 4080.0 |
Suokatu | 6Katso talosivu | 3420.0 |
Suokatu | 9Katso talosivu | 3530.0 |
Tahmelantie | 5Katso talosivu | 3990.0 |
Tipotie | 2Katso talosivu | 4070.0 |
Tipotie | 4Katso talosivu | 4140.0 |
Trikookuja | 1Katso talosivu | 4070.0 |
Trikookuja | 2Katso talosivu | 6090.0 |
Trikookuja | 8Katso talosivu | 5500.0 |
Vesilinnankatu | 7Katso talosivu | 3820.0 |
Vesilinnankatu | 8Katso talosivu | 3670.0 |
Vesilinnankatu | 9Katso talosivu | 3730.0 |
Yksiöiden neliöhinta heijastaa pienempien asuntojen kysyntää. Sopii sinkuille tai pariskunnille. Hinta on 1.7% korkeampi kuin alueen keskiarvo (4094.0 €/m²).
Kaksioiden hinnat ovat usein tasaisia ja kuvaavat vakiintunutta pariskuntien sekä pienperheiden kysyntää. Hinta on 4.2% matalampi kuin alueen keskiarvo (4094.0 €/m²).
Kolmioiden neliöhinta kertoo perheasuntojen suosiosta ja tarpeista. Soveltuu usein lapsiperheille. Hinta on 4.5% matalampi kuin alueen keskiarvo (4094.0 €/m²).
Neliöiden hinta voi heijastaa suurperheiden tai tilavamman kodin tarvitsijoiden kysyntää. Hinta on 4.5% matalampi kuin alueen keskiarvo (4094.0 €/m²).