Toteutuneet asuntokaupat Halssila, Jyväskylä
Halssila (40400) asuntojen keskineliöhinta 1687 €/m² (Q4/2025). Alue on 5.3% kalliimpi kuin Jyväskylä keskiarvo (1602€/m²). Hinnat nousivat 2.2% viime neljänneksellä.

Halssila | Lähde: Tilastokeskus
Neliöhinnat asuntotyypeittäin
Yksiöt1965 €/m²
Kaksiot1599 €/m²
Kolmiot+1648 €/m²
Rivitalot1537 €/m²
KerrostalotRivitalot
Keskimääräinen neliöhinta
1687 €/m²
3kk: 2.21% 12kk: 3.6%
Asuntokauppojen määrä
10
3kk: 11.11% 12kk: 42.86%
Halssila hintakehitys 2023-2025
| Vuosineljännes | Indeksi | Muutos |
|---|---|---|
| 2024Q1 | 100.0 | - |
| 2024Q2 | 81.7 | -18.3% |
| 2024Q3 | 106.1 | +29.9% |
| 2024Q4 | 94.6 | -10.9% |
| 2025Q1* | 93.9 | -0.7% |
| 2025Q2* | 95.0 | +1.2% |
| 2025Q3* | 95.8 | +0.8% |
| 2025Q4* | 98.0 | +2.2% |
Onko asunnon myyminen ajankohtaista?Kilpailuta välittäjät ilmaiseksi →
Katujen ja talojen neliöhinnat
| Katu | Nro | €/m² |
|---|---|---|
| Ahmanpolku | 1 | 1580.0 |
| Ahmanpolku | 10 | 1570.0 |
| Ahmanpolku | 11 | 1570.0 |
| Ahmanpolku | 12 | 1570.0 |
| Ahmanpolku | 13 | 1570.0 |
| Ahmanpolku | 14 | 1570.0 |
| Ahmanpolku | 16 | 1570.0 |
| Ahmanpolku | 2 | 1580.0 |
| Ahmanpolku | 3 | 1580.0 |
| Ahmanpolku | 4 | 1580.0 |
| Ahmanpolku | 5 | 1580.0 |
| Ahmanpolku | 6 | 1580.0 |
| Ahmanpolku | 7 | 1570.0 |
| Ahmanpolku | 8 | 1580.0 |
| Ahmanpolku | 9 | 1570.0 |
| Aittokalliontie | 1 | 1640.0 |
| Aittokalliontie | 10 | 1640.0 |
| Aittokalliontie | 12 | 1640.0 |
| Aittokalliontie | 3 | 1640.0 |
| Aittokalliontie | 4 | 1640.0 |
| Aittokalliontie | 5 | 1640.0 |
| Aittokalliontie | 6 | 1640.0 |
| Aittokalliontie | 9 | 1640.0 |
| Aittovuorentie | 11 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 13 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 14 | 1610.0 |
| Aittovuorentie | 15 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 17 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 19 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 20 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 21 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 25 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 29 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 3 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 33 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 35 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 39 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 41 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 5 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 7 | 1630.0 |
| Aittovuorentie | 9 | 1630.0 |
| Halssilanperä | 2 | 1570.0 |
| Halssilanperä | 4 | 1570.0 |
| Halssilanperä | 6 | 1570.0 |
| Halssilanrinne | 10 | 1550.0 |
| Halssilanrinne | 11 | 1580.0 |
| Halssilanrinne | 11a | 1580.0 |
| Halssilanrinne | 11b | 1580.0 |
| Halssilanrinne | 4 | 1580.0 |
| Halssilanrinne | 7 | 1580.0 |
| Halssilantie | 10 | 1580.0 |
| Halssilantie | 12 | 1580.0 |
| Halssilantie | 14 | 1580.0 |
| Halssilantie | 16 | 1580.0 |
| Halssilantie | 17 | 1580.0 |
| Halssilantie | 18 | 1580.0 |
| Halssilantie | 19 | 1580.0 |
| Halssilantie | 20 | 1580.0 |
| Halssilantie | 21 | 1580.0 |
| Halssilantie | 23 | 1580.0 |
| Halssilantie | 25 | 1580.0 |
| Halssilantie | 27 | 1580.0 |
| Halssilantie | 29 | 1580.0 |
| Halssilantie | 31 | 1580.0 |
| Halssilantie | 5 | 1630.0 |
| Halssilantie | 6 | 1580.0 |
| Halssilantie | 8 | 1580.0 |
| Hukkaperä | 1 | 1580.0 |
| Hukkaperä | 10 | 1630.0 |
| Hukkaperä | 2 | 1580.0 |
| Hukkaperä | 4 | 1580.0 |
| Hukkaperä | 6 | 1580.0 |
| Hukkaperä | 8 | 1580.0 |
| Ilveskuja | 10 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 11 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 13 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 14 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 15 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 16 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 17 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 18 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 19 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 2 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 20 | 1580.0 |
| Ilveskuja | 21 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 22 | 1580.0 |
| Ilveskuja | 23 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 24 | 1580.0 |
| Ilveskuja | 25 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 27 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 3 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 31 | 1580.0 |
| Ilveskuja | 5 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 7 | 1630.0 |
| Ilveskuja | 8 | 1630.0 |
| Jänönkuja | 1 | 1640.0 |
| Jänönkuja | 10 | 1640.0 |
| Jänönkuja | 12 | 1640.0 |
| Jänönkuja | 13 | 1640.0 |
| Jänönkuja | 14 | 1640.0 |
| Jänönkuja | 15 | 1640.0 |
| Jänönkuja | 16 | 1620.0 |
| Jänönkuja | 17 | 1620.0 |
| Jänönkuja | 18 | 1620.0 |
| Jänönkuja | 19 | 1620.0 |
| Jänönkuja | 1b | 1640.0 |
| Jänönkuja | 2 | 1640.0 |
| Jänönkuja | 20 | 1640.0 |
| Jänönkuja | 5 | 1640.0 |
| Jänönkuja | 6 | 1640.0 |
| Jänönkuja | 7 | 1640.0 |
| Jänönkuja | 8 | 1640.0 |
| Jänönkuja | 9 | 1640.0 |
| Karhunkierros | 1 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 10 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 11 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 12 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 13 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 14 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 15 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 16 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 17 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 18 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 2 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 20 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 21 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 22 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 23 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 24 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 25 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 26 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 27 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 28 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 29 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 3 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 30 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 31 | 1610.0 |
| Karhunkierros | 32 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 33 | 1610.0 |
| Karhunkierros | 34 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 35 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 36 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 37 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 38 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 4 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 40 | 1610.0 |
| Karhunkierros | 42 | 1610.0 |
| Karhunkierros | 44 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 5 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 6 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 7 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 8 | 1630.0 |
| Karhunkierros | 9 | 1630.0 |
| Ketunpolku | 1 | 1570.0 |
| Ketunpolku | 10 | 1570.0 |
| Ketunpolku | 11 | 1570.0 |
| Ketunpolku | 12 | 1570.0 |
| Ketunpolku | 13 | 1570.0 |
| Ketunpolku | 14 | 1570.0 |
| Ketunpolku | 2 | 1570.0 |
| Ketunpolku | 3 | 1570.0 |
| Ketunpolku | 4 | 1570.0 |
| Ketunpolku | 5 | 1570.0 |
| Ketunpolku | 6 | 1570.0 |
| Ketunpolku | 7 | 1570.0 |
| Ketunpolku | 8 | 1570.0 |
| Ketunpolku | 9 | 1570.0 |
| Kieppikuja | 1 | 1630.0 |
| Koivurannantie | 1 | 1580.0 |
| Koivurannantie | 1a | 1580.0 |
| Kontiontie | 1 | 1580.0 |
| Kontiontie | 10 | 1580.0 |
| Kontiontie | 12 | 1580.0 |
| Kontiontie | 14 | 1580.0 |
| Kontiontie | 4 | 1580.0 |
| Kontiontie | 6 | 1580.0 |
| Kontiontie | 8 | 1580.0 |
| Koskelontie | 10 | 1620.0 |
| Koskelontie | 12 | 1630.0 |
| Koskelontie | 2 | 1640.0 |
| Koskelontie | 3 | 1640.0 |
| Koskelontie | 4 | 1640.0 |
| Koskelontie | 6 | 1640.0 |
| Koskelontie | 8 | 1620.0 |
| Koukonkuja | 1 | 1630.0 |
| Koukonkuja | 10 | 1630.0 |
| Koukonkuja | 12 | 1630.0 |
| Koukonkuja | 2 | 1630.0 |
| Koukonkuja | 3 | 1630.0 |
| Koukonkuja | 4 | 1630.0 |
| Koukonkuja | 6 | 1630.0 |
| Koukonkuja | 8 | 1630.0 |
| Kuovinkuja | 1 | 1640.0 |
| Kuovinkuja | 1a | 1640.0 |
| Kuovinkuja | 2 | 1640.0 |
| Kuovinkuja | 3 | 1640.0 |
| Kuovinkuja | 4 | 1640.0 |
| Kuovinkuja | 6 | 1640.0 |
| Kuovinkuja | 7 | 1640.0 |
| Kuovinkuja | 8 | 1620.0 |
| Kuovinkuja | 8a | 1630.0 |
| Kuovinkuja | 9 | 1640.0 |
| Kurjenkuja | 4 | 1630.0 |
| Kurjenkuja | 8 | 1630.0 |
| Kärpänkuja | 10 | 1640.0 |
| Kärpänkuja | 11 | 1640.0 |
| Kärpänkuja | 11a | 1640.0 |
| Kärpänkuja | 12 | 1640.0 |
| Kärpänkuja | 13 | 1640.0 |
| Kärpänkuja | 14 | 1640.0 |
| Kärpänkuja | 16 | 1640.0 |
| Kärpänkuja | 2 | 1640.0 |
| Kärpänkuja | 3 | 1640.0 |
| Kärpänkuja | 4 | 1640.0 |
| Kärpänkuja | 5 | 1640.0 |
| Kärpänkuja | 5b | 1640.0 |
| Kärpänkuja | 6 | 1640.0 |
| Kärpänkuja | 7 | 1640.0 |
| Kärpänkuja | 8 | 1640.0 |
| Lokintie | 1 | 1640.0 |
| Lokintie | 10 | 1630.0 |
| Lokintie | 11 | 1630.0 |
| Lokintie | 12 | 1610.0 |
| Lokintie | 13 | 1610.0 |
| Lokintie | 16 | 1630.0 |
| Lokintie | 18 | 1630.0 |
| Lokintie | 19 | 1630.0 |
| Lokintie | 2 | 1640.0 |
| Lokintie | 20 | 1630.0 |
| Lokintie | 21 | 1630.0 |
| Lokintie | 22 | 1630.0 |
| Lokintie | 23 | 1630.0 |
| Lokintie | 25 | 1630.0 |
| Lokintie | 4 | 1640.0 |
| Lokintie | 5 | 1640.0 |
| Lokintie | 6 | 1640.0 |
| Lokintie | 7 | 1640.0 |
| Lokintie | 7a | 1640.0 |
| Lokintie | 9 | 1630.0 |
| Lumikonkuja | 1 | 1640.0 |
| Lumikonkuja | 10 | 1630.0 |
| Lumikonkuja | 11 | 1620.0 |
| Lumikonkuja | 12 | 1630.0 |
| Lumikonkuja | 13 | 1630.0 |
| Lumikonkuja | 14 | 1630.0 |
| Lumikonkuja | 15 | 1630.0 |
| Lumikonkuja | 2 | 1620.0 |
| Lumikonkuja | 3 | 1640.0 |
| Lumikonkuja | 4 | 1620.0 |
| Lumikonkuja | 5 | 1620.0 |
| Lumikonkuja | 6 | 1630.0 |
| Lumikonkuja | 7 | 1620.0 |
| Lumikonkuja | 8 | 1630.0 |
| Lumikonkuja | 9 | 1620.0 |
| Länsisauma | 10 | 1620.0 |
| Länsisauma | 8 | 1620.0 |
| Majavankuja | 1 | 1640.0 |
| Majavankuja | 10 | 1640.0 |
| Majavankuja | 11 | 1640.0 |
| Majavankuja | 12 | 1640.0 |
| Majavankuja | 14 | 1640.0 |
| Majavankuja | 15 | 1640.0 |
| Majavankuja | 16 | 1640.0 |
| Majavankuja | 17 | 1640.0 |
| Majavankuja | 18 | 1640.0 |
| Majavankuja | 19 | 1640.0 |
| Majavankuja | 2 | 1640.0 |
| Majavankuja | 20 | 1640.0 |
| Majavankuja | 21 | 1640.0 |
| Majavankuja | 22 | 1620.0 |
| Majavankuja | 23 | 1620.0 |
| Majavankuja | 24 | 1620.0 |
| Majavankuja | 25 | 1620.0 |
| Majavankuja | 26 | 1630.0 |
| Majavankuja | 27 | 1630.0 |
| Majavankuja | 28 | 1630.0 |
| Majavankuja | 29 | 1630.0 |
| Majavankuja | 3 | 1640.0 |
| Majavankuja | 4 | 1640.0 |
| Majavankuja | 5 | 1640.0 |
| Majavankuja | 6 | 1640.0 |
| Majavankuja | 7 | 1640.0 |
| Majavankuja | 8 | 1640.0 |
| Majavankuja | 9 | 1640.0 |
| Mesikämmen | 1 | 1580.0 |
| Mesikämmen | 10 | 1570.0 |
| Mesikämmen | 11 | 1570.0 |
| Mesikämmen | 12 | 1570.0 |
| Mesikämmen | 12a | 1570.0 |
| Mesikämmen | 12b | 1570.0 |
| Mesikämmen | 12c | 1570.0 |
| Mesikämmen | 12d | 1570.0 |
| Mesikämmen | 13a | 1570.0 |
| Mesikämmen | 13b | 1570.0 |
| Mesikämmen | 13c | 1570.0 |
| Mesikämmen | 13d | 1570.0 |
| Mesikämmen | 13e | 1570.0 |
| Mesikämmen | 13f | 1570.0 |
| Mesikämmen | 13g | 1570.0 |
| Mesikämmen | 13h | 1570.0 |
| Mesikämmen | 14a | 1570.0 |
| Mesikämmen | 14b | 1570.0 |
| Mesikämmen | 14c | 1570.0 |
| Mesikämmen | 14d | 1570.0 |
| Mesikämmen | 15 | 1570.0 |
| Mesikämmen | 16 | 1570.0 |
| Mesikämmen | 16a | 1570.0 |
| Mesikämmen | 16b | 1570.0 |
| Mesikämmen | 16c | 1570.0 |
| Mesikämmen | 16d | 1570.0 |
| Mesikämmen | 16e | 1570.0 |
| Mesikämmen | 2 | 1580.0 |
| Mesikämmen | 3 | 1580.0 |
| Mesikämmen | 4a | 1570.0 |
| Mesikämmen | 4b | 1570.0 |
| Mesikämmen | 4c | 1580.0 |
| Mesikämmen | 4d | 1580.0 |
| Mesikämmen | 5 | 1570.0 |
| Mesikämmen | 6a | 1570.0 |
| Mesikämmen | 6b | 1570.0 |
| Mesikämmen | 6c | 1570.0 |
| Mesikämmen | 6d | 1570.0 |
| Mesikämmen | 7k | 1570.0 |
| Mesikämmen | 7l | 1570.0 |
| Mesikämmen | 7m | 1570.0 |
| Mesikämmen | 7n | 1570.0 |
| Mesikämmen | 8 | 1570.0 |
| Mesikämmen | 9 | 1570.0 |
| Metsontie | 1 | 1630.0 |
| Metsontie | 10 | 1610.0 |
| Metsontie | 12 | 1610.0 |
| Metsontie | 3 | 1630.0 |
| Metsontie | 4 | 1610.0 |
| Metsontie | 5 | 1630.0 |
| Metsontie | 7 | 1130.0 |
| Metsontie | 8 | 1610.0 |
| Mäyränmutka | 10 | 1580.0 |
| Mäyränmutka | 4 | 1630.0 |
| Mäyränmutka | 6 | 1630.0 |
| Mäyränmutka | 8 | 1580.0 |
| Nakertajantie | 3 | 1630.0 |
| Nakertajantie | 8 | 1620.0 |
| Näädänpolku | 1 | 1570.0 |
| Näädänpolku | 10 | 1570.0 |
| Näädänpolku | 11 | 1570.0 |
| Näädänpolku | 12 | 1570.0 |
| Näädänpolku | 13 | 1570.0 |
| Näädänpolku | 14 | 1570.0 |
| Näädänpolku | 15 | 1570.0 |
| Näädänpolku | 2 | 1570.0 |
| Näädänpolku | 3 | 1570.0 |
| Näädänpolku | 4 | 1570.0 |
| Näädänpolku | 5 | 1570.0 |
| Näädänpolku | 6 | 1570.0 |
| Näädänpolku | 7 | 1570.0 |
| Näädänpolku | 8 | 1570.0 |
| Näädänpolku | 9 | 1570.0 |
| Ohtonkuja | 1 | 1630.0 |
| Ohtonkuja | 11 | 1630.0 |
| Ohtonkuja | 13 | 1630.0 |
| Ohtonkuja | 2 | 1630.0 |
| Ohtonkuja | 3 | 1630.0 |
| Ohtonkuja | 4 | 1610.0 |
| Ohtonkuja | 5 | 1610.0 |
| Ohtonkuja | 7 | 1610.0 |
| Ohtonkuja | 9 | 1630.0 |
| Oravankuja | 10 | 1640.0 |
| Oravankuja | 11 | 1640.0 |
| Oravankuja | 12 | 1640.0 |
| Oravankuja | 13 | 1640.0 |
| Oravankuja | 14 | 1640.0 |
| Oravankuja | 15 | 1640.0 |
| Oravankuja | 16 | 1640.0 |
| Oravankuja | 17 | 1640.0 |
| Oravankuja | 18 | 1640.0 |
| Oravankuja | 19 | 1640.0 |
| Oravankuja | 1a | 1640.0 |
| Oravankuja | 2 | 1640.0 |
| Oravankuja | 20 | 1620.0 |
| Oravankuja | 3 | 1640.0 |
| Oravankuja | 4 | 1640.0 |
| Oravankuja | 5 | 1640.0 |
| Oravankuja | 6 | 1640.0 |
| Oravankuja | 7 | 1640.0 |
| Oravankuja | 8 | 1640.0 |
| Oravankuja | 9 | 1640.0 |
| Peuranpolvi | 10 | 1580.0 |
| Peuranpolvi | 4 | 1580.0 |
| Peuranpolvi | 6 | 1580.0 |
| Peuranpolvi | 8 | 1580.0 |
| Peurantie | 1 | 1580.0 |
| Peurantie | 10 | 1580.0 |
| Peurantie | 11 | 1580.0 |
| Peurantie | 12 | 1580.0 |
| Peurantie | 13 | 1580.0 |
| Peurantie | 14 | 1580.0 |
| Peurantie | 15 | 1580.0 |
| Peurantie | 16 | 1580.0 |
| Peurantie | 17 | 1580.0 |
| Peurantie | 18 | 1580.0 |
| Peurantie | 19 | 1580.0 |
| Peurantie | 2 | 1580.0 |
| Peurantie | 20 | 1580.0 |
| Peurantie | 21 | 1580.0 |
| Peurantie | 23 | 1580.0 |
| Peurantie | 25 | 1570.0 |
| Peurantie | 27 | 1580.0 |
| Peurantie | 3 | 1580.0 |
| Peurantie | 4 | 1580.0 |
| Peurantie | 5 | 1580.0 |
| Peurantie | 6 | 1580.0 |
| Peurantie | 7 | 1580.0 |
| Peurantie | 8 | 1580.0 |
| Peurantie | 9 | 1580.0 |
| Pulmusentie | 10 | 1620.0 |
| Pulmusentie | 11 | 1620.0 |
| Pulmusentie | 13 | 1620.0 |
| Pulmusentie | 2 | 1640.0 |
| Pulmusentie | 3 | 1640.0 |
| Pulmusentie | 6 | 1620.0 |
| Pulmusentie | 7 | 1640.0 |
| Pulmusentie | 8 | 1620.0 |
| Päästäiskuja | 1 | 1630.0 |
| Päästäiskuja | 2 | 1630.0 |
| Päästäiskuja | 3 | 1630.0 |
| Päästäiskuja | 4 | 1610.0 |
| Päästäiskuja | 5 | 1630.0 |
| Päästäiskuja | 7 | 1630.0 |
| Päästäiskuja | 9 | 1630.0 |
| Revonhäntä | 10 | 1630.0 |
| Revonhäntä | 11 | 1630.0 |
| Revonhäntä | 13 | 1630.0 |
| Revonhäntä | 2 | 1630.0 |
| Revonhäntä | 4 | 1630.0 |
| Revonhäntä | 5 | 1630.0 |
| Revonhäntä | 6 | 1630.0 |
| Revonhäntä | 7 | 1630.0 |
| Revonhäntä | 8 | 1630.0 |
| Revonhäntä | 9 | 1630.0 |
| Revonkatu | 10 | 1630.0 |
| Revonkatu | 11 | 1630.0 |
| Revonkatu | 13 | 1630.0 |
| Revonkatu | 14 | 1630.0 |
| Revonkatu | 15 | 1630.0 |
| Revonkatu | 16 | 1630.0 |
| Revonkatu | 17 | 1630.0 |
| Revonkatu | 18 | 1630.0 |
| Revonkatu | 19 | 1630.0 |
| Revonkatu | 2 | 1610.0 |
| Revonkatu | 20 | 1630.0 |
| Revonkatu | 21 | 1630.0 |
| Revonkatu | 22 | 1630.0 |
| Revonkatu | 23 | 1630.0 |
| Revonkatu | 24 | 1630.0 |
| Revonkatu | 25 | 1630.0 |
| Revonkatu | 26a | 1630.0 |
| Revonkatu | 26b | 1630.0 |
| Revonkatu | 27 | 1630.0 |
| Revonkatu | 4 | 1630.0 |
| Revonkatu | 6 | 1630.0 |
| Revonkatu | 7 | 1630.0 |
| Revonkatu | 8 | 1630.0 |
| Revonkatu | 9 | 1630.0 |
| Saukonkuja | 2 | 1630.0 |
| Saukonkuja | 3 | 1630.0 |
| Saukonkuja | 4 | 1630.0 |
| Saukonkuja | 6 | 1630.0 |
| Siilinkuja | 1 | 1630.0 |
| Siilinkuja | 10 | 1630.0 |
| Siilinkuja | 4 | 1630.0 |
| Siilinkuja | 5 | 1630.0 |
| Siilinkuja | 6 | 1630.0 |
| Siilinkuja | 7 | 1630.0 |
| Siilinkuja | 9 | 1630.0 |
| Sudenpolku | 1 | 1580.0 |
| Sudenpolku | 10 | 1570.0 |
| Sudenpolku | 11 | 1570.0 |
| Sudenpolku | 12 | 1570.0 |
| Sudenpolku | 13 | 1570.0 |
| Sudenpolku | 14 | 1570.0 |
| Sudenpolku | 15 | 1570.0 |
| Sudenpolku | 16 | 1570.0 |
| Sudenpolku | 17 | 1570.0 |
| Sudenpolku | 18 | 1570.0 |
| Sudenpolku | 2 | 1580.0 |
| Sudenpolku | 20 | 1570.0 |
| Sudenpolku | 22 | 1570.0 |
| Sudenpolku | 3 | 1580.0 |
| Sudenpolku | 4 | 1580.0 |
| Sudenpolku | 5 | 1580.0 |
| Sudenpolku | 6 | 1580.0 |
| Sudenpolku | 7 | 1570.0 |
| Sudenpolku | 8 | 1580.0 |
| Sudenpolku | 9 | 1570.0 |
| Supikuja | 1 | 1630.0 |
| Supikuja | 2 | 1630.0 |
| Supikuja | 4 | 1630.0 |
| Supikuja | 5 | 1630.0 |
| Supikuja | 6 | 1630.0 |
| Supikuja | 8 | 1630.0 |
| Tavintie | 10 | 1620.0 |
| Tavintie | 11 | 1620.0 |
| Tavintie | 12 | 1620.0 |
| Tavintie | 2 | 1630.0 |
| Tavintie | 3 | 1630.0 |
| Tavintie | 4 | 1630.0 |
| Tavintie | 5 | 1620.0 |
| Tavintie | 6 | 1560.0 |
| Tavintie | 7 | 1620.0 |
| Tavintie | 8 | 1620.0 |
| Tavintie | 9 | 1620.0 |
| Telkäntie | 2 | 1620.0 |
| Telkäntie | 3 | 1620.0 |
| Telkäntie | 6 | 1620.0 |
| Tiirantie | 10 | 1610.0 |
| Tiirantie | 11 | 1630.0 |
| Tiirantie | 12 | 1630.0 |
| Tiirantie | 14 | 1630.0 |
| Tiirantie | 16 | 1630.0 |
| Tiirantie | 18 | 1630.0 |
| Tiirantie | 2 | 1630.0 |
| Tiirantie | 22 | 1630.0 |
| Tiirantie | 24 | 1630.0 |
| Tiirantie | 4 | 1630.0 |
| Tiirantie | 6 | 1630.0 |
| Tiirantie | 8 | 1610.0 |
| Uikku | 1 | 1630.0 |
| Uikku | 2 | 1630.0 |
| Uikku | 3 | 1630.0 |
| Uikku | 4 | 1630.0 |
| Uikku | 5 | 1630.0 |
| Vaajakoskentie | 14 | 1550.0 |
| Vaajakoskentie | 16 | 1620.0 |
| Vaajakoskentie | 20 | 1620.0 |
| Vaajakoskentie | 24 | 1620.0 |
| Vaajakoskentie | 29 | 1620.0 |
| Vaajakoskentie | 34 | 1640.0 |
| Vaajakoskentie | 35 | 1640.0 |
| Vaajakoskentie | 46 | 1640.0 |
| Vaajakoskentie | 47 | 1640.0 |
| Vaajakoskentie | 49 | 1640.0 |
| Vaajakoskentie | 51 | 1620.0 |
| Vaajakoskentie | 52 | 1630.0 |
| Vaajakoskentie | 56 | 1610.0 |
| Vaajakoskentie | 57 | 1630.0 |
| Vaajakoskentie | 58 | 1610.0 |
| Vaajakoskentie | 59 | 1630.0 |
| Vaajakoskentie | 61 | 1630.0 |
| Vaajakoskentie | 65 | 1630.0 |
| Vaajakoskentie | 67 | 1630.0 |
| Vaajakoskentie | 70 | 1630.0 |
| Vaajakoskentie | 71 | 1630.0 |
| Vaajakoskentie | 75 | 1630.0 |
| Vaajakoskentie | 76 | 1580.0 |
| Vaajakoskentie | 77 | 1630.0 |
| Vaajakoskentie | 78 | 1580.0 |
| Vaajakoskentie | 85 | 1630.0 |
| Vesikonkuja | 1 | 1630.0 |
| Vesikonkuja | 2 | 1630.0 |
| Vesikonkuja | 3 | 1630.0 |
| Vesikonkuja | 4 | 1630.0 |
| Vesikonkuja | 5 | 1630.0 |
| Vesikonkuja | 6 | 1630.0 |
| Vesikonkuja | 75b | 1630.0 |
| Vesikonkuja | 8 | 1630.0 |
Samanhintaiset alueet
Tietojen lähde:
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat (taulukko 13mt). Tiedot kattavat kerrostaloasunnot (yksiöt, kaksiot, kolmiot+) ja rivitalot. Hinnat ovat painottamattomia keskiarvoja toteutuneista kaupoista. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asunnollehinta.fi on täydentänyt näitä tilastoja tekoälymallinnuksella kattavuuden parantamiseksi.
Tiedot päivitetty: