Kortepohja, Jyväskylä (40740) – asuntojen neliöhinta ja toteutuneet hinnat
Tältä sivulta löydät Kortepohja-alueen (40740, Jyväskylä) asuntojen neliöhinnat ja toteutuneet kauppahinnat osoitteittain. Tiedot ovat kirjattuja kauppahintoja, eivät myynti-ilmoituksia. Kortepohja asuntojen keskineliöhinta 1671 €/m² (Q1/2026). Alue on 5.2% kalliimpi kuin Jyväskylä keskiarvo (1588€/m²). Hinnat laskivat 6.8% viime neljänneksellä.

Kortepohja | Lähde: Tilastokeskus
Neliöhinnat asuntotyypeittäin
KerrostalotRivitalot
Kortepohja hintakehitys 2024-2026
| Vuosineljännes | Indeksi | Muutos |
|---|---|---|
| 2024Q1 | 100.0 | - |
| 2024Q2 | 118.1 | +18.1% |
| 2024Q3 | 134.2 | +13.6% |
| 2024Q4 | 138.4 | +3.2% |
| 2025Q1 | 108.1 | -21.9% |
| 2025Q2 | 95.3 | -11.8% |
| 2025Q3 | 99.2 | +4.1% |
| 2025Q4 | 133.0 | +34.0% |
| 2026Q1* | 124.0 | -6.8% |
Myymässä tai arvioimassa asuntoa alueella Kortepohja (40740)?
Alueen keskihinta antaa suunnan, mutta oman asuntosi tarkka arvo riippuu kunnosta, kerroksesta, pohjasta ja taloyhtiöstä.
Kortepohja kalleimmat kadut
| # | Katu | Osoitteita | Tyypillinen vaihteluväli | Mediaani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sananiekantie 40740 | 3 | 2 796–2 828 €/m² | 2 818 €/m² |
| 2 | Taitoniekantie 40740 | 30 | 2 688–2 809 €/m² | 2 754 €/m² |
| 3 | Tietoniekantie 40740 | 3 | 2 703–2 736 €/m² | 2 705 €/m² |
| 4 | Kartanonkuja 40740 | 5 | 2 652–2 676 €/m² | 2 663 €/m² |
| 5 | Pehtorintie 40740 | 6 | 2 610–2 651 €/m² | 2 628 €/m² |
Katujen ja talojen neliöhinnat
| Katu | Nro | €/m² |
|---|---|---|
| Auvilankuja | 1 | 2440.0 |
| Auvilankuja | 2 | 2486.0 |
| Auvilankuja | 3 | 2440.0 |
| Auvilankuja | 4 | 2497.0 |
| Auvilankuja | 5 | 2440.0 |
| Auvilankuja | 5a | 2440.0 |
| Auvilankuja | 5c | 2422.0 |
| Auvilankuja | 5d | 2385.0 |
| Auvilankuja | 5f | 2402.0 |
| Auvilankuja | 6 | 1997.0 |
| Auvilanperä | 3 | 2398.0 |
| Auvilanperä | 4 | 2247.0 |
| Emännäntie | 1 | 2859.0 |
| Emännäntie | 10 | 2567.0 |
| Emännäntie | 10k | 2634.0 |
| Emännäntie | 10l | 2613.0 |
| Emännäntie | 10m | 2561.0 |
| Emännäntie | 10n | 2558.0 |
| Emännäntie | 10o | 2567.0 |
| Emännäntie | 10p | 2523.0 |
| Emännäntie | 12 | 2455.0 |
| Emännäntie | 13 | 2563.0 |
| Emännäntie | 14 | 1797.0 |
| Emännäntie | 16 | 1348.0 |
| Emännäntie | 17b | 1732.0 |
| Emännäntie | 17e | 2394.0 |
| Emännäntie | 18 | 2332.0 |
| Emännäntie | 19 | 2347.0 |
| Emännäntie | 20 | 2320.0 |
| Emännäntie | 21 | 2299.0 |
| Emännäntie | 22 | 2285.0 |
| Emännäntie | 23 | 2278.0 |
| Emännäntie | 24 | 2259.0 |
| Emännäntie | 25 | 1523.0 |
| Emännäntie | 27 | 2170.0 |
| Emännäntie | 3 | 2801.0 |
| Emännäntie | 31 | 2137.0 |
| Emännäntie | 34 | 2105.0 |
| Emännäntie | 4 | 2836.0 |
| Emännäntie | 5 | 2801.0 |
| Haarahaukankuja | 1 | 2441.0 |
| Haarahaukankuja | 2 | 2435.0 |
| Haarahaukankuja | 3 | 2447.0 |
| Haarahaukankuja | 4 | 2439.0 |
| Haarahaukankuja | 5 | 2453.0 |
| Haarahaukankuja | 6 | 2445.0 |
| Haukankaari | 1 | 2406.0 |
| Haukankaari | 12 | 2336.0 |
| Haukankaari | 3 | 2418.0 |
| Haukankaari | 5 | 1752.0 |
| Haukanniemenpolku | 1 | 2148.0 |
| Haukanniemenpolku | 3 | 2137.0 |
| Haukanpesäntie | 1 | 1848.0 |
| Haukanpesäntie | 10 | 1827.0 |
| Haukanpesäntie | 12 | 1835.0 |
| Haukanpesäntie | 14 | 1843.0 |
| Haukanpesäntie | 15 | 1815.0 |
| Haukanpesäntie | 16 | 1849.0 |
| Haukanpesäntie | 17 | 1813.0 |
| Haukanpesäntie | 18 | 1855.0 |
| Haukanpesäntie | 19 | 1808.0 |
| Haukanpesäntie | 2 | 1809.0 |
| Haukanpesäntie | 22 | 1833.0 |
| Haukanpesäntie | 23 | 1807.0 |
| Haukanpesäntie | 25 | 1813.0 |
| Haukanpesäntie | 27 | 1818.0 |
| Haukanpesäntie | 28 | 1830.0 |
| Haukanpesäntie | 29 | 1827.0 |
| Haukanpesäntie | 3 | 1869.0 |
| Haukanpesäntie | 30 | 1838.0 |
| Haukanpesäntie | 31 | 1847.0 |
| Haukanpesäntie | 33 | 1858.0 |
| Haukanpesäntie | 34 | 1855.0 |
| Haukanpesäntie | 35 | 1869.0 |
| Haukanpesäntie | 36 | 1844.0 |
| Haukanpesäntie | 39 | 1874.0 |
| Haukanpesäntie | 4 | 1812.0 |
| Haukanpesäntie | 41 | 1870.0 |
| Haukanpesäntie | 43 | 1865.0 |
| Haukanpesäntie | 45 | 1859.0 |
| Haukanpesäntie | 47 | 1855.0 |
| Haukanpesäntie | 49 | 1888.0 |
| Haukanpesäntie | 5 | 1870.0 |
| Haukanpesäntie | 51 | 1883.0 |
| Haukanpesäntie | 53 | 1879.0 |
| Haukanpesäntie | 55 | 1880.0 |
| Haukanpesäntie | 57 | 1839.0 |
| Haukanpesäntie | 6 | 1817.0 |
| Haukanpesäntie | 7 | 1870.0 |
| Haukanpesäntie | 8 | 1822.0 |
| Haukanpesäntie | 9 | 1871.0 |
| Haukansiipi | 1 | 2322.0 |
| Haukansiipi | 10 | 2251.0 |
| Haukansiipi | 12 | 2220.0 |
| Haukansiipi | 14 | 2199.0 |
| Haukansiipi | 2 | 2395.0 |
| Haukansiipi | 3 | 2272.0 |
| Haukansiipi | 4 | 2439.0 |
| Haukansiipi | 5 | 2233.0 |
| Haukansiipi | 6 | 2294.0 |
| Haukansiipi | 7 | 2199.0 |
| Haukansiipi | 8 | 2284.0 |
| Haukkalantie | 10 | 1966.0 |
| Haukkalantie | 12 | 2111.0 |
| Haukkalantie | 14 | 2155.0 |
| Haukkalantie | 16 | 2167.0 |
| Haukkalantie | 18 | 2185.0 |
| Haukkalantie | 20 | 2181.0 |
| Haukkalantie | 22 | 2060.0 |
| Haukkalantie | 24 | 2088.0 |
| Haukkalantie | 26 | 1925.0 |
| Haukkalantie | 28 | 1961.0 |
| Haukkalantie | 30 | 1995.0 |
| Haukkalantie | 31 | 2016.0 |
| Haukkalantie | 32 | 2016.0 |
| Haukkalantie | 33 | 2050.0 |
| Haukkalantie | 34 | 1993.0 |
| Haukkalantie | 35 | 2083.0 |
| Haukkalantie | 36 | 2079.0 |
| Haukkalantie | 37 | 2123.0 |
| Haukkalantie | 38 | 2115.0 |
| Haukkalantie | 40 | 2186.0 |
| Haukkalantie | 41 | 2189.0 |
| Haukkalantie | 42 | 2227.0 |
| Haukkalantie | 43 | 2239.0 |
| Haukkalantie | 44 | 2273.0 |
| Haukkalantie | 45 | 2362.0 |
| Haukkalantie | 47 | 2361.0 |
| Haukkalantie | 48 | 2344.0 |
| Haukkalantie | 49 | 2376.0 |
| Haukkalantie | 50 | 2387.0 |
| Haukkalantie | 51 | 2381.0 |
| Haukkalantie | 52 | 2399.0 |
| Haukkalantie | 53 | 2391.0 |
| Haukkaranta | 1 | 1907.0 |
| Haukkaranta | 10 | 2086.0 |
| Haukkaranta | 11 | 2088.0 |
| Haukkaranta | 12 | 2087.0 |
| Haukkaranta | 13 | 2090.0 |
| Haukkaranta | 14 | 2086.0 |
| Haukkaranta | 15 | 2210.0 |
| Haukkaranta | 16 | 2094.0 |
| Haukkaranta | 17 | 2149.0 |
| Haukkaranta | 18 | 2152.0 |
| Haukkaranta | 19 | 2161.0 |
| Haukkaranta | 2 | 1910.0 |
| Haukkaranta | 20 | 2168.0 |
| Haukkaranta | 3 | 2086.0 |
| Haukkaranta | 4 | 1906.0 |
| Haukkaranta | 5 | 2087.0 |
| Haukkaranta | 6 | 2001.0 |
| Haukkaranta | 7 | 2087.0 |
| Haukkaranta | 8 | 1999.0 |
| Haukkaranta | 9 | 2087.0 |
| Hikipolku | 12 | 2108.0 |
| Hikipolku | 7 | 2178.0 |
| Hyppyritie | 51 | 2216.0 |
| Isännäntie | 1 | 2614.0 |
| Isännäntie | 2 | 2609.0 |
| Isännäntie | 3 | 2523.0 |
| Isännäntie | 4 | 2563.0 |
| Kartanonkuja | 1 | 2692.0 |
| Kartanonkuja | 11 | 2663.0 |
| Kartanonkuja | 2 | 2652.0 |
| Kartanonkuja | 4 | 2628.0 |
| Kartanonkuja | 5 | 2676.0 |
| Kelohonka | 1 | 1857.0 |
| Kelohonka | 10 | 1882.0 |
| Kelohonka | 11 | 1883.0 |
| Kelohonka | 12 | 1891.0 |
| Kelohonka | 13 | 1888.0 |
| Kelohonka | 14 | 2001.0 |
| Kelohonka | 15 | 1892.0 |
| Kelohonka | 17 | 1898.0 |
| Kelohonka | 19 | 1903.0 |
| Kelohonka | 2 | 1856.0 |
| Kelohonka | 21 | 1906.0 |
| Kelohonka | 3 | 1862.0 |
| Kelohonka | 4 | 1862.0 |
| Kelohonka | 5 | 1867.0 |
| Kelohonka | 6 | 1868.0 |
| Kelohonka | 7 | 1873.0 |
| Kelohonka | 8 | 1874.0 |
| Kelohonka | 9 | 1878.0 |
| Kesanto | 2 | 1439.0 |
| Kesanto | 3 | 1372.0 |
| Kesanto | 4 | 1409.0 |
| Kesanto | 5 | 1379.0 |
| Kesanto | 6 | 1413.0 |
| Kesanto | 7 | 1387.0 |
| Kesanto | 8 | 1416.0 |
| Kiviniementie | 10 | 1819.0 |
| Kiviniementie | 13 | 2044.0 |
| Kiviniementie | 15 | 2076.0 |
| Kiviniementie | 17 | 2209.0 |
| Kiviniementie | 19 | 2265.0 |
| Kiviniementie | 2 | 1855.0 |
| Kiviniementie | 21 | 2322.0 |
| Kiviniementie | 6 | 1840.0 |
| Kiviniementie | 9 | 1855.0 |
| Korteniityntie | 10 | 2097.0 |
| Korteniityntie | 11 | 2107.0 |
| Korteniityntie | 13 | 2100.0 |
| Korteniityntie | 14 | 2100.0 |
| Korteniityntie | 15 | 2092.0 |
| Korteniityntie | 16 | 2095.0 |
| Korteniityntie | 17 | 2091.0 |
| Korteniityntie | 18 | 2103.0 |
| Korteniityntie | 19 | 2090.0 |
| Korteniityntie | 21 | 2089.0 |
| Korteniityntie | 27 | 2093.0 |
| Korteniityntie | 29 | 2107.0 |
| Korteniityntie | 30 | 2140.0 |
| Korteniityntie | 4 | 2121.0 |
| Korteniityntie | 46 | 1557.0 |
| Korteniityntie | 47 | 1366.0 |
| Korteniityntie | 48 | 1373.0 |
| Korteniityntie | 49 | 1309.0 |
| Korteniityntie | 50 | 1359.0 |
| Korteniityntie | 51 | 1333.0 |
| Korteniityntie | 52 | 1420.0 |
| Korteniityntie | 53 | 1372.0 |
| Korteniityntie | 54 | 1508.0 |
| Korteniityntie | 55 | 1398.0 |
| Korteniityntie | 57 | 1481.0 |
| Korteniityntie | 58 | 1694.0 |
| Korteniityntie | 6 | 2115.0 |
| Korteniityntie | 60 | 2147.0 |
| Korteniityntie | 61 | 1932.0 |
| Korteniityntie | 62 | 2320.0 |
| Korteniityntie | 63 | 2079.0 |
| Korteniityntie | 64 | 1533.0 |
| Korteniityntie | 65 | 2186.0 |
| Korteniityntie | 67 | 2305.0 |
| Korteniityntie | 69 | 2315.0 |
| Korteniityntie | 7 | 2124.0 |
| Korteniityntie | 71 | 2325.0 |
| Korteniityntie | 73 | 2336.0 |
| Korteniityntie | 75 | 2347.0 |
| Korteniityntie | 8 | 2102.0 |
| Korteniityntie | 82 | 2379.0 |
| Korteniityntie | 9 | 2116.0 |
| Laajavuorentie | 1 | 2487.0 |
| Laajavuorentie | 10 | 2877.0 |
| Laajavuorentie | 11 | 2256.0 |
| Laajavuorentie | 12 | 2891.0 |
| Laajavuorentie | 14 | 2859.0 |
| Laajavuorentie | 15 | 2215.0 |
| Laajavuorentie | 3 | 2434.0 |
| Laajavuorentie | 30 | 2112.0 |
| Laajavuorentie | 5 | 2388.0 |
| Laajavuorentie | 6 | 1988.0 |
| Laajavuorentie | 7 | 2341.0 |
| Laajavuorentie | 8 | 2004.0 |
| Laajavuorentie | 9 | 2297.0 |
| Laiho | 3 | 1457.0 |
| Laiho | 4 | 1371.0 |
| Laiho | 5 | 1472.0 |
| Laiho | 6 | 1383.0 |
| Laiho | 7 | 1491.0 |
| Laiho | 8 | 1398.0 |
| Lyhdekatu | 2 | 2463.0 |
| Nuolihaukankuja | 1 | 2426.0 |
| Nuolihaukankuja | 2 | 2420.0 |
| Nuolihaukankuja | 3 | 2433.0 |
| Nuolihaukankuja | 4 | 2425.0 |
| Nuolihaukankuja | 5 | 2439.0 |
| Nuolihaukankuja | 6 | 2432.0 |
| Parkinperä | 2 | 2122.0 |
| Parkinperä | 4 | 2148.0 |
| Pehtorintie | 11 | 2170.0 |
| Pehtorintie | 2 | 2655.0 |
| Pehtorintie | 3 | 2661.0 |
| Pehtorintie | 4 | 2608.0 |
| Pehtorintie | 5 | 2640.0 |
| Pehtorintie | 9 | 2615.0 |
| Pesäpuu | 1 | 1891.0 |
| Pesäpuu | 10 | 1865.0 |
| Pesäpuu | 11 | 2084.0 |
| Pesäpuu | 12 | 1890.0 |
| Pesäpuu | 13 | 2091.0 |
| Pesäpuu | 2 | 1882.0 |
| Pesäpuu | 3 | 1889.0 |
| Pesäpuu | 4 | 1880.0 |
| Pesäpuu | 5 | 1884.0 |
| Pesäpuu | 6 | 1876.0 |
| Pesäpuu | 7 | 1991.0 |
| Pesäpuu | 8 | 1871.0 |
| Pesäpuu | 9 | 2082.0 |
| Pyrstö | 1 | 2054.0 |
| Pyrstö | 2 | 2044.0 |
| Pyrstö | 4 | 2086.0 |
| Sananiekantie | 1 | 2837.0 |
| Sananiekantie | 5 | 2818.0 |
| Sananiekantie | 6 | 2773.0 |
| Sänki | 3 | 1333.0 |
| Sänki | 4 | 1342.0 |
| Sänki | 5 | 1342.0 |
| Sänki | 6 | 1350.0 |
| Sänki | 7 | 1351.0 |
| Sänki | 8 | 1362.0 |
| Taitoniekantie | 1 | 2860.0 |
| Taitoniekantie | 10 | 2824.0 |
| Taitoniekantie | 11 | 2097.0 |
| Taitoniekantie | 13 | 2757.0 |
| Taitoniekantie | 15 | 2747.0 |
| Taitoniekantie | 19 | 2781.0 |
| Taitoniekantie | 2 | 2852.0 |
| Taitoniekantie | 3 | 2836.0 |
| Taitoniekantie | 4 | 2822.0 |
| Taitoniekantie | 5 | 2818.0 |
| Taitoniekantie | 6 | 2821.0 |
| Taitoniekantie | 8 | 2822.0 |
| Taitoniekantie | 9 | 2724.0 |
| Taitoniekantie | 9a | 2710.0 |
| Taitoniekantie | 9b | 2723.0 |
| Taitoniekantie | 9c | 2752.0 |
| Taitoniekantie | 9d | 2738.0 |
| Taitoniekantie | 9e | 2671.0 |
| Taitoniekantie | 9f | 2699.0 |
| Taitoniekantie | 9g | 2665.0 |
| Taitoniekantie | 9h | 2782.0 |
| Taitoniekantie | 9j | 2782.0 |
| Taitoniekantie | 9q | 2685.0 |
| Taitoniekantie | 9r | 2776.0 |
| Taitoniekantie | 9s | 2757.0 |
| Taitoniekantie | 9t | 2771.0 |
| Takalankuja | 1 | 2200.0 |
| Takalankuja | 2 | 1915.0 |
| Takalankuja | 3 | 1652.0 |
| Takalankuja | 4 | 1652.0 |
| Takalankuja | 5 | 1652.0 |
| Takalankuja | 6 | 2170.0 |
| Takalankuja | 7 | 2157.0 |
| Takalanperä | 2 | 2149.0 |
| Tietoniekantie | 1 | 2701.0 |
| Tietoniekantie | 2 | 2767.0 |
| Tietoniekantie | 3 | 2705.0 |
| Tilustie | 1 | 2244.0 |
| Tilustie | 8 | 2614.0 |
| Torpankuja | 1 | 2081.0 |
| Torpankuja | 2 | 2327.0 |
| Torpankuja | 3 | 2272.0 |
| Torpankuja | 4 | 2296.0 |
| Torpankuja | 5 | 2278.0 |
| Torpanperä | 3 | 1915.0 |
| Torpanperä | 4 | 2020.0 |
| Tuomiojärvenranta | 2 | 2143.0 |
| Tuomiojärvenranta | 4 | 2122.0 |
| Tuomiojärvenranta | 6 | 2113.0 |
| Tuulihaukankuja | 1 | 2412.0 |
| Tuulihaukankuja | 2 | 2404.0 |
| Tuulihaukankuja | 3 | 2419.0 |
| Tuulihaukankuja | 4 | 2408.0 |
| Tuulihaukankuja | 5 | 2425.0 |
| Tuulihaukankuja | 6 | 2417.0 |
| Tähkäkuja | 1 | 2666.0 |
| Varpushaukka | 1 | 1869.0 |
| Varpushaukka | 2 | 1870.0 |
| Varpushaukka | 3 | 1889.0 |
| Varpushaukka | 4 | 1875.0 |
| Varpushaukka | 5 | 1926.0 |
| Varpushaukka | 6 | 1879.0 |
| Wilhelm Schildtin katu | 19 | 2692.0 |
| Wilhelm Schildtin katu | 21 | 2652.0 |
| Wilhelm Schildtin katu | 26 | 2666.0 |
| Wilhelm Schildtin katu | 28 | 2639.0 |
| Wilhelm Schildtin katu | 30 | 2463.0 |
Samanhintaiset alueet
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat (taulukko 13mt). Tiedot kattavat kerrostaloasunnot (yksiöt, kaksiot, kolmiot+) ja rivitalot. Hinnat ovat painottamattomia keskiarvoja toteutuneista kaupoista. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asunnollehinta.fi on täydentänyt näitä tilastoja tekoälymallinnuksella kattavuuden parantamiseksi. Talokohtaiset luvut sivulla ovat tilastollisia arvioita — eivät tämän osoitteen toteutuneita kauppahintoja.
Tiedot päivitetty: