Lampikangas, Lappeenranta (54110) – asuntojen neliöhinta ja toteutuneet hinnat
Tältä sivulta löydät Lampikangas-alueen (54110, Lappeenranta) asuntojen neliöhinnat ja toteutuneet kauppahinnat osoitteittain. Tiedot ovat kirjattuja kauppahintoja, eivät myynti-ilmoituksia. Lampikangas asuntojen keskineliöhinta 1139 €/m² (Q1/2026). Alue on 5.8% edullisempi kuin Lappeenranta keskiarvo (1209€/m²). Hinnat nousivat 45.7% viime neljänneksellä.

Lampikangas | Lähde: Tilastokeskus
Neliöhinnat asuntotyypeittäin
KerrostalotRivitalot
Lampikangas hintakehitys 2024-2026
| Vuosineljännes | Indeksi | Muutos |
|---|---|---|
| 2024Q1 | 100.0 | - |
| 2024Q2 | 81.9 | -18.1% |
| 2024Q3 | 88.2 | +7.6% |
| 2024Q4 | 76.9 | -12.7% |
| 2025Q1 | 77.9 | +1.2% |
| 2025Q2 | 87.8 | +12.7% |
| 2025Q3 | 87.9 | +0.1% |
| 2025Q4 | 68.1 | -22.5% |
| 2026Q1* | 99.2 | +45.7% |
Myymässä tai arvioimassa asuntoa alueella Lampikangas (54110)?
Alueen keskihinta antaa suunnan, mutta oman asuntosi tarkka arvo riippuu kunnosta, kerroksesta, pohjasta ja taloyhtiöstä.
Lampikangas kalleimmat kadut
| # | Katu | Osoitteita | Tyypillinen vaihteluväli | Mediaani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kihutie 54110 | 10 | 1 420–1 436 €/m² | 1 428 €/m² |
| 2 | Sopenpolku 54110 | 5 | 1 251–1 307 €/m² | 1 286 €/m² |
| 3 | Rieskatie 54110 | 14 | 1 211–1 308 €/m² | 1 260 €/m² |
| 4 | Tujulaisenraitti 54110 | 1 | 1 232–1 232 €/m² | 1 232 €/m² |
| 5 | Piiraspolku 54110 | 4 | 1 186–1 232 €/m² | 1 206 €/m² |
Katujen ja talojen neliöhinnat
| Katu | Nro | €/m² |
|---|---|---|
| Aatrankuja | 1 | 998.0 |
| Aatrankuja | 10 | 1042.0 |
| Aatrankuja | 2 | 997.0 |
| Aatrankuja | 3 | 1010.0 |
| Aatrankuja | 4 | 1007.0 |
| Aatrankuja | 5 | 1023.0 |
| Aatrankuja | 6 | 1020.0 |
| Aatrankuja | 7 | 1034.0 |
| Aatrankuja | 8 | 1031.0 |
| Aatrankuja | 9 | 1045.0 |
| Aivinakuja | 1a | 1101.0 |
| Aivinakuja | 2 | 1379.0 |
| Aivinakuja | 3b | 1082.0 |
| Aivinakuja | 4a | 1083.0 |
| Aivinakuja | 5c | 1036.0 |
| Aivinakuja | 6b | 971.0 |
| Hämeenlinnankuja | 1 | 1073.0 |
| Hämeenlinnankuja | 10 | 1114.0 |
| Hämeenlinnankuja | 2 | 1080.0 |
| Hämeenlinnankuja | 3 | 1078.0 |
| Hämeenlinnankuja | 4 | 1088.0 |
| Hämeenlinnankuja | 5 | 1087.0 |
| Hämeenlinnankuja | 6 | 1096.0 |
| Hämeenlinnankuja | 7 | 1094.0 |
| Hämeenlinnankuja | 8 | 1106.0 |
| Hämeenlinnankuja | 9 | 1102.0 |
| Itutie | 1 | 984.0 |
| Itutie | 10 | 970.0 |
| Itutie | 2 | 989.0 |
| Itutie | 3 | 981.0 |
| Itutie | 4 | 985.0 |
| Itutie | 5 | 977.0 |
| Itutie | 6 | 981.0 |
| Itutie | 7 | 971.0 |
| Itutie | 8 | 974.0 |
| Itutie | 9 | 968.0 |
| Karhinkuja | 1 | 1005.0 |
| Karhinkuja | 10 | 1077.0 |
| Karhinkuja | 2 | 1003.0 |
| Karhinkuja | 3 | 1018.0 |
| Karhinkuja | 4 | 1016.0 |
| Karhinkuja | 5 | 1045.0 |
| Karhinkuja | 6 | 1030.0 |
| Karhinkuja | 7 | 1063.0 |
| Karhinkuja | 8 | 1043.0 |
| Karhinkuja | 9 | 1082.0 |
| Kaskikuja | 1 | 969.0 |
| Kaskikuja | 10 | 935.0 |
| Kaskikuja | 2 | 977.0 |
| Kaskikuja | 3 | 959.0 |
| Kaskikuja | 4 | 966.0 |
| Kaskikuja | 5 | 953.0 |
| Kaskikuja | 6 | 956.0 |
| Kaskikuja | 7 | 943.0 |
| Kaskikuja | 8 | 946.0 |
| Kihutie | 10 | 1420.0 |
| Kihutie | 11 | 1420.0 |
| Kihutie | 12 | 1420.0 |
| Kihutie | 2 | 1436.0 |
| Kihutie | 3 | 1436.0 |
| Kihutie | 4 | 1436.0 |
| Kihutie | 5 | 1436.0 |
| Kihutie | 6 | 1436.0 |
| Kihutie | 8 | 1420.0 |
| Kihutie | 9 | 1420.0 |
| Kokkolankuja | 1 | 1043.0 |
| Kokkolankuja | 2 | 1040.0 |
| Kokkolankuja | 3 | 1034.0 |
| Kokkolankuja | 4 | 1032.0 |
| Kokkolankuja | 5 | 1027.0 |
| Kokkolankuja | 6 | 1024.0 |
| Kokkolankuja | 7 | 1060.0 |
| Kokkolankuja | 8 | 1054.0 |
| Kompassikuja | 1 | 1101.0 |
| Kompassikuja | 10 | 1065.0 |
| Kompassikuja | 12 | 1095.0 |
| Kompassikuja | 2 | 1063.0 |
| Kompassikuja | 3 | 1097.0 |
| Kompassikuja | 5 | 1093.0 |
| Kompassikuja | 6 | 1070.0 |
| Kompassikuja | 8 | 1067.0 |
| Kompassikuja | 9 | 1086.0 |
| Kopsantie | 10 | 1066.0 |
| Kopsantie | 11 | 1064.0 |
| Kopsantie | 12 | 1058.0 |
| Kopsantie | 13 | 1078.0 |
| Kopsantie | 14 | 1051.0 |
| Kopsantie | 15 | 1090.0 |
| Kopsantie | 16 | 1060.0 |
| Kopsantie | 17 | 1111.0 |
| Kopsantie | 18 | 1053.0 |
| Kopsantie | 2 | 1141.0 |
| Kopsantie | 20 | 1057.0 |
| Kopsantie | 22 | 1060.0 |
| Kopsantie | 24 | 1070.0 |
| Kopsantie | 26 | 1081.0 |
| Kopsantie | 28 | 1094.0 |
| Kopsantie | 3 | 1093.0 |
| Kopsantie | 30 | 1110.0 |
| Kopsantie | 32 | 1141.0 |
| Kopsantie | 34 | 1145.0 |
| Kopsantie | 36 | 1142.0 |
| Kopsantie | 4 | 1114.0 |
| Kopsantie | 5 | 1079.0 |
| Kopsantie | 6 | 1078.0 |
| Kopsantie | 7 | 1067.0 |
| Kopsantie | 8 | 1065.0 |
| Kopsantie | 9 | 1057.0 |
| Kuokkatie | 1 | 1003.0 |
| Kuokkatie | 10 | 1063.0 |
| Kuokkatie | 11 | 1003.0 |
| Kuokkatie | 12 | 1083.0 |
| Kuokkatie | 13 | 1007.0 |
| Kuokkatie | 14 | 1085.0 |
| Kuokkatie | 15 | 1012.0 |
| Kuokkatie | 16 | 1090.0 |
| Kuokkatie | 17 | 1075.0 |
| Kuokkatie | 18 | 1092.0 |
| Kuokkatie | 19 | 1073.0 |
| Kuokkatie | 2 | 1032.0 |
| Kuokkatie | 21 | 1083.0 |
| Kuokkatie | 23 | 1090.0 |
| Kuokkatie | 25 | 1095.0 |
| Kuokkatie | 27 | 1099.0 |
| Kuokkatie | 29 | 1103.0 |
| Kuokkatie | 3 | 996.0 |
| Kuokkatie | 31 | 1104.0 |
| Kuokkatie | 4 | 995.0 |
| Kuokkatie | 5 | 990.0 |
| Kuokkatie | 6 | 984.0 |
| Kuokkatie | 7 | 985.0 |
| Kuokkatie | 8 | 1013.0 |
| Kuokkatie | 9 | 970.0 |
| Kuparitie | 3 | 1040.0 |
| Lampikankaantie | 2 | 1081.0 |
| Lamppukuja | 1 | 1077.0 |
| Lamppukuja | 10 | 1063.0 |
| Lamppukuja | 3 | 1083.0 |
| Lamppukuja | 4 | 1128.0 |
| Lamppukuja | 5 | 1053.0 |
| Lamppukuja | 6 | 1136.0 |
| Lamppukuja | 8 | 1151.0 |
| Lappeentie | 41 | 1007.0 |
| Lepuskatie | 1 | 1151.0 |
| Lepuskatie | 2 | 1147.0 |
| Lepuskatie | 3 | 1126.0 |
| Lepuskatie | 4 | 1129.0 |
| Lepuskatie | 5 | 1109.0 |
| Lepuskatie | 6 | 1111.0 |
| Lepuskatie | 7 | 1094.0 |
| Lepuskatie | 8 | 1097.0 |
| Mynämäenkuja | 1 | 1100.0 |
| Mynämäenkuja | 11 | 1129.0 |
| Mynämäenkuja | 13 | 1129.0 |
| Mynämäenkuja | 2 | 1100.0 |
| Mynämäenkuja | 3 | 1100.0 |
| Mynämäenkuja | 4 | 1100.0 |
| Mynämäenkuja | 5 | 1100.0 |
| Mynämäenkuja | 6 | 1136.0 |
| Mynämäenkuja | 7 | 1129.0 |
| Mynämäenkuja | 8 | 1150.0 |
| Mynämäenkuja | 9 | 1129.0 |
| Oksatie | 10 | 1064.0 |
| Oksatie | 12 | 1072.0 |
| Oksatie | 14 | 1082.0 |
| Oksatie | 16 | 1079.0 |
| Oksatie | 18 | 1076.0 |
| Oksatie | 2 | 1049.0 |
| Oksatie | 4 | 1053.0 |
| Oksatie | 6 | 1056.0 |
| Oksatie | 8 | 1059.0 |
| Pekurintie | 1 | 1076.0 |
| Pekurintie | 11 | 930.0 |
| Pekurintie | 13 | 1202.0 |
| Pekurintie | 2 | 987.0 |
| Pekurintie | 3 | 961.0 |
| Pekurintie | 4 | 958.0 |
| Pekurintie | 5 | 837.0 |
| Pekurintie | 7 | 889.0 |
| Pekurintie | 9 | 869.0 |
| Pellavatie | 1 | 1110.0 |
| Pellavatie | 3 | 1062.0 |
| Pellavatie | 5 | 1042.0 |
| Pellavatie | 6 | 1032.0 |
| Pellavatie | 9 | 1010.0 |
| Piiraspolku | 1 | 1190.0 |
| Piiraspolku | 2 | 1175.0 |
| Piiraspolku | 3 | 1223.0 |
| Piiraspolku | 5 | 1260.0 |
| Piranapolku | 1 | 1145.0 |
| Piranapolku | 2 | 1150.0 |
| Piranapolku | 3 | 1121.0 |
| Piranapolku | 4 | 1128.0 |
| Piranapolku | 5 | 1103.0 |
| Piranapolku | 6 | 1105.0 |
| Piranapolku | 7 | 1104.0 |
| Piranapolku | 8 | 1087.0 |
| Porinkuja | 1 | 1063.0 |
| Porinkuja | 2 | 1059.0 |
| Porinkuja | 3 | 1086.0 |
| Porinkuja | 4 | 1080.0 |
| Porinkuja | 5 | 1074.0 |
| Porinkuja | 6 | 1070.0 |
| Porinkuja | 7 | 1065.0 |
| Porinkuja | 8 | 1060.0 |
| Rasikuja | 1 | 978.0 |
| Rasikuja | 10 | 930.0 |
| Rasikuja | 2 | 980.0 |
| Rasikuja | 3 | 965.0 |
| Rasikuja | 4 | 967.0 |
| Rasikuja | 5 | 955.0 |
| Rasikuja | 6 | 957.0 |
| Rasikuja | 7 | 938.0 |
| Rasikuja | 8 | 943.0 |
| Rasikuja | 9 | 925.0 |
| Reittikuja | 1 | 1080.0 |
| Reittikuja | 10 | 1072.0 |
| Reittikuja | 2 | 1090.0 |
| Reittikuja | 3 | 1073.0 |
| Reittikuja | 4 | 1082.0 |
| Reittikuja | 5 | 1070.0 |
| Reittikuja | 6 | 1077.0 |
| Reittikuja | 7 | 1068.0 |
| Reittikuja | 8 | 1075.0 |
| Reittikuja | 9 | 1065.0 |
| Rieskatie | 1 | 1361.0 |
| Rieskatie | 10 | 1224.0 |
| Rieskatie | 11 | 1207.0 |
| Rieskatie | 12 | 1199.0 |
| Rieskatie | 13 | 1183.0 |
| Rieskatie | 14 | 1174.0 |
| Rieskatie | 2 | 1310.0 |
| Rieskatie | 3 | 1340.0 |
| Rieskatie | 4 | 1300.0 |
| Rieskatie | 5 | 1315.0 |
| Rieskatie | 6 | 1274.0 |
| Rieskatie | 7 | 1289.0 |
| Rieskatie | 8 | 1246.0 |
| Rieskatie | 9 | 1240.0 |
| Rohdinkuja | 1 | 1017.0 |
| Rohdinkuja | 2 | 925.0 |
| Rohdinkuja | 3 | 768.0 |
| Rohdinkuja | 4 | 864.0 |
| Rohdinkuja | 5 | 864.0 |
| Sarkatie | 1 | 999.0 |
| Sarkatie | 10 | 996.0 |
| Sarkatie | 2 | 1060.0 |
| Sarkatie | 3 | 998.0 |
| Sarkatie | 4 | 1037.0 |
| Sarkatie | 5 | 990.0 |
| Sarkatie | 6 | 1017.0 |
| Sarkatie | 7 | 988.0 |
| Sarkatie | 8 | 1003.0 |
| Sarkatie | 9 | 986.0 |
| Seunakuja | 1 | 993.0 |
| Seunakuja | 10 | 1031.0 |
| Seunakuja | 3 | 1005.0 |
| Seunakuja | 4 | 1000.0 |
| Seunakuja | 5 | 1014.0 |
| Seunakuja | 6 | 1013.0 |
| Seunakuja | 7 | 1022.0 |
| Seunakuja | 8 | 1020.0 |
| Seunakuja | 9 | 1034.0 |
| Solkikuja | 6 | 1064.0 |
| Solkikuja | 8 | 1053.0 |
| Sopenpolku | 1 | 1351.0 |
| Sopenpolku | 2 | 1286.0 |
| Sopenpolku | 3 | 1307.0 |
| Sopenpolku | 4 | 1227.0 |
| Sopenpolku | 5 | 1251.0 |
| Sykerötie | 12 | 1056.0 |
| Sykerötie | 14 | 1062.0 |
| Sykerötie | 7 | 1033.0 |
| Sykerötie | 9 | 1040.0 |
| Taimitarhantie | 17 | 1101.0 |
| Taimitarhantie | 19 | 1110.0 |
| Taimitarhantie | 2 | 1090.0 |
| Taimitarhantie | 4 | 1105.0 |
| Taimitarhantie | 6 | 1118.0 |
| Taimitie | 1 | 997.0 |
| Taimitie | 2 | 984.0 |
| Taimitie | 3 | 992.0 |
| Taimitie | 5 | 986.0 |
| Taimitie | 7 | 978.0 |
| Taimitie | 9 | 973.0 |
| Tirkankuja | 1 | 1059.0 |
| Tirkankuja | 11 | 981.0 |
| Tirkankuja | 2 | 1039.0 |
| Tirkankuja | 3 | 1043.0 |
| Tirkankuja | 4 | 1010.0 |
| Tirkankuja | 5 | 1026.0 |
| Tirkankuja | 7 | 1012.0 |
| Tirkankuja | 9 | 994.0 |
| Tujulaisenraitti | 14 | 1232.0 |
| Tynkäkuja | 1 | 1042.0 |
| Tynkäkuja | 2 | 1016.0 |
| Tynkäkuja | 4 | 1041.0 |
| Vaasankuja | 1 | 1049.0 |
| Vaasankuja | 2 | 1035.0 |
| Vaasankuja | 3 | 1075.0 |
| Vaasankuja | 4 | 1069.0 |
| Vaasankuja | 5 | 1064.0 |
| Vaasankuja | 6 | 1057.0 |
| Vaasankuja | 7 | 1054.0 |
| Vaasankuja | 8 | 1051.0 |
| Vaihtokuja | 1 | 1123.0 |
| Vaihtokuja | 10 | 1212.0 |
| Vaihtokuja | 2 | 1122.0 |
| Vaihtokuja | 3 | 1137.0 |
| Vaihtokuja | 4 | 1144.0 |
| Vaihtokuja | 5 | 1156.0 |
| Vaihtokuja | 6 | 1163.0 |
| Vaihtokuja | 7 | 1175.0 |
| Vaihtokuja | 8 | 1186.0 |
| Vantaankuja | 1 | 1114.0 |
| Vantaankuja | 3 | 1145.0 |
| Vantaankuja | 4 | 1266.0 |
| Vantaankuja | 5 | 1145.0 |
| Vantaankuja | 6 | 1237.0 |
| Vantaankuja | 7 | 1182.0 |
| Vantaankuja | 8 | 1237.0 |
| Voimakaari | 1 | 949.0 |
| Voimakaari | 2 | 1009.0 |
| Voimakaari | 3 | 984.0 |
| Voimakaari | 5 | 995.0 |
| Voimakaari | 7 | 1012.0 |
| Voimakaari | 9 | 1027.0 |
Samanhintaiset alueet
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat (taulukko 13mt). Tiedot kattavat kerrostaloasunnot (yksiöt, kaksiot, kolmiot+) ja rivitalot. Hinnat ovat painottamattomia keskiarvoja toteutuneista kaupoista. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asunnollehinta.fi on täydentänyt näitä tilastoja tekoälymallinnuksella kattavuuden parantamiseksi. Talokohtaiset luvut sivulla ovat tilastollisia arvioita — eivät tämän osoitteen toteutuneita kauppahintoja.
Tiedot päivitetty: