Toteutuneet asuntokaupat Vuoriniemi, Savonlinna
Vuoriniemi (58580) asuntojen keskineliöhinta 430 €/m² (Q1/2026). Alue on 54.5% edullisempi kuin Savonlinna keskiarvo (946€/m²).

Vuoriniemi | Lähde: Tilastokeskus
Neliöhinnat asuntotyypeittäin
Yksiöt520 €/m²
Kaksiot410 €/m²
Kolmiot+400 €/m²
KerrostalotRivitalot
Keskimääräinen neliöhinta
430 €/m²
3kk: 0% 12kk: 0%
Asuntokauppojen määrä
0
3kk: 0% 12kk: 0%
Vuoriniemi hintakehitys 2024-2026
Hintakehitystietoja ei ole saatavilla.
Onko asunnon myyminen ajankohtaista?Kilpailuta välittäjät ilmaiseksi →
Katujen ja talojen neliöhinnat
| Katu | Nro | €/m² |
|---|---|---|
| Aurinkorannantie | 39 | 430.0 |
| Aurinkorannantie | 41 | 430.0 |
| Aurinkorannantie | 51 | 430.0 |
| Aurinkorannantie | 7b | 430.0 |
| Etulampareentie | 75 | 430.0 |
| Haukkasaari/Hirvolanselkä | 1 | 430.0 |
| Hiidenharjuntie | 94 | 430.0 |
| Hirsniementie | 16 | 430.0 |
| Hirsniementie | 38 | 430.0 |
| Hirvikoskentie | 185 | 430.0 |
| Hirvikoskentie | 215 | 430.0 |
| Hirviniementaival | 388 | 430.0 |
| Hirviniementaival | 460 | 430.0 |
| Hirviniementaival | 480 | 430.0 |
| Hyystintie | 177 | 430.0 |
| Jussinniementie | 22a | 430.0 |
| Jussinniementie | 22b | 430.0 |
| Jussinniementie | 33a | 430.0 |
| Jussinniementie | 33b | 430.0 |
| Jussinniementie | 51 | 430.0 |
| Jussinniementie | 54 | 430.0 |
| Kaitasaari/Porkalanselkä | 1 | 430.0 |
| Kaitasuontie | 210 | 430.0 |
| Kankkulantie | 101 | 430.0 |
| Kankkulantie | 109 | 430.0 |
| Kankkulantie | 85 | 430.0 |
| Kansanahontie | 175 | 430.0 |
| Kansanahontie | 275 | 430.0 |
| Kansanahontie | 323 | 430.0 |
| Kansanahontie | 325 | 430.0 |
| Kansanahontie | 65 | 430.0 |
| Karklahdentie | 35b | 430.0 |
| Karklahdentie | 87 | 430.0 |
| Kierniementie | 106 | 430.0 |
| Kierniementie | 111b | 430.0 |
| Kierniementie | 111c | 430.0 |
| Kierniementie | 115 | 430.0 |
| Kierniementie | 126 | 430.0 |
| Kierniementie | 96 | 430.0 |
| Koivulahdentie | 60 | 430.0 |
| Korkianiementie | 88a | 430.0 |
| Kurkiniementie | 110b | 430.0 |
| Kurkiniementie | 110c | 430.0 |
| Kurkiniementie | 110e | 430.0 |
| Kurkiniementie | 147a | 430.0 |
| Kurkiniementie | 147b | 430.0 |
| Kurkiniementie | 170 | 430.0 |
| Laajalahdentie | 100 | 430.0 |
| Laajalahdentie | 24a | 430.0 |
| Laajalahdentie | 24b | 430.0 |
| Laajalahdentie | 40 | 430.0 |
| Lahtelantie | 105 | 430.0 |
| Lahtelantie | 107 | 430.0 |
| Lahtelantie | 15 | 430.0 |
| Lahtelantie | 31 | 430.0 |
| Lahtelantie | 33 | 430.0 |
| Lahtelantie | 67 | 430.0 |
| Lehtikannantie | 22 | 430.0 |
| Lehtikannantie | 24 | 430.0 |
| Lehtikannantie | 32 | 430.0 |
| Lehtikannantie | 60 | 430.0 |
| Leppälammentie | 24 | 430.0 |
| Leppälammentie | 26 | 430.0 |
| Leppälammentie | 94 | 430.0 |
| Lomaniementie | 150 | 430.0 |
| Lomaniementie | 6 | 430.0 |
| Lomaniementie | 66 | 430.0 |
| Lomaniementie | 90 | 430.0 |
| Lomaniementie | 96 | 430.0 |
| Mikkelniementie | 16 | 430.0 |
| Mikkelniementie | 66 | 430.0 |
| Ojalantie | 140 | 430.0 |
| Ojalantie | 142 | 430.0 |
| Ojalantie | 98 | 430.0 |
| Onnelantie | 100 | 430.0 |
| Onnelantie | 11 | 430.0 |
| Onnelantie | 13 | 430.0 |
| Papinsaari | 1 | 430.0 |
| Paskoniementie | 71 | 430.0 |
| Peruspohjantie | 1200 | 430.0 |
| Peruspohjantie | 1271 | 430.0 |
| Peruspohjantie | 845 | 430.0 |
| Peruspohjantie | 866 | 430.0 |
| Peruspohjantie | 895 | 430.0 |
| Peruspohjantie | 988 | 430.0 |
| Peruspohjantie | 990 | 430.0 |
| Pieni Haukkasaari | 1 | 430.0 |
| Piilammentie | 23 | 430.0 |
| Pitkälahdentie | 138 | 430.0 |
| Pitkälahdentie | 159 | 430.0 |
| Pitkälahdentie | 160 | 430.0 |
| Pitkälahdentie | 180 | 430.0 |
| Pitkälahdentie | 183 | 430.0 |
| Pitkälahdentie | 202 | 430.0 |
| Pitkälahdentie | 227 | 430.0 |
| Pitkälahdentie | 227a | 430.0 |
| Pitkälahdentie | 250 | 430.0 |
| Pitkälahdentie | 250a | 430.0 |
| Pitkälahdentie | 281 | 430.0 |
| Pitkälahdentie | 89 | 430.0 |
| Pitkälahdentie | 92 | 430.0 |
| Pitkämäentie | 176 | 430.0 |
| Pitkämäentie | 18a | 430.0 |
| Pitkämäentie | 18b | 430.0 |
| Pitkämäentie | 48 | 430.0 |
| Pohjoissaari | 1 | 430.0 |
| Porkalansalontie | 11 | 430.0 |
| Porkalansalontie | 13 | 430.0 |
| Porkalansalontie | 153 | 430.0 |
| Porkalansalontie | 155 | 430.0 |
| Porkalansalontie | 9 | 430.0 |
| Porkalantie | 100 | 430.0 |
| Porkalantie | 1224 | 430.0 |
| Porkalantie | 1246 | 430.0 |
| Porkalantie | 126 | 430.0 |
| Porkalantie | 1282 | 430.0 |
| Porkalantie | 13 | 430.0 |
| Porkalantie | 1300 | 430.0 |
| Porkalantie | 189 | 430.0 |
| Porkalantie | 27 | 430.0 |
| Porkalantie | 29 | 430.0 |
| Porkalantie | 326 | 430.0 |
| Porkalantie | 679 | 430.0 |
| Porkalantie | 680 | 430.0 |
| Porkalantie | 681 | 430.0 |
| Porkalantie | 816a | 430.0 |
| Porkalantie | 816b | 430.0 |
| Porkalantie | 880a | 430.0 |
| Porkalantie | 880b | 430.0 |
| Porkalantie | 880d | 430.0 |
| Pykäliköntie | 44 | 430.0 |
| Pykäliköntie | 80 | 430.0 |
| Pykäliköntie | 91 | 430.0 |
| Pylväänlahdentie | 120 | 430.0 |
| Rapa-ahontie | 196 | 430.0 |
| Rapa-ahontie | 222 | 430.0 |
| Rapa-ahontie | 222a | 430.0 |
| Rapa-ahontie | 222b | 430.0 |
| Rapa-ahontie | 222c | 430.0 |
| Rapa-ahontie | 254 | 430.0 |
| Rapa-ahontie | 274 | 430.0 |
| Rapa-ahontie | 288 | 430.0 |
| Rinta-apajantie | 72 | 430.0 |
| Ristolantie | 119 | 430.0 |
| Ristolantie | 121 | 430.0 |
| Ristolantie | 220 | 430.0 |
| Ristolantie | 251 | 430.0 |
| Ristolantie | 318 | 430.0 |
| Ristolantie | 380 | 430.0 |
| Riukonsalontie | 258 | 430.0 |
| Riukonsalontie | 360 | 430.0 |
| Sadehiekantie | 49 | 430.0 |
| Seikonrannantie | 111 | 430.0 |
| Seikonrannantie | 49 | 430.0 |
| Soininlahdentie | 41 | 430.0 |
| Soininlahdentie | 76 | 430.0 |
| Soininlahdentie | 81 | 430.0 |
| Soininlahdentie | 86 | 430.0 |
| Sukasentie | 11a | 430.0 |
| Sukasentie | 33 | 430.0 |
| Sukasentie | 43 | 430.0 |
| Sukasentie | 52 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1094 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1203 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1203a | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1215 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1272 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1279 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1289 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1332 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1396 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1438 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1479 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1490 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1491 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1496 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1501 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1503 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1515b | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1535 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1591 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1624 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1651 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1651a | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1651b | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1662 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1665 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1665a | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1666 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1697 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1769 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1796 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1808 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1827 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1839 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1890 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1909 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1911 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1913 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1929 | 430.0 |
| Särkilahdentie | 1941 | 430.0 |
| Tapionrannantie | 118 | 430.0 |
| Tapionrannantie | 12 | 430.0 |
| Tapionrannantie | 126 | 430.0 |
| Tapionrannantie | 132 | 430.0 |
| Tapionrannantie | 22 | 430.0 |
| Tapionrannantie | 33 | 430.0 |
| Vuorilahdentie | 27 | 430.0 |
| Vuorilahdentie | 29 | 430.0 |
| Vuorilahdentie | 30 | 430.0 |
| Vuorilahdentie | 31 | 430.0 |
| Vuorilahdentie | 33 | 430.0 |
| Vuoriniementie | 204 | 430.0 |
| Vuoriniementie | 206 | 430.0 |
| Vuoriniementie | 262 | 430.0 |
| Vuoriniementie | 294 | 430.0 |
| Vuoriniementie | 41 | 430.0 |
| Vuoriniementie | 77 | 430.0 |
| Vuoriniementie | 8 | 430.0 |
Tietojen lähde:
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat (taulukko 13mt). Tiedot kattavat kerrostaloasunnot (yksiöt, kaksiot, kolmiot+) ja rivitalot. Hinnat ovat painottamattomia keskiarvoja toteutuneista kaupoista. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asunnollehinta.fi on täydentänyt näitä tilastoja tekoälymallinnuksella kattavuuden parantamiseksi.
Tiedot päivitetty: