Kiviapaja, Savonlinna (58650) – asuntojen neliöhinta ja toteutuneet hinnat
Tältä sivulta löydät Kiviapaja-alueen (58650, Savonlinna) asuntojen neliöhinnat ja toteutuneet kauppahinnat osoitteittain. Tiedot ovat kirjattuja kauppahintoja, eivät myynti-ilmoituksia. Kiviapaja asuntojen keskineliöhinta 1032 €/m² (Q1/2026). Alue on 9.1% kalliimpi kuin Savonlinna keskiarvo (946€/m²).

Kiviapaja | Lähde: Tilastokeskus
Neliöhinnat asuntotyypeittäin
KerrostalotRivitalot
Kiviapaja hintakehitys 2024-2026
Myymässä tai arvioimassa asuntoa alueella Kiviapaja (58650)?
Alueen keskihinta antaa suunnan, mutta oman asuntosi tarkka arvo riippuu kunnosta, kerroksesta, pohjasta ja taloyhtiöstä.
Kiviapaja kalleimmat kadut
| # | Katu | Osoitteita | Tyypillinen vaihteluväli | Mediaani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selkäsaari 58650 | 1 | 1 314–1 314 €/m² | 1 314 €/m² |
| 2 | Hoikkasaari 58650 | 3 | 1 242–1 249 €/m² | 1 246 €/m² |
| 3 | Puntarisaari 58650 | 1 | 1 246–1 246 €/m² | 1 246 €/m² |
| 4 | Ahvionsaarentie 58650 | 22 | 1 178–1 312 €/m² | 1 226 €/m² |
| 5 | Kankaissaari 58650 | 1 | 1 220–1 220 €/m² | 1 220 €/m² |
Katujen ja talojen neliöhinnat
| Katu | Nro | €/m² |
|---|---|---|
| Ahvionniementie | 190 | 1080.0 |
| Ahvionniementie | 218 | 1091.0 |
| Ahvionniementie | 244 | 1113.0 |
| Ahvionniementie | 251 | 1097.0 |
| Ahvionniementie | 252 | 1114.0 |
| Ahvionniementie | 253 | 1094.0 |
| Ahvionniementie | 254 | 1114.0 |
| Ahvionniementie | 310 | 1107.0 |
| Ahvionniementie | 310a | 1121.0 |
| Ahvionniementie | 312 | 1115.0 |
| Ahvionniementie | 312a | 1118.0 |
| Ahvionniementie | 349 | 1099.0 |
| Ahvionniementie | 410 | 1124.0 |
| Ahvionniementie | 466 | 1122.0 |
| Ahvionniementie | 468 | 1126.0 |
| Ahvionniementie | 480 | 1105.0 |
| Ahvionniementie | 60 | 1041.0 |
| Ahvionsaarentie | 201 | 1170.0 |
| Ahvionsaarentie | 31 | 1122.0 |
| Ahvionsaarentie | 331 | 1174.0 |
| Ahvionsaarentie | 332 | 1165.0 |
| Ahvionsaarentie | 351 | 1177.0 |
| Ahvionsaarentie | 368 | 1179.0 |
| Ahvionsaarentie | 407 | 1193.0 |
| Ahvionsaarentie | 41 | 1127.0 |
| Ahvionsaarentie | 481 | 1202.0 |
| Ahvionsaarentie | 584 | 1225.0 |
| Ahvionsaarentie | 585 | 1226.0 |
| Ahvionsaarentie | 611 | 1231.0 |
| Ahvionsaarentie | 613 | 1313.0 |
| Ahvionsaarentie | 613a | 1313.0 |
| Ahvionsaarentie | 657 | 1313.0 |
| Ahvionsaarentie | 729 | 1313.0 |
| Ahvionsaarentie | 747 | 1312.0 |
| Ahvionsaarentie | 787 | 1313.0 |
| Ahvionsaarentie | 809 | 1312.0 |
| Ahvionsaarentie | 820 | 1217.0 |
| Ahvionsaarentie | 829 | 1312.0 |
| Ahvionsaarentie | 838 | 1312.0 |
| Haapa-ahontie | 27 | 999.0 |
| Haapa-ahontie | 9 | 993.0 |
| Haapa-ahontie | 92 | 1034.0 |
| Halmevalkamantie | 101 | 960.0 |
| Halmevalkamantie | 18 | 950.0 |
| Halmevalkamantie | 42 | 953.0 |
| Halmevalkamantie | 96 | 964.0 |
| Halmevalkamantie | 98 | 967.0 |
| Halmevalkamantie | 99 | 961.0 |
| Haukkasaari | 4 | 1121.0 |
| Hiekkakaarteentie | 119 | 1136.0 |
| Hiekkakaarteentie | 18 | 1164.0 |
| Hiekkakaarteentie | 28 | 1158.0 |
| Hiekkakaarteentie | 81 | 1144.0 |
| Hiekkakaarteentie | 93 | 1139.0 |
| Hiianniementie | 30 | 1159.0 |
| Hiianniementie | 82 | 1166.0 |
| Hiianniementie | 89 | 1170.0 |
| Hoikantie | 138 | 1204.0 |
| Hoikkasaari | 1 | 1252.0 |
| Hoikkasaari | 3 | 1246.0 |
| Hoikkasaari | 4 | 1238.0 |
| Honkasentie | 111 | 881.0 |
| Honkasentie | 158 | 876.0 |
| Jysmäntie | 22 | 1129.0 |
| Jysmäntie | 40 | 1144.0 |
| Jysmäntie | 50 | 1133.0 |
| Jysmäntie | 52 | 1132.0 |
| Jänissaaret | 2 | 1190.0 |
| Kakonvalkamantie | 142 | 889.0 |
| Kakonvalkamantie | 81 | 886.0 |
| Kankaissaari | 18 | 1220.0 |
| Kingonlahdentie | 129 | 1143.0 |
| Kingonlahdentie | 154 | 1143.0 |
| Kingonlahdentie | 33 | 1168.0 |
| Kiviapajantie | 1000 | 1119.0 |
| Kiviapajantie | 1016 | 1117.0 |
| Kiviapajantie | 1017 | 1115.0 |
| Kiviapajantie | 1021 | 1114.0 |
| Kiviapajantie | 1022 | 1117.0 |
| Kiviapajantie | 1030 | 1121.0 |
| Kiviapajantie | 1041 | 1114.0 |
| Kiviapajantie | 1049 | 1113.0 |
| Kiviapajantie | 1061 | 1089.0 |
| Kiviapajantie | 1080 | 1108.0 |
| Kiviapajantie | 1081 | 1105.0 |
| Kiviapajantie | 1163 | 994.0 |
| Kiviapajantie | 1189 | 992.0 |
| Kiviapajantie | 1384 | 979.0 |
| Kiviapajantie | 1481 | 944.0 |
| Kiviapajantie | 1500 | 951.0 |
| Kiviapajantie | 1539 | 943.0 |
| Kiviapajantie | 1550 | 944.0 |
| Kiviapajantie | 1570 | 943.0 |
| Kiviapajantie | 1639 | 924.0 |
| Kiviapajantie | 1642 | 932.0 |
| Kiviapajantie | 1691 | 918.0 |
| Kiviapajantie | 1698 | 933.0 |
| Kiviapajantie | 1702 | 929.0 |
| Kiviapajantie | 171 | 803.0 |
| Kiviapajantie | 1752 | 916.0 |
| Kiviapajantie | 213 | 811.0 |
| Kiviapajantie | 2192 | 882.0 |
| Kiviapajantie | 229 | 816.0 |
| Kiviapajantie | 263 | 820.0 |
| Kiviapajantie | 270 | 820.0 |
| Kiviapajantie | 270a | 816.0 |
| Kiviapajantie | 289a | 838.0 |
| Kiviapajantie | 366 | 872.0 |
| Kiviapajantie | 410 | 895.0 |
| Kiviapajantie | 576 | 948.0 |
| Kiviapajantie | 649 | 977.0 |
| Kiviapajantie | 662 | 991.0 |
| Kiviapajantie | 681 | 995.0 |
| Kiviapajantie | 702 | 1002.0 |
| Kiviapajantie | 704 | 1005.0 |
| Kiviapajantie | 761 | 1021.0 |
| Kiviapajantie | 762 | 1006.0 |
| Kiviapajantie | 809 | 1046.0 |
| Kiviapajantie | 853 | 1064.0 |
| Kiviapajantie | 854 | 1074.0 |
| Kiviapajantie | 929 | 1094.0 |
| Kiviapajantie | 945 | 1095.0 |
| Kiviapajantie | 953 | 1104.0 |
| Kiviapajantie | 955 | 1101.0 |
| Kiviapajantie | 970 | 1111.0 |
| Kiviapajantie | 977 | 1113.0 |
| Kiviapajantie | 978 | 1115.0 |
| Kiviapajantie | 979 | 1114.0 |
| Kiviapajantie | 980 | 1119.0 |
| Kiviapajantie | 982 | 1121.0 |
| Kiviapajantie | 992 | 1119.0 |
| Kotisaari | 1 | 1146.0 |
| Kukassaari | 11 | 1013.0 |
| Kukassaari | 3 | 1024.0 |
| Kukassaari | 7 | 1011.0 |
| Kumpulantie | 117 | 908.0 |
| Kumpulantie | 189 | 909.0 |
| Kumpulantie | 2 | 914.0 |
| Kumpulantie | 96 | 898.0 |
| Kyntösaari | 1 | 1129.0 |
| Lamminsuontie | 143 | 1214.0 |
| Lamminsuontie | 80 | 1201.0 |
| Lautakodantie | 296 | 888.0 |
| Lautakodantie | 324 | 893.0 |
| Lautakodantie | 328 | 898.0 |
| Lautakodantie | 392 | 907.0 |
| Lautakodantie | 396 | 912.0 |
| Lautakodantie | 400 | 916.0 |
| Lautakodantie | 410 | 920.0 |
| Liikaanniementie | 75 | 1202.0 |
| Liikaanniementie | 76 | 1195.0 |
| Liikaansaari | 3 | 1215.0 |
| Liikaansaari | 4 | 1218.0 |
| Liikaansaari | 6 | 1220.0 |
| Liikaansaari | 8 | 1214.0 |
| Lomalehdontie | 136 | 991.0 |
| Lomalehdontie | 138 | 996.0 |
| Lomalehdontie | 140 | 1000.0 |
| Lomalehdontie | 152 | 996.0 |
| Lomalehdontie | 154 | 1004.0 |
| Lomalehdontie | 166 | 1012.0 |
| Lomalehdontie | 87 | 1030.0 |
| Louhelantie | 21 | 1106.0 |
| Läpisyöstönsaaret | 7 | 1078.0 |
| Mikkolanniementie | 247a | 878.0 |
| Mikkolanniementie | 247b | 880.0 |
| Mustikkalahdentie | 29 | 929.0 |
| Mustikkalahdentie | 31 | 931.0 |
| Mustikkalahdentie | 33 | 935.0 |
| Mustikkalahdentie | 51 | 919.0 |
| Mustikkalahdentie | 78 | 918.0 |
| Niittysaari | 2 | 1138.0 |
| Niittysaari | 3 | 1138.0 |
| Nälkösalontie | 141 | 809.0 |
| Nälkösalontie | 141a | 807.0 |
| Nälkösalontie | 145 | 809.0 |
| Paatisentie | 104 | 953.0 |
| Paatisentie | 40 | 942.0 |
| Paatisentie | 99 | 951.0 |
| Pietolansaaren-Korvenaluksentie | 11 | 919.0 |
| Pietolansaaren-Korvenaluksentie | 83 | 916.0 |
| Pirkonlahdentie | 120 | 1079.0 |
| Pirkonlahdentie | 15 | 1110.0 |
| Pirkonlahdentie | 74 | 1079.0 |
| Pirkonlahdentie | 9 | 1097.0 |
| Pitkäjärventie | 304 | 824.0 |
| Pitkäjärventie | 340 | 828.0 |
| Pitkäjärventie | 342 | 828.0 |
| Pitkäjärventie | 4 | 816.0 |
| Pohjolantie | 100 | 943.0 |
| Pohjolantie | 41 | 930.0 |
| Pohjolantie | 51 | 935.0 |
| Pohjolantie | 85 | 941.0 |
| Pohjolantie | 87 | 938.0 |
| Puntarisaari | 1 | 1246.0 |
| Pääsaaret | 3 | 1188.0 |
| Rakkisentie | 23 | 956.0 |
| Rasilammentie | 395 | 839.0 |
| Riikonlahdentie | 122 | 1037.0 |
| Riikonlahdentie | 99 | 1041.0 |
| Selkäsaari | 3 | 1314.0 |
| Siikajärventie | 109 | 797.0 |
| Siikajärventie | 125 | 797.0 |
| Siikajärventie | 129 | 797.0 |
| Siikajärventie | 139 | 797.0 |
| Siikajärventie | 145 | 798.0 |
| Siikajärventie | 31 | 797.0 |
| Siikajärventie | 75 | 794.0 |
| Siikajärventie | 77 | 794.0 |
| Siikajärventie | 89 | 795.0 |
| Sikrinniementie | 12 | 1172.0 |
| Sikrinniementie | 76 | 1182.0 |
| Sikrinniementie | 78 | 1184.0 |
| Suotorpantie | 102 | 962.0 |
| Suotorpantie | 78 | 962.0 |
| Suotorpantie | 80 | 968.0 |
| Suurkyläntie | 20 | 1172.0 |
| Suurkyläntie | 219 | 1214.0 |
| Suurkyläntie | 248 | 1209.0 |
| Suurkyläntie | 253 | 1226.0 |
| Suurkyläntie | 268 | 1207.0 |
| Suurkyläntie | 32 | 1172.0 |
| Suurkyläntie | 34 | 1176.0 |
| Suurkyläntie | 48 | 1181.0 |
| Suurkyläntie | 52 | 1203.0 |
| Suurkyläntie | 53 | 1178.0 |
| Suurkyläntie | 71 | 1184.0 |
| Suurkyläntie | 93 | 1190.0 |
| Tetrikankaantie | 21 | 908.0 |
| Tetrikankaantie | 6 | 911.0 |
| Tetrilahdentie | 119 | 898.0 |
| Tetrilahdentie | 122 | 899.0 |
| Tetrilahdentie | 48 | 914.0 |
| Tetrilahdentie | 96 | 904.0 |
| Tetrilahdentie | 98 | 902.0 |
| Tuohisaarentie | 1013 | 1128.0 |
| Tuusakorventie | 75 | 921.0 |
| Tuusakorventie | 85 | 924.0 |
| Valkialammentie | 166 | 1019.0 |
| Valkialammentie | 168 | 1011.0 |
| Varpasenkankaantie | 122 | 929.0 |
| Varpasenkankaantie | 159 | 910.0 |
| Varpasenkankaantie | 179 | 905.0 |
| Varpasenkankaantie | 179a | 907.0 |
| Varpasenkankaantie | 181 | 910.0 |
| Varpasenkankaantie | 234 | 932.0 |
| Varpasenkankaantie | 35 | 974.0 |
| Varpasenkankaantie | 63 | 916.0 |
| Varpasentie | 162 | 901.0 |
| Varpasentie | 174 | 900.0 |
| Varpasentie | 18 | 977.0 |
| Varpasentie | 250 | 896.0 |
| Varpasentie | 280 | 896.0 |
| Varpasentie | 30 | 980.0 |
| Varpasentie | 308 | 893.0 |
| Varpasentie | 341 | 886.0 |
| Varpasentie | 412 | 877.0 |
| Varpasentie | 683 | 846.0 |
| Varpasjärventie | 87 | 907.0 |
| Varpasjärventie | 91 | 904.0 |
| Vehkapurontie | 465 | 806.0 |
| Viitasalontie | 138 | 1038.0 |
| Viitasalontie | 159 | 1035.0 |
| Viitasalontie | 170 | 1025.0 |
| Viitasalontie | 99 | 1059.0 |
| Virrankorvantie | 205 | 950.0 |
| Vuorenperäntie | 101 | 1056.0 |
| Vuorenperäntie | 30 | 1110.0 |
| Vuorilammentie | 145 | 893.0 |
| Vuorilammentie | 54 | 894.0 |
| Yysaaret | 3 | 1044.0 |
| Yysaaret | 5 | 1041.0 |
| Yysaaret | 7 | 1042.0 |
| Yysaaret | 7a | 1046.0 |
| Yysaaret | 8 | 1050.0 |
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat (taulukko 13mt). Tiedot kattavat kerrostaloasunnot (yksiöt, kaksiot, kolmiot+) ja rivitalot. Hinnat ovat painottamattomia keskiarvoja toteutuneista kaupoista. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asunnollehinta.fi on täydentänyt näitä tilastoja tekoälymallinnuksella kattavuuden parantamiseksi. Talokohtaiset luvut sivulla ovat tilastollisia arvioita — eivät tämän osoitteen toteutuneita kauppahintoja.
Tiedot päivitetty: