Muuruvedentie, Kuopio – osoitteet ja hinta-arviot
Muuruvedentie · osoitearvioiden mediaani
669 €/m²
Tyypillinen vaihteluväli 629–832 €/m²
Tilastollinen arvio: luku on kadun osoitekohtaisten mallinnettujen arvioiden mediaani. Se ei ole toteutunut kauppahinta eikä yksittäisen asunnon arvo.
Muuruvedentie sijaitsee Kuopiossa postinumeroalueella 73350 ja 73460. Tietokannassa on 97 linkitettävää osoitetta. Osoitekohtaisten tilastollisten arvioiden mediaani on 669 €/m².
Muuruvedentie hinta-arviot asuntotyypeittäin
Muuruvedentie osoitteet
| Osoite | Postinumero | Tilastollinen arvio |
|---|---|---|
| Muuruvedentie 1 | 73460 · Muuruvesi | 630 €/m² |
| Muuruvedentie 2 | 73460 · Muuruvesi | 629 €/m² |
| Muuruvedentie 3 | 73460 · Muuruvesi | 630 €/m² |
| Muuruvedentie 5 | 73460 · Muuruvesi | 630 €/m² |
| Muuruvedentie 9a | 73460 · Muuruvesi | 629 €/m² |
| Muuruvedentie 9b | 73460 · Muuruvesi | 629 €/m² |
| Muuruvedentie 11a | 73460 · Muuruvesi | 629 €/m² |
| Muuruvedentie 11b | 73460 · Muuruvesi | 629 €/m² |
| Muuruvedentie 11c | 73460 · Muuruvesi | 629 €/m² |
| Muuruvedentie 17 | 73460 · Muuruvesi | 627 €/m² |
| Muuruvedentie 18 | 73460 · Muuruvesi | 627 €/m² |
| Muuruvedentie 21 | 73460 · Muuruvesi | 627 €/m² |
| Muuruvedentie 23 | 73460 · Muuruvesi | 626 €/m² |
| Muuruvedentie 24 | 73460 · Muuruvesi | 625 €/m² |
| Muuruvedentie 29 | 73460 · Muuruvesi | 625 €/m² |
| Muuruvedentie 31 | 73460 · Muuruvesi | 625 €/m² |
| Muuruvedentie 33 | 73460 · Muuruvesi | 625 €/m² |
| Muuruvedentie 46 | 73460 · Muuruvesi | 624 €/m² |
| Muuruvedentie 53 | 73460 · Muuruvesi | 624 €/m² |
| Muuruvedentie 55 | 73460 · Muuruvesi | 624 €/m² |
| Muuruvedentie 57 | 73460 · Muuruvesi | 624 €/m² |
| Muuruvedentie 221 | 73460 · Muuruvesi | 624 €/m² |
| Muuruvedentie 224 | 73460 · Muuruvesi | 623 €/m² |
| Muuruvedentie 227 | 73460 · Muuruvesi | 624 €/m² |
| Muuruvedentie 236 | 73460 · Muuruvesi | 623 €/m² |
| Muuruvedentie 254 | 73460 · Muuruvesi | 624 €/m² |
| Muuruvedentie 256 | 73460 · Muuruvesi | 623 €/m² |
| Muuruvedentie 289 | 73460 · Muuruvesi | 624 €/m² |
| Muuruvedentie 300 | 73460 · Muuruvesi | 624 €/m² |
| Muuruvedentie 321 | 73460 · Muuruvesi | 625 €/m² |
| Muuruvedentie 335b | 73460 · Muuruvesi | 633 €/m² |
| Muuruvedentie 450 | 73350 · Haluna | 857 €/m² |
| Muuruvedentie 452 | 73460 · Muuruvesi | 631 €/m² |
| Muuruvedentie 473 | 73460 · Muuruvesi | 633 €/m² |
| Muuruvedentie 566 | 73460 · Muuruvesi | 643 €/m² |
| Muuruvedentie 569b | 73460 · Muuruvesi | 646 €/m² |
| Muuruvedentie 569c | 73460 · Muuruvesi | 647 €/m² |
| Muuruvedentie 624 | 73460 · Muuruvesi | 651 €/m² |
| Muuruvedentie 625 | 73460 · Muuruvesi | 650 €/m² |
| Muuruvedentie 627 | 73460 · Muuruvesi | 651 €/m² |
| Muuruvedentie 647a | 73460 · Muuruvesi | 654 €/m² |
| Muuruvedentie 647b | 73460 · Muuruvesi | 654 €/m² |
| Muuruvedentie 647c | 73460 · Muuruvesi | 655 €/m² |
| Muuruvedentie 652 | 73460 · Muuruvesi | 654 €/m² |
| Muuruvedentie 660 | 73460 · Muuruvesi | 656 €/m² |
| Muuruvedentie 661 | 73460 · Muuruvesi | 655 €/m² |
| Muuruvedentie 669 | 73460 · Muuruvesi | 658 €/m² |
| Muuruvedentie 678 | 73460 · Muuruvesi | 660 €/m² |
| Muuruvedentie 712 | 73460 · Muuruvesi | 663 €/m² |
| Muuruvedentie 740 | 73460 · Muuruvesi | 669 €/m² |
| Muuruvedentie 762 | 73460 · Muuruvesi | 673 €/m² |
| Muuruvedentie 771 | 73460 · Muuruvesi | 675 €/m² |
| Muuruvedentie 788 | 73460 · Muuruvesi | 676 €/m² |
| Muuruvedentie 795 | 73460 · Muuruvesi | 680 €/m² |
| Muuruvedentie 811 | 73460 · Muuruvesi | 686 €/m² |
| Muuruvedentie 981a | 73350 · Haluna | 727 €/m² |
| Muuruvedentie 981b | 73350 · Haluna | 737 €/m² |
| Muuruvedentie 1031 | 73350 · Haluna | 709 €/m² |
| Muuruvedentie 1060 | 73350 · Haluna | 703 €/m² |
| Muuruvedentie 1060a | 73350 · Haluna | 705 €/m² |
| Muuruvedentie 1089 | 73350 · Haluna | 712 €/m² |
| Muuruvedentie 1173 | 73350 · Haluna | 721 €/m² |
| Muuruvedentie 1195 | 73350 · Haluna | 732 €/m² |
| Muuruvedentie 1258 | 73350 · Haluna | 730 €/m² |
| Muuruvedentie 1298 | 73350 · Haluna | 733 €/m² |
| Muuruvedentie 1301 | 73350 · Haluna | 735 €/m² |
| Muuruvedentie 1308 | 73350 · Haluna | 735 €/m² |
| Muuruvedentie 1330 | 73350 · Haluna | 739 €/m² |
| Muuruvedentie 1348 | 73350 · Haluna | 818 €/m² |
| Muuruvedentie 1349 | 73350 · Haluna | 818 €/m² |
| Muuruvedentie 1363 | 73350 · Haluna | 821 €/m² |
| Muuruvedentie 1381 | 73350 · Haluna | 824 €/m² |
| Muuruvedentie 1440 | 73350 · Haluna | 832 €/m² |
| Muuruvedentie 1442 | 73350 · Haluna | 825 €/m² |
| Muuruvedentie 1459 | 73350 · Haluna | 836 €/m² |
| Muuruvedentie 1480 | 73350 · Haluna | 840 €/m² |
| Muuruvedentie 1530 | 73350 · Haluna | 852 €/m² |
| Muuruvedentie 1555 | 73350 · Haluna | 860 €/m² |
| Muuruvedentie 1557 | 73350 · Haluna | 860 €/m² |
| Muuruvedentie 1560 | 73350 · Haluna | 857 €/m² |
| Muuruvedentie 1570 | 73350 · Haluna | 861 €/m² |
| Muuruvedentie 1571 | 73350 · Haluna | 862 €/m² |
| Muuruvedentie 1577 | 73350 · Haluna | 864 €/m² |
| Muuruvedentie 1602 | 73350 · Haluna | 867 €/m² |
| Muuruvedentie 1640 | 73350 · Haluna | 876 €/m² |
| Muuruvedentie 1644 | 73350 · Haluna | 879 €/m² |
| Muuruvedentie 1651 | 73350 · Haluna | 881 €/m² |
| Muuruvedentie 1653 | 73350 · Haluna | 883 €/m² |
| Muuruvedentie 1656 | 73350 · Haluna | 882 €/m² |
| Muuruvedentie 1680 | 73350 · Haluna | 887 €/m² |
| Muuruvedentie 1742 | 73350 · Haluna | 876 €/m² |
| Muuruvedentie 1744 | 73350 · Haluna | 880 €/m² |
| Muuruvedentie 1746 | 73350 · Haluna | 890 €/m² |
| Muuruvedentie 1825 | 73350 · Haluna | 905 €/m² |
| Muuruvedentie 1871 | 73350 · Haluna | 901 €/m² |
| Muuruvedentie 1946 | 73350 · Haluna | 896 €/m² |
| Muuruvedentie 1948 | 73350 · Haluna | 893 €/m² |
Postinumeroalueiden toteutuneet hinnat
Hintatekijät – Muuruvedentie
- Alueen kerrostaloasuntojen suurimmat hintatekijät – Hyvä kunto (vs. tyydyttävä) +22,4 %, Oma sauna +13,3 %, Väljä pohjaratkaisu +13,0 %.
Omistatko asunnon kadulla Muuruvedentie?
Katukohtainen luku on tilastollinen mediaani. Oman asuntosi arvo riippuu lisäksi kunnosta, kerroksesta, pohjasta ja taloyhtiöstä.
Samankaltaisen hintatason kadut lähialueilla
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat (taulukko 13mt). Tiedot kattavat kerrostaloasunnot (yksiöt, kaksiot, kolmiot+) ja rivitalot. Hinnat ovat painottamattomia keskiarvoja toteutuneista kaupoista. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asunnollehinta.fi on täydentänyt näitä tilastoja tekoälymallinnuksella kattavuuden parantamiseksi. Talokohtaiset luvut sivulla ovat tilastollisia arvioita — eivät tämän osoitteen toteutuneita kauppahintoja.
Tiedot päivitetty: