Puutossalmentie, Kuopio – osoitteet ja hinta-arviot
Puutossalmentie · osoitearvioiden mediaani
1 340 €/m²
Tyypillinen vaihteluväli 876–1 342 €/m²
Tilastollinen arvio: luku on kadun osoitekohtaisten mallinnettujen arvioiden mediaani. Se ei ole toteutunut kauppahinta eikä yksittäisen asunnon arvo.
Puutossalmentie sijaitsee Kuopiossa postinumeroalueella 70800 ja 70870 ja 71310 ja 71330. Tietokannassa on 100 linkitettävää osoitetta. Osoitekohtaisten tilastollisten arvioiden mediaani on 1 340 €/m².
Puutossalmentie hinta-arviot asuntotyypeittäin
Puutossalmentie osoitteet
| Osoite | Postinumero | Tilastollinen arvio |
|---|---|---|
| Puutossalmentie 60 | 70800 · Pitkälahti | 1 935 €/m² |
| Puutossalmentie 151 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 853 €/m² |
| Puutossalmentie 232 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 767 €/m² |
| Puutossalmentie 262 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 729 €/m² |
| Puutossalmentie 268 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 725 €/m² |
| Puutossalmentie 294 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 677 €/m² |
| Puutossalmentie 294c | 70870 · Hiltulanlahti | 1 684 €/m² |
| Puutossalmentie 350 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 633 €/m² |
| Puutossalmentie 371 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 722 €/m² |
| Puutossalmentie 377 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 739 €/m² |
| Puutossalmentie 382 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 770 €/m² |
| Puutossalmentie 411 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 642 €/m² |
| Puutossalmentie 423 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 673 €/m² |
| Puutossalmentie 429 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 686 €/m² |
| Puutossalmentie 451 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 681 €/m² |
| Puutossalmentie 640 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 343 €/m² |
| Puutossalmentie 647 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 343 €/m² |
| Puutossalmentie 658 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 343 €/m² |
| Puutossalmentie 659 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 342 €/m² |
| Puutossalmentie 672 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 342 €/m² |
| Puutossalmentie 676 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 342 €/m² |
| Puutossalmentie 685 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 687 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 689 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 693 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 752 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 343 €/m² |
| Puutossalmentie 754 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 342 €/m² |
| Puutossalmentie 762 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 788 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 291 €/m² |
| Puutossalmentie 790 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 301 €/m² |
| Puutossalmentie 798 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 323 €/m² |
| Puutossalmentie 800 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 327 €/m² |
| Puutossalmentie 801 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 211 €/m² |
| Puutossalmentie 805 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 217 €/m² |
| Puutossalmentie 858 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 088 €/m² |
| Puutossalmentie 898 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 210 €/m² |
| Puutossalmentie 900 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 215 €/m² |
| Puutossalmentie 908 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 191 €/m² |
| Puutossalmentie 934 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 270 €/m² |
| Puutossalmentie 944 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 298 €/m² |
| Puutossalmentie 945 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 280 €/m² |
| Puutossalmentie 948 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 312 €/m² |
| Puutossalmentie 950 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 339 €/m² |
| Puutossalmentie 972 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 340 €/m² |
| Puutossalmentie 976 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 978 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 980 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 340 €/m² |
| Puutossalmentie 988 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 990 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 340 €/m² |
| Puutossalmentie 1001 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 340 €/m² |
| Puutossalmentie 1009 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 340 €/m² |
| Puutossalmentie 1089 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 340 €/m² |
| Puutossalmentie 1133 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 1135 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 1137 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 1177 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 1179 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 1204 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 1300 | 70870 · Hiltulanlahti | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 1350 | 71330 · Räsälä | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 1377 | 71330 · Räsälä | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 1396 | 71330 · Räsälä | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 1417 | 71330 · Räsälä | 1 342 €/m² |
| Puutossalmentie 1491 | 71330 · Räsälä | 1 342 €/m² |
| Puutossalmentie 1493 | 71330 · Räsälä | 1 341 €/m² |
| Puutossalmentie 1507 | 71330 · Räsälä | 1 342 €/m² |
| Puutossalmentie 1608 | 71330 · Räsälä | 1 108 €/m² |
| Puutossalmentie 1700 | 71330 · Räsälä | 1 060 €/m² |
| Puutossalmentie 1760 | 71330 · Räsälä | 1 045 €/m² |
| Puutossalmentie 1798 | 71330 · Räsälä | 1 031 €/m² |
| Puutossalmentie 1846 | 71330 · Räsälä | 1 009 €/m² |
| Puutossalmentie 1859 | 71330 · Räsälä | 1 005 €/m² |
| Puutossalmentie 1937 | 71330 · Räsälä | 971 €/m² |
| Puutossalmentie 2141 | 71330 · Räsälä | 892 €/m² |
| Puutossalmentie 2143 | 71330 · Räsälä | 885 €/m² |
| Puutossalmentie 2235 | 71330 · Räsälä | 843 €/m² |
| Puutossalmentie 2254 | 71330 · Räsälä | 847 €/m² |
| Puutossalmentie 2270 | 71330 · Räsälä | 839 €/m² |
| Puutossalmentie 2394 | 71330 · Räsälä | 796 €/m² |
| Puutossalmentie 2420 | 71330 · Räsälä | 787 €/m² |
| Puutossalmentie 2458 | 71330 · Räsälä | 772 €/m² |
| Puutossalmentie 2472 | 71330 · Räsälä | 765 €/m² |
| Puutossalmentie 2483 | 71330 · Räsälä | 762 €/m² |
| Puutossalmentie 2486 | 71330 · Räsälä | 761 €/m² |
| Puutossalmentie 2489 | 71330 · Räsälä | 758 €/m² |
| Puutossalmentie 2568 | 71310 · Vehmersalmi Keskus | 735 €/m² |
| Puutossalmentie 2634 | 71330 · Räsälä | 712 €/m² |
| Puutossalmentie 2636 | 71330 · Räsälä | 714 €/m² |
| Puutossalmentie 2662 | 71330 · Räsälä | 701 €/m² |
| Puutossalmentie 2736 | 71330 · Räsälä | 682 €/m² |
| Puutossalmentie 2758 | 71310 · Vehmersalmi Keskus | 746 €/m² |
| Puutossalmentie 2777 | 71310 · Vehmersalmi Keskus | 737 €/m² |
| Puutossalmentie 2791 | 71310 · Vehmersalmi Keskus | 726 €/m² |
| Puutossalmentie 2825 | 71310 · Vehmersalmi Keskus | 710 €/m² |
| Puutossalmentie 2868 | 71310 · Vehmersalmi Keskus | 687 €/m² |
| Puutossalmentie 3134 | 71310 · Vehmersalmi Keskus | 649 €/m² |
| Puutossalmentie 3136 | 71310 · Vehmersalmi Keskus | 654 €/m² |
| Puutossalmentie 3193 | 71310 · Vehmersalmi Keskus | 626 €/m² |
| Puutossalmentie 3202 | 71310 · Vehmersalmi Keskus | 633 €/m² |
| Puutossalmentie 3203 | 71310 · Vehmersalmi Keskus | 627 €/m² |
Postinumeroalueiden toteutuneet hinnat
Hintatekijät – Puutossalmentie
- Alueen kerrostaloasuntojen suurimmat hintatekijät – Hyvä kunto (vs. tyydyttävä) +22,4 %, Oma sauna +13,3 %, Väljä pohjaratkaisu +13,0 %.
Omistatko asunnon kadulla Puutossalmentie?
Katukohtainen luku on tilastollinen mediaani. Oman asuntosi arvo riippuu lisäksi kunnosta, kerroksesta, pohjasta ja taloyhtiöstä.
Samankaltaisen hintatason kadut lähialueilla
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat (taulukko 13mt). Tiedot kattavat kerrostaloasunnot (yksiöt, kaksiot, kolmiot+) ja rivitalot. Hinnat ovat painottamattomia keskiarvoja toteutuneista kaupoista. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asunnollehinta.fi on täydentänyt näitä tilastoja tekoälymallinnuksella kattavuuden parantamiseksi. Talokohtaiset luvut sivulla ovat tilastollisia arvioita — eivät tämän osoitteen toteutuneita kauppahintoja.
Tiedot päivitetty: