Antinkatu, Pori – osoitteet ja hinta-arviot
Antinkatu · osoitearvioiden mediaani
1 405 €/m²
Tyypillinen vaihteluväli 1 312–1 570 €/m²
Tilastollinen arvio: luku on kadun osoitekohtaisten mallinnettujen arvioiden mediaani. Se ei ole toteutunut kauppahinta eikä yksittäisen asunnon arvo.
Antinkatu sijaitsee Porissa postinumeroalueella 28100 ja 28130. Tietokannassa on 35 linkitettävää osoitetta. Osoitekohtaisten tilastollisten arvioiden mediaani on 1 405 €/m².
Antinkatu hinta-arviot asuntotyypeittäin
Antinkatu osoitteet
| Osoite | Postinumero | Tilastollinen arvio |
|---|---|---|
| Antinkatu 1 | 28100 · Pori Keskus | 1 724 €/m² |
| Antinkatu 2 | 28100 · Pori Keskus | 1 405 €/m² |
| Antinkatu 5 | 28100 · Pori Keskus | 1 656 €/m² |
| Antinkatu 6 | 28100 · Pori Keskus | 1 582 €/m² |
| Antinkatu 7 | 28100 · Pori Keskus | 1 310 €/m² |
| Antinkatu 8 | 28100 · Pori Keskus | 1 550 €/m² |
| Antinkatu 9 | 28100 · Pori Keskus | 1 323 €/m² |
| Antinkatu 10a | 28100 · Pori Keskus | 1 375 €/m² |
| Antinkatu 10b | 28100 · Pori Keskus | 1 353 €/m² |
| Antinkatu 10c | 28100 · Pori Keskus | 1 041 €/m² |
| Antinkatu 11 | 28100 · Pori Keskus | 1 109 €/m² |
| Antinkatu 12 | 28100 · Pori Keskus | 1 166 €/m² |
| Antinkatu 13 | 28100 · Pori Keskus | 1 031 €/m² |
| Antinkatu 14 | 28100 · Pori Keskus | 1 558 €/m² |
| Antinkatu 15a | 28100 · Pori Keskus | 1 050 €/m² |
| Antinkatu 15b | 28100 · Pori Keskus | 1 306 €/m² |
| Antinkatu 16 | 28100 · Pori Keskus | 1 546 €/m² |
| Antinkatu 17 | 28100 · Pori Keskus | 1 786 €/m² |
| Antinkatu 18 | 28100 · Pori Keskus | 1 304 €/m² |
| Antinkatu 19 | 28100 · Pori Keskus | 1 658 €/m² |
| Antinkatu 20a | 28100 · Pori Keskus | 1 695 €/m² |
| Antinkatu 21a | 28100 · Pori Keskus | 1 631 €/m² |
| Antinkatu 21b | 28100 · Pori Keskus | 1 434 €/m² |
| Antinkatu 22 | 28100 · Pori Keskus | 1 648 €/m² |
| Antinkatu 23a | 28100 · Pori Keskus | 1 363 €/m² |
| Antinkatu 23b | 28100 · Pori Keskus | 1 371 €/m² |
| Antinkatu 25 | 28100 · Pori Keskus | 1 411 €/m² |
| Antinkatu 26 | 28130 · Impola | 1 460 €/m² |
| Antinkatu 27a | 28100 · Pori Keskus | 1 645 €/m² |
| Antinkatu 28 | 28130 · Impola | 1 479 €/m² |
| Antinkatu 29 | 28130 · Impola | 1 348 €/m² |
| Antinkatu 30 | 28130 · Impola | 1 442 €/m² |
| Antinkatu 31 | 28130 · Impola | 1 314 €/m² |
| Antinkatu 33 | 28130 · Impola | 1 321 €/m² |
| Antinkatu 35 | 28130 · Impola | 917 €/m² |
Postinumeroalueiden toteutuneet hinnat
Hintatekijät – Antinkatu
- Alueen kerrostaloasuntojen suurimmat hintatekijät – Hyvä kunto (vs. tyydyttävä) +22,4 %, Oma sauna +13,3 %, Väljä pohjaratkaisu +13,0 %.
Omistatko asunnon kadulla Antinkatu?
Katukohtainen luku on tilastollinen mediaani. Oman asuntosi arvo riippuu lisäksi kunnosta, kerroksesta, pohjasta ja taloyhtiöstä.
Samankaltaisen hintatason kadut lähialueilla
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat (taulukko 13mt). Tiedot kattavat kerrostaloasunnot (yksiöt, kaksiot, kolmiot+) ja rivitalot. Hinnat ovat painottamattomia keskiarvoja toteutuneista kaupoista. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asunnollehinta.fi on täydentänyt näitä tilastoja tekoälymallinnuksella kattavuuden parantamiseksi. Talokohtaiset luvut sivulla ovat tilastollisia arvioita — eivät tämän osoitteen toteutuneita kauppahintoja.
Tiedot päivitetty: