Vuokrahinnat Imatra – vuokrataso, toteutuneet vuokrat ja kehitys
Vuokrataso Imatra 2025
Keskimääräinen neliövuokra Imatra: 2025Q4, yksiöiden keskimääräinen vuokra oli 12.0 €/m², kaksioiden 10.0 €/m² ja kolmiot tai suuremmat 10.0 €/m².
Selaa alapuolella olevaa taulukkoa saadaksesi selville Imatra vuokrahinnat eri vuosineljänneksille. Tämä taulukko esittelee vuokratiedot eri postinumeroalueittain, antaen sinulle mahdollisuuden ymmärtää paremmin vuokramarkkinoiden hintaerot ja hintakehityksen. Taulukosta näet, millainen vuokrataso eri alueilla on ja mihin suuntaan se on kehittynyt.
11.0 €/m²
Postinumero: 55510
Neliövuokra: 9.0 €/m²
Postinumero: 55100
Neliövuokra: 14.0 €/m²
Vuokrahinnat Imatra viimeisin data (Q4*): Keskimääräinen neliövuokra oli 11.0 €/m². Alhaisimmat vuokrat löytyivät postinumeroalueelta 55510 hintaan 9.0 €/m², kun taas kalleimmat vuokrat olivat postinumeroalueella 55100 hintaan 14.0 €/m².
-1.6 %
-1.1 %
12.0 €/m²
10.0 €/m²
10.0 €/m²
Vuokrien kehitys Imatra
Vuokrien muutokset Imatra: Vuoden 2024Q4 ja 2025Q4 välillä vuokrat nousivat -1.6 %, ja viimeisimmän kvartaalin aikana (2025Q3 - 2025Q4) muutos oli -1.1 %.
Harkitsetko asunnon myyntiä kunnassa Imatra?
Kilpailuta Imatra välittäjät ilmaiseksi - saat hinta-arvion ja välitystarjoukset Suomen johtavilta kiinteistönvälitysketjuilta. Täysin ilmaiseksi ja sitoumuksetta.
Aloita kilpailutus ilmaiseksi🏆 Kaikki suurimmat ketjut • 100% ilmainen • Ei sitoumuksia
Kaupungin alueiden vuokrahinnat
Selaa kaupungin alueita ja niiden neliövuokria.
| Postinumero | Talotyyppi | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55800 Vuoksenniska-Saarlampi (Imatra ) | Kaksiot | 9.64 | 9.82 | 9.67 | 9.69 | 9.73 | 9.6 | 9.74 | 9.9 |
| 55610 Rajapatsas-Teppanala (Imatra ) | Kaksiot | 9.67 | 9.75 | 9.71 | 10.17 | 9.99 | 9.86 | 9.97 | 9.81 |
| 55120 Mansikkala-Tuulikallio (Imatra ) | Kaksiot | 10.54 | 10.65 | 10.73 | 10.76 | 10.82 | 10.99 | 10.8 | 10.9 |
| 55510 Sotkulampi-Linnasuo (Imatra ) | Kaksiot | 9.25 | 9.25 | 9.21 | 9.5 | 9.07 | 9.33 | 9.49 | 9.22 |
| 55100 Imatra Keskus (Imatra ) | Kaksiot | 10.81 | 10.75 | 10.83 | 10.71 | 10.77 | 10.88 | 10.98 | 10.94 |
| 55800 Vuoksenniska-Saarlampi (Imatra ) | Kolmiot+ | 9.85 | 9.9 | 9.99 | 10.14 | 10.03 | 10.0 | 10.04 | 9.93 |
| 55610 Rajapatsas-Teppanala (Imatra ) | Kolmiot+ | 9.41 | 8.95 | 9.21 | 9.71 | 9.14 | 9.48 | 9.48 | 9.18 |
| 55120 Mansikkala-Tuulikallio (Imatra ) | Kolmiot+ | 10.11 | 10.2 | 10.18 | 10.26 | 10.19 | 10.18 | 10.41 | 9.96 |
| 55510 Sotkulampi-Linnasuo (Imatra ) | Kolmiot+ | 9.25 | 9.15 | 9.16 | 9.6 | 9.28 | 9.39 | 9.37 | 8.99 |
| 55100 Imatra Keskus (Imatra ) | Kolmiot+ | 9.72 | 9.82 | 9.9 | 10.06 | 9.92 | 9.84 | 9.96 | 9.91 |
| 55800 Vuoksenniska-Saarlampi (Imatra ) | Yksiöt | 12.45 | 12.39 | 12.48 | 12.57 | 12.75 | 12.46 | 12.45 | 12.51 |
| 55610 Rajapatsas-Teppanala (Imatra ) | Yksiöt | 12.41 | 12.62 | 12.45 | 12.53 | 12.45 | 12.54 | 12.26 | 12.13 |
| 55120 Mansikkala-Tuulikallio (Imatra ) | Yksiöt | 13.08 | 13.13 | 13.15 | 13.05 | 13.13 | 13.08 | 13.19 | 13.07 |
| 55510 Sotkulampi-Linnasuo (Imatra ) | Yksiöt | 10.77 | 10.96 | 10.81 | 10.7 | 10.71 | 10.81 | 10.65 | 10.71 |
| 55100 Imatra Keskus (Imatra ) | Yksiöt | 13.93 | 13.93 | 13.96 | 14.16 | 14.06 | 14.07 | 14.05 | 13.84 |
Huomio: Esitetyt tiedot sisältävät toteutuneita (Tilastokeskus) vuokratietoja, jotta voit saada mahdollisimman tarkan kuvan kaupungin Imatra asuntojen vuokrakehityksestä vuonna 2025.