Vuokrahinnat Kirkkonummi – vuokrataso, toteutuneet vuokrat ja kehitys
Vuokrataso Kirkkonummi 2025
Keskimääräinen neliövuokra Kirkkonummi: 2025Q4, yksiöiden keskimääräinen vuokra oli 20.0 €/m², kaksioiden 15.0 €/m² ja kolmiot tai suuremmat 14.0 €/m².
Selaa alapuolella olevaa taulukkoa saadaksesi selville Kirkkonummi vuokrahinnat eri vuosineljänneksille. Tämä taulukko esittelee vuokratiedot eri postinumeroalueittain, antaen sinulle mahdollisuuden ymmärtää paremmin vuokramarkkinoiden hintaerot ja hintakehityksen. Taulukosta näet, millainen vuokrataso eri alueilla on ja mihin suuntaan se on kehittynyt.
16.0 €/m²
Postinumero: 02410
Neliövuokra: 12.0 €/m²
Postinumero: 02430
Neliövuokra: 22.0 €/m²
Vuokrahinnat Kirkkonummi viimeisin data (Q4*): Keskimääräinen neliövuokra oli 16.0 €/m². Alhaisimmat vuokrat löytyivät postinumeroalueelta 02410 hintaan 12.0 €/m², kun taas kalleimmat vuokrat olivat postinumeroalueella 02430 hintaan 22.0 €/m².
-4.1 %
-1.0 %
20.0 €/m²
15.0 €/m²
14.0 €/m²
Vuokrien kehitys Kirkkonummi
Vuokrien muutokset Kirkkonummi: Vuoden 2024Q4 ja 2025Q4 välillä vuokrat nousivat -4.1 %, ja viimeisimmän kvartaalin aikana (2025Q3 - 2025Q4) muutos oli -1.0 %.
Harkitsetko asunnon myyntiä kunnassa Kirkkonummi?
Kilpailuta Kirkkonummi välittäjät ilmaiseksi - saat hinta-arvion ja välitystarjoukset Suomen johtavilta kiinteistönvälitysketjuilta. Täysin ilmaiseksi ja sitoumuksetta.
Aloita kilpailutus ilmaiseksi🏆 Kaikki suurimmat ketjut • 100% ilmainen • Ei sitoumuksia
Kaupungin alueiden vuokrahinnat
Selaa kaupungin alueita ja niiden neliövuokria.
| Postinumero | Talotyyppi | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02410 Gesterby (Kirkkonummi ) | Kaksiot | 12.55 | 12.54 | 12.67 | 12.62 | 12.74 | 12.67 | 12.5 | 12.31 |
| 02400 Kirkkonummi Keskus (Kirkkonummi ) | Kaksiot | 14.77 | 15.09 | 15.11 | 15.15 | 15.0 | 15.14 | 15.35 | 14.92 |
| 02430 Masala (Kirkkonummi ) | Kaksiot | 18.51 | 18.46 | 18.49 | 18.54 | 18.46 | 18.49 | 18.37 | 17.78 |
| 02410 Gesterby (Kirkkonummi ) | Kolmiot+ | 14.78 | 14.96 | 14.57 | 14.76 | 14.26 | 14.45 | 11.69 | 12.64 |
| 02400 Kirkkonummi Keskus (Kirkkonummi ) | Kolmiot+ | 15.09 | 15.04 | 14.93 | 14.94 | 14.66 | 14.65 | 13.23 | 14.31 |
| 02430 Masala (Kirkkonummi ) | Kolmiot+ | 17.24 | 17.25 | 17.07 | 17.12 | 16.71 | 17.13 | 17.32 | 15.25 |
| 02410 Gesterby (Kirkkonummi ) | Yksiöt | 17.1 | 17.12 | 16.99 | 17.1 | 17.61 | 17.14 | 17.25 | 16.88 |
| 02400 Kirkkonummi Keskus (Kirkkonummi ) | Yksiöt | 20.21 | 20.2 | 19.91 | 19.97 | 19.73 | 19.78 | 19.4 | 19.64 |
| 02430 Masala (Kirkkonummi ) | Yksiöt | 22.34 | 22.47 | 21.66 | 21.87 | 21.7 | 21.93 | 22.11 | 22.09 |
Huomio: Esitetyt tiedot sisältävät toteutuneita (Tilastokeskus) vuokratietoja, jotta voit saada mahdollisimman tarkan kuvan kaupungin Kirkkonummi asuntojen vuokrakehityksestä vuonna 2025.