Vuokrahinnat Nurmijärvi - Toteutuneet vuokrat ja hintakehitys
Keskimääräinen neliövuokra Nurmijärvi: 2025Q4, yksiöiden keskimääräinen vuokra oli 18.0 €/m², kaksioiden 14.0 €/m² ja kolmiot tai suuremmat 14.0 €/m².
Selaa alapuolella olevaa taulukkoa saadaksesi selville Nurmijärvi vuokrahinnat eri vuosineljänneksille. Tämä taulukko esittelee vuokratiedot eri postinumeroalueittain, antaen sinulle mahdollisuuden ymmärtää paremmin vuokramarkkinoiden hintaerot ja hintakehityksen.
15.0 €/m²
Postinumero: 05200
Neliövuokra: 13.0 €/m²
Postinumero: 01800
Neliövuokra: 19.0 €/m²
Vuokrahinnat Nurmijärvi viimeisin data (Q4*): Keskimääräinen neliövuokra oli 15.0 €/m². Alhaisimmat vuokrat löytyivät postinumeroalueelta 05200 hintaan 13.0 €/m², kun taas kalleimmat vuokrat olivat postinumeroalueella 01800 hintaan 19.0 €/m².
-1.3 %
0.7 %
18.0 €/m²
14.0 €/m²
14.0 €/m²
Vuokrien muutokset Nurmijärvi: Vuoden 2024Q4 ja 2025Q4 välillä vuokrat nousivat -1.3 %, ja viimeisimmän kvartaalin aikana (2025Q3 - 2025Q4) muutos oli 0.7 %.
Harkitsetko asunnon myyntiä kunnassa Nurmijärvi?
Kilpailuta Nurmijärvi välittäjät ilmaiseksi - saat hinta-arvion ja välitystarjoukset Suomen johtavilta kiinteistönvälitysketjuilta. Täysin ilmaiseksi ja sitoumuksetta.
Aloita kilpailutus ilmaiseksi🏆 Kaikki suurimmat ketjut • 100% ilmainen • Ei sitoumuksia
Kaupungin alueiden vuokrahinnat
Selaa kaupungin alueita ja niiden neliövuokria.
| Postinumero | Talotyyppi | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01800 Klaukkala Keskus (Nurmijärvi ) | Kaksiot | 15.36 | 14.99 | 15.19 | 15.08 | 15.04 | 15.21 | 15.68 | 15.29 |
| 01900 Nurmijärvi Keskus (Nurmijärvi ) | Kaksiot | 14.67 | 14.66 | 14.63 | 14.68 | 14.81 | 14.49 | 14.51 | 14.12 |
| 05200 Rajamäki (Nurmijärvi ) | Kaksiot | 12.18 | 12.54 | 12.97 | 12.91 | 13.06 | 12.67 | 12.31 | 12.77 |
| 01800 Klaukkala Keskus (Nurmijärvi ) | Kolmiot+ | 14.08 | 13.97 | 13.94 | 13.76 | 13.51 | 13.81 | 14.04 | 13.6 |
| 01900 Nurmijärvi Keskus (Nurmijärvi ) | Kolmiot+ | 15.77 | 15.9 | 15.64 | 15.73 | 15.49 | 15.53 | 14.15 | 15.47 |
| 05200 Rajamäki (Nurmijärvi ) | Kolmiot+ | 12.17 | 12.53 | 12.97 | 12.89 | 12.91 | 12.66 | 12.32 | 12.59 |
| 01800 Klaukkala Keskus (Nurmijärvi ) | Yksiöt | 19.17 | 19.27 | 19.07 | 19.04 | 19.04 | 19.26 | 19.39 | 19.4 |
| 01900 Nurmijärvi Keskus (Nurmijärvi ) | Yksiöt | 17.29 | 17.56 | 17.81 | 17.62 | 17.23 | 17.09 | 17.54 | 17.51 |
| 05200 Rajamäki (Nurmijärvi ) | Yksiöt | 15.61 | 16.35 | 16.55 | 16.45 | 15.89 | 15.46 | 15.53 | 15.66 |
Huomio: Esitetyt tiedot sisältävät toteutuneita (Tilastokeskus) vuokratietoja, jotta voit saada mahdollisimman tarkan kuvan kaupungin Nurmijärvi asuntojen vuokrakehityksestä vuonna 2025.