Suorama, Kangasala (36220) – asuntojen neliöhinta ja toteutuneet hinnat
Tältä sivulta löydät Suorama-alueen (36220, Kangasala) asuntojen neliöhinnat ja toteutuneet kauppahinnat osoitteittain. Tiedot ovat kirjattuja kauppahintoja, eivät myynti-ilmoituksia. Suorama asuntojen keskineliöhinta 1453 €/m² (Q1/2026). Alue on 1.1% kalliimpi kuin Kangasala keskiarvo (1437€/m²). Hinnat laskivat 16.2% viime neljänneksellä.

Suorama | Lähde: Tilastokeskus
Neliöhinnat asuntotyypeittäin
KerrostalotRivitalot
Suorama hintakehitys 2024-2026
| Vuosineljännes | Indeksi | Muutos |
|---|---|---|
| 2024Q1 | 100.0 | - |
| 2024Q2 | 88.0 | -12.0% |
| 2024Q3 | 118.6 | +34.9% |
| 2024Q4 | 75.9 | -36.0% |
| 2025Q1 | 79.6 | +4.8% |
| 2025Q2 | 118.6 | +49.0% |
| 2025Q3 | 118.0 | -0.5% |
| 2025Q4 | 86.2 | -27.0% |
| 2026Q1* | 72.3 | -16.2% |
Myymässä tai arvioimassa asuntoa alueella Suorama (36220)?
Alueen keskihinta antaa suunnan, mutta oman asuntosi tarkka arvo riippuu kunnosta, kerroksesta, pohjasta ja taloyhtiöstä.
Suorama kalleimmat kadut
| # | Katu | Osoitteita | Tyypillinen vaihteluväli | Mediaani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiutalekuja 36220 | 2 | 1 978–2 054 €/m² | 2 016 €/m² |
| 2 | Pälvitie 36220 | 4 | 1 845–1 957 €/m² | 1 897 €/m² |
| 3 | Sädekuja 36220 | 5 | 1 718–1 791 €/m² | 1 790 €/m² |
| 4 | Pyrykuja 36220 | 9 | 1 523–2 180 €/m² | 1 783 €/m² |
| 5 | Suvisalontie 36220 | 8 | 1 746–1 769 €/m² | 1 758 €/m² |
Katujen ja talojen neliöhinnat
| Katu | Nro | €/m² |
|---|---|---|
| Aakkulantie | 1 | 1547.0 |
| Aakkulantie | 11 | 1696.0 |
| Aakkulantie | 13 | 1565.0 |
| Aakkulantie | 14 | 2130.0 |
| Aakkulantie | 15 | 1474.0 |
| Aakkulantie | 16 | 2091.0 |
| Aakkulantie | 17 | 1400.0 |
| Aakkulantie | 2 | 1524.0 |
| Aakkulantie | 20 | 1518.0 |
| Aakkulantie | 22 | 1426.0 |
| Aakkulantie | 23 | 1173.0 |
| Aakkulantie | 24 | 1344.0 |
| Aakkulantie | 25 | 1174.0 |
| Aakkulantie | 26 | 1172.0 |
| Aakkulantie | 27 | 1173.0 |
| Aakkulantie | 29 | 1174.0 |
| Aakkulantie | 3 | 1596.0 |
| Aakkulantie | 31 | 1395.0 |
| Aakkulantie | 33 | 1463.0 |
| Aakkulantie | 34 | 1430.0 |
| Aakkulantie | 36 | 1443.0 |
| Aakkulantie | 37 | 1504.0 |
| Aakkulantie | 39 | 1513.0 |
| Aakkulantie | 4 | 1579.0 |
| Aakkulantie | 43 | 1498.0 |
| Aakkulantie | 44 | 1565.0 |
| Aakkulantie | 5 | 1642.0 |
| Aakkulantie | 7a | 2119.0 |
| Aakkulantie | 7b | 2073.0 |
| Aakkulantie | 9 | 2131.0 |
| Ahokuja | 1 | 1367.0 |
| Ahokuja | 2 | 1301.0 |
| Ahokuja | 3 | 1358.0 |
| Ahokuja | 4 | 1295.0 |
| Ahokuja | 5 | 1358.0 |
| Ahokuja | 6 | 1330.0 |
| Ahokuja | 7 | 1359.0 |
| Ahokuja | 8 | 1364.0 |
| Alasenkuja | 1 | 1619.0 |
| Alasenkuja | 10 | 1550.0 |
| Alasenkuja | 11 | 1547.0 |
| Alasenkuja | 2 | 1272.0 |
| Alasenkuja | 4a | 1346.0 |
| Alasenkuja | 4b | 1331.0 |
| Alasenkuja | 6a | 1361.0 |
| Alasenkuja | 6b | 1352.0 |
| Alasenkuja | 7 | 1485.0 |
| Alasenkuja | 8 | 1459.0 |
| Alasentie | 1 | 1343.0 |
| Alasentie | 10 | 1499.0 |
| Alasentie | 11 | 1567.0 |
| Alasentie | 111 | 1577.0 |
| Alasentie | 12 | 1445.0 |
| Alasentie | 12a | 1489.0 |
| Alasentie | 12b | 1471.0 |
| Alasentie | 13 | 1559.0 |
| Alasentie | 14 | 1487.0 |
| Alasentie | 16 | 1468.0 |
| Alasentie | 19 | 1478.0 |
| Alasentie | 2 | 1565.0 |
| Alasentie | 21 | 1475.0 |
| Alasentie | 5 | 1543.0 |
| Alasentie | 59 | 1500.0 |
| Alasentie | 5a | 1524.0 |
| Alasentie | 64 | 1448.0 |
| Alasentie | 66 | 1413.0 |
| Alasentie | 68 | 1398.0 |
| Alasentie | 70 | 1440.0 |
| Alasentie | 79 | 1483.0 |
| Alasentie | 84 | 1294.0 |
| Alasentie | 85 | 1514.0 |
| Alasentie | 9 | 1527.0 |
| Alasentie | 92 | 1459.0 |
| Alasentie | 94 | 1467.0 |
| Artturintie | 1 | 1165.0 |
| Artturintie | 11 | 1165.0 |
| Artturintie | 15 | 1165.0 |
| Artturintie | 18 | 1170.0 |
| Artturintie | 2 | 1167.0 |
| Artturintie | 20 | 1166.0 |
| Artturintie | 23 | 1168.0 |
| Artturintie | 25 | 1168.0 |
| Artturintie | 3 | 1166.0 |
| Artturintie | 5 | 1166.0 |
| Artturintie | 6 | 1169.0 |
| Artturintie | 7 | 1168.0 |
| Artturintie | 9 | 1167.0 |
| Artturintie | 9b | 1167.0 |
| Auertie | 10 | 1673.0 |
| Auertie | 14 | 1733.0 |
| Auertie | 16 | 1772.0 |
| Auertie | 2 | 1651.0 |
| Auertie | 3 | 1688.0 |
| Auertie | 5 | 1697.0 |
| Auertie | 6 | 1641.0 |
| Auertie | 7 | 1726.0 |
| Auertie | 8 | 1652.0 |
| Auertie | 9 | 1754.0 |
| Haarakuja | 10 | 1417.0 |
| Haarakuja | 12 | 1402.0 |
| Haarakuja | 14 | 1396.0 |
| Haarakuja | 6 | 1453.0 |
| Haarakuja | 8 | 1430.0 |
| Hakakuja | 1 | 1571.0 |
| Hakakuja | 2 | 1530.0 |
| Hankikuja | 4 | 1498.0 |
| Hankikuja | 5 | 1546.0 |
| Harjunsalontie | 1 | 1416.0 |
| Harjunsalontie | 3 | 1360.0 |
| Harjunsalontie | 7 | 1188.0 |
| Haukantie | 3 | 1417.0 |
| Haukantie | 4 | 1375.0 |
| Haukantie | 5 | 1429.0 |
| Haukantie | 6 | 1401.0 |
| Haukantie | 7 | 1440.0 |
| Haukantie | 8 | 1416.0 |
| Hiutalekuja | 1 | 2093.0 |
| Hiutalekuja | 3 | 1939.0 |
| Hölkkäsuora | 1a | 1569.0 |
| Hölkkäsuora | 1b | 1581.0 |
| Hölkkäsuora | 3 | 1574.0 |
| Hölkkäsuora | 4 | 1667.0 |
| Hölkkäsuora | 6 | 1545.0 |
| Hölkkäsuora | 8 | 1496.0 |
| Ilkontie | 10 | 1821.0 |
| Ilkontie | 11 | 1773.0 |
| Ilkontie | 12 | 1732.0 |
| Ilkontie | 13 | 1747.0 |
| Ilkontie | 15 | 1721.0 |
| Ilkontie | 16 | 1699.0 |
| Ilkontie | 22a | 1688.0 |
| Ilkontie | 22b | 1688.0 |
| Ilkontie | 22c | 1689.0 |
| Ilkontie | 22d | 1696.0 |
| Ilkontie | 23 | 1707.0 |
| Ilkontie | 24 | 1715.0 |
| Ilkontie | 25a | 1832.0 |
| Ilkontie | 25b | 1939.0 |
| Ilkontie | 26 | 2184.0 |
| Ilkontie | 27 | 2146.0 |
| Ilkontie | 29 | 2185.0 |
| Ilkontie | 30 | 1865.0 |
| Ilkontie | 31 | 1964.0 |
| Ilkontie | 33a | 1870.0 |
| Ilkontie | 33b | 1802.0 |
| Ilkontie | 34 | 1670.0 |
| Ilkontie | 35 | 1732.0 |
| Ilkontie | 36 | 1620.0 |
| Ilkontie | 37a | 1688.0 |
| Ilkontie | 37b | 1685.0 |
| Ilkontie | 38 | 1594.0 |
| Ilkontie | 39 | 1643.0 |
| Ilkontie | 40 | 1568.0 |
| Ilkontie | 41 | 1579.0 |
| Ilkontie | 42b | 1536.0 |
| Ilkontie | 43 | 1537.0 |
| Ilkontie | 45 | 1518.0 |
| Ilkontie | 50 | 1457.0 |
| Isolukontie | 11 | 1534.0 |
| Isolukontie | 2 | 1611.0 |
| Isolukontie | 2a | 1611.0 |
| Isolukontie | 4 | 1565.0 |
| Isolukontie | 5 | 1616.0 |
| Isolukontie | 6 | 1580.0 |
| Isolukontie | 8 | 1573.0 |
| Isolukontie | 9 | 1580.0 |
| Juolukanpolku | 2 | 1409.0 |
| Juolukanpolku | 3 | 1332.0 |
| Juolukanpolku | 4 | 1391.0 |
| Jäkäläkuja | 1 | 1342.0 |
| Jäkäläkuja | 2 | 1195.0 |
| Jäkäläkuja | 3 | 1354.0 |
| Jäkäläkuja | 4 | 1250.0 |
| Jäkäläkuja | 5 | 1373.0 |
| Jäkäläkuja | 6 | 1295.0 |
| Kaarninkuja | 1 | 1166.0 |
| Kaarninkuja | 10 | 1165.0 |
| Kaarninkuja | 12 | 1165.0 |
| Kaarninkuja | 14 | 1166.0 |
| Kaarninkuja | 3 | 1166.0 |
| Kaarninkuja | 5 | 1166.0 |
| Kaarninkuja | 6 | 1165.0 |
| Kaarninkuja | 7 | 1166.0 |
| Kaarninkuja | 8 | 1165.0 |
| Kaarninkuja | 9 | 1166.0 |
| Kaarnintie | 1 | 1164.0 |
| Kaarnintie | 10 | 1164.0 |
| Kaarnintie | 12 | 1164.0 |
| Kaarnintie | 14 | 1164.0 |
| Kaarnintie | 2a | 1164.0 |
| Kaarnintie | 2b | 1164.0 |
| Kaarnintie | 3 | 1164.0 |
| Kaarnintie | 4 | 1164.0 |
| Kaarnintie | 5 | 1164.0 |
| Kaarnintie | 7 | 1164.0 |
| Kaarnintie | 8 | 1164.0 |
| Kaijanahontie | 1 | 1444.0 |
| Kaijanahontie | 2 | 1482.0 |
| Kaijanahontie | 3 | 1466.0 |
| Kaijanahontie | 3b | 1465.0 |
| Kaijanahontie | 4 | 1598.0 |
| Kaijanahontie | 4b | 1515.0 |
| Kaijanahontie | 5 | 1533.0 |
| Kaijanahontie | 6 | 1511.0 |
| Kaijanahontie | 7 | 1499.0 |
| Kaisantie | 1 | 1604.0 |
| Kaisantie | 2 | 1554.0 |
| Kaisantie | 3 | 1526.0 |
| Kaisantie | 4 | 1513.0 |
| Kanervakuja | 1 | 1187.0 |
| Kanervakuja | 10 | 1238.0 |
| Kanervakuja | 12 | 1221.0 |
| Kanervakuja | 2 | 1191.0 |
| Kanervakuja | 3 | 1234.0 |
| Kanervakuja | 4 | 1187.0 |
| Kanervakuja | 5 | 1279.0 |
| Kanervakuja | 6 | 1188.0 |
| Kanervakuja | 8 | 1214.0 |
| Kangasalantie | 614 | 1822.0 |
| Kangasalantie | 616 | 1864.0 |
| Kangasalantie | 620 | 1902.0 |
| Kangasalantie | 673 | 1307.0 |
| Kangasalantie | 700 | 1166.0 |
| Kangasalantie | 720 | 1166.0 |
| Kangasalantie | 740 | 1471.0 |
| Kangasalantie | 741 | 1371.0 |
| Kangasalantie | 745 | 1440.0 |
| Kangasalantie | 774 | 1782.0 |
| Kangasalantie | 776 | 1708.0 |
| Kangasalantie | 778 | 1667.0 |
| Kangasalantie | 780 | 1596.0 |
| Kangasalantie | 784 | 1533.0 |
| Kangasalantie | 786 | 1504.0 |
| Kangasalantie | 831 | 1519.0 |
| Kangasalantie | 835 | 1493.0 |
| Kangasalantie | 838 | 1505.0 |
| Kangastie | 1 | 1434.0 |
| Kangastie | 11 | 1332.0 |
| Kangastie | 13 | 1215.0 |
| Kangastie | 2 | 1419.0 |
| Kangastie | 3 | 1415.0 |
| Kangastie | 4 | 1396.0 |
| Kangastie | 5 | 1396.0 |
| Kangastie | 6 | 1350.0 |
| Kangastie | 7 | 1371.0 |
| Kangastie | 8 | 1303.0 |
| Kangastie | 9 | 1344.0 |
| Kankurinkuja | 2 | 1295.0 |
| Kannistontie | 2 | 1602.0 |
| Karkaisijankuja | 3 | 1346.0 |
| Karkaisijankuja | 7 | 1269.0 |
| Karkaisijankuja | 9 | 1237.0 |
| Kenttäpolku | 1 | 1703.0 |
| Kenttäpolku | 2 | 1628.0 |
| Ketokuja | 1 | 1414.0 |
| Ketokuja | 2 | 1404.0 |
| Ketokuja | 3 | 1398.0 |
| Ketokuja | 4 | 1394.0 |
| Ketokuja | 5a | 1384.0 |
| Ketokuja | 5b | 1381.0 |
| Ketokuja | 6 | 1379.0 |
| Ketokuja | 7 | 1351.0 |
| Ketokuja | 8 | 1359.0 |
| Kielonkuja | 1 | 1195.0 |
| Kielonkuja | 3 | 1170.0 |
| Kielonkuja | 4 | 1323.0 |
| Kielonkuja | 5 | 1189.0 |
| Kielonkuja | 6 | 1277.0 |
| Kompankaari | 10 | 1602.0 |
| Kompankaari | 12 | 1582.0 |
| Kompankaari | 14 | 1564.0 |
| Kompankaari | 16 | 1559.0 |
| Kompankaari | 17 | 1465.0 |
| Kompankaari | 18 | 1535.0 |
| Kompankaari | 2 | 1782.0 |
| Kompankaari | 20 | 1524.0 |
| Kompankaari | 22 | 1545.0 |
| Kompankaari | 26 | 1477.0 |
| Kompankaari | 3 | 1706.0 |
| Kompankaari | 3b | 1665.0 |
| Kompankaari | 4 | 1672.0 |
| Kompankaari | 5 | 1622.0 |
| Kompankaari | 8 | 1616.0 |
| Kompanpolku | 1 | 1841.0 |
| Kompanpolku | 3 | 1701.0 |
| Kompanpolku | 5 | 1684.0 |
| Kortekuja | 1 | 1289.0 |
| Kortekuja | 2 | 1246.0 |
| Kortekuja | 3 | 1316.0 |
| Kortekuja | 4 | 1256.0 |
| Kortekuja | 5 | 1289.0 |
| Kulorastaantie | 1 | 1498.0 |
| Kulorastaantie | 10 | 1479.0 |
| Kulorastaantie | 11 | 1440.0 |
| Kulorastaantie | 12 | 1437.0 |
| Kulorastaantie | 13 | 1435.0 |
| Kulorastaantie | 14 | 1436.0 |
| Kulorastaantie | 16 | 1435.0 |
| Kulorastaantie | 2 | 1504.0 |
| Kulorastaantie | 3 | 1495.0 |
| Kulorastaantie | 4 | 1500.0 |
| Kulorastaantie | 5 | 1491.0 |
| Kulorastaantie | 6a | 1498.0 |
| Kulorastaantie | 6b | 1497.0 |
| Kulorastaantie | 7 | 1443.0 |
| Kulorastaantie | 8 | 1479.0 |
| Kulorastaantie | 9 | 1443.0 |
| Kustaantie | 1 | 1522.0 |
| Kustaantie | 3 | 1527.0 |
| Kustaantie | 4 | 1539.0 |
| Kuussalontie | 1 | 1530.0 |
| Kuussalontie | 3 | 1535.0 |
| Kuussalontie | 4 | 1471.0 |
| Kuussalontie | 5 | 1469.0 |
| Kyötikkäläntie | 10 | 1506.0 |
| Kyötikkäläntie | 12 | 1494.0 |
| Kyötikkäläntie | 2 | 1419.0 |
| Kyötikkäläntie | 8 | 1526.0 |
| Käpylinnuntie | 1 | 1167.0 |
| Käpylinnuntie | 10 | 1202.0 |
| Käpylinnuntie | 14 | 1233.0 |
| Käpylinnuntie | 16 | 1260.0 |
| Käpylinnuntie | 2 | 1167.0 |
| Käpylinnuntie | 3 | 1171.0 |
| Käpylinnuntie | 4 | 1167.0 |
| Käpylinnuntie | 6 | 1167.0 |
| Käpytikantie | 1 | 1268.0 |
| Käpytikantie | 2 | 1270.0 |
| Käpytikantie | 3 | 1295.0 |
| Käpytikantie | 5 | 1318.0 |
| Laulurastaantie | 1 | 1431.0 |
| Laulurastaantie | 10 | 1482.0 |
| Laulurastaantie | 11 | 1409.0 |
| Laulurastaantie | 12 | 1443.0 |
| Laulurastaantie | 13 | 1403.0 |
| Laulurastaantie | 16 | 1441.0 |
| Laulurastaantie | 17 | 1391.0 |
| Laulurastaantie | 18 | 1433.0 |
| Laulurastaantie | 19 | 1384.0 |
| Laulurastaantie | 2 | 1431.0 |
| Laulurastaantie | 20 | 1426.0 |
| Laulurastaantie | 21 | 1383.0 |
| Laulurastaantie | 23 | 1382.0 |
| Laulurastaantie | 24 | 1432.0 |
| Laulurastaantie | 25 | 1385.0 |
| Laulurastaantie | 26 | 1420.0 |
| Laulurastaantie | 27 | 1387.0 |
| Laulurastaantie | 28 | 1414.0 |
| Laulurastaantie | 29 | 1387.0 |
| Laulurastaantie | 3 | 1424.0 |
| Laulurastaantie | 30 | 1428.0 |
| Laulurastaantie | 32 | 1408.0 |
| Laulurastaantie | 34 | 1425.0 |
| Laulurastaantie | 36 | 1406.0 |
| Laulurastaantie | 38 | 1421.0 |
| Laulurastaantie | 42 | 1420.0 |
| Laulurastaantie | 46 | 1409.0 |
| Laulurastaantie | 6 | 1493.0 |
| Laulurastaantie | 7 | 1426.0 |
| Laulurastaantie | 8 | 1489.0 |
| Laulurastaantie | 9 | 1416.0 |
| Leivonkuja | 1 | 1499.0 |
| Leivonkuja | 10 | 1463.0 |
| Leivonkuja | 11 | 1467.0 |
| Leivonkuja | 12 | 1448.0 |
| Leivonkuja | 13 | 1450.0 |
| Leivonkuja | 14 | 1456.0 |
| Leivonkuja | 15 | 1458.0 |
| Leivonkuja | 16 | 1435.0 |
| Leivonkuja | 17 | 1465.0 |
| Leivonkuja | 18 | 1440.0 |
| Leivonkuja | 19 | 1467.0 |
| Leivonkuja | 2 | 1494.0 |
| Leivonkuja | 20 | 1451.0 |
| Leivonkuja | 22 | 1457.0 |
| Leivonkuja | 3 | 1495.0 |
| Leivonkuja | 4 | 1488.0 |
| Leivonkuja | 5 | 1489.0 |
| Leivonkuja | 6 | 1483.0 |
| Leivonkuja | 7 | 1480.0 |
| Leivonkuja | 9 | 1474.0 |
| Lenkkeilijänpolku | 1 | 1542.0 |
| Lentolankuja | 1 | 1270.0 |
| Lentolankuja | 2 | 1215.0 |
| Lentolankuja | 3 | 1265.0 |
| Lentolankuja | 5 | 1295.0 |
| Lentolankuja | 6 | 1220.0 |
| Lentolantie | 12 | 1485.0 |
| Lentolantie | 13b | 1556.0 |
| Lentolantie | 2 | 1204.0 |
| Lentolantie | 6 | 1302.0 |
| Lukonpolku | 1 | 1489.0 |
| Lukonpolku | 2 | 1479.0 |
| Lukonpolku | 3 | 1471.0 |
| Lukonpolku | 4 | 1451.0 |
| Lukonpolku | 5 | 1453.0 |
| Lukonpolku | 6 | 1441.0 |
| Lukonpolku | 8 | 1439.0 |
| Mallitie | 1 | 1395.0 |
| Metsälauvalantie | 11 | 1598.0 |
| Metsälauvalantie | 13 | 1591.0 |
| Metsälauvalantie | 15 | 1587.0 |
| Metsälauvalantie | 2 | 1703.0 |
| Metsälauvalantie | 3 | 1612.0 |
| Metsälauvalantie | 4 | 1647.0 |
| Metsälauvalantie | 5 | 1597.0 |
| Metsälauvalantie | 6 | 1614.0 |
| Metsälauvalantie | 7 | 1605.0 |
| Metsälauvalantie | 8 | 1613.0 |
| Metsälauvalantie | 9 | 1609.0 |
| Mustarastaantie | 1 | 1488.0 |
| Mustarastaantie | 10 | 1491.0 |
| Mustarastaantie | 11 | 1490.0 |
| Mustarastaantie | 12 | 1493.0 |
| Mustarastaantie | 13 | 1492.0 |
| Mustarastaantie | 14 | 1496.0 |
| Mustarastaantie | 15 | 1450.0 |
| Mustarastaantie | 16 | 1498.0 |
| Mustarastaantie | 17 | 1452.0 |
| Mustarastaantie | 2 | 1489.0 |
| Mustarastaantie | 3 | 1487.0 |
| Mustarastaantie | 4 | 1488.0 |
| Mustarastaantie | 5 | 1486.0 |
| Mustarastaantie | 6 | 1488.0 |
| Mustarastaantie | 7 | 1487.0 |
| Mustarastaantie | 8 | 1489.0 |
| Mustarastaantie | 9 | 1488.0 |
| Mäkeläntie | 1 | 1522.0 |
| Mäkeläntie | 10 | 1483.0 |
| Mäkeläntie | 2 | 1496.0 |
| Mäkeläntie | 3 | 1522.0 |
| Mäkeläntie | 4 | 1498.0 |
| Mäkeläntie | 6 | 1489.0 |
| Mäkeläntie | 9 | 1518.0 |
| Mäkirinteentie | 1 | 1696.0 |
| Mäkirinteentie | 10 | 1618.0 |
| Mäkirinteentie | 19 | 1589.0 |
| Mäkirinteentie | 2 | 1696.0 |
| Mäkirinteentie | 3 | 1671.0 |
| Mäkirinteentie | 36 | 1485.0 |
| Mäkirinteentie | 4 | 1625.0 |
| Mäkirinteentie | 7 | 1668.0 |
| Mäkirinteentie | 9 | 1675.0 |
| Mämmisuonkuja | 2 | 1165.0 |
| Mämmisuonkuja | 4 | 1165.0 |
| Mämmisuontie | 1 | 1164.0 |
| Mämmisuontie | 10 | 1164.0 |
| Mämmisuontie | 11 | 1239.0 |
| Mämmisuontie | 12 | 1164.0 |
| Mämmisuontie | 13 | 1266.0 |
| Mämmisuontie | 15 | 1253.0 |
| Mämmisuontie | 16 | 1219.0 |
| Mämmisuontie | 17 | 1230.0 |
| Mämmisuontie | 2 | 1164.0 |
| Mämmisuontie | 22 | 1319.0 |
| Mämmisuontie | 24 | 1347.0 |
| Mämmisuontie | 26 | 1328.0 |
| Mämmisuontie | 28 | 1303.0 |
| Mämmisuontie | 3 | 1164.0 |
| Mämmisuontie | 30 | 1291.0 |
| Mämmisuontie | 32 | 1314.0 |
| Mämmisuontie | 34 | 1379.0 |
| Mämmisuontie | 4 | 1164.0 |
| Mämmisuontie | 5 | 1164.0 |
| Mämmisuontie | 5b | 1164.0 |
| Mämmisuontie | 7 | 1164.0 |
| Mämmisuontie | 9 | 1200.0 |
| Naavakuja | 1 | 1164.0 |
| Naavakuja | 11 | 1164.0 |
| Naavakuja | 13 | 1164.0 |
| Naavakuja | 2 | 1164.0 |
| Naavakuja | 3 | 1170.0 |
| Naavakuja | 4 | 1164.0 |
| Naavakuja | 5 | 1189.0 |
| Naavakuja | 6 | 1164.0 |
| Naavakuja | 7 | 1164.0 |
| Naavakuja | 8 | 1164.0 |
| Naavakuja | 9 | 1164.0 |
| Nikkilän Koivukuja | 20 | 1480.0 |
| Nummitie | 10 | 1549.0 |
| Nummitie | 12 | 1531.0 |
| Nummitie | 13 | 1489.0 |
| Nummitie | 14 | 1535.0 |
| Nummitie | 15 | 1479.0 |
| Nummitie | 16 | 1539.0 |
| Nummitie | 18 | 1537.0 |
| Nummitie | 2 | 1474.0 |
| Nummitie | 20 | 1529.0 |
| Nummitie | 22 | 1525.0 |
| Nummitie | 3 | 1367.0 |
| Nummitie | 4 | 1520.0 |
| Nummitie | 5 | 1465.0 |
| Nummitie | 6 | 1510.0 |
| Nummitie | 8 | 1542.0 |
| Näsiänkuja | 1 | 1184.0 |
| Näsiänkuja | 3 | 1185.0 |
| Näsiänkuja | 5 | 1179.0 |
| Paatsamankuja | 1 | 1858.0 |
| Paatsamankuja | 2 | 1182.0 |
| Paatsamankuja | 3 | 1503.0 |
| Paatsamankuja | 4 | 1184.0 |
| Paatsamankuja | 5 | 1279.0 |
| Palokärjentie | 1 | 1447.0 |
| Palokärjentie | 10 | 1252.0 |
| Palokärjentie | 11 | 1266.0 |
| Palokärjentie | 12 | 1222.0 |
| Palokärjentie | 13 | 1210.0 |
| Palokärjentie | 14 | 1193.0 |
| Palokärjentie | 15 | 1167.0 |
| Palokärjentie | 16 | 1251.0 |
| Palokärjentie | 17 | 1167.0 |
| Palokärjentie | 18 | 1253.0 |
| Palokärjentie | 19 | 1167.0 |
| Palokärjentie | 20 | 1270.0 |
| Palokärjentie | 21 | 1167.0 |
| Palokärjentie | 23 | 1169.0 |
| Palokärjentie | 25 | 1215.0 |
| Palokärjentie | 27 | 1215.0 |
| Palokärjentie | 28 | 1331.0 |
| Palokärjentie | 29 | 1232.0 |
| Palokärjentie | 31 | 1259.0 |
| Palokärjentie | 4 | 1439.0 |
| Palokärjentie | 5 | 1398.0 |
| Palokärjentie | 5a | 1423.0 |
| Palokärjentie | 7 | 1369.0 |
| Palokärjentie | 8 | 1365.0 |
| Palokärjentie | 9 | 1326.0 |
| Pasinkuja | 1 | 1307.0 |
| Pasinkuja | 10 | 1558.0 |
| Pasinkuja | 12 | 1289.0 |
| Pasinkuja | 3 | 1390.0 |
| Pasinkuja | 4 | 1525.0 |
| Pasinkuja | 5 | 1166.0 |
| Pasinkuja | 5b | 1166.0 |
| Pasinkuja | 6 | 1632.0 |
| Pasinkuja | 7 | 1166.0 |
| Pasinkuja | 8 | 1737.0 |
| Pasintie | 10 | 1166.0 |
| Pasintie | 11 | 1165.0 |
| Pasintie | 3 | 1393.0 |
| Pasintie | 5 | 1275.0 |
| Pasintie | 8 | 1166.0 |
| Pasintie | 9 | 1165.0 |
| Peiponkuja | 1 | 1489.0 |
| Peiponkuja | 10 | 1428.0 |
| Peiponkuja | 11 | 1440.0 |
| Peiponkuja | 12 | 1426.0 |
| Peiponkuja | 2 | 1485.0 |
| Peiponkuja | 3 | 1484.0 |
| Peiponkuja | 4 | 1476.0 |
| Peiponkuja | 8 | 1441.0 |
| Peiponkuja | 9 | 1457.0 |
| Pikkutikantie | 10 | 1375.0 |
| Pikkutikantie | 11 | 1308.0 |
| Pikkutikantie | 12 | 1360.0 |
| Pikkutikantie | 13 | 1310.0 |
| Pikkutikantie | 16 | 1358.0 |
| Pikkutikantie | 18 | 1341.0 |
| Pikkutikantie | 20 | 1357.0 |
| Pikkutikantie | 22 | 1355.0 |
| Pikkutikantie | 24 | 1354.0 |
| Pikkutikantie | 26 | 1362.0 |
| Pikkutikantie | 3 | 1335.0 |
| Pikkutikantie | 30 | 1356.0 |
| Pikkutikantie | 32 | 1365.0 |
| Pikkutikantie | 4 | 1410.0 |
| Pikkutikantie | 5 | 1321.0 |
| Pikkutikantie | 6 | 1386.0 |
| Pikkutikantie | 7 | 1314.0 |
| Pikkutikantie | 8 | 1388.0 |
| Pikkutikantie | 9 | 1309.0 |
| Pyrykuja | 1 | 1783.0 |
| Pyrykuja | 2 | 2184.0 |
| Pyrykuja | 2a | 2182.0 |
| Pyrykuja | 2b | 2180.0 |
| Pyrykuja | 3 | 1613.0 |
| Pyrykuja | 4 | 1810.0 |
| Pyrykuja | 5 | 1193.0 |
| Pyrykuja | 6 | 1426.0 |
| Pyrykuja | 7 | 1523.0 |
| Pähkinäkallionpolku | 9 | 1443.0 |
| Pälvitie | 11 | 2012.0 |
| Pälvitie | 5 | 1814.0 |
| Pälvitie | 7 | 1855.0 |
| Pälvitie | 9 | 1939.0 |
| Rahkakuja | 1 | 1164.0 |
| Rahkakuja | 2 | 1164.0 |
| Rahkakuja | 3 | 1164.0 |
| Rahkakuja | 4 | 1164.0 |
| Rahkakuja | 6 | 1164.0 |
| Ristitie | 1 | 1561.0 |
| Ristitie | 2 | 1600.0 |
| Ristitie | 5 | 1379.0 |
| Sammalkuja | 1 | 1165.0 |
| Sammalkuja | 2 | 1164.0 |
| Sammalkuja | 3 | 1165.0 |
| Sammalkuja | 4 | 1164.0 |
| Siementie | 9 | 1495.0 |
| Somerotie | 8 | 1523.0 |
| Suopursuntie | 10 | 1355.0 |
| Suopursuntie | 11 | 1354.0 |
| Suopursuntie | 12 | 1377.0 |
| Suopursuntie | 14 | 1383.0 |
| Suopursuntie | 16 | 1421.0 |
| Suopursuntie | 19 | 1438.0 |
| Suopursuntie | 21 | 1436.0 |
| Suopursuntie | 23 | 1465.0 |
| Suopursuntie | 25 | 1476.0 |
| Suopursuntie | 27 | 1499.0 |
| Suopursuntie | 3 | 1231.0 |
| Suopursuntie | 5 | 1253.0 |
| Suopursuntie | 6 | 1308.0 |
