Marjoniementie, Heinola – osoitteet ja hinta-arviot
Marjoniementie · osoitearvioiden mediaani
1 110 €/m²
Tyypillinen vaihteluväli 1 085–1 142 €/m²
Tilastollinen arvio: luku on kadun osoitekohtaisten mallinnettujen arvioiden mediaani. Se ei ole toteutunut kauppahinta eikä yksittäisen asunnon arvo.
Marjoniementie sijaitsee Heinolassa postinumeroalueella 18300. Tietokannassa on 80 linkitettävää osoitetta. Osoitekohtaisten tilastollisten arvioiden mediaani on 1 110 €/m².
Marjoniementie hinta-arviot asuntotyypeittäin
Marjoniementie osoitteet
| Osoite | Postinumero | Tilastollinen arvio |
|---|---|---|
| Marjoniementie 1 | 18300 · Heinola kk | 1 173 €/m² |
| Marjoniementie 46 | 18300 · Heinola kk | 1 466 €/m² |
| Marjoniementie 125a | 18300 · Heinola kk | 1 170 €/m² |
| Marjoniementie 149a | 18300 · Heinola kk | 1 135 €/m² |
| Marjoniementie 149b | 18300 · Heinola kk | 1 154 €/m² |
| Marjoniementie 161 | 18300 · Heinola kk | 1 110 €/m² |
| Marjoniementie 168 | 18300 · Heinola kk | 1 104 €/m² |
| Marjoniementie 169 | 18300 · Heinola kk | 1 094 €/m² |
| Marjoniementie 183 | 18300 · Heinola kk | 1 087 €/m² |
| Marjoniementie 184 | 18300 · Heinola kk | 1 083 €/m² |
| Marjoniementie 185 | 18300 · Heinola kk | 1 084 €/m² |
| Marjoniementie 204 | 18300 · Heinola kk | 1 083 €/m² |
| Marjoniementie 223a | 18300 · Heinola kk | 1 084 €/m² |
| Marjoniementie 223b | 18300 · Heinola kk | 1 084 €/m² |
| Marjoniementie 237 | 18300 · Heinola kk | 1 084 €/m² |
| Marjoniementie 241 | 18300 · Heinola kk | 1 084 €/m² |
| Marjoniementie 243 | 18300 · Heinola kk | 1 084 €/m² |
| Marjoniementie 255 | 18300 · Heinola kk | 1 084 €/m² |
| Marjoniementie 301 | 18300 · Heinola kk | 1 085 €/m² |
| Marjoniementie 355a | 18300 · Heinola kk | 1 085 €/m² |
| Marjoniementie 355b | 18300 · Heinola kk | 1 085 €/m² |
| Marjoniementie 378 | 18300 · Heinola kk | 1 083 €/m² |
| Marjoniementie 385 | 18300 · Heinola kk | 1 085 €/m² |
| Marjoniementie 385a | 18300 · Heinola kk | 1 084 €/m² |
| Marjoniementie 385b | 18300 · Heinola kk | 1 084 €/m² |
| Marjoniementie 385c | 18300 · Heinola kk | 1 085 €/m² |
| Marjoniementie 385d | 18300 · Heinola kk | 1 085 €/m² |
| Marjoniementie 407 | 18300 · Heinola kk | 1 084 €/m² |
| Marjoniementie 484 | 18300 · Heinola kk | 1 141 €/m² |
| Marjoniementie 485a | 18300 · Heinola kk | 1 083 €/m² |
| Marjoniementie 485b | 18300 · Heinola kk | 1 083 €/m² |
| Marjoniementie 485c | 18300 · Heinola kk | 1 083 €/m² |
| Marjoniementie 499 | 18300 · Heinola kk | 1 083 €/m² |
| Marjoniementie 598 | 18300 · Heinola kk | 1 081 €/m² |
| Marjoniementie 762 | 18300 · Heinola kk | 1 144 €/m² |
| Marjoniementie 809a | 18300 · Heinola kk | 1 144 €/m² |
| Marjoniementie 809b | 18300 · Heinola kk | 1 144 €/m² |
| Marjoniementie 809c | 18300 · Heinola kk | 1 080 €/m² |
| Marjoniementie 917 | 18300 · Heinola kk | 1 163 €/m² |
| Marjoniementie 1037 | 18300 · Heinola kk | 1 175 €/m² |
| Marjoniementie 1056 | 18300 · Heinola kk | 1 180 €/m² |
| Marjoniementie 1098 | 18300 · Heinola kk | 1 178 €/m² |
| Marjoniementie 1112 | 18300 · Heinola kk | 1 178 €/m² |
| Marjoniementie 1113 | 18300 · Heinola kk | 1 175 €/m² |
| Marjoniementie 1174 | 18300 · Heinola kk | 1 137 €/m² |
| Marjoniementie 1214 | 18300 · Heinola kk | 1 140 €/m² |
| Marjoniementie 1242 | 18300 · Heinola kk | 1 147 €/m² |
| Marjoniementie 1260 | 18300 · Heinola kk | 1 145 €/m² |
| Marjoniementie 1261 | 18300 · Heinola kk | 1 142 €/m² |
| Marjoniementie 1264 | 18300 · Heinola kk | 1 144 €/m² |
| Marjoniementie 1278 | 18300 · Heinola kk | 1 148 €/m² |
| Marjoniementie 1281 | 18300 · Heinola kk | 1 144 €/m² |
| Marjoniementie 1284 | 18300 · Heinola kk | 1 146 €/m² |
| Marjoniementie 1300 | 18300 · Heinola kk | 1 146 €/m² |
| Marjoniementie 1313a | 18300 · Heinola kk | 1 142 €/m² |
| Marjoniementie 1313b | 18300 · Heinola kk | 1 140 €/m² |
| Marjoniementie 1493 | 18300 · Heinola kk | 1 115 €/m² |
| Marjoniementie 1511 | 18300 · Heinola kk | 1 114 €/m² |
| Marjoniementie 1519 | 18300 · Heinola kk | 1 102 €/m² |
| Marjoniementie 1524 | 18300 · Heinola kk | 1 113 €/m² |
| Marjoniementie 1527 | 18300 · Heinola kk | 1 111 €/m² |
| Marjoniementie 1539 | 18300 · Heinola kk | 1 107 €/m² |
| Marjoniementie 1548 | 18300 · Heinola kk | 1 114 €/m² |
| Marjoniementie 1563 | 18300 · Heinola kk | 1 106 €/m² |
| Marjoniementie 1563b | 18300 · Heinola kk | 1 102 €/m² |
| Marjoniementie 1581 | 18300 · Heinola kk | 1 098 €/m² |
| Marjoniementie 1599 | 18300 · Heinola kk | 1 103 €/m² |
| Marjoniementie 1612 | 18300 · Heinola kk | 1 112 €/m² |
| Marjoniementie 1614 | 18300 · Heinola kk | 1 107 €/m² |
| Marjoniementie 1636 | 18300 · Heinola kk | 1 105 €/m² |
| Marjoniementie 1642 | 18300 · Heinola kk | 1 109 €/m² |
| Marjoniementie 1644 | 18300 · Heinola kk | 1 112 €/m² |
| Marjoniementie 1670 | 18300 · Heinola kk | 1 114 €/m² |
| Marjoniementie 1680 | 18300 · Heinola kk | 1 114 €/m² |
| Marjoniementie 1685 | 18300 · Heinola kk | 1 110 €/m² |
| Marjoniementie 1688a | 18300 · Heinola kk | 1 119 €/m² |
| Marjoniementie 1688b | 18300 · Heinola kk | 1 121 €/m² |
| Marjoniementie 1695 | 18300 · Heinola kk | 1 110 €/m² |
| Marjoniementie 1749 | 18300 · Heinola kk | 1 097 €/m² |
| Marjoniementie 1812 | 18300 · Heinola kk | 1 101 €/m² |
Postinumeroalueiden toteutuneet hinnat
Hintatekijät – Marjoniementie
- Alueen kerrostaloasuntojen suurimmat hintatekijät – Hyvä kunto (vs. tyydyttävä) +22,4 %, Oma sauna +13,3 %, Väljä pohjaratkaisu +13,0 %.
Omistatko asunnon kadulla Marjoniementie?
Katukohtainen luku on tilastollinen mediaani. Oman asuntosi arvo riippuu lisäksi kunnosta, kerroksesta, pohjasta ja taloyhtiöstä.
Samankaltaisen hintatason kadut lähialueilla
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat (taulukko 13mt). Tiedot kattavat kerrostaloasunnot (yksiöt, kaksiot, kolmiot+) ja rivitalot. Hinnat ovat painottamattomia keskiarvoja toteutuneista kaupoista. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asunnollehinta.fi on täydentänyt näitä tilastoja tekoälymallinnuksella kattavuuden parantamiseksi. Talokohtaiset luvut sivulla ovat tilastollisia arvioita — eivät tämän osoitteen toteutuneita kauppahintoja.
Tiedot päivitetty: