Selänpääntie, Kouvola – osoitteet ja hinta-arviot
Selänpääntie · osoitearvioiden mediaani
824 €/m²
Tyypillinen vaihteluväli 822–880 €/m²
Tilastollinen arvio: luku on kadun osoitekohtaisten mallinnettujen arvioiden mediaani. Se ei ole toteutunut kauppahinta eikä yksittäisen asunnon arvo.
Selänpääntie sijaitsee Kouvolassa postinumeroalueella 47810 ja 47830 ja 47850. Tietokannassa on 93 linkitettävää osoitetta. Osoitekohtaisten tilastollisten arvioiden mediaani on 824 €/m².
Selänpääntie hinta-arviot asuntotyypeittäin
Selänpääntie osoitteet
| Osoite | Postinumero | Tilastollinen arvio |
|---|---|---|
| Selänpääntie 247 | 47810 · Selänpää | 828 €/m² |
| Selänpääntie 354 | 47810 · Selänpää | 825 €/m² |
| Selänpääntie 369 | 47810 · Selänpää | 825 €/m² |
| Selänpääntie 373 | 47810 · Selänpää | 825 €/m² |
| Selänpääntie 392 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 412 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 417 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 422 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 427 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 428 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 436 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 464 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 466 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 470 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 490 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 502 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 512 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 518 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 520 | 47810 · Selänpää | 824 €/m² |
| Selänpääntie 525 | 47810 · Selänpää | 823 €/m² |
| Selänpääntie 535 | 47810 · Selänpää | 823 €/m² |
| Selänpääntie 542 | 47810 · Selänpää | 823 €/m² |
| Selänpääntie 561 | 47810 · Selänpää | 823 €/m² |
| Selänpääntie 565 | 47810 · Selänpää | 823 €/m² |
| Selänpääntie 571 | 47810 · Selänpää | 822 €/m² |
| Selänpääntie 582 | 47810 · Selänpää | 823 €/m² |
| Selänpääntie 587 | 47810 · Selänpää | 822 €/m² |
| Selänpääntie 596 | 47810 · Selänpää | 822 €/m² |
| Selänpääntie 599 | 47810 · Selänpää | 822 €/m² |
| Selänpääntie 603 | 47810 · Selänpää | 822 €/m² |
| Selänpääntie 607 | 47810 · Selänpää | 822 €/m² |
| Selänpääntie 610 | 47810 · Selänpää | 822 €/m² |
| Selänpääntie 615 | 47810 · Selänpää | 821 €/m² |
| Selänpääntie 620 | 47810 · Selänpää | 821 €/m² |
| Selänpääntie 621 | 47810 · Selänpää | 821 €/m² |
| Selänpääntie 629 | 47810 · Selänpää | 821 €/m² |
| Selänpääntie 631 | 47810 · Selänpää | 821 €/m² |
| Selänpääntie 634 | 47810 · Selänpää | 821 €/m² |
| Selänpääntie 644 | 47810 · Selänpää | 821 €/m² |
| Selänpääntie 650 | 47830 · Hasula | 820 €/m² |
| Selänpääntie 668 | 47830 · Hasula | 820 €/m² |
| Selänpääntie 682 | 47830 · Hasula | 820 €/m² |
| Selänpääntie 692 | 47830 · Hasula | 819 €/m² |
| Selänpääntie 732 | 47830 · Hasula | 818 €/m² |
| Selänpääntie 734 | 47830 · Hasula | 817 €/m² |
| Selänpääntie 735 | 47830 · Hasula | 818 €/m² |
| Selänpääntie 741 | 47830 · Hasula | 817 €/m² |
| Selänpääntie 759 | 47830 · Hasula | 816 €/m² |
| Selänpääntie 780 | 47830 · Hasula | 816 €/m² |
| Selänpääntie 825 | 47830 · Hasula | 814 €/m² |
| Selänpääntie 833 | 47830 · Hasula | 813 €/m² |
| Selänpääntie 851 | 47830 · Hasula | 813 €/m² |
| Selänpääntie 898 | 47830 · Hasula | 874 €/m² |
| Selänpääntie 918 | 47830 · Hasula | 874 €/m² |
| Selänpääntie 931 | 47830 · Hasula | 874 €/m² |
| Selänpääntie 932 | 47830 · Hasula | 874 €/m² |
| Selänpääntie 1026 | 47830 · Hasula | 873 €/m² |
| Selänpääntie 1057 | 47830 · Hasula | 874 €/m² |
| Selänpääntie 1071 | 47830 · Hasula | 874 €/m² |
| Selänpääntie 1093 | 47830 · Hasula | 875 €/m² |
| Selänpääntie 1101 | 47830 · Hasula | 875 €/m² |
| Selänpääntie 1132 | 47830 · Hasula | 878 €/m² |
| Selänpääntie 1162 | 47830 · Hasula | 879 €/m² |
| Selänpääntie 1163 | 47830 · Hasula | 880 €/m² |
| Selänpääntie 1173 | 47830 · Hasula | 880 €/m² |
| Selänpääntie 1174 | 47830 · Hasula | 880 €/m² |
| Selänpääntie 1202 | 47850 · Verla | 881 €/m² |
| Selänpääntie 1225 | 47850 · Verla | 882 €/m² |
| Selänpääntie 1307 | 47850 · Verla | 879 €/m² |
| Selänpääntie 1308 | 47850 · Verla | 879 €/m² |
| Selänpääntie 1344 | 47850 · Verla | 880 €/m² |
| Selänpääntie 1371 | 47850 · Verla | 881 €/m² |
| Selänpääntie 1372 | 47850 · Verla | 881 €/m² |
| Selänpääntie 1379 | 47850 · Verla | 879 €/m² |
| Selänpääntie 1419a | 47850 · Verla | 881 €/m² |
| Selänpääntie 1419b | 47850 · Verla | 881 €/m² |
| Selänpääntie 1419c | 47850 · Verla | 881 €/m² |
| Selänpääntie 1419d | 47850 · Verla | 881 €/m² |
| Selänpääntie 1419e | 47850 · Verla | 882 €/m² |
| Selänpääntie 1419f | 47850 · Verla | 882 €/m² |
| Selänpääntie 1424 | 47850 · Verla | 883 €/m² |
| Selänpääntie 1448 | 47850 · Verla | 883 €/m² |
| Selänpääntie 1448a | 47850 · Verla | 883 €/m² |
| Selänpääntie 1448b | 47850 · Verla | 883 €/m² |
| Selänpääntie 1448c | 47850 · Verla | 883 €/m² |
| Selänpääntie 1448d | 47850 · Verla | 884 €/m² |
| Selänpääntie 1448e | 47850 · Verla | 883 €/m² |
| Selänpääntie 1448f | 47850 · Verla | 883 €/m² |
| Selänpääntie 1448g | 47850 · Verla | 883 €/m² |
| Selänpääntie 1448h | 47850 · Verla | 883 €/m² |
| Selänpääntie 1448i | 47850 · Verla | 883 €/m² |
| Selänpääntie 1448j | 47850 · Verla | 884 €/m² |
| Selänpääntie 1460 | 47850 · Verla | 884 €/m² |
Postinumeroalueiden toteutuneet hinnat
Hintatekijät – Selänpääntie
- Alueen kerrostaloasuntojen suurimmat hintatekijät – Hyvä kunto (vs. tyydyttävä) +22,4 %, Oma sauna +13,3 %, Väljä pohjaratkaisu +13,0 %.
Omistatko asunnon kadulla Selänpääntie?
Katukohtainen luku on tilastollinen mediaani. Oman asuntosi arvo riippuu lisäksi kunnosta, kerroksesta, pohjasta ja taloyhtiöstä.
Samankaltaisen hintatason kadut lähialueilla
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat (taulukko 13mt). Tiedot kattavat kerrostaloasunnot (yksiöt, kaksiot, kolmiot+) ja rivitalot. Hinnat ovat painottamattomia keskiarvoja toteutuneista kaupoista. Tilastot käsittävät noin 66% toteutuneista asuntokaupoista. Asunnollehinta.fi on täydentänyt näitä tilastoja tekoälymallinnuksella kattavuuden parantamiseksi. Talokohtaiset luvut sivulla ovat tilastollisia arvioita — eivät tämän osoitteen toteutuneita kauppahintoja.
Tiedot päivitetty: