Vuokrahinnat Kerava - Toteutuneet vuokrat ja hintakehitys
Keskimääräinen neliövuokra Kerava: 2025Q4, yksiöiden keskimääräinen vuokra oli 19.0 €/m², kaksioiden 14.0 €/m² ja kolmiot tai suuremmat 13.0 €/m².
Selaa alapuolella olevaa taulukkoa saadaksesi selville Kerava vuokrahinnat eri vuosineljänneksille. Tämä taulukko esittelee vuokratiedot eri postinumeroalueittain, antaen sinulle mahdollisuuden ymmärtää paremmin vuokramarkkinoiden hintaerot ja hintakehityksen.
16.0 €/m²
Postinumero: 04260
Neliövuokra: 13.0 €/m²
Postinumero: 04250
Neliövuokra: 23.0 €/m²
Vuokrahinnat Kerava viimeisin data (Q4*): Keskimääräinen neliövuokra oli 16.0 €/m². Alhaisimmat vuokrat löytyivät postinumeroalueelta 04260 hintaan 13.0 €/m², kun taas kalleimmat vuokrat olivat postinumeroalueella 04250 hintaan 23.0 €/m².
-1.7 %
0.1 %
19.0 €/m²
14.0 €/m²
13.0 €/m²
Vuokrien muutokset Kerava: Vuoden 2024Q4 ja 2025Q4 välillä vuokrat nousivat -1.7 %, ja viimeisimmän kvartaalin aikana (2025Q3 - 2025Q4) muutos oli 0.1 %.
Harkitsetko asunnon myyntiä kunnassa Kerava?
Kilpailuta Kerava välittäjät ilmaiseksi - saat hinta-arvion ja välitystarjoukset Suomen johtavilta kiinteistönvälitysketjuilta. Täysin ilmaiseksi ja sitoumuksetta.
Aloita kilpailutus ilmaiseksi🏆 Kaikki suurimmat ketjut • 100% ilmainen • Ei sitoumuksia
Kaupungin alueiden vuokrahinnat
Selaa kaupungin alueita ja niiden neliövuokria.
| Postinumero | Talotyyppi | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04200 Kerava Keskus (Kerava ) | Kaksiot | 16.04 | 16.15 | 16.24 | 16.34 | 16.25 | 16.22 | 16.56 | 15.84 |
| 04260 Savio (Kerava ) | Kaksiot | 13.15 | 13.1 | 13.28 | 13.31 | 13.39 | 13.24 | 13.05 | 12.82 |
| 04230 Pihkaniitty (Kerava ) | Kaksiot | 13.24 | 13.27 | 13.57 | 13.56 | 13.62 | 13.61 | 13.19 | 13.66 |
| 04220 Ahjo-Kaskela (Kerava ) | Kaksiot | 16.69 | 16.81 | 16.82 | 16.77 | 16.33 | 16.48 | 16.1 | 16.03 |
| 04250 Alikerava (Kerava ) | Kaksiot | 14.56 | 14.6 | 14.25 | 14.48 | 14.54 | 14.57 | 13.07 | 13.51 |
| 04200 Kerava Keskus (Kerava ) | Kolmiot+ | 13.14 | 13.08 | 13.27 | 13.35 | 13.26 | 13.27 | 13.21 | 13.24 |
| 04260 Savio (Kerava ) | Kolmiot+ | 13.19 | 13.12 | 13.27 | 13.3 | 13.29 | 13.25 | 13.18 | 12.82 |
| 04230 Pihkaniitty (Kerava ) | Kolmiot+ | 13.28 | 13.26 | 13.57 | 13.56 | 13.46 | 13.45 | 13.09 | 13.28 |
| 04220 Ahjo-Kaskela (Kerava ) | Kolmiot+ | 13.23 | 13.3 | 13.59 | 13.57 | 13.44 | 13.55 | 13.26 | 13.69 |
| 04250 Alikerava (Kerava ) | Kolmiot+ | 14.48 | 14.52 | 14.14 | 14.41 | 13.8 | 14.11 | 13.15 | 13.6 |
| 04200 Kerava Keskus (Kerava ) | Yksiöt | 20.21 | 20.19 | 20.24 | 20.3 | 20.28 | 20.31 | 20.71 | 20.35 |
| 04260 Savio (Kerava ) | Yksiöt | 20.69 | 20.91 | 20.84 | 20.88 | 20.78 | 20.8 | 21.05 | 20.18 |
| 04230 Pihkaniitty (Kerava ) | Yksiöt | 20.45 | 20.46 | 20.14 | 19.87 | 19.49 | 19.65 | 20.04 | 19.41 |
| 04220 Ahjo-Kaskela (Kerava ) | Yksiöt | 13.89 | 13.84 | 13.81 | 13.69 | 13.75 | 13.67 | 13.27 | 14.64 |
| 04250 Alikerava (Kerava ) | Yksiöt | 22.65 | 22.72 | 22.37 | 22.36 | 22.3 | 22.72 | 22.45 | 22.54 |
Huomio: Esitetyt tiedot sisältävät toteutuneita (Tilastokeskus) vuokratietoja, jotta voit saada mahdollisimman tarkan kuvan kaupungin Kerava asuntojen vuokrakehityksestä vuonna 2025.